Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.01.2018 N 34 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 30.01.2018 N 34
г. Краснодар
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
(В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 20.06.2019 г. N 357)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" и от 4 октября 2011 года N 1129
"О предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края" постановляю:1. (Утратил силу - Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 20.06.2019 г. N 357)
2. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года N 969 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" (приложение N 1).
3. Внести в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 сентября 2017 года N 670 "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" изменение, изложив раздел 3 "Государственная программа Краснодарского края "Доступная среда" в новой редакции (приложение N 2).
4. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение N 1
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 30.01.2018 N 34
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
(ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ от 12 октября 2015 года N 969
N 969 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"
1. В паспорте государственной программы Краснодарского края "Доступная среда":
1) позицию "Перечень целевых показателей государственной программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)
доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости
доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов";
2) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" паспорта государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | всего - 485506,9 тысячи рублей, 9226,4 <*> тысячи рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 132710,7 тысячи рублей, 5498,6 <**> тысячи рублей; из средств краевого бюджета - 290303,2 тысячи рублей, 3727,8 <***> тысячи рублей; из средств местных бюджетов - 62493,0 тысячи рублей |
______________________
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, а также остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию государственной программы Краснодарского края "Доступная среда", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1176, не использованные на 1 января 2016 года.
<**> Остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию государственной программы Краснодарского края "Доступная среда", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года N 1176, не использованные на 1 января 2016 года.
<***> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.".
2. В разделе 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации государственной программы":
1) в таблице N 1:
подпункты 8 - 10 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Краснодарском крае | % | 3 | 58,8 | 62,5 | 63 | 68 | 68,5 | 69 | 70 |
9 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Краснодарском крае | % | 3 | - | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
10 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Краснодарском крае | % | 3 | - | 21,4 | 22 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,2 |
";
дополнить подпунктами 18 - 20 следующего содержания:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
18 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | 3 | - | - | - | 103 | 105 | 107 | 107 |
19 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 3 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
20 | Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 3 | - | - | - | 90 | 95 | 100 | 100 |
";
2) в таблице N 2:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
"
8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категорий населения в Краснодарском крае | показатель входит в форму федерального статистического наблюдения N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте", утвержденную Приказом Росстата от 25 ноября 2016 года N 750 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту" | ежегодная информация из формы N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте", представляемая министерством физической культуры и спорта Краснодарского края | ежегодно |
";
дополнить подпунктами 18 - 20 следующего содержания:
"
18 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | показатель рассчитывается как отношение числа инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в профессиональные образовательные организации Краснодарского края в текущем году, к числу инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в профессиональные образовательные организации Краснодарского края в предыдущем году | ежегодная информация из формы N СПО-1 "Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования", представляемая министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | ежегодно |
19 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | показатель рассчитывается как отношение числа студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, к общему числу студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования | ежегодная информация из формы N СПО-1 "Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования", представляемая министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | ежегодно |
20 | Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | показатель рассчитывается как отношение численности выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, к общей численности выпускников-инвалидов | ежегодная информация из формы N ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования", представляемая министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | ежегодно |
".
3. Таблицу N 3 раздела 3 "Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица N 3
N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае | |||||||||
1. | Задача 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Краснодарском крае | |||||||||
1.1 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений и учреждений социальной защиты населения, в том числе: |
| 2016 год | 6603,9 | 4620,0 | 1983,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2017 год | 6175,8 | 2299,0 | 3876,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 6131,7 | 1789,8 | 4341,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 4196,5 | 0,0 | 4196,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 4016,5 | 0,0 | 4016,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 4196,5 | 0,0 | 4196,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 31320,9 | 8708,8 | 22612,1 | 0,0 |
| |||||
1.1.1 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях, в том числе путем оснащения специальными устройствами для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха |
| 2016 год | 2703,9 | 1890,0 | 813,9 | 0,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях: 2016 год - 3 штуки 2017 год - 6 штуки 2018 год - 2 штуки 2019 год - 1 штука 2020 год - 1 штука 2021 год - 1 штука | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2017 год | 3042,4 | 1132,6 | 1909,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 1177,5 | 894,9 | 282,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 9623,8 | 3917,5 | 5706,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1.2 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |
| 2016 год | 1900,0 | 1330,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края: 2016 год - 3 штуки 2017 год - 4 штуки 2018 год - 5 штук 2019 год - 3 штуки 2020 год - 3 штуки 2021 год - 3 штуки | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2017 год | 3133,4 | 1166,4 | 1967,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 3776,7 | 0,0 | 3776,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 2100,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 1920,0 | 0,0 | 1920,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 2100,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 14930,1 | 2496,4 | 12433,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |
| 2016 год | 2000,0 | 1400,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края: 2016 год - 2 штуки 2018 год - 3 штуки 2019 год - 1 штука 2020 год - 1 штука 2021 год - 1 штука | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 1177,5 | 894,9 | 282,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 1196,5 | 0,0 | 1196,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 1196,5 | 0,0 | 1196,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 1196,5 | 0,0 | 1196,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 6767,0 | 2294,9 | 4472,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений Краснодарского края - центров занятости населения |
| 2016 год | 2413,1 | 1688,1 | 725,0 | 0,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений Краснодарского края - центров занятости населения: 2016 год - 3 штуки 2017 год - 4 штуки 2018 год - 4 штуки 2019 год - 1 штука 2020 год - 2 штуки 2021 год - 1 штука | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2017 год | 2402,3 | 894,3 | 1508,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 943,1 | 716,7 | 226,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 751,9 | 0,0 | 751,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 951,9 | 0,0 | 951,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 731,9 | 0,0 | 731,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 8194,2 | 3299,1 | 4895,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.3 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий учреждений культуры в Краснодарском крае, в том числе: |
| 2016 год | 14083,5 | 8710,0 | 3743,5 | 1630,0 | 0,0 |
|
|
2017 год | 4130,7 | 1166,8 | 2549,9 | 414,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 5764,9 | 894,9 | 3400,0 | 1470,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 4870,0 | 0,0 | 3400,0 | 1470,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 5573,5 | 0,0 | 4103,5 | 1470,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 4870,0 | 0,0 | 3400,0 | 1470,0 | 0,0 | |||||
всего | 39292,6 | 10771,7 | 20596,9 | 7924,0 | 0,0 | |||||
1.3.1 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры в Краснодарском крае |
| 2016 год | 8988,5 | 5560,0 | 2388,5 | 1040,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры в Краснодарском крае: 2016 год - 5 штук 2017 год - 5 штук 2018 год - 2 штуки 2019 год - 5 штук 2020 год - 5 штук 2021 год - 5 штук | министерство культуры Краснодарского края |
2017 год | 2500,0 | 819,0 | 1381,0 | 300,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 2427,5 | 894,9 | 282,6 | 1250,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 4140,0 | 0,0 | 2890,0 | 1250,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 4140,0 | 0,0 | 2890,0 | 1250,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 4140,0 | 0,0 | 2890,0 | 1250,0 | 0,0 | |||||
всего | 26336,0 | 7273,9 | 12722,1 | 6340,0 | 0,0 | |||||
1.3.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем оснащения кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием |
| 2016 год | 5095,0 | 3150,0 | 1355,0 | 590,0 | 0,0 | количество кинотеатров, оснащенных необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием: 2016 год - 5 штук 2017 год - 2 штуки 2018 год - 1 штука 2019 год - 1 штука 2020 год - 2 штуки 2021 год - 1 штука | министерство культуры Краснодарского края |
2017 год | 1048,2 | 347,8 | 586,4 | 114,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 730,0 | 0,0 | 510,0 | 220,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 730,0 | 0,0 | 510,0 | 220,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 1433,5 | 0,0 | 1213,5 | 220,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 730,0 | 0,0 | 510,0 | 220,0 | 0,0 | |||||
всего | 9766,7 | 3497,8 | 4684,9 | 1584,0 | 0,0 | |||||
1.3.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных учреждений культуры Краснодарского края |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений культуры в Краснодарском крае: 2017 год - 2 штуки 2018 год - 3 штуки | министерство культуры Краснодарского края |
2017 год | 582,5 | 0,0 | 582,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 2607,4 | 0,0 | 2607,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 3189,9 | 0,0 | 3189,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.4 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, в том числе: |
| 2016 год | 12300,0 | 8600,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
235,6 <**> | 235,6 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 5124,2 | 1740,0 | 3384,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 4773,9 | 1073,9 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 3700,0 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 3700,0 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 3700,0 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 33298,1 | 11413,9 | 21884,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 235,6 <**> | 235,6 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.4.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского |
| 2016 год | 12300,0 | 8600,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждении здравоохранения Краснодарского края: 2016 год - 4 штуки | министерство здравоохранения Краснодарского края |
235,6 <**> | 235,6 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 12300,0 | 8600,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
235,6 <**> | 235,6 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.4.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края, государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края, на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского края, государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений, государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края: 2017 год - 5 штук 2018 год - 3 штуки 2019 год - 3 штуки 2020 год - 3 штуки 2021 год - 4 штуки | министерство здравоохранения Краснодарского края |
2017 год | 4674,2 | 1740,0 | 2934,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 4323,9 | 1073,9 | 3250,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 3250,0 | 0,0 | 3250,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 3250,0 | 0,0 | 3250,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 3700,0 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 19198,1 | 0,0 | 16384,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.4.3 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края: 2017 год - 1 штука 2018 год - 1 штука 2019 год - 1 штука 2020 год - 1 штука | министерство здравоохранения Краснодарского края |
2017 год | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 1800,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.5 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту |
| 2016 год | 10752,0 | 6650,0 | 2857,0 | 1245,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности: 2016 год - 5 штук 2017 год - 2 штуки 2018 год - 3 штуки 2019 год - 2 штуки 2020 год - 2 штуки 2021 год - 2 штуки | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
2017 год | 5517,9 | 0,0 | 2857,0 | 2660,9 | 0,0 | |||||
2018 год | 1862,7 | 1252,9 | 395,6 | 214,2 | 0,0 | |||||
2019 год | 4081,4 | 0,0 | 2857,0 | 1224,4 | 0,0 | |||||
2020 год | 4081,4 | 0,0 | 2857,0 | 1224,4 | 0,0 | |||||
2021 год | 4081,4 | 0,0 | 2857,0 | 1224,4 | 0,0 | |||||
всего | 30376,8 | 7902,9 | 14680,6 | 7793,3 | 0,0 | |||||
1.6 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения государственных бюджетных учреждений Краснодарского края спортивной направленности |
| 2016 год | 98,0 <***> | 0,0 | 98,0 <***> | 0,0 | 0,0 | количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений Краснодарского края спортивной направленности: 2018 год - 3 штуки | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 2276,4 | 0,0 | 2276,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 2276,4 | 0,0 | 2276,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
98,0 <***> | 0,0 | 98,0 <***> | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.7 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий образовательных организаций, в части создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе: |
| 2016 год | 28277,7 | 17603,2 | 8762,1 | 1912,4 | 0,0 |
|
|
2017 год | 19108,1 | 9988,6 | 7648,2 | 1471,3 | 0,0 | |||||
2018 год | 29839,4 | 20861,2 | 6587,7 | 2390,5 | 0,0 | |||||
2019 год | 10654,4 | 0,0 | 8762,1 | 1892,3 | 0,0 | |||||
2020 год | 10654,4 | 0,0 | 8762,1 | 1892,3 | 0,0 | |||||
2021 год | 10654,4 | 0,0 | 8762,1 | 1892,3 | 0,0 | |||||
всего | 109188,4 | 48453,0 | 49284,3 | 11451,1 | 0,0 | |||||
1.7.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным общеобразовательным организациям Краснодарского края на мероприятия по созданию в них условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| 2016 год | 11648,7 | 7301,6 | 4347,1 | 0,0 | 0,0 | количество государственных бюджетных общеобразовательных организаций Краснодарского края, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования: 2016 год - 4 штуки | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 11648,7 | 7301,6 | 4347,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.7.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| 2016 год | 14207,6 | 8801,6 | 3772,1 | 1633,9 | 0,0 | количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования: 2016 год - 5 штук 2017 год - 5 штук 2018 год - 7 штук 2019 год - 5 штук 2020 год - 5 штук 2021 год - 5 штук | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
2017 год | 10929,1 | 5477,8 | 4194,3 | 1257,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 17759,4 | 11944,9 | 3772,1 | 2042,4 | 0,0 | |||||
2019 год | 5388,8 | 0,0 | 3772,1 | 1616,7 | 0,0 | |||||
2020 год | 5388,8 | 0,0 | 3772,1 | 1616,7 | 0,0 | |||||
2021 год | 5388,8 | 0,0 | 3772,1 | 1616,7 | 0,0 | |||||
всего | 59062,5 | 26224,3 | 23054,8 | 9783,4 | 0,0 | |||||
1.7.3 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) путем создания в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| 2016 год | 2421,4 | 1500,0 | 642,9 | 278,5 | 0,0 | количество муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования: 2016 год - 1 штука 2017 год - 1 штука 2018 год - 2 штуки 2019 год - 1 штука 2020 год - 1 штука 2021 год - 1 штука | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |
