Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.03.2018 N 141 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года N 966 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие здравоохранения"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 30.03.2018 N 141
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года N 966 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие здравоохранения"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" постановляю:
1. Утвердить изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года N 966 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие здравоохранения" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 30.03.2018 N 141
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА N 966 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
1. Позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" паспорта государственной программы Краснодарского края "Развитие здравоохранения" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования государственной программы | всего - 536062654,6 тысячи рублей, 452574,4 <*> тысячи рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 25669381,5 тысячи рублей, 15,1 <*> тысячи рублей из средств краевого бюджета - 509740729,2 тысячи рублей, 452559,3 <*> тысячи рублей из средств местных бюджетов - 25543,9 тысячи рублей из внебюджетных источников - 627000,0 тысячи рублей |
____________________
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.".
2. В таблице N 1 раздела 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации государственной программы" подраздел 2.5 "Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" дополнить пунктом 2.5.6 следующего содержания:
"
2.5.6 | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | процент | 1 | - | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
".
3. В таблице N 2 раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы Краснодарского края "Развитие здравоохранения":
1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"
1.3 | 2018 год | 3875252,7 | 4750,1 | 3870502,6 | 0,0 | 0,0 |
";
2) пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
"
1.12 | Всего по подпрограмме | 38511713,9 | 59452,3 | 38452261,6 | 0,0 | 0,0 |
12127,2 <*> | 0,0 | 12127,2 <*> | 0,0 | 0,0 |
";
3) пункты 2.3 - 2.5 изложить в следующей редакции:
"
2.3 | 2018 год | 13547431,5 | 516899,0 | 13030532,5 | 0,0 | 0,0 |
2.4 | 2019 год | 14438801,3 | 516827,7 | 13921973,6 | 0,0 | 0,0 |
2.5 | 2020 год | 14366081,6 | 516827,7 | 13849253,9 | 0,0 | 0,0 |
";
4) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
"
2.12 | Всего по подпрограмме | 151045459,1 | 6166106,9 | 144879352,2 | 0,0 | 0,0 |
159308,1 <*> | 0,0 | 159308,1 <*> | 0,0 | 0,0 |
";
5) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"
3.3 | 2018 год | 374977,2 | 18252,1 | 356725,1 | 0,0 | 0,0 |
";
6) пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
"
3.12 | Всего по подпрограмме | 4115423,6 | 232986,8 | 3882436,8 | 0,0 | 0,0 |
16293,5 <*> | 0,0 | 16293,5 <*> | 0,0 | 0,0 |
";
7) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
"
4.3 | 2018 год | 705830,9 | 0,0 | 705830,9 | 0,0 | 0,0 |
";
8) пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
"
4.12 | Всего по подпрограмме | 7613472,4 | 0,0 | 7613472,4 | 0,0 | 0,0 |
4259,8 <*> | 0,0 | 4259,8 <*> | 0,0 | 0,0 |
";
9) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
"
5.3 | 2018 год | 845856,6 | 178500,0 | 665002,6 | 2354,0 | 0,0 |
";
10) пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
"
5.12 | Всего по подпрограмме | 9720874,5 | 1636126,4 | 7432204,2 | 25543,9 | 627000,0 <**> |
34402,0 <*> | 0,0 | 34402,0 <*> | 0,0 | 0,0 |
";
11) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
"
6.3 | 2018 год | 4642562,6 | 1578633,0 | 3063929,6 | 0,0 | 0,0 |
";
12) пункт 6.12 изложить в следующей редакции:
"
6.12 | Всего по подпрограмме | 47323504,9 | 17490951,7 | 29832553,2 | 0,0 | 0,0 |
220226,2 <*> | 0,0 | 220226,2 <*> | 0,0 | 0,0 |
";
13) пункты 7.3 - 7.5 изложить в следующей редакции:
"
7.3 | 2018 год | 24422385,5 | 7857,0 | 24414528,5 | 0,0 | 0,0 |
7.4 | 2019 год | 25430298,5 | 7926,0 | 25422372,5 | 0,0 | 0,0 |
7.5 | 2020 год | 26434406,0 | 7986,0 | 26426420,0 | 0,0 | 0,0 |
";
14) пункт 7.12 изложить в следующей редакции:
"
7.12 | Всего по подпрограмме | 277732206,2 | 83757,4 | 277648448,8 | 0,0 | 0,0 |
5957,6 <*> | 15,1 <*> | 5942,5 <*> | 0,0 | 0,0 |
";
15) пункты 8.3 - 8.5 изложить в следующей редакции:
"
8.3 | 2018 год | 48414297,0 | 2304891,2 | 46107051,8 | 2354,0 | 0,0 |
8.4 | 2019 год | 49578764,7 | 2284684,2 | 47291691,9 | 2388,6 | 0,0 |
8.5 | 2020 год | 50392399,6 | 2284744,2 | 48105233,9 | 2421,5 | 0,0 |
";
16) пункт 8.12 изложить в следующей редакции:
"
8.12 | Всего по программе | 536062654,6 | 25669381,5 | 509740729,2 | 25543,9 | 627000,0 <**> |
452574,4 <*> | 15,1 <*> | 452559,3 <*> | 0,0 | 0,0 |
".
4. В таблице N 4 раздела 7 "Меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы" пункт 15 изложить в следующей редакции:
"
15 | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края | об утверждении Положения о порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим не исполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) в 2018 - 2025 годах на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек и заключившим трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной органу исполнительной власти Краснодарского края или органу местного самоуправления Краснодарского края | министерство здравоохранения Краснодарского края | до 31 июля 2018 года |
".
5. В разделе 9 "Механизм реализации государственной программы и контроль за ее выполнением" после абзаца "Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется посредством предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, на основании государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке." дополнить абзацем следующего содержания:
"Порядок определения объемов бюджетных ассигнований, связанных с реализацией отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 апреля 2012 года N 436 "О порядке составления проекта краевого бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на очередной финансовый год и на плановый период.".
6. Раздел 2.5 "Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" приложения N 1 к государственной программе Краснодарского края "Развитие здравоохранения" дополнить пунктом. 2.5.7 следующего содержания:
"
2.5.7 | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | процент |
| рассчитывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | ежегодно, к 20 января |
".
7. В приложении 2 к государственной программе Краснодарского края "Развитие здравоохранения":
1) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 38511713,9 тысячи рублей, 12127,2 <*> тысячи рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 59452,3 тысячи рублей из средств краевого бюджета - 38452261,6 тысячи рублей, 12127,2 <*> тысячи рублей |
____________________
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.".
2) в разделе 2 "Перечень мероприятий подпрограммы":
пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
"
1.1.1 | Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения, в том числе: |
| 2016 год | 131451,1 | 0,0 | 131451,1 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2017 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 343946,3 | 0,0 | 343946,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 210100,0 | 0,0 | 210100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2022 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2023 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 1386297,4 | 0,0 | 1386297,4 | 0,0 | 0,0 |
";
подпункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
"
1.1.1.1 | предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству, в том числе в рамках реализации региональной программы "Модернизация здравоохранения Краснодарского края на 2011 - 2017 годы", и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских организациях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и медицинской помощи, оказываемой в специализированных кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях) в Краснодарском крае | 1 | 2016 год | 131451,1 | 0,0 | 131451,1 | 0,0 | 0,0 | количество построенных и реконструированных объектов здравоохранения (объект): 1 | министерство здравоохранения Краснодарского края |
2017 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | ||||
2018 год | 343946,3 | 0,0 | 343946,3 | 0,0 | 0,0 | 24 | ||||
2019 год | 210100,0 | 0,0 | 210100,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | ||||
2020 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
2021 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
2022 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||
2023 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||
2024 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||
2025 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||
2026 год | 87600,0 | 0,0 | 87600,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||
всего | 1386297,4 | 0,0 | 1386297,4 | 0,0 | 0,0 |
|
";
пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
"
1.2.1 | Развитие системы раннего выявления заболеваний, включая проведение медицинских осмотров населения, в том числе: |
| 2016 год | 3215228,3 | 0,0 | 3215228,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2017 год | 3197220,7 | 0,0 | 3197220,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 3423306,3 | 0,0 | 3423306,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 3262480,3 | 0,0 | 3262480,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 3262480,3 | 0,0 | 3262480,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 3262480,3 | 0,0 | 3262480,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2022 год | 3262480,3 | 0,0 | 3262480,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2023 год | 3262480,3 | 0,0 | 3262480,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 год | 3262480,3 | 0,0 | 3262480,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 3262480,3 | 0,0 | 3262480,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 год | 3262480,3 | 0,0 | 3262480,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 35935597,7 | 0,0 | 35935597,7 | 0,0 | 0,0 |
";
подпункт 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
"
1.2.1.1 | предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских организациях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и медицинской помощи, оказываемой в специализированных кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях) в Краснодарском крае | 2 | 2016 год | 3132073,1 | 0,0 | 3132073,1 | 0,0 | 0,0 | доля денежных средств, израсходованных медицинскими организациями, подведомственными органам местного самоуправления в Краснодарском крае, на выполнение мероприятия (процент): 95 | министерство здравоохранения Краснодарского края |
2017 год | 3108768,7 | 0,0 | 3108768,7 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2018 год | 3328825,9 | 0,0 | 3328825,9 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2019 год | 3167999,9 | 0,0 | 3167999,9 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2020 год | 3167999,9 | 0,0 | 3167999,9 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2021 год | 3167999,9 | 0,0 | 3167999,9 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2022 год | 3167999,9 | 0,0 | 3167999,9 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2023 год | 3167999,9 | 0,0 | 3167999,9 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2024 год | 3167999,9 | 0,0 | 3167999,9 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2025 год | 3167999,9 | 0,0 | 3167999,9 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2026 год | 3167999,9 | 0,0 | 3167999,9 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
всего | 34913666,9 | 0,0 | 34913666,9 | 0,0 | 0,0 |
|
";
пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
"
1.3.1 | Профилактика развития зависимостей, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C, в том числе: |
| 2016 год | 69856,3 | 11983,5 | 57872,8 | 0,0 | 0,0 |
|
|
12127,2 <*> | 0,0 | 12127,2 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 78000,0 | 4750,7 | 73249,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 78000,1 | 4750,1 | 73250,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 77995,3 | 4746,0 | 73249,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 77995,3 | 4746,0 | 73249,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 77995,3 | 4746,0 | 73249,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2022 год | 77995,3 | 4746,0 | 73249,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2023 год | 77995,3 | 4746,0 | 73249,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 год | 77995,3 | 4746,0 | 73249,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 77995,3 | 4746,0 | 73249,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 год | 77995,3 | 4746,0 | 73249,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 849818,8 | 59452,3 | 790366,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
12127,2 <*> | 0,0 | 12127,2 <*> | 0,0 | 0,0 |
";
подпункт 1.3.1.3 изложить в следующей редакции:
"
1.3.1.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3.1.2 настоящего раздела) |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2017 год | 8000,0 | 4750,7 | 3249,3 | 0,0 | 0,0 | размещение социальной рекламы на различных носителях (штук): 200000 | ||||
2018 год | 8000,1 | 4750,1 | 3250,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение информационно-профилактических материалов на различных носителях. (штук): 185000 | ||||
2019 год | 7995,3 | 4746,0 | 3249,3 | 0,0 | 0,0 | 185000 | ||||
2020 год | 7995,3 | 4746,0 | 3249,3 | 0,0 | 0,0 | 185000 | ||||
2021 год | 7995,3 | 4746,0 | 3249,3 | 0,0 | 0,0 | 185000 | ||||
2022 год | 7995,3 | 4746,0 | 3249,3 | 0,0 | 0,0 | 185000 | ||||
2023 год | 7995,3 | 4746,0 | 3249,3 | 0,0 | 0,0 | 185000 | ||||
2024 год | 7995,3 | 4746,0 | 3249,3 | 0,0 | 0,0 | 185000 | ||||
2025 год | 7995,3 | 4746,0 | 3249,3 | 0,0 | 0,0 | 185000 | ||||
2026 год | 7995,3 | 4746,0 | 3249,3 | 0,0 | 0,0 | 185000 | ||||
всего | 79962,5 | 47468,8 | 32493,7 | 0,0 | 0,0 |
|
";
позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
"
| Итого |
| 2016 год | 3456535,7 | 11983,5 | 3444552,2 | 0,0 | 0,0 |
|
|
12127,2 <*> | 0,0 | 12127,2 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 3392820,7 | 4750,7 | 3388070,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 3875252,7 | 4750,1 | 3870502,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 3580575,6 | 4746,0 | 3575829,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 3458075,6 | 4746,0 | 3453329,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 3458075,6 | 4746,0 | 3453329,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2022 год | 3458075,6 | 4746,0 | 3453329,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2023 год | 3458075,6 | 4746,0 | 3453329,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 год | 3458075,6 | 4746,0 | 3453329,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 3458075,6 | 4746,0 | 3453329,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 год | 3458075,6 | 4746,0 | 3453329,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 38511713,9 | 59452,3 | 38452261,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
12127,2 <*> | 0,0 | 12127,2 <*> | 0,0 | 0,0 |
";
3) в таблице N 2 раздела 3 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы":
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3 | 2018 год | 3875252,7 | 4750,1 | 3870502,6 | 0,0 | 0,0 |
";
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"
12 | Всего по подпрограмме | 38511713,9 | 59452,3 | 38452261,6 | 0,0 | 0,0 |
12127,2 <*> | 0,0 | 12127,2 <*> | 0,0 | 0,0 |
".
8. В приложении N 3 к государственной программе Краснодарского края "Развитие здравоохранения":
1) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 151045459,1 тысячи рублей, 159308,1 <*> тысячи рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 6166106,9 тысячи рублей из средств краевого бюджета - 144879352,2 тысячи рублей, 159308,1 <*> тысячи рублей |
____________________
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";
2) в разделе 2 "Перечень мероприятий подпрограммы":
пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
"
1.1.1 | Совершенствование оказания скорой, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе: |
| 2016 год | 11395212,0 | 393631,5 | 11001580,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
159299,7 <*> | 0,0 | 159299,7 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 12093501,3 | 548187,8 | 11545313,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 13359894,5 | 441623,2 | 12918271,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 14251340,9 | 441617,8 | 13809723,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 14178621,2 | 441617,8 | 13737003,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 13878621,2 | 441617,8 | 13437003,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2022 год | 13878621,2 | 441617,8 | 13437003,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2023 год | 13878621,2 | 441617,8 | 13437003,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 год | 13878621,2 | 44161.7,8 | 13437003,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 13878621,2 | 441617,8 | 13437003,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 год | 13878621,2 | 441617,8 | 13437003,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 148550297,1 | 4916384,9 | 143633912,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
159299,7 <*> | 0,0 | 159299,7 <*> | 0,0 | 0,0 |
";
подпункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.1.1.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края, оказывающим специализированную медицинскую помощь, на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта | 2 | 2016 год | 122459,6 | 0,0 | 122459,6 | 0,0 | 0,0 | количество отремонтированных, объектов здравоохранения, (объект): 2 | министерство здравоохранения Краснодарского края |
33875,9 <*> | 0,0 | 33875,9 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 229930,0 | 0,0 | 229930,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||
2018 год | 500400,0 | 0,0 | 500400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
2019 год | 984292,9 | 0,0 | 984292,9 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
2020 год | 910255,4 | 0,0 | 910255,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
2021 год | 610255,4 | 0,0 | 610255,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
2022 год | 610255,4 | 0,0 | 610255,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
2023 год | 610255,4 | 0,0 | 610255,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
2024 год | 610255,4 | 0,0 | 610255,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
2025 год | 610255,4 | 0,0 | 610255,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
2026 год | 610255,4 | 0,0 | 610255,4 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
всего | 6408870,3 | 0,0 | 6408870,3 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
33875,9 <*> | 0,0 | 33875,9 <*> | 0,0 | 0,0 |
";
подпункт 1.1.1.9 изложить в следующей редакции:
"
1.1.1.9 | предоставление субсидий государственным бюджетным, учреждениям здравоохранения Краснодарского края на обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), включающей проведение мероприятий по медицинскому обследованию донора, обеспечению сохранности донорских органов до их изъятия у донора, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке донорских органов и иных мероприятий, направленных на обеспечение этой деятельности |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| министерство здравоохранения Краснодарского края |
2017 год | 10253,2 | 6088,6 | 4164,6 | 0,0 | 0,0 | доля функционирующих в течение года органов после трансплантации от общего количества трансплантируемых органов (процент): 95 | ||||
2018 год | 10253,4 | 6088,0 | 4165,4 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2019 год | 10247,2 | 6082,6 | 4164,6 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2020 год | 10247,2 | 6082,6 | 4164,6 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2021 год | 10247,2 | 6082,6 | 4164,6 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2022 год | 10247,2 | 6082,6 | 4164,6 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2023 год | 10247,2 | 6082,6 | 4164,6 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2024 год | 10247,2 | 6082,6 | 4164,6 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2025 год | 10247,2 | 6082,6 | 4164,6 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
2026 год | 10247,2 | 6082,6 | 4164,6 | 0,0 | 0,0 | 95 | ||||
всего | 102484,2 | 60837,4 | 41646,8 | 0,0 | 0,0 |
|
";
пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
"
1.4.1 | Оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, в том числе: |
| 2016 год | 384918,5 | 354830,0 | 30088,5 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2017 год | 91777,7 | 54500,2 | 37277,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 91779,3 | 54494,1 | 37285,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 91723,9 | 54446,4 | 37277,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 91723,9 | 54446,4 | 37277,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 91723,9 | 54446,4 | 37277,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2022 год | 91723,9 | 54446,4 | 37277,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2023 год | 91723,9 | 54446,4 | 37277,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 год | 91723,9 | 54446,4 | 37277,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 91723,9 | 54446,4 | 37277,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 год | 91723,9 | 54446,4 | 37277,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 1302266,7 | 899395,5 | 402871,2 | 0,0 | 0,0 |
";
подпункт 1.4.1.3 изложить в следующей редакции:
"
1.4.1.3 | финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C (за исключением мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.4.1.2 настоящего раздела) |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| министерство здравоохранения Краснодарского края |
