Постановление администрации МО город Краснодар от 26.04.2018 N 1801 "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за I квартал 2018 года"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 26.04.2018 N 1801
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар)
за I квартал 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 7, 30 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Краснодар, утвержденного решением городской Думы Краснодара от 22.11.2007 N 32 п.2, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за I квартал 2018 года согласно приложению.
2. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар (Лебедев) обеспечить направление отчета об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за I квартал 2018 года в городскую Думу Краснодара и Контрольно-счетную палату муниципального образования город Краснодар.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар Д.С. Логвиненко.
Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А. Первышов
Утвержден
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 26.04.2018 N 1801
ОТЧЕТ
об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) за i квартал 2018 года
I. Доходы местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар)
(рублей)
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утверждено на 2018 год | Исполнено за I квартал 2018 года | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего, в том числе: | 010 | X | 25754132785,93 | 5015845890,68 | 20738286895,25 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 14377962900,00 | 3406932996,16 | 10971029903,84 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 7232680000,00 | 1713731140,17 | 5518948859,83 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 000 10101000000000110 | 1124589000,00 | 353800374,32 | 770788625,68 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 000 10101010000000110 | 1124589000,00 | 353800374,32 | 770788625,68 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10101012020000110 | 1124589000,00 | 342169110,93 | 782419889,07 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10101014020000110 | 0,00 | 11631263,39 | -11631263,39 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 6108091000,00 | 1359930765,85 | 4748160234,15 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 5882092000,00 | 1334787099,43 | 4547304900,57 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102020010000110 | 79405000,00 | 9955815,80 | 69449184,20 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000110 | 122162000,00 | 9763577,28 | 112398422,72 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента, в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102040010000110 | 24432000,00 | 5424273,34 | 19007726,66 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 81082900,00 | 20979698,11 | 60103201,89 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 81082900,00 | 20979698,11 | 60103201,89 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 25779000,00 | 8643294,45 | 17135705,55 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 321000,00 | 58265,38 | 262734,62 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 54982900,00 | 14079173,74 | 40903726,26 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | 0,00 | -1801035,46 | 1801035,46 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 10500000000000000 | 2232732000,00 | 482872080,11 | 1749859919,89 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 10501000000000110 | 1014033000,00 | 210008984,01 | 804024015,99 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 10501010010000110 | 769651000,00 | 160744742,77 | 608906257,23 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 10501011010000110 | 769651000,00 | 160744742,77 | 608906257,23 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 10501020010000110 | 244382000,00 | 49264241,24 | 195117758,76 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10501021010000110 | 244382000,00 | 49264241,24 | 195117758,76 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 10502000020000110 | 1114680000,00 | 245649205,34 | 869030794,66 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 10502010020000110 | 1114680000,00 | 245457811,94 | 869222188,06 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 10502020020000110 | 0,00 | 191393,40 | -191393,40 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503000010000110 | 83204000,00 | 12471419,76 | 70732580,24 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503010010000110 | 83204000,00 | 12474660,66 | 70729339,34 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 10503020010000110 | 0,00 | -3240,90 | 3240,90 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 10504000020000110 | 20815000,00 | 14742471,00 | 6072529,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 10504010020000110 | 20815000,00 | 14742471,00 | 6072529,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 2524953000,00 | 605265020,89 | 1919687979,11 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 410000000,00 | 33635763,33 | 376364236,67 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 10601020040000110 | 410000000,00 | 33635763,33 | 376364236,67 |
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 2114953000,00 | 571629257,56 | 1543323742,44 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 1566546000,00 | 520869796,22 | 1045676203,78 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 10606032040000110 | 1566546000,00 | 520869796,22 | 1045676203,78 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 548407000,00 | 50759461,34 | 497647538,66 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 10606042040000110 | 548407000,00 | 50759461,34 | 497647538,66 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 10800000000000000 | 283572000,00 | 68929625,71 | 214642374,29 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 10803000010000110 | 281572000,00 | 68592225,71 | 212979774,29 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 10803010010000110 | 281572000,00 | 68592225,71 | 212979774,29 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 10807000010000110 | 2000000,00 | 337400,00 | 1662600,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 10807150010000110 | 1500000,00 | 187000,00 | 1313000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 10807170010000110 | 500000,00 | 150400,00 | 349600,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 10807173010000110 | 500000,00 | 150400,00 | 349600,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 10900000000000000 | 0,00 | 19016,04 | -19016,04 |
Налоги на имущество | 010 | 000 10904000000000110 | 0,00 | 17787,06 | -17787,06 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 10904050000000110 | 0,00 | 17787,06 | -17787,06 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 10904052040000110 | 0,00 | 17787,06 | -17787,06 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 10907000000000110 | 0,00 | 1228,98 | -1228,98 |
Налог на рекламу | 010 | 000 10907010000000110 | 0,00 | 23,98 | -23,98 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 10907012040000110 | 0,00 | 23,98 | -23,98 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 10907030000000110 | 0,00 | 1143,52 | -1143,52 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 10907032040000110 | 0,00 | 1143,52 | -1143,52 |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 000 10907050000000110 | 0,00 | 61,48 | -61,48 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 10907052040000110 | 0,00 | 61,48 | -61,48 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 1381368000,00 | 288664450,38 | 1092703549,62 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 11101000000000120 | 100000,00 | 9528,75 | 90471,25 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 11101040040000120 | 100000,00 | 9528,75 | 90471,25 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 1255429000,00 | 244974785,11 | 1010454214,89 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105010000000120 | 850000000,00 | 167542952,81 | 682457047,19 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105012040000120 | 850000000,00 | 167542952,81 | 682457047,19 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105020000000120 | 84000000,00 | 15007911,21 | 68992088,79 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105024040000120 | 84000000,00 | 15007911,21 | 68992088,79 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105026000000120 | 36806000,00 | 6418585,64 | 30387414,36 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 11105026040000120 | 36806000,00 | 6418585,64 | 30387414,36 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105030000000120 | 274613000,00 | 54469203,30 | 220143796,70 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105034040000120 | 274613000,00 | 54469203,30 | 220143796,70 |
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети | 010 | 000 11105090000000120 | 10010000,00 | 1536132,15 | 8473867,85 |
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов | 010 | 000 11105092040000120 | 10010000,00 | 1536132,15 | 8473867,85 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 11107000000000120 | 8873000,00 | 200000,00 | 8673000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 11107010000000120 | 8873000,00 | 200000,00 | 8673000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 11107014040000120 | 8873000,00 | 200000,00 | 8673000,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109000000000120 | 116966000,00 | 43480136,52 | 73485863,48 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109040000000120 | 116966000,00 | 43480136,52 | 73485863,48 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11109044040000120 | 116966000,00 | 43480136,52 | 73485863,48 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 11200000000000000 | 54638000,00 | 69739145,34 | -15101145,34 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 11201000010000120 | 54638000,00 | 69739145,34 | -15101145,34 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 11201010010000120 | 3774000,00 | 2847261,74 | 926738,26 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 11201020010000120 | 2000,00 | 5042,76 | -3042,76 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 11201030010000120 | 6979000,00 | 1642365,36 | 5336634,64 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 11201040010000120 | 43858000,00 | 65205483,10 | -21347483,10 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 010 | 000 11201050010000120 | 17000,00 | 0,00 | 17000,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 010 | 000 11201070010000120 | 8000,00 | 33297,00 | -25297,00 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 11201041010000120 | 0,00 | 5695,38 | -5695,38 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 11300000000000000 | 86065000,00 | 8589736,53 | 77475263,47 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301000000000130 | 17755000,00 | 3565539,11 | 14189460,89 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 11301990000000130 | 17755000,00 | 3565539,11 | 14189460,89 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 11301994040000130 | 17755000,00 | 3565539,11 | 14189460,89 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302000000000130 | 68310000,00 | 5024197,42 | 63285802,58 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 11302060000000130 | 9023000,00 | 2043069,44 | 6979930,56 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000 11302064040000130 | 9023000,00 | 2043069,44 | 6979930,56 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302990000000130 | 59287000,00 | 2981127,98 | 56305872,02 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 11302994040000130 | 59287000,00 | 2981127,98 | 56305872,02 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 11400000000000000 | 110100000,00 | 60580464,66 | 49519535,34 |
Доходы от продажи квартир | 010 | 000 11401000000000410 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 11401040040000410 | 500000,00 | 0,00 | 500000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11402000000000000 | 41800000,00 | 43661891,48 | -1861891,48 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 11402040040000410 | 40300000,00 | 42205879,90 | -1905879,90 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 11402042040000410 | 300000,00 | 1350,00 | 298650,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 11402043040000410 | 40000000,00 | 42204529,90 | -2204529,90 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 11402040040000440 | 1500000,00 | 1456011,58 | 43988,42 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 11402042040000440 | 1500000,00 | 1456011,58 | 43988,42 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 11406000000000430 | 67800000,00 | 16918573,18 | 50881426,82 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 11406010000000430 | 67800000,00 | 16918573,18 | 50881426,82 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 11406012040000430 | 67800000,00 | 16918573,18 | 50881426,82 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000000 | 320267000,00 | 58760107,09 | 261506892,91 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 11603000000000140 | 7721000,00 | 1795560,64 | 5925439,36 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 11603010010000140 | 7230000,00 | 1510207,97 | 5719792,03 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 11603030010000140 | 491000,00 | 285352,67 | 205647,33 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 11606000010000140 | 2420000,00 | 199552,00 | 2220448,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 11608000010000140 | 1939000,00 | 1333500,00 | 605500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000 11608010010000140 | 1939000,00 | 1302500,00 | 636500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 010 | 000 11608020010000140 | 0,00 | 31000,00 | -31000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 010 | 000 11618000000000140 | 200000,00 | 20000,00 | 180000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) | 010 | 000 11618040040000140 | 200000,00 | 20000,00 | 180000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 010 | 000 11621000000000140 | 16100000,00 | 2840779,75 | 13259220,25 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 11621040040000140 | 16100000,00 | 2840779,75 | 13259220,25 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 010 | 000 11623000000000140 | 320000,00 | 0,00 | 320000,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 010 | 000 11623040040000140 | 320000,00 | 0,00 | 320000,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 010 | 000 11623041040000140 | 320000,00 | 0,00 | 320000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000 11625000000000140 | 49848000,00 | 6827173,51 | 43020826,49 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 010 | 000 11625010010000140 | 3789000,00 | 631625,46 | 3157374,54 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 010 | 000 11625020010000140 | 414000,00 | 414278,25 | -278,25 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 010 | 000 11625030010000140 | 5882000,00 | 1022486,53 | 4859513,47 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе | 010 | 000 11625040010000140 | 67000,00 | 50000,00 | 17000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 010 | 000 11625050010000140 | 33207000,00 | 2166798,02 | 31040201,98 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 000 11625060010000140 | 5294000,00 | 1751878,11 | 3542121,89 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 010 | 000 11625080000000140 | 1195000,00 | 790107,14 | 404892,86 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 11625084040000140 | 1195000,00 | 790107,14 | 404892,86 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000 11628000010000140 | 5201000,00 | 1167725,61 | 4033274,39 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 11630000010000140 | 19203000,00 | 369999,36 | 18833000,64 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 000 11630010010000140 | 3000,00 | 250,00 | 2750,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 010 | 000 11630013010000140 | 3000,00 | 250,00 | 2750,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 11630030010000140 | 19200000,00 | 369749,36 | 18830250,64 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 010 | 000 11632000000000140 | 1000000,00 | 47327,03 | 952672,97 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 010 | 000 11632000040000140 | 1000000,00 | 47327,03 | 952672,97 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 000 11633000000000140 | 719000,00 | 858486,98 | -139486,98 |
