Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.04.2018 N 225 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года N 1039 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 28.04.2018 N 225
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года N 1039
"Об утверждении государственной программы Краснодарского края
"Обеспечение безопасности населения"
В целях эффективной реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 20 декабря 2017 года N 3722-КЗ "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября 2011 года N 1129 "О предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края" постановляю:
1 Утвердить изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года N 1039 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 28.04.2018 N 225
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 16 ноября 2015 года N 1039 "Об утверждении
государственной программы Краснодарского края "Обеспечение
безопасности населения"
1. Позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" паспорта государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | всего на 2016 - 2021 годы - 15034014,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 15022206,7 тыс. рублей, 137054,2 <*> тыс. рублей за счет средств местных бюджетов - 11807,6 тыс. рублей, из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, - 6097,5 тыс. рублей |
______________________
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.".
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы":
1) в таблице N 2:
позицию "Подпрограмма N 2 "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма N 2 "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" | |||||
2016 | 560334,2 | - | 560334,2 | - | - |
24202,8 <*> | - | 24202,8 <*> | - | - | |
2017 | 583591,3 | - | 583591,3 | - | - |
2018 | 620305,4 | - | 620305,4 | - | - |
2019 | 600584,4 | - | 600584,4 | - | - |
2020 | 600874,4 | - | 600874,4 | - | - |
2021 | 600874,4 | - | 600874,4 | - | - |
Всего | 3566564,1 | - | 3566564,1 | - | - |
24202,8 <*> | - | 24202,8 <*> | - | - | |
";
позицию "Подпрограмма N 6 "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма N 6 "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края" | |||||
2016 | 573432,6 | - | 573432,6 | - | - |
14951,1 <*> | - | 14951,1 <*> | - | - | |
2017 | 662455,5 | - | 662455,5 | - | - |
2018 | 957110,8 | - | 957110,8 | - | - |
2019 | 877424,4 | - | 877424,4 | - | - |
2020 | 761429,0 | - | 761429,0 | - | - |
2021 | 761429,0 | - | 761429,0 | - | - |
Всего | 4593281,3 | - | 4593281,3 | - | - |
14951,1 <*> | - | 14951,1 <*> | - | - | |
";
позицию "Общий объем финансирования по государственной программе" изложить в следующей редакции:
"
Общий объем финансирования по государственной программе | |||||
2016 | 2268318,8 | - | 2265723,9 | 2594,9 | - |
137054,2 <*> | - | 137054,2 <*> | - | - | |
2017 | 2425476,9 | - | 2423551,0 | 1925,9 | - |
2018 | 2782626,5 | - | 2780804,8 | 1821,7 | - |
2019 | 2620321,5 | - | 2618499,8 | 1821,7 | - |
2020 | 2507198,2 | - | 2505376,5 | 1821,7 | - |
2021 | 2430072,4 | - | 2428250,7 | 1821,7 | - |
Всего по государственной программе | 15034014,3 | - | 15022206,7 | 11807,6 | - |
137054,2 <*> | - | 137054,2 <*> | - | - | |
из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края | |||||
2016 | 6097,5 | - | 6097,5 | - | - |
2017 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - |
Всего | 6097,5 | - | 6097,5 | - | - |
";
2) абзац "Уровень (финансирования расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края за счет субсидий определяется в соответствии с порядком предоставления субсидий. При этом средний уровень муниципального образования Краснодарского края не может быть установлен выше 95% и ниже 5% расходного обязательства." изложить в следующей редакции:
"Уровень софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств муниципального образования Краснодарского края определяется с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Краснодарского края и не может быть установлен выше 95% и ниже 85% расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края (вторая группа).".
3. В приложении к подпрограмме "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения":
1) пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
"
2.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций |
| 2016 | 111933,0 | - | 111933,0 | - | - | 100% выполнение функций | министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края |
4376,5 <*> | - | 4376,5 <*> | - | - | ||||||
2017 | 88236,0 | - | 88236,0 | - | - | |||||
2018 | 90484,3 | - | 90484,3 | - | - | |||||
2019 | 92964,3 | - | 92964,3 | - | - | |||||
2020 | 92964,3 | - | 92964,3 | - | - | |||||
2021 | 92964,3 | - | 92964,3 | - | - | |||||
всего | 569546,2 | - | 569546,2 | - | - | |||||
4376,5 <*> | - | 4376,5 <*> | - | - |
";
пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
"
2.1.4 | Обеспечение деятельности государственного казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края" |
| 2016 | 21348,8 | - | 21348,8 | - | - | ежегодное число подготовленных способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях составит 2000 человек | министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края |
665,2 <*> | - | 665,2 <*> | - | - | ||||||
2017 | 21195,0 | - | 21195,0 | - | - | |||||
2018 | 22763,6 | - | 22763,6 | - | - | |||||
2019 | 21608,9 | - | 21608,9 | - | - | |||||
2020 | 21606,9 | - | 21606,9 | - | - | |||||
2021 | 21606,9 | - | 21606,9 | - | - | |||||
всего | 130130,1 | - | 130130,1 | - | - | |||||
665,2 <*> |
| 665,2 <*> |
|
|
".
4. В приложении N 2 к государственной программе Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения":
1) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | всего на 2016 - 2021 годы за счет средств краевого бюджета - 3566564,1 тыс. рублей, 24202,8 <*> тыс. рублей, из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, - 6097,5 тыс. рублей |
______________________
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";
2) таблицу N 2 раздела 3 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица N 2
Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | ||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2016 | 560334,2 | - | 560334,2 | - |
|
24202,8 <*> | - | 24202,8 <*> | - | - | |
2017 | 583591,3 | - | 583591,3 | - | - |
2018 | 620305,4 | - | 620305,4 | - | - |
2019 | 600584,4 | - | 600584,4 | - | - |
2020 | 600874,4 | - | 600874,4 | - | - |
2021 | 600874,4 | - | 600874,4 | - | - |
Всего | 3566564,1 | - | 3566564,1 | - | - |
24202,8 <*> | - | 24202,8 <*> |
| - | |
из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края | |||||
2016 | 6097,5 | - | 6097,5 | - | - |
2017 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - |
Всего | 6097,5 | - | 6097,5 | - | - |
______________________
<*> Денежные средства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";
3) в приложении к подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения":
в таблице N 1:
пункты 1.2.1, 1.2.2 изложить в следующей редакции:
"
1.2.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края в целях реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе приобретению пожарно-технической продукции, ремонту (в том числе капитальному ремонту) зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников учреждений |
| 2016 | 143433,9 | - | 143433,9 | - | - | представлен в таблице N 2 |
|
17630,3 <*> | - | 17630,3 <*> | - | - | ||||||
2017 | 157613,6 | - | 157613,6 | - | - | |||||
2018 | 167783,2 | - | 167783,2 | - | - | |||||
2019 | 153683,2 | - | 153683,2 | - | - | |||||
2020 | 153683,2 | - | 153683,2 | - | - | |||||
2021 | 159683,2 | - | 159683,2 | - | - | |||||
всего | 935880,3 | - | 935880,3 | - | - | |||||
17630,3 <*> | - | 17630,3 <*> | - | - | ||||||
2016 | 32376,0 | - | 32376,0 | - | - |
| министерство труда и социального развития Краснодарского края | |||
2017 | 32376,0 | - | 32376,0 | - | - | |||||
2018 | 46476,0 | - | 46476,0 | - | - | |||||
2019 | 32376,0 | - | 32376,0 | - | - | |||||
2020 | 32376,0 | - | 32376,0 | - | - | |||||
2021 | 32376,0 | - | 32376,0 | - | - | |||||
всего | 208356,0 | - | 208356,0 | - | - | |||||
2016 | 51976,0 | - | 51976,0 | - | - |
| министерство здравоохранения Краснодарского края | |||
11183,9 <*> | - | 11183,9 <*> | - | - | ||||||
2017 | 59584,9 | - | 59584,9 | - | - | |||||
2018 | 60668,0 | - | 60668,0 | - | - | |||||
2019 | 60668,0 | - | 60668,0 |
| - | |||||
2020 | 60668,0 | - | 60668,0 | - | - | |||||
2021 | 60668,0 | - | 60668,0 | - | - | |||||
всего | 354232,9 | - | 354232,9 | - | - | |||||
11183,9 <*> | - | 11183,9 <*> | - | - | ||||||
2016 | 31595,3 | - | 31595,3 | - | - |
| министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | |||
2757,7 <*> | - | 2757,7 <*> | - | - | ||||||
|
|
| 2017 | 34477,4 | - | 34477,4 | - | - | ||
2018 | 29463,9 | - | 29463,9 | - |
| |||||
2019 | 29463,9 | - | 29463,9 | - | - | |||||
2020 | 29463,9 | - | 29463,9 | - | - | |||||
2021 | 35463,9 | - | 35463,9 | - | - | |||||
всего | 189928,3 | - | 189928,3 | - | - | |||||
2757,7 <*> | - | 2757,7 <*> | - | - | ||||||
2016 | 20730,1 |
| 20730,1 | - | - |
| министерство культуры Краснодарского края | |||
3688,7 <*> | - | 3688,7 <*> | - | - | ||||||
2017 | 24418,8 |
| 24418,8 | - | - | |||||
2018 | 24418,8 |
| 24418,8 | - | - | |||||
2019 | 24418,8 | - | 24418,8 | - | - | |||||
2020 | 24418,8 | - | 24418,8 | - | - | |||||
2021 | 24418,8 | - | 24418,8 | - | - | |||||
всего | 142824,1 | - | 142824,1 | - | - | |||||
3688,7 <*> | - | 3688,7 <*> | - | - | ||||||
2016 | 6756,5 | - | 6756,5 | - | - |
| министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | |||
2017 | 6756,5 | - | 6756,5 | - | - | |||||
2018 | 6756,5 |
| 6756,5 | - | - | |||||
2019 | 6756,5 | - | 6756,5 | - | - | |||||
2020 | 6756,5 | - | 6756,5 | - | - | |||||
2021 | 6756,5 | - | 6756,5 | - | - | |||||
всего | 40539,0 | - | 40539,0 | - | - | |||||
1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственных: казенных учреждений Краснодарского края, управлений социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края в целях совершенствования их противопожарной защиты, в том числе приобретения пожарно-технической продукции, ремонта (в том числе капитального ремонта) зданий и сооружений и обучения мерам пожарной безопасности работников учреждений |
| 2016 | 33588,0 | - | 33588,0 | - | - | представлен в таблице N 2 |
|
1100,3 <*> | - | 1100,3 <*> | - | - | ||||||
2017 | 39364,6 | - | 39364,6 | - | - | |||||
2018 | 49195,0 | - | 49195,0 | - | - | |||||
2019 | 43295,0 | - | 43295,0 | - | - | |||||
| 2020 | 43295,0 | - | 43295,0 | - | - | ||||
2021 | 37295,0 | - | 37295,0 | - | - | |||||
всего | 246032,6 | - | 246032,6 | - | - | |||||
1100,3 <*> | - | 1100,3 <*> | - | - | ||||||
2016 | 29920,3 | - | 29920,3 | - | - |
| министерство труда и социального развития Краснодарского края | |||
1079,7 <*> | - | 1079,7 <*> | - | - | ||||||
2017 | 31000,0 | - | 31000,0 | - | - | |||||
2018 | 36900,0 | - | 36900,0 | - | - | |||||
2019 | 31000,0 | - | 31000,0 | - | - | |||||
2020 | 31000,0 | - | 31000,0 | - | - | |||||
2021 | 31000,0 | - | 31000,0 | - | - | |||||
всего | 190820,3 | - | 190820,3 | - | - | |||||
1079,7 <*> | - | 1079,7 <*> | - | - | ||||||
2016 | 1487,5 | - | 1487,5 | - | - |
| министерство здравоохранения Краснодарского края | |||
20,6 <*> | - | 20,6 <*> | - | - | ||||||
2017 | 5083,1 | - | 5083,1 | - | - | |||||
2018 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | |||||
2019 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | |||||
2020 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | |||||
2021 | 4000,0 | - | 4000,0 | - | - | |||||
всего | 22570,6 | - | 22570,6 | - | - | |||||
20,6 <*> | - | 20,6 <*> | - | - | ||||||
2016 | 2180,2 |
| 2180,2 | - | - |
| министерство культуры Краснодарского края | |||
2017 | 2295,0 | - | 2295,0 | - | - | |||||
2018 | 2295,0 | - | 2295,0 | - | - | |||||
2019 | 2295,0 | - | 2295,0 | - | - | |||||
2020 | 2295,0 | - | 2295,0 | - | - | |||||
2021 | 2295,0 | - | 2295,0 | - | - | |||||
всего | 13655,2 | - | 13655,2 | - | - | |||||
|
|
| 2016 | - | - | - | - | - |
| министерство образования, науки и молодежной политики. Краснодарского края |
2017 | 986,5 | - | 986,5 | - | - | |||||
2018 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | |||||
2019 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | |||||
2020 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | |||||
2021 | - | - | - | - | - | |||||
всего | 18986,5 | - | 18986,5 | - | - |
";
позицию "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
| Итого по подпрограмме |
| 2016 | 560334,2 | - | 560334,2 | - | - |
|
|
24202,8 <*> | - | 24202,8 <*> | - | - | ||||||
2017 | 583591,3 | - | 583591,3 | - | - | |||||
2018 | 620305,4 | - | 620305,4 | - | - | |||||
2019 | 600584,4 | - | 600584,4 | - | - | |||||
2020 | 600874,4 | - | 600874,4 | - |
| |||||
2021 | 600874,4 | - | 600874,4 | - | - | |||||
всего | 3566564,1 | - | 3566564,1 | - | - | |||||
24202,8 <*> | - | 24202,8 <*> | - | - |
";
таблицу N 2 изложить в следующей редакции:
"Непосредственный результат
реализации мероприятий подпрограммы
"Пожарная безопасность в Краснодарском крае"
Таблица N 2
N п/п | Непосредственный результат | Единица измерения | В том числе по годам | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Количество учреждений и организаций социальной сферы и учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры Краснодарского края, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС), а также в которых проведены модернизация (замена, ремонт) существующих систем АПС с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, системами оповещения о пожаре, системами управления эвакуацией (световая и звуковая система оповещения о пожаре), дымоудаления, фотолюминесцентной эвакуационной системой (далее - ФЗС), монтаж установок пожаротушения (газового, водяного, порошкового, пенного), системы газового пожаротушения, оборудование комплексом подсистемы пожарного мониторинга, автономными источниками энергоснабжения, текущий ремонт системы пожаротушения (проектная документация, ремонт, монтаж, приобретение, лабораторные испытания ФЭС, строительный контроль в случаях, установленных законодательством Российской Федерации); | единиц |
|
|
|
|
|
|
| министерство труда и социального развития Краснодарского края | 25 | 25 | - | - | - | - | |
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 28 | 18 | - | - | - | - | ||
министерство здравоохранения Краснодарского края | 12 | 12 | - | - | - | - | ||
министерство культуры Краснодарского края | 7 | 9 | - | - | - | - | ||
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
2 | Количество учреждений и организаций, социальной сферы и учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры Краснодарского края, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации, а также в которых проведены модернизация (замена, ремонт) существующих систем АПС с дублированием сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: системами оповещения о пожаре; системами управления эвакуацией (световая и звуковая система оповещения о пожаре): системами дымоудаления; фотолюминесцентной эвакуационной системой (далее - ФЭС); монтаж, ремонт установок пожаротушения (газового, водяного, порошкового, пенного); оборудование комплексом подсистемы пожарного мониторинга (проектная документация, ремонт, монтаж, приобретение, лабораторные испытания ФЭС, строительный контроль в случаях, установленных законодательством Российской Федерации): | единиц |
|
|
|
|
|
|
| министерство труда и социального развития Краснодарского края |
| - | - | 41 | 40 | 35 | 30 |
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | - | - | 18 | 18 | 25 | 25 | ||
министерство здравоохранения Краснодарского края | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
министерство культуры Краснодарского края | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Количество учреждений и организаций социальной сферы, в которых выполнены работы по ремонту и замене внутренних и наружных электросетей, по приведению электротехнического оборудования в соответствие с действующими противопожарными нормами, по оборудованию и устройству аварийного освещения, по оснащению генераторами, по устройству систем молниезащиты, контура заземления зданий, по модернизации энергосистем в целях обеспечения пожарной безопасности (проектная документация, ремонтно-строительные работы, монтаж, испытания, строительный контроль в случаях, установленных законодательством Российской Федерации): | единиц |
|
|
|
|
|
|
министерство труда и социального развития Краснодарского края | 15 | 15 | - | - | - | - | ||
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 15 | 12 | - | - | - |
| ||
министерство здравоохранения Краснодарского края | 15 | 15 | - | - | - | - | ||
министерство культуры Краснодарского края | 4 | 6 | - | - | - | - | ||
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
4 | Количество учреждений и организаций социальной сферы, в которых выполнены работы по ремонту и замене внутренних электрических сетей с целью приведения их в соответствие с требованиями влияющими на состояние пожарной безопасности; по оборудованию и устройству аварийного освещения; по обустройству систем молниезащиты и контура заземления (проектная документация, ремонтно-строительные работы, монтаж, испытания, строительный контроль в случаях, установленных законодательством Российской Федерации): | единиц |
|
|
|
|
|
|
| министерство труда и социального развития Краснодарского края | - | - | 15 | 14 | 13 | 12 | |
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | - | - | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
министерство здравоохранения Краснодарского края | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
министерство культуры Краснодарского края | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Количество учреждений и организаций социальной сферы и учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры Краснодарского края, в которых выполнены работы по оснащению путей эвакуации, зальных помещений в соответствии с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности: расширение эвакуационных выходов и дверных проемов, переоборудование инженерных коммуникаций на путях эвакуации, отделка негорючими материалами пола, стен, потолка; демонтаж, монтаж, приобретение, установка межэтажных, противодымных, противопожарных, металлических дверей (в том числе устройств для самозакрывания дверей), противопожарных люков, негорючих перегородок, переоборудование металлических оконных решеток на распашные, ремонт пола, стен, потолка и устройство лестниц на путях эвакуации, ремонт и устройство пожарных лестниц и лифтов, обустройство и ремонт эвакуационных выходов (в том числе с устройством пандусов), входных горизонтальных площадок, устройство ограждения по периметру шатровой кровли (проектная документация, приобретение, ремонт, установка, испытания, строительный контроль в случаях, установленных законодательством Российской Федерации): | единиц |
|
|
|
|
|
|
| министерство труда и социального развития Краснодарского края |
| 25 | 25 | - | - | - | - |
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 10 | 8 | - | - | - | - | ||
министерство здравоохранения Краснодарского края | 15 | 15 | - | - | - | - | ||
министерство культуры Краснодарского края | 4 | 6 | - | - | - | - | ||
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
6 | Количество учреждений и организаций социальной сферы и учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры Краснодарского края, в которых выполнены работы по оснащению путей эвакуации, зальных помещений, системы вентиляции в соответствии с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности: расширение эвакуационных выходов и дверных проемов; переоборудование инженерных коммуникаций на путях эвакуации; отделка пола, стен, потолка материалами класса пожарной опасности соответствующего требуемого; демонтаж, монтаж, приобретение, установка противодымных, противопожарных дверей, дверей лестничных клеток (в том числе устройств для самозакрывания дверей), противопожарных люков, противопожарных преград, противопожарных (огнезадерживающих) клапанов; ремонт пола, стен, потолка и устройство лестниц на путях эвакуации, необходимый для выполнения требований пожарной безопасности к данным строительным конструкциям; ремонт и устройство наружных пожарных лестниц и лифтов для пожарных; обустройство и ремонт эвакуационных выходов (в том числе с устройством пандусов), входных горизонтальных площадок; устройство ограждения по периметру кровли (проектная документация, приобретение, ремонт, установка, испытания, строительный контроль в случаях, установленных законодательством Российской Федерации): | единиц |
|
|
|
|
|
|
министерство труда и социального развития Краснодарского края | - | - | 65 | 55 | 45 | 35 | ||
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
министерство здравоохранения Краснодарского края | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
министерство культуры Краснодарского края | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Количество учреждений и организаций социальной сферы, обеспеченных наружным и внутренним противопожарным водоснабжением (пожарные краны, шкафы для пожарных кранов, пожарные гидранты, подводящие водопроводы, повысители давления, водоемы, резервуары, создание оборудованных водозаборов на естественных и искусственных водоемах, система спринклерного и дренчерного водяного пожаротушения, пожарная насосная станция) (проектная документация, ремонтно-строительные работы, монтаж, приобретение, строительный контроль в случаях, установленных законодательством Российской Федерации): | единиц |
|
|
|
|
|
|
министерство труда и социального развития Краснодарского края | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
министерство здравоохранения Краснодарского края | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
министерство культуры Краснодарского края | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
8 | Количество учреждений и организаций социальной сферы, в которых выполнены работы по оснащению подъездных путей к источникам водоснабжения, разворотных площадок, пожарных проездов вокруг зданий, обустройство пожарных разрывов между зданиями, устройство пожарных въездов (проектная документация, ремонтно-строительные работы, строительный контроль в случаях, установленных законодательством Российской Федерации): | единиц |
|
|
|
|
|
|
министерство труда и социального развития Краснодарского края | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 7 | 1 | - | - | - | - | ||
министерство здравоохранения Краснодарского края | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
министерство культуры Краснодарского края | 1 | - | - | - | - | - | ||
9 | Количество учреждений и организаций социальной сферы, в которых выполнены работы по оснащению подъездных путей к источникам водоснабжения, разворотных площадок; по устройству проездов для подъезда пожарных автомобилей к зданиям с одной, с двух или со всех сторон, в зависимости от требований пожарной безопасности; по обустройству пожарных разрывов между зданиями; по устройству пожарных въездов (проектная документация, ремонтно-строительные работы, строительный контроль в случаях, установленных законодательством Российской Федерации): | единиц |
|
|
|
|
|
|
министерство труда и социального развития Краснодарского края | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
министерство здравоохранения Краснодарского края | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
министерство культуры Краснодарского края | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
10 | Количество учреждений и организаций социальной сферы, в которых приобретены первичные средства пожаротушения, огнетушители (в том числе техническое обслуживание и перезарядка), шкафы и подставки для размещения огнетушителей, пожарные щиты, пожарный инвентарь, пожарные рукава для пожарных кранов, покрывала для изоляции очага возгорания, кассеты для ключей от пожарных выходов, индивидуальные и коллективные средства защиты, выкидные спасательные лестницы, аккумуляторные фонари с зарядным устройством, методические материалы, наглядная агитация по пожарной безопасности, планы эвакуации, знаки пожарной безопасности: | единиц |
|
|
|
|
|
|
министерство труда и социального развития Краснодарского края | 25 | 25 | - | - | - | - | ||
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 11 | 10 | - | - | - | - | ||
министерство здравоохранения Краснодарского края | 23 | 22 | - | - | - | - | ||
министерство культуры Краснодарского края | 2 | 8 | - | - | - | - | ||
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 1 | 5 | - | - | - | - | ||
11 | Количество учреждений и организаций социальной сферы, в которых приобретены первичные средства пожаротушения, огнетушители (в том числе техническое обслуживание и перезарядка), шкафы и подставки для размещения огнетушителей, пожарные щиты, пожарный инвентарь, пожарные рукава для пожарных кранов, покрывала для изоляции очага возгорания, индивидуальные и коллективные средства защиты, выкидные спасательные лестницы, аккумуляторные фонари с зарядным устройством, методические материалы, наглядная агитация по пожарной безопасности, планы: эвакуации, знаки пожарной безопасности: | единиц |
|
|
|
|
|
|
министерство труда и социального развития Краснодарского края | - | - | 62 | 56 | 49 | 43 | ||
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | - | - | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
министерство здравоохранения Краснодарского края | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
министерство культуры Краснодарского края | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | Количество учреждений и организаций социальной сферы, в которых разработаны специальные технические условия, компенсирующие мероприятия по обеспечению системы пожарной безопасности (проектная документация), оформлены декларации пожарной безопасности, независимая оценка (расчет) пожарного риска (аудит пожарной безопасности), определены категории помещений производственного и складского назначения и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, классу зоны, расчеты функционирования систем противопожарной автоматики в условиях пожара: | единиц |
|
|
|
|
|
|
министерство труда и социального развития Краснодарского края | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
