Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.02.2019 N 69 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 964 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 15.02.2019 N 69
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 964 "Об утверждении
государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения эффективности реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 964, постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 964 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона Краснодарского края "О внесении изменений в Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3939-КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", предусматривающего соответствующее финансирование государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани".
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 15.02.2019 N 69
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 12 октября 2015 г. N 964 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДЕТИ КУБАНИ"
1. В паспорте государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани":
1) после позиции "Перечень целевых показателей государственной программы" дополнить позицией следующего содержания:
"Приоритетные проекты и (или) программы | не предусмотрены"; |
2) в позиции "Объемы и источники финансирования государственной программы":
наименование дополнить словами ", в том числе финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ";
цифры "10866175,5" заменить цифрами "12746211,4";
цифры "9733423,6" заменить цифрами "11331230,4";
цифры "1024582,7" заменить цифрами "1306881,1";
цифры "108169,2" заменить цифрами "108099,9".
2. В абзаце десятом раздела 1 "Характеристика текущего состояния и основные проблемы в области социальной поддержки детей, семей, имеющих детей, в Краснодарском крае" цифры "890" заменить цифрами "900".
3. В таблице 1 раздела 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации государственной программы":
1) в пункте 1.5:
в графе 9 цифры "6545" заменить цифрами "5906";
в графе 10 цифры "3990" заменить цифрами "5967";
в графе 11 цифры "3900" заменить цифрами "5992";
2) в пункте 1.6.1:
в графе 9 цифры "797" заменить цифрами "1272";
в графе 10 цифры "803" заменить цифрами "914";
в графе 11 цифры "409" заменить цифрами "914".
4. Таблицу 3 раздела 3 "Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Перечень
основных мероприятий государственной программы
Краснодарского края "Дети Кубани"
N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный, распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | ||||
Всего | в разрезе источников финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | вне бюджетные источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Цель "Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае" | |||||||||
1.1 | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков | |||||||||
1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края, многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: |
| 2016 год | 318,0 | 0,0 | 318,0 | 0,0 | 0,0 | охват 35 человек (ежегодно) | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
21,8 <*> | 0,0 | 21,8 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 318,0 | 0,0 | 318,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 318,0 | 0,0 | 318,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 318,0 | 0,0 | 318,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 318,0 | 0,0 | 318,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 318,0 | 0,0 | 318,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 1908,0 | 0,0 | 1908,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
21,8 <*> | 0,0 | 21,8 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |
| 2016 год | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 15 дипломов (ежегодно) | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |
21,8 <*> | 0,0 | 21,8 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
23,8 <*> | 0,0 | 21,8 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |
| 2016 год | 288,0 | 0,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | охват 15 человек (ежегодно) | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |
2017 год | 288,0 | 0,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 288,0 | 0,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 288,0 | 0,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 288,0 | 0,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 288,0 | 0,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 1728,0 | 0,0 | 1728,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |
| 2016 год | 4101,5 | 0,0 | 4101,5 | 0,0 | 0,0 | - |
|
4890,4 <*> | 0,0 | 4890,4 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 12877,3 | 0,0 | 12877,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 12185,2 | 0,0 | 12185,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 12273,5 | 0,0 | 12273,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 12246,2 | 0,0 | 12246,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 12614,8 | 0,0 | 12614,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 66298,5 | 0,0 | 66298,5 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
4890,4 <*> | 0,0 | 4890,4 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.2.1 | Международный день защиты детей |
| 2016 год | 1443,6 | 0,0 | 1443,6 | 0,0 | 0,0 | охват 2000 детей (ежегодно) | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |
2017 год | 1615,0 | 0,0 | 1615,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 1638,7 | 0,0 | 1638,7 | 0,0 | 0,0 | охват 2200 детей (ежегодно) | ||||
2019 год | 1727,0 | 0,0 | 1727,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 1699,7 | 0,0 | 1699,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 1727,0 | 0,0 | 1727,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 9851,0 | 0,0 | 9851,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.1.2.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение праздника "День матери" |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
1333,3 <*> | 0,0 | 1333,3 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 715,8 | 0,0 | 715,8 | 0,0 | 0,0 | охват 1000 детей | ||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 715,8 | 0,0 | 715,8 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1333,3 <*> | 0,0 | 1333,3 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи - участников и победителей конкурсов и фестивалей |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
200,0 <*> | 0,0 | 200,0 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 107,5 | 0,0 | 107,5 | 0,0 | 0,0 | охват 200 детей (ежегодно) | ||||
2018 год | 107,5 | 0,0 | 107,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 107,5 | 0,0 | 107,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 107,5 | 0,0 | 107,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 91,4 | 0,0 | 91,4 | 0,0 | 0,0 | охват 180 детей | ||||
всего | 521,4 | 0,0 | 521,4 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
200,0 <*> | 0,0 | 200,0 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.2.4 | приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в (рудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе: |
| 2016 год | 2578,2 | 0,0 | 2578,2 | 0,0 | 0,0 | 8750 подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении; стопроцентный охват воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |
|
|
|
| 3357,1 <*> | 0,0 | 3357,1 <*> | 0,0 | 0,0 | - |
|
2017 год | 10439,0 | 0,0 | 10439,0 | 0,0 | 0,0 | 25060 подарков (ежегодно) | ||||
2018 год | 10439,0 | 0,0 | 10439,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 10439,0 | 0,0 | 10439,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 10439,0 | 0,0 | 10439,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 10796,4 | 0,0 | 10796,4 | 0,0 | 0,0 | 25953 подарка | ||||
всего | 55130,6 | 0,0 | 55130,6 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
3357,1 <*> | 0,0 | 3357,1 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |
| 2016 год | 478,2 | 0,0 | 478,2 | 0,0 | 0,0 | стопроцентный охват воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края (ежегодно) | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | |
200,4 <*> | 0,0 | 200,4 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 415,0 | 0,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 415,0 | 0,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 415,0 | 0,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 415,0 | 0,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 415,0 | 0,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 2553,2 | 0,0 | 2553,2 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
200,4 <*> | 0,0 | 200,4 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.1.2.5 | предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края на приобретение новогодних подарков воспитанникам |
| 2016 год | 79,7 | 0,0 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | стопроцентный охват воспитанников государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 79,7 | 0,0 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.1.3 | Организация и проведение культурно-массового мероприятия "День семьи, любви и верности" в рамках осуществления мероприятий по работе с детьми, в том числе: |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|
2017 год | 3403,1 | 0,0 | 3403,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 3403,1 | 0,0 | 3403,1 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.1.3.1 | организация мероприятия "День семьи, любви и верности" |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |
2017 год | 1403,1 | 0,0 | 1403,1 | 0,0 | 0,0 | охват 2000 детей | ||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 1403,1 | 0,0 | 1403,1 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.1.3.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение мероприятия "День семьи, любви и верности" |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
2017 год | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | охват 2000 детей | ||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае | |||||||||
1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |
| 2016 год | 1767,6 | 0,0 | 1767,6 | 0,0 | 0,0 | - | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
2017 год | 1767,6 | 0,0 | 1767,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 1767,6 | 0,0 | 1767,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 1767,6 | 0,0 | 1767,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 1767,6 | 0,0 | 1767,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 1767,6 | 0,0 | 1767,6 | 0,01 | 0,01 | |||||
всего | 10605,6 | 0,0 | 10605,6 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.2.1.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |
| 2016 год | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 0,0 | 0,0 | охват 140 тыс. детей (ежегодно) | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
2017 год | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 0,0 | 0,0 | охват 200 тыс. детей (ежегодно) | ||||
2.019 год | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 5302,8 | 0,0 | 5302,8 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.2.1.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |
| 2016 год | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 0,0 | 0,0 | охват 140 тыс. детей (ежегодно) | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
2017 год | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 0,0 | 0,0 | охват 200 тыс. детей (ежегодно) | ||||
2019 год | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 5302,8 | 0,0 | 5302,8 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: |
| 2016 год | 1002,0 | 0,0 | 1002,0 | 0,0 | 0,0 | - | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
2017 год | 33248,9 | 0,0 | 33248,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 53648,3 | 0,0 | 53648,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 58482,6 | 0,0 | 58482,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 57148,3 | 0,0 | 57148,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 57148,3 | 0,0 | 57148,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 260678,4 | 0,0 | 260678,4 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.2.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль |
| 2016 год | 1002,0 | 0,0 | 1002,0 | 0,0 | 0,0 | 1 учреждение | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
2017 год | 33248,9 | 0,0 | 33248,9 | 0,0 | 0,0 | 10 учреждений | ||||
2018 год | 29607,9 | 0,0 | 29607,9 | 0,0 | 0,0 | 10 учреждений | ||||
2019 год | 58482,6 | 0,0 | 58482,6 | 0,0 | 0,0 | 17 учреждений | ||||
2020 год | 57148,3 | 0,0 | 57148,3 | 0,0 | 0,0 | 5 учреждений (ежегодно) | ||||
2021 год | 57148,3 | 0,0 | 57148,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 236638,0 | 0,0 | 236638,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.2.2.2 | приобретение автомобильного транспорта |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 20809,2 | 0,0 | 20809,2 | 0,0 | 0,0 | 11 единиц | ||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 20809,2 | 0,0 | 20809,2 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.2.2.3 | материально-техническое обеспечение (приобретение учебного, реабилитационного, медицинского, спортивного и игрового оборудования, компьютерной техники) |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 3231,2 | 0,0 | 3231,2 | 0,0 | 0,0 | 30 учреждений | ||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 3231,2 | 0,0 | 3231,2 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.2.3 | Организация и проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | охват 616 детей (ежегодно) | ||||
2019 год | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
всего | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.2.4 | Организация и проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "Здравствуй, мама!" |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | охват 244 детей (ежегодно) | ||||
2019 год | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.2.5 | Организация и проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципальных образований Краснодарского края |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик |
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 283,4 | 0,0 | 283,4 | 0,0 | 0,0 | 2 мероприятия (ежегодно) | ||||
2019 год | 283,4 | 0,0 | 283,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 283,4 | 0,0 | 283,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 283,4 | 0,0 | 283,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 1133,6 | 0,0 | 1133,6 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.2.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской и юношеской книги |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
2017 год | 24,8 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | охват 1000 детей (ежегодно) | ||||
2018 год | 24,8 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 24,8 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 24,8 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 24,8 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 124,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.2.7 | Предоставление субсидий на осуществление капитального ремонта зданий государственных бюджетных и автономных учреждений Краснодарского края, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|
2017 год | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 учреждение | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | |||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 7000,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | |||||||||
1.3.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления детям-инвалидам общего образования с использованием дистанционных технологий в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края (базовые школы) |
| 2016 год | 7681,1 | 0,0 | 7681,1 | 0,0 | 0,0 | охват 700 детей | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
2500,3 <*> | 0,0 | 2500,3 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 7681,1 | 0,0 | 7681,1 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2500,3 <*> | 0,0 | 2500,3 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
2017 год | 11300,0 | 0,0 | 11300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 8250,0 | 0,0 | 8250,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 3388,4 | 0,0 | 3388,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 4750,0 | 0,0 | 4750,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 4365,3 | 0,0 | 4365,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 32053,7 | 0,0 | 32053,7 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств |
2017 год | 1300,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 учреждение (ежегодно) | ||||
