Постановление администрации МО город Краснодар от 18.02.2019 N 645 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования муниципального образования город Краснодар "Центр детского творчества "Прикубанский"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 18.02.2019 N 645
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным
автономным образовательным учреждением дополнительного образования
муниципального образования город Краснодар
"Центр детского творчества "Прикубанский"
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 N 10 п.10 "О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования муниципального образования город Краснодар "Центр детского творчества "Прикубанский", согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования муниципального образования город Краснодар "Центр детского творчества "Прикубанский".
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.12.2017 N 5876 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования муниципального образования город Краснодар "Центр детского творчества "Прикубанский".
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н. Егорова
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 18.02.2019 N 645
ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным автономным образовательным учреждением
дополнительного образования муниципального образования
город Краснодар "Центр детского творчества "Прикубанский"
N п/п | Наименование услуги | Количество часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Образовательные услуги | |||||
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам социально-педагогической направленности | |||||
1. | Программа гармоничного развития личности для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Развивайка" | 24 | 3 | Одно занятие (30 минут) одного учащегося | 366,70 |
2. | Программа гармоничного развития личности для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Развивайка" | 24 | 5 | Одно занятие (30 минут) одного учащегося | 220,02 |
3. | Программа гармоничного развития личности для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Развивайка" | 24 | 7 | Одно занятие (30 минут) одного учащегося | 157,16 |
4. | Программа гармоничного развития личности для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Развивайка" | 24 | 10 | Одно занятие (30 минут) одного учащегося | 110,01 |
5. | Программа гармоничного развития личности для детей среднего школьного возраста "Гармония" | 36 | 3 | Одно занятие (45 минут) одного учащегося | 366,70 |
6. | Программа гармоничного развития личности для детей среднего школьного возраста "Гармония" | 36 | 5 | Одно занятие (45 минут) одного учащегося | 220,02 |
7. | Программа гармоничного развития личности для детей среднего школьного возраста "Гармония" | 36 | 7 | Одно занятие (45 минут) одного учащегося | 157,16 |
8. | Программа гармоничного развития личности для детей среднего школьного возраста "Гармония" | 36 | 10 | Одно занятие (45 минут) одного учащегося | 110,01 |
9. | Программа гармоничного развития личности для детей старшего школьного возраста и взрослых "Формула успеха" | 36 | 3 | Одно занятие (45 минут) одного учащегося | 366,70 |
10. | Программа гармоничного развития личности для детей старшего школьного возраста и взрослых "Формула успеха" | 36 | 5 | Одно занятие (45 минут) одного учащегося | 220,02 |
11. | Программа гармоничного развития личности для детей старшего школьного возраста и взрослых "Формула успеха" | 36 | 7 | Одно занятие (45 минут) одного учащегося | 157,16 |
12. | Программа гармоничного развития личности для детей старшего школьного возраста и взрослых "Формула успеха" | 36 | 10 | Одно занятие (45 минут) одного учащегося | 110,01 |
2. Иные услуги | |||||
13. | Урок-экскурсия "Моя малая Родина" | - | 25 | Одна услуга (один час) | 44,00 |
14. | Мастер-класс | - | 4 | Одна услуга (один час) | 275,03 |
15. | Индивидуальные занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста | - | 1 | Одна консультация (30 минут) | 550,06 |
16. | Индивидуальные консультации педагога-психолога | - | 1 | Одна консультация (30 минут) | 275,02 |
17. | Индивидуальные консультации учителя-логопеда | - | 1 | Одна консультация (30 минут) | 495,06 |
18. | Организация и проведение досуговых мероприятий для дошкольников | - | 15 | Одна услуга (один час) | 104,36 |
19. | Организация и проведение досуговых мероприятий для детей младшего школьного возраста | - | 15 | Одна услуга (один час) | 104,36 |
20. | Организация и проведение досуговых мероприятий для детей среднего и старшего школьного возраста | - | 15 | Одна услуга (один час) | 104,36 |
21. | Игровые программы | - | 20 | Одна услуга (один час) | 78,27 |
22. | Туристический слет | - | 25 | Одна услуга (один час) | 106,62 |
23. | Туристический слет | - | 50 | Одна услуга (один час) | 75,31 |
24. | Оформительские услуги | - | 1 | Одна услуга (один час) | 465,31 |
Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар А.С. Некрасов
