Постановление администрации МО город Краснодар от 18.02.2019 N 646 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка -детский сад N 72"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 18.02.2019 N 646
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования
город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад N 72"
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 N 10 п.10 "О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад N 72", согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад N 72".
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.10.2016 N 5140 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад N 72".
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н. Егорова
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 18.02.2019 N 646
ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар
"Центр развития ребенка - Детский сад N 72"
N п/п | Наименование услуги | Количество часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Образовательные услуги | |||||
1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности | |||||
1. | Обучение по программе "Я люблю танцевать" (5 - 6 лет) | 48 | 8 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 110,34 |
2. | Обучение по программе "Я люблю танцевать" (6 - 7 лет) | 48 | 8 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 110,34 |
3. | Обучение по программе "Природа и художник" (5 - 6 лет) | 40 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 212,73 |
4. | Обучение по программе "Природа и художник" (6 - 7 лет) | 40 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 188,34 |
1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности | |||||
5. | Обучение по программе "Ритмические сказки" (5 - 6 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 147,12 |
6. | Обучение по программе "Ритмические сказки" (6 - 7 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 147,12 |
1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности | |||||
7. | Обучение по программе "Юный шахматист" (6 - 7 лет) | 30 | 4 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 220,69 |
8. | Обучение по программе "Играем в английский" (5 - 6 лет) | 66 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 160,26 |
9. | Обучение по программе "Играем в английский" (6 - 7 лет) | 66 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 160,26 |
10. | Обучение по программе "Волшебный песок" (5 - 6 лет) | 72 | 4 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 220,69 |
11. | Обучение по программе "Читалочка" (5 - 6 лет) | 72 | 4 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 240,24 |
12. | Обучение по программе "Читалочка" (6 - 7 лет) | 72 | 4 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 240,24 |
2. Иные услуги | |||||
13. | Индивидуальная консультация учителя-дефектолога (тифлопедагога) с родителями (законными представителями) | - | 1 | Одна консультация (30 минут) | 397,27 |
14. | Индивидуальная консультация учителя-дефектолога (сурдопедагога) с родителями (законными представителями) | - | 1 | Одна консультация (30 минут) | 397,27 |
15. | Индивидуальная консультация учителя-логопеда с родителями (законными представителями) | - | 1 | Одна консультация (30 минут) | 417,12 |
16. | Индивидуальная консультация педагога-психолога с родителями (законными представителями) | - | 1 | Одна консультация (30 минут) | 231,70 |
17. | Индивидуальная консультация учителя-дефектолога (тифлопедагога) (3 - 4 года) | - | 1 | Одна консультация (15 минут) | 198,62 |
18. | Индивидуальная консультация учителя-дефектолога (тифлопедагога) (4 - 5 лет) | - | 1 | Одна консультация (20 минут) | 262,20 |
19. | Индивидуальная консультация учителя-дефектолога (тифлопедагога) (5 - 6 лет) | - | 1 | Одна консультация (25 минут) | 333,68 |
20. | Индивидуальная консультация учителя-дефектолога (тифлопедагога) (6 - 7 лет) | - | 1 | Одна консультация (30 минут) | 397,27 |
21. | Индивидуальная консультация учителя-дефектолога (сурдопедагога) (3 - 4 года) | - | 1 | Одна консультация (15 минут) | 198,62 |
22. | Индивидуальная консультация учителя-дефектолога (сурдопедагога) (4 - 5 лет) | - | 1 | Одна консультация (20 минут) | 262,20 |
23. | Индивидуальная консультация учителя-дефектолога (сурдопедагога) (5 - 6 лет) | - | 1 | Одна консультация (25 минут) | 333,68 |
24. | Индивидуальная консультация учителя-дефектолога (сурдопедагога) (6 - 7 лет) | - | 1 | Одна консультация (30 минут) | 397,27 |
25. | Индивидуальная консультация учителя-логопеда (3 - 4 года) | - | 1 | Одна консультация (15 минут) | 208,55 |
26. | Индивидуальная консультация учителя-логопеда (4 - 5 лет) | - | 1 | Одна консультация (20 минут) | 275,30 |
27. | Индивидуальная консультация учителя-логопеда (5 - 6 лет) | - | 1 | Одна консультация (25 минут) | 350,38 |
28. | Индивидуальная консультация учителя-логопеда (6 - 7 лет) | - | 1 | Одна консультация (30 минут) | 417,12 |
29. | Индивидуальная консультация педагога-психолога (3 - 4 года) | - | 1 | Одна консультация (15 минут) | 115,85 |
30. | Индивидуальная консультация педагога-психолога (4 - 5 лет) | - | 1 | Одна консультация (20 минут) | 152,94 |
31. | Индивидуальная консультация педагога-психолога (5 - 6 лет) | - | 1 | Одна консультация (25 минут) | 185,37 |
32. | Индивидуальная консультация педагога-психолога (6 - 7 лет) | - | 1 | Одна консультация (30 минут) | 220,67 |
33. | Организация и проведение детских праздников с учетом пожеланий родителей (законных представителей) для детей 3 - 7 лет | - | 3 | Одна услуга (один час) | 147,13 |
34. | Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей (законных представителей) для детей 3 - 7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме выходных дней) | 160 | 3 | Один час пребывания одного воспитанника | 158,34 |
35. | Организация и проведение досуговой деятельности (суббота, 3 часа) | 96 | 3 | Один час пребывания одного воспитанника | 165,82 |
Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар А.С. Некрасов
