Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03.04.2019 N 181 "О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 октября 2018 г. N 656 "О распределении субсидий из краевого бюджета в 2019 году"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2019 N 181
г. Краснодар
О внесении изменения в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 октября 2018 г. N 656
"О распределении субсидий из краевого бюджета в 2019 году
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законами Краснодарского края от 15 июля 2005 г. N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае", от 21 декабря 2018 г. N 3939-КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 г. N 655 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Формирование современной городской среды", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 октября 2018 г. N 612 "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" постановляю:
1. Внести в приложение 1 к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 октября 2018 г. N 656 "О распределении субсидий из краевого бюджета в 2019 году" изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 03.04.2019 N 181
"Приложение 1
Утверждено
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 15.10.2018 N 656
(в редакции
постановления
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 03.04.2019 N 181)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета местным бюджетам
муниципальных образований Краснодарского края в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Краснодарского края, возникающих при реализации
муниципальных программ, направленных на организацию
благоустройства территорий городских округов, поселений,
в том числе территорий соответствующего функционального
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон,
скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий,
за исключением мероприятий, указанных в п. 1.3.1 приложения
N 1 к подпрограмме "Развитие благоустройства населенных
пунктов Краснодарского края" государственной программы
Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства" в 2019 году
(тыс. руб.)
N п/п | Наименование муниципального образования | Объем субсидии, источник финансирования субсидии | ||
всего | краевой бюджет (за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета) | краевой бюджет (без учета средств, поступивших из федерального бюджета) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Город-курорт Анапа | 43670,9 | 41924,1 | 1746,8 |
2 | Город Армавир | 135472,4 | 130053,4 | 5419,0 |
3 | Город-курорт Геленджик | 24771,1 | 23780,3 | 990,8 |
4 | Город Краснодар | 262470,5 | 251971,6 | 10498,9 |
5 | Город Новороссийск | 93835,2 | 90081,7 | 3753,5 |
6 | Город-курорт Сочи | 62385,2 | 59889,8 | 2495,4 |
7 | Абинское городское поселение Абинского района | 11673,5 | 11206,6 | 466,9 |
8 | Апшеронское городское поселение Апшеронского района | 64426,1 | 61849,1 | 2577,0 |
9 | Хадыженское городское поселение Апшеронского района | 12401,0 | 11905,0 | 496,0 |
10 | Белореченское городское поселение Белореченского района | 75447,3 | 72429,3 | 3018,0 |
11 | Брюховецкое сельское поселение Брюховецкого района | 23727,9 | 22778,8 | 949,1 |
12 | Новоджерелиевское сельское поселение Брюховецкого района | 8264,1 | 7933,5 | 330,6 |
13 | Бейсужекское сельское поселение Выселковского района | 16458,3 | 15800,0 | 658,3 |
14 | Выселковское сельское поселение Выселковского района | 4713,6 | 4525,1 | 188,5 |
15 | Новобейсугское сельское поселение Выселковского района | 7260,1 | 6969,7 | 290,4 |
16 | Сельское поселение Венцы-Заря Гулькевичского района | 15059,8 | 14457,4 | 602,4 |
17 | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | 5984,0 | 5744,6 | 239,4 |
18 | Новоукраинское сельское поселение Гулькевичского района | 3551,9 | 3409,8 | 142,1 |
19 | Динское сельское поселение Динского района | 41391,0 | 39735,4 | 1655,6 |
20 | Новотитаровское сельское поселение Динского района | 13447,0 | 12909,1 | 537,9 |
21 | Должанское сельское поселение Ейского района | 25090,5 | 24086,9 | 1003,6 |
22 | Кавказское сельское поселение Кавказского района | 8041,2 | 7719,6 | 321,6 |
23 | Казанское сельское поселение Кавказского района | 8379,0 | 8043,8 | 335,2 |
24 | Кропоткинское городское поселение Кавказского района | 10122,7 | 9717,8 | 404,9 |
25 | Каневское сельское поселение Каневского района | 20241,1 | 19431,5 | 809,6 |
26 | Челбасское сельское поселение Каневского района | 17500,2 | 16800,2 | 700,0 |
27 | Дядьковское сельское поселение Кореновского района | 21767,2 | 20896,5 | 870,7 |
28 | Кореновское городское поселение Кореновского района | 43411,0 | 41674,6 | 1736,4 |
29 | Новоберезанское сельское поселение Кореновского района | 4528,8 | 4347,6 | 181,2 |
30 | Марьянское сельское поселение Красноармейского района | 20881,5 | 20046,2 | 835,3 |
31 | Полтавское сельское поселение Красноармейского района | 19902,2 | 19106,1 | 796,1 |
32 | Крыловское сельское поселение Крыловского района | 19900,8 | 19104,8 | 796,0 |
33 | Крымское городское поселение Крымского района | 55147,5 | 52941,6 | 2205,9 |
34 | Курганинское городское поселение Курганинского района | 29306,5 | 28134,2 | 1172,3 |
35 | Кисляковское сельское поселение Кущевского района | 14070,9 | 13508,1 | 562,8 |
36 | Кущевское сельское поселение Кущевского района | 15199,5 | 14591,5 | 608,0 |
37 | Вознесенское сельское поселение Лабинского района | 20647,4 | 19821,5 | 825,9 |
38 | Лабинское городское поселение Лабинского района | 52957,8 | 50839,5 | 2118,3 |
39 | Новоплатнировское сельское поселение Ленинградского района | 12566,8 | 12064,1 | 502,7 |
40 | Новоуманское сельское поселение Ленинградского района | 14538,0 | 13956,5 | 581,5 |
41 | Уманское сельское поселение Ленинградского района | 7318,4 | 7025,7 | 292,7 |
42 | Мостовское городское поселение Мостовского района | 6932,9 | 6655,6 | 277,3 |
43 | Псебайское городское поселение Мостовского района | 17816,8 | 17104,1 | 712,7 |
44 | Шедокское сельское поселение Мостовского района | 18504,5 | 17764,3 | 740,2 |
45 | Верхнекубанское сельское поселение Новокубанского района | 14366,2 | 13791,6 | 574,6 |
46 | Новосельское сельское поселение Новокубанского района | 27806,1 | 26693,9 | 1112,2 |
47 | Прикубанское сельское поселение Новокубанского района | 3209,7 | 3081,3 | 128,4 |
48 | Советское сельское поселение Новокубанского района | 21007,7 | 20167,4 | 840,3 |
49 | Ильинское сельское поселение Новопокровского района | 15708,0 | 15079,7 | 628,3 |
50 | Благодарненское сельское поселение Отрадненского района | 8466,0 | 8127,4 | 338,6 |
51 | Отрадненское сельское поселение Отрадненского района | 43854,1 | 42099,9 | 1754,2 |
52 | Новопластуновское сельское поселение Павловского района | 5520,9 | 5300,1 | 220,8 |
53 | Павловское сельское поселение Павловского района | 18402,5 | 17666,4 | 736,1 |
54 | Приморско-Ахтарское городское поселение Приморско-Ахтарского района | 17064,0 | 16381,4 | 682,6 |
55 | Славянское городское поселение Славянского района | 65633,6 | 63008,2 | 2625,4 |
56 | Староминское сельское поселение Староминского района | 35914,9 | 34478,3 | 1436,6 |
57 | Ловлинское сельское поселение Тбилисского района | 12108,2 | 11623,9 | 484,3 |
58 | Запорожское сельское поселение Темрюкского района | 17330,7 | 16637,5 | 693,2 |
59 | Краснострельское сельское поселение Темрюкского района | 19080,8 | 18317,6 | 763,2 |
60 | Темрюкское городское поселение Темрюкского района | 19702,4 | 18914,3 | 788,1 |
61 | Сенное сельское поселение Темрюкского района | 6431,0 | 6173,8 | 257,2 |
62 | Архангельское сельское поселение Тихорецкого района | 3659,9 | 3513,5 | 146,4 |
63 | Днепровское сельское поселение Тимашевского района | 21270,3 | 20419,5 | 850,8 |
64 | Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района | 15376,4 | 14761,3 | 615,1 |
65 | Туапсинское городское поселение Туапсинского района | 51646,1 | 49580,3 | 2065,8 |
66 | Успенское сельское поселение Успенского района | 8077,2 | 7754,1 | 323,1 |
| ИТОГО | 1862820,8 | 1788308,0 | 74512,8 |
".
Заместитель министра
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края С.И. Удинцев
