Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.04.2019 N 215 "О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019 N 215
г. Краснодар
О внесении изменений в некоторые правовые акты
главы администрации (губернатора) Краснодарского края
В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3939-КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 г. N 532 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края и о внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года N 607 "О государственных программах Краснодарского края" постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2011 г. N 1586 "О проектировании и строительстве объекта "Краевой перинатальный центр г. Краснодар (строительство и оснащение)", 4-й этап (котельная, сети газоснабжения). Наружные сети газоснабжения (ул. Красная)" следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексенко А.А.";
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 января 2013 г. N 46"О строительстве спортивного комплекса с плавательным бассейном в городе Крымске" следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексенко А.А.";
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 июля 2013 г. N 701 "О проектировании и строительстве акушерско-гинекологического корпуса по ул. Павлова, 19 в г. Кореновске Краснодарского края" следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя, главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексенко А.А.";
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 июля 2014 г. N 680 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в отдельные объекты капитального строительства" следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексенко А.А.";
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 июля 2014 г. N 687 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства "Стражное отделение на 60 коек судебно-психиатрической экспертизы, г. Краснодар" следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексенко А.А.";
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
6. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 июля 2014 г. N 699 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства "Плавательный бассейн по ул. Коммунаров в г. Кореновске" следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексенко А.А.";
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
7. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 июля 2014 г. N 700 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в отдельные объекты капитального строительства" следующие изменения:
1) подпункт 8 пункта 1 дополнить словами "согласно приложению 8 к настоящему постановлению";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексенко А.А.";
3) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
8. Внести в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 октября 2017 г. N 809 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства "Здание дома офицеров - в/г 50", являющийся объектом культурного наследия, в целях его реконструкции, в том числе с элементами реставрации" изменение, изложив его новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
9. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 августа 2012 г. N 900 "О проектировании и строительстве зданий для размещения филиалов государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС" в городах Геленджике, Темрюке и пгт Красная Поляна города Сочи" следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Осуществить подготовку и реализацию бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета в форме капитальных вложений в основные средства по объектам капитального строительства "Здание филиала ГКУ КК "ККАС "Кубань-СПАС" в пгт Красная Поляна города Сочи", "Здание филиала ГКУ КК "ККАС "Кубань-СПАС" в городе Геленджике", "Здание филиала ГКУ КК "ККАС "Кубань-СПАС" в городе Темрюке", которые будут находиться в государственной собственности Краснодарского края, согласно приложениям N 1 - 3 к настоящему постановлению.";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексенко А.А.";
3) приложение 4 признать утратившим силу.
10. Внести в пункт 2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 21 марта 2014 г. N 206 "О внесении изменений в отдельные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" изменение, исключив в подпункте 2 пункта 2 абзацы:
"в подпункте 2.2:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) срок ввода в эксплуатацию - 2017 год;";
подпункты 8 - 10 изложить в следующей редакции:
"8) распределение предполагаемой стоимости объекта по годам:
проектно-изыскательские и прочие работы в сумме 3400000 (трех миллионов четырехсот тысяч рублей - 2017 год;
строительно-монтажные работы в сумме 36828000 (тридцати шести миллионов восьмисот двадцати восьми тысяч) рублей - 2017 год;
общий (предельный) объем инвестиций - 40228000 (сорок миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей;
распределение общего (предельного) объема инвестиций по годам:
проектно-изыскательские и прочие работы в сумме 3400000 (трех миллионов четырехсот тысяч) рублей - 2017 год;
строительно-монтажные работы в сумме 36828000 (тридцати шести миллионов восьмисот двадцати восьми тысяч) рублей - 2017 год.".
11. Внести в приложение 26 к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 декабря 2014 г. N 1472 "О внесении изменений в отдельные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" следующие изменения:
1) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Осуществить подготовку и реализацию бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета в форме капитальных вложений в основные средства по объектам капитального строительства "Здание филиала ГКУ КК "ККАС "Кубань-СПАС" в пгт Красная Поляна города Сочи", "Здание филиала ГКУ КК "ККАС "Кубань-СПАС" в городе Геленджике", "Здание филиала ГКУ КК "ККАС "Кубань-СПАС" в городе Темрюке", которые будут находиться в государственной собственности Краснодарского края, согласно приложениям N 1 - 3 к настоящему постановлению.";
2) в пункте 3 абзац первый изложить в следующей редакции:
"3. Дополнить приложениями 1 - 3 следующего содержания:";
3) приложение 4 исключить.
12. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 марта 2017 г. N 197 "О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" следующие изменения:
1) в пункте 12 слова "приложениям N 14 - 17" заменить словами "приложениям 14 - 16";
2) приложение 17 исключить.
13. Признать утратившим силу подпункт 2.2 пункта 2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2013 г. N 1089 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 августа 2012 года N 900 "О проектировании и строительстве зданий для размещения филиалов государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС" в городах Геленджике, Темрюке и пгт Красная Поляна города Сочи".
14. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
15. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 16.04.2019 N 215
"Приложение
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 28.12.2011 N 1586
(в редакции
постановления
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 16.04.2019 N 215)
ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства "Краевой перинатальный
центр, г. Краснодар (строительство и оснащение), 4-й этап
(котельная, сети газоснабжения). наружные сети газоснабжения
(ул. Красная)"
Основные технико-экономические показатели по объекту | ||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство |
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | газопровод протяженностью 371,00 м |
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 год |
Объем финансового обеспечения | |||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||||
всего | предшествующий период | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 11554032 | 2608000 | 319600 | 7722300 | 8440100 <1> | 23200 <2> | 8410000 <3> | 6077500 <6> |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
краевой бюджет | 11554032 | 2608000 | 319600 | 7722300 | 8440100 <1> | 23200 <2> | 8410000 <3> | 6077500 <6> | |
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 13667932 | 2608000 | 319600 | 7722300 | 8440100 <1> | 23200 <2> | 12500000 <3> <4> <5> | 10167500 <7> |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
краевой бюджет | 13667932 | 2608000 | 319600 | 7722300 | 8440100 <1> | 23200 <2> | 12500000 <3> <4> <5> | 10167500 <7> | |
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | |
_____________________ <1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2015 году, в сумме 7535968 (семи миллионов пятисот тридцати пяти тысяч девятисот шестидесяти восьми) рублей. <2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 23200 (двадцати трех тысяч двухсот) рублей. <3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 8410000 (восьми миллионов четырехсот тридцати трех тысяч двухсот) рублей. <4> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2013 году, в сумме 1899100 (одного миллиона восьмисот девяноста девяти тысяч ста) рублей. <5> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, в сумме 77000 (семидесяти семи тысяч) рублей. <6> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2018 году, в сумме 6077500 (шести миллионов семидесяти семи тысяч пятисот) рублей. <7> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2018 году, в сумме 10167500 (десяти миллионов ста шестидесяти семи тысяч пятисот) рублей. |
".
Первый заместитель руководителя
департамента строительства
Краснодарского края В.Е. Вареха
Приложение 2
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 16.04.2019 N 215
"Приложение
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 31.01.2013 N 46
(в редакции
постановления
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 16.04.2019 N 215)
ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства "Спортивный комплекс
с плавательным бассейном по адресу: г. Крымск,
ул. Маршала Жукова"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 2016,75 м2 | |||||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 год | |||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||||
Показатель | Источник финансирования в, рублях | Период реализации | |||||||||
всего | предшествующий период | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 154406060 | 73000000 | 51218100 <1> | 42143100 <2> <4> | 91800 <5> | 22368980 <6> | 71414900 <7> <8> | 24647200 <9> | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 154406060 | 73000000 | 51218100 <1> | 42143100 <2> <4> | 91800 <5> | 22368980 <6> | 71414900 <7> <8> | 24647200 <9> | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 150622180 | 75000000 | 51218100 <1> | 42143100 <3> <4> | 91800 <5> | 18585100 <6> | 71414900 <7> <8> | 24647200 <9> | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 150622180 | 75000000 | 51218100 <1> | 42143100 <34> | 91800 <5> | 18585100 <6> | 71414900 <7> <8> | 24647200 <9> | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
_____________________ <1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2013 году, в сумме 51218100 (пятидесяти одного миллиона двухсот восемнадцати тысяч ста) рублей. <2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2013 году, в сумме 6781900 (шести миллионов семисот восьмидесяти одной тысячи девятисот) рублей. <3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2013 году, в сумме 8781900 (восьми миллионов семисот восьмидесяти одной тысячи девятисот) рублей. <4> В том числе бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 2143100 (двух миллионов ста сорока трех тысяч ста) рублей. <5> В том числе бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 91800 (девяноста одной тысячи восьмисот) рублей. <6> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2013 и 2015 годах, в сумме 18585100 (восемнадцати миллионов пятисот восьмидесяти пяти тысяч ста) рублей. <7> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2013 и 2015 годах, в сумме 12010820 (двенадцати миллионов десяти тысяч восьмисот двадцати) рублей. <8> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 15000000 (пятнадцати миллионов) рублей. <9> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2018 году, в сумме 24647200 (двадцати четырех миллионов шестисот сорока семи тысяч двухсот) рублей. | |||||||||||
".
Первый заместитель руководителя
департамента строительства
Краснодарского края В.Е. Вареха
Приложение 3
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 16.04.2019 N 215
"Приложение
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 05.07.2013 г. N 701
(в редакции
постановления
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 16.04.2019 N 215)
ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
"Акушерско-гинекологический корпус по ул. Павлова, 19
в г. Кореновске Краснодарского края"
Основные технико-экономические показатели по объекту | ||||||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | ||||||||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | ||||||||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | ||||||||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 19778,35 м2 | ||||||||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год | ||||||||||||
Объем финансового обеспечения | ||||||||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | ||||||||||||
всего | Предшествующий период | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 1220394900 | 70000000 | 194176600 | 177546300 | 131621300 <1> | 33152100 <2> | 43271600 <3> | 194267500 | 211461300 <4> | 62423740 | 234000560 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 1220394900 | 70000000 | 194176600 | 177546300 | 131621300 <1> | 33152100 <2> | 43271600 <3> | 194267500 | 211461300 <4> | 62423740 | 234000560 | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 1220394900 | 70000000 | 194176600 | 177546300 | 131621300 <1> | 33152100 <2> | 43271600 <3> | 194267500 | 211461300 <4> | 62423740 | 234000560 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 1220394900 | 70000000 | 194176600 | 177546300 | 131621300 <1> | 33152100 <2> | 43271600 <3> | 194267500 | 211461300 <4> | 62423740 | 234000560 | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
_____________________ <1> В том числе бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 76401200 (семидесяти шести миллионов четырехсот одной тысячи двухсот) рублей. <.> <2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 22254800 (двадцати двух миллионов двухсот пятидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей. <3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 4023800 (четырех миллионов двадцати трех тысяч восьмисот) рублей. <4> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2018 году, в сумме 28846300 (двадцати восьми миллионов восьмисот сорока шести тысяч трехсот) рублей. | ||||||||||||||
".
Первый заместитель руководителя
департамента строительства
Краснодарского края В.Е. Вареха
Приложение 4
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 16.04.2019 N 215
"Приложение 2
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 15.07.2014 N 680
(в редакции
постановления
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 16.04.2019 N 215)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
"СПАЛЬНЫЙ КОРПУС НА 27 МЕСТ ГУ СО КК "ЛЕНИНГРАДСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
"ЖАВОРОНОК" В СТАНИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Ленинградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Жаворонок" | |||||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 27 мест | |||||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 год | |||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||||||
всего | предшествующий период | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 70082982 | 51982605 | 12000000 | - | 5401800 | - | 17631400 <1> <2> | 17104100 <3> | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 70082982 | 51982605 | 12000000 | - | 5401800 | - | 17631400 <1> <2> | 17104100 <3> | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 70082982 | 51982605 | 12000000 | - | 5401800 | - | 17631400 <1> <2> | 17104100 <3> | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 70082982 | 51982605 | 12000000 | - | 5401800 | - | 17631400 <1> <2> | 17104100 <3> | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
_____________________ <1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, в сумме 11899623 (одиннадцати миллионов восьмисот девяноста девяти тысяч шестисот двадцати трех) рублей. <2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 5033200 (пяти миллионов тридцати трех тысяч двухсот) рублей. <3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2018 году, в сумме 17104100 (семнадцати миллионов ста четырех тысяч ста) рублей. | |||||||||||
".
Первый заместитель руководителя
департамента строительства
Краснодарского края В.Е. Вареха
Приложение 5
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 16.04.2019 N 215
"Приложение
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 15.07.2014 N 687
(в редакции
постановления
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 16.04.2019 N 215)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
"СТРАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА 60 КОЕК СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ, Г. КРАСНОДАР"
Основные технико-экономические показатели по объекту | ||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство |
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 60 коек |
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 год |
Объем финансового обеспечения | |||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||||
всего | Предшествующий период | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 358967423 | 155165123 | 156805130 | 84170170 <1> | 36875800 | 22569100 <2> | 22461800 <3> | 11562900 <5> |
федеральный бюджет | 125000000 | 125000000 | - | - | - | - | - | - | |
краевой бюджет | 233967423 | 30165123 | 156805130 | 84170170 <1> | 36875800 | 22569100 <2> | 22461800 <3> | 11562900 <5> | |
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 396355623 | 155165123 | 156805130 | 84170170 <1> | 36875800 | 37875000 <2> | 59850000 <4> | 54683600 <6> <7> |
федеральный бюджет | 125000000 | 125000000 | - | - | - | - | - | - | |
краевой бюджет | 271355623 | 30165123 | 156805130 | 84170170 <1> | 36875800 | 37875000 <2> | 59850000 <4> | 54683600 <6> <7> | |
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | |
_____________________ <1> В том числе бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 74048800 (семидесяти четырех миллионов сорока восьми тысяч восьмисот) рублей. <2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 22569100 (двадцати двух миллионов пятисот шестидесяти девяти тысяч ста) рублей. <3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 22461800 (двадцати двух миллионов четырехсот шестидесяти одной тысячи восьмисот) рублей. <4> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 37767700 (тридцати семи миллионов семисот шестидесяти семи тысяч семисот) рублей. <5> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2018 году, в сумме 11562900 (одиннадцати миллионов пятисот шестидесяти двух тысяч девятисот) рублей. <6> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2018 году, в сумме 48951100 (сорока восьми миллионов девятисот пятидесяти одной тысячи ста) рублей. <7> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2013 - 2016 годах, в сумме 5732500 (пяти миллионов семисот тридцати двух тысяч пятисот) рублей. |
".
Первый заместитель руководителя
департамента строительства
Краснодарского края В.Е. Вареха
Приложение 6
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 16.04.2019 N 215
"Приложение
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 15.07.2014 N 699
(в редакции
постановления
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 16.04.2019 N 215)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
"ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН ПО УЛ. КОММУНАРОВ В Г. КОРЕНОВСКЕ"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 32 человека в смену, 3559,6 м <2> | |||||||||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год | |||||||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||||||||||
всего | Предшествующий период | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 183604690 | - | 5263700 | 7361040 <1> | 2258100 <2> | - | - | - | - | - | - | 173373850 | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
краевой бюджет | 183604690 | - | 5263700 | 7361040 <1> | 2258100 <2> | - | - | - | - | - | - | 173373850 | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
