Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.04.2019 N 237 "О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов главы администрации (губернатора) Краснодарского края"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2019 N 237
г. Краснодар
О внесении изменений в некоторые правовые акты главы
администрации (губернатора) Краснодарского края и о признании
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края", а также с целью обеспечения эффективности реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Внести в раздел 9 "Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" приложения к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 октября 2018 г. N 612 "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" следующие изменения:
1) в подразделе 9.1 "Программа "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края":
в пункте 9.1.1:
в графе 6 цифры "22,7" заменить цифрами "32,1";
пункт 9.1.2 изложить в следующей редакции:
"
9.1.2 | Организация водоотведения | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных сетей коммунального водоотведения | км | 7,5 | 2,3 | 2,2 |
количество построенных, реконструированных, отремонтированных, сооружений водоотведения | ед. | 1 | - | - |
";
2) в подразделе 9.2 "Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края":
в пункте 9.2.1 слова "основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" заменить словами "мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
дополнить пунктом 9.2.2 следующего содержания:
"
9.2.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | кв. м | 3396,82 | - | - |
количество расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | единиц | 91 | - | - | |||
число переселенных жителей | человек | 274 | - | - | |||
количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,67 | 4,54 | 5,17 | |||
количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. человек | 0,04 | 0,25 | 0,29 |
".
4. Признать утратившим силу постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 июля 2014 г. N 756 "Об утверждении Порядков предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края и некоммерческой организации, осуществляющей в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации функции регионального оператора, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочные планы реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря 2013 года N 1638".
5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.
Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу со дня вступления в силу соответствующих изменений в Закон Краснодарского края "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", но не ранее чем на следующий день после вступления в силу пункта 1 настоящего постановления.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 22 апреля 2019 г. N 237
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной
программы Краснодарского края "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства"
1. В паспорте государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":
1) позицию "Приоритетные проекты и (или) программы" изложить в следующей редакции:
"Приоритетные проекты и (или) программы" | региональный проект "Качество питьевой воды" региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"; |
2) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ" паспорта государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы, в том числе финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | общий объем финансирования государственной программы - 18724927,6 тыс. рублей, 237636,0 <*> тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1766391,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 11275068,5 тыс. рублей, 237636,0 <*> тыс. рублей за счет внебюджетных источников - 4705888,5 тыс. рублей, в том числе поступлений целевого характера от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 1261728,5 тыс. рублей планируется привлечение средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края - 977579,2 тыс. рублей финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ составляет 1506884,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 686735,7 тыс. рублей за счет средств Фонда - 572952,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 156784,0 тыс. рублей планируется привлечение средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края - 90412,4 тыс. рублей |
_____________________
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.".
2. В таблице раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы":
1) в разделе "Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" позиции "2019 год" - "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
2019 год | 2740835,8 | 82640,4 | 2612096,2 | 46099,2 | 0,0 |
2020 год | 1234466,4 | 193423,8 | 1018119,4 | 22923,2 | 0,0 |
2021 год | 1199897,8 | 410671,5 | 755297,8 | 33928,5 | 0,0 |
Всего по подпрограмме | 7344352,5 | 686735,7 | 6495835,7 | 161781,1 | 0,0 |
170806,1 <*> | 170806,1 <*> |
";
2) в разделе "Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края" позиции "2019 год" - "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
2019 | 1874771,3 | 86033,4 | 380019,8 | 186833,4 | 1221884,7 |
2020 | 1814777,0 | 0,0 | 286910,3 | 163760,8 | 1364105,9 |
2021 | 1920877,7 | 0,0 | 292200,3 | 165935,0 | 1462742,4 |
Всего по подпрограмме | 6936075,4 | 86033,4 | 1491244,3 | 652909,2 | 4705888,5 |
";
3) в разделе Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края" позиции "2019 год" - "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
2019 | 277363,9 | 0,0 | 277363,9 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 266593,5 | 0,0 | 266593,5 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 5409,3 | 0,0 | 5409,3 | 0,0 | 0,0 |
Всего по подпрограмме | 2536928,3 | 993622,3 | 1380417,1 | 162888,9 | 0,0 |
13559,4 <*> | 13559,4 <*> |
";
4) в разделе "Общий объем финансирования по государственной программе" позиции "2019 год" - "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
"
2019 год | 5181311,2 | 168673,8 | 3557820,1, | 232932,6 | 1221884,7 |
2020 год | 3604083,8 | 193423,8 | 1859870,1 | 186684,0 | 1364105,9 |
2021 год | 3414431,7 | 410671,5 | 1341154,3 | 199863,5 | 1462742,4 |
Всего по государственной программе | 18724927,6 | 1766391,4 | 11275068,5 | 977579,2 | 4705888,5 |
237636,0 <*> | 237636,0 <*> |
";
5) в разделе "Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края" позиции "2019 год" - "Всего" изложить в следующей редакции:
"
2019 год | 1957223,3 | 0,0 | 1957223,3 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 830356,4 | 0,0 | 830356,4 | 0,0 | 0,0 |
2021 год | 306351,0 | 0,0 | 306351,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 4015845,5 | 0,0 | 4015845,5 | 0,0 | 0,0 |
124452,8 <*> | 124452,8 <*> |
";
6) в разделе "Финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ" позиции "2019 год" - "Всего" изложить в следующей редакции:
"
2019 год | 310808,6 | 82640,4 | 40883,4 | 19937,3 | 167347,5 |
2020 год | 463382,5 | 193423,8 | 50779,3 | 28195,2 | 190984,2 |
2021 год | 732693,5 | 410671,5 | 65121,3 | 42279,9 | 214620,8 |
Всего | 1506884,6 | 686735,7 | 156784,0 | 90412,4 | 572952,5 |
".
3. В разделе 3 "Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края" приложения 1 к государственной программе Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":
1) в пункте 3.1 графу 9 дополнить цифрами "3396,82";
2) пункты 3.4, 3.5 изложить в следующей редакции:
"
3.4 | Количество семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, из них: | количество семей | 3 | - | - | - | - | 586 | 530 | 530 |
молодые семьи | количество семей | 3 | - | - | - | - | 406 | 370 | 370 | |
семьи, имеющие трех и более детей | количество семей | 3 | - | - | - | - | 40 | 30 | 30 | |
3.5 | Число участников жилищно-накопительной системы, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | число граждан | 3 | - | - | - | - | 150 | 269 | 319 |
".
4. В приложении 3 к государственной программе Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":
1) в паспорте подпрограммы "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края":
в позиции "Приоритетные проекты и (или) программы" слова "Краснодарского края" исключить;
в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ" паспорта подпрограммы "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" цифры "7207828,6" заменить цифрами "7344352,5", цифры "6366524,6" заменить цифрами "6495835,7", цифры "154568,3" заменить цифрами "161781,1";
2) в разделе 3 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
таблицу изложить в следующей редакции:
"тыс. рублей
Год реализации | Объем финансирования | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | ||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2016 | 560346,6 | 0,0 | 545605,1 | 14741,5 | 0,0 |
170806,1 <*> | 170806,1 <*> | ||||
2017 | 483267,9 | 0,0 | 463103,9 | 20164,0 | 0,0 |
2018 | 1125538,0 | 0,0 | 1101613,3 | 23924,7 | 0,0 |
2019 | 2740835,8 | 82640,4 | 2612096,2 | 46099,2 | 0,0 |
2020 | 1234466,4 | 193423,8 | 1018119,4 | 22923,2 | 0,0 |
2021 | 1199897,8 | 410671,5 | 755297,8 | 33928,5 | 0,0 |
Всего по под программе | 7344352,5 | 686735,7 | 6495835,7 | 161781,1 | 0,0 |
170806,1 <*> | 170806,1 <*> | ||||
Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края | |||||
2016 | 360689,7 | 0,0 | 360689,7 | 0,0 | 0,0 |
123684,8 <*> | 123684,8 <*> | ||||
2017 | 115236,0 | 0,0 | 115236,0 | 0,0 | 0,0 |
2018 | 288688,2 | 0,0 | 288688,2 | 0,0 | 0,0 |
2019 | 1725269,1 | 0,0 | 1725269,1 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 569172,6 | 0,0 | 569172,6 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 306351,0 | 0,0 | 306351,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего по подпрограмме | 3365406,6 | 0,0 | 3365406,6 | 0,0 | 0,0 |
123684,8 <*> | 123684,8 <*> | ||||
Финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | |||||
2019 | 90614,5 | 82640,4 | 3443,4 | 4530,7 | 0,0 |
2020 | 212087,5 | 193423,8 | 8059,3 | 10604,4 | 0,0 |
2021 | 450297,7 | 410671,5 | 17111,3 | 22514,9 | 0,0 |
Всего | 752999,7 | 686735,7 | 28614,0 | 37650,0 | 0,0 |
_____________________ <*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. |
";
3) в приложении 1 к подпрограмме "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края":
в подразделе 1.1 "Задача 1. Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения на территории Краснодарского края":
в пункте 1.1.1:
в строке "2019" цифры "314526,8" заменить цифрами "373295,9", цифры "207000,0" заменить цифрами "260426,4", цифры "24886,4" заменить цифрами "30229,1";
в строке "всего" цифры "1653048,1" заменить цифрами "1711817,2", цифры "846839,7" заменить цифрами "900266,1", цифры "119472,7" заменить цифрами "124815,4;"
в подпункте 1.1.1.1:
в строке "2019" цифры "223912,3" заменить цифрами "282681,4", цифры "203556,6" заменить цифрами "256983,0", цифры "20355,7" заменить цифрами "25698,4";
в строке "всего" цифры "900048,4" заменить цифрами "958817,5", цифры "818225,7" заменить цифрами "871652,1", цифры "81822,7" заменить цифрами "87165,4";
в графе 10 слова "22,7 км" заменить словами "23,5 км";
в пункте 1.1.3:
строки "2019" - "всего" изложить в следующей редакции:
"
2019 | 34950,7 | 0,0 | 34950,7 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
всего | 645406,5 | 0,0 | 645406,5 | 0,0 | 0,0 |
84935,8 <*> | 0,0 | 84935,8 <*> | 0,0 | 0,0 |
";
графу 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"2019 год - 4,2 км";
в пункте 1.1.4 строки "2019" - "всего" изложить в следующей редакции:
"
2019 | 1365318,4 | 0,0 | 1365318,4 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
всего | 1447803,5 | 0,0 | 1447803,5 | 0,0 | 0,0 |
10417,3 <*> | 0,0 | 10417,3 <*> | 0,0 | 0,0 |
";
в пункте 1.1.5:
строки "2019" - "всего" изложить в следующей редакции:
"
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
всего | 11069,6 | 0,0 | 11069,6 | 0,0 | 0,0 |
";
в графе 10 слова "2019 год - 13 ед." исключить;
в пункте 1.1.6 строки "2020" - "всего" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 237184,0 | 0,0 | 237184,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 140104,2 | 0,0 | 140104,2 | 0,0 | 0,0 |
всего | 524891,6 | 0,0 | 524891,6 | 0,0 | 0,0 |
";
в пункте 1.1.8 строки "2019" - "всего" изложить в следующей редакции:
"
2019 | 25000,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 111569,2 | 0,0 | 111569,2 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 166246,8 | 0,0 | 166246,8 | 0,0 | 0,0 |
всего | 305816,0 | 0,0 | 305816,0 | 0,0 | 0,0 |
";
в пункте 1.2.1 подраздела 1.2 "Задача 2. Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов коммунального водоотведения на территории Краснодарского края":
в строке "2019" цифры "154000,0" заменить цифрами "174570,8", цифры "140000,0" заменить цифрами "158700,7", цифры "14000,0" заменить цифрами "15870,1";
в строке "всего" цифры "386051,5" заменить цифрами "406622,3", цифры "350955,9" заменить цифрами "369656,6", цифры "35095,6" заменить цифрами "36965,7";
графу 10 дополнить абзацем следующего содержания: "2019 год - 1 ед.";
в позиции "Итого по подпрограмме" строки "2019" - "всего" изложить в следующей редакции:
"
2019 | 2740835,8 | 82640,4 | 2612096,2 | 46099,2 | 0,0 |
2020 | 1234466,4 | 193423,8 | 1018119,4 | 22923,2 | 0,0 |
2021 | 1199897,8 | 410671,5 | 755297,8 | 33928,5 | 0,0 |
всего | 7344352,5 | 686735,7 | 6495835,7 | 161781,1 | 0,0 |
170806,1 <*> | 170806,1 <*> |
";
4) приложения 2 - 5 к подпрограмме "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к подпрограмме "Развитие
водопроводно-канализационного
комплекса населенных пунктов
Краснодарского края"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
"ВОДОВОД ОТ ВНС 3 ПОДЪЕМА ДО ПК 120
ТРОИЦКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА
(ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО)"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 12,0 км | |||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019 год | |||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||||
всего | предшествующий период | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 773099350 | 526947600 | 25440700 | 22914300 | 197796750 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
краевой бюджет | 773099350 | 526947600 | 25440700 | 22914300 | 197796750 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Общий (предельный) объем инвестиции, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 781515400 | 472074600 | 409926500 <1> <2> | 64295900 <3> | 221169200 <4> <5> | 34950700 <6> | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
краевой бюджет | 781515400 | 472074600 | 409926500 <1> <2> | 64295900 <3> | 221169200 <4> <5> | 34950700 <6> | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
_____________________ <1> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 84935800 (восьмидесяти четырех миллионов девятисот тридцати пяти тысяч восьмисот) рублей. <2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2014 - 2015 годах, в сумме 214690300 (двухсот четырнадцати миллионов шестисот девяноста тысяч трехсот) рублей. <3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 64295900 (шестидесяти четырех миллионов двухсот девяноста пяти тысяч девятисот) рублей. <4> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 7072400 (семи миллионов семидесяти двух тысяч четырехсот) рублей. <5> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2017 году, в сумме 14956400 (четырнадцати миллионов девятисот пятидесяти шести тысяч четырехсот) рублей. <6>) В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2018 году, в сумме 34950700,0 (тридцати четырех миллионов девятисот пятидесяти тысяч семисот) рублей. | |||||||||
Приложение 3
к подпрограмме "Развитие
водопроводно-канализационного
комплекса населенных пунктов
Краснодарского края"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
"ВОДОВОД ОТ ВНС 2 ПОДЪЕМА ДО ВНС 3 ПОДЪЕМА
ТРОИЦКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА
(ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО)"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 27,0 км | |||||||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 год | |||||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||||||||
всего | предшествующий период | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 2351243600 | 13665000 | 13917700,0 | 23942600 | 15718300 | 1346085100 | 0 | 0 | 612303400 | 325611500 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
краевой бюджет | 2351243600 | 13665000 | 13917700 | 23942600 | 15718300 | 1346085100 | 0 | 0 | 612303400 | 325611500 | |||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 2351243600 | 10417300 | 24335000 <1> | 28686500 <2> | 39880900 <3> | 1365318400 <4> | 0 | 0 | 612303400 | 325611500 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
краевой бюджет | 2351243600 | 10417300 | 24335000 <1> | 28686500 <2> | 39880900 <3> | 1365318400 <4> | 0 | 0 | 612303400 | 325611500 | |||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
_____________________ <1> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 10417300 (десяти миллионов четырехсот семнадцати тысяч трехсот) рублей. <2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 4743900 (четырех миллионов семисот сорока трех тысяч девятисот) рублей. <3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2017 году, в сумме 20914900 (двадцати миллионов девятисот четырнадцати тысяч девятисот) рублей. <4> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2018 году, в сумме 19233300 (девятнадцати миллионов двухсот тридцати трех тысяч трехсот) рублей. | |||||||||||||
Приложение 4
к подпрограмме "Развитие
водопроводно-канализационного
комплекса населенных пунктов
Краснодарского края"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
"13 СКВАЖИН НА ВОДОЗАБОРЕ ТРОИЦКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА
(ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО)"
Основные технико-экономические показатели по объекту | ||||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | ||||||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | ||||||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | ||||||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 18,720 тыс. куб. м/сут. | ||||||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год | ||||||||||
Объем финансового обеспечения | ||||||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | ||||||||||
всего | предшествующий период | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 66519300,0 | 3226300,0 | 4781300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58511700,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
краевой бюджет | 66519300,0 | 3226300,0 | 4781300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58511700,0 | |||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 66519300,0 | 2642100,0 | 4781300,0 | 3288300,0 <2> | 3000000 <1> <3> | 0 | 0 | 0 | 62681600,0 <4> <5> | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
краевой бюджет | 66519300,0 | 2642100,0 | 4781300,0 | 3288300,0 <2> | 3000000 <1> <3> | 0 | 0 | 0 | 62681600,0 <4> <5> | |||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
_____________________ <1> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2015 году, в сумме 1615800 (одного миллиона шестисот пятнадцати тысяч восьмисот) рублей; <2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 3288300 (трех миллионов двухсот восьмидесяти восьми тысяч трехсот) рублей. <3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 1384200 (одного миллиона трехсот восьмидесяти четырех тысяч двухсот) рублей. <4> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2017 году, в сумме 1904100 (одного миллиона девятисот четырех тысяч ста) рублей. 5) В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2018 году, в сумме 1681600 (одного миллиона шестисот восьмидесяти одной тысячи шестисот) рублей. | ||||||||||||
Приложение 5
к подпрограмме "Развитие
водопроводно-канализационного
комплекса населенных пунктов
Краснодарского края"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ
НИТКИ ВОДОВОДОВ ОТ РЧВ НА ГОРЕ ЧИРКОВА ДО РЧВ В РАЙОНЕ
СТАНИЦЫ ТАМАНЬ И РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ
ТАМАНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА
