Постановление администрации МО город Краснодар от 25.04.2019 N 1763 "Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар Профессиональной аварийно-спасательной службой "Служба спасения"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 25.04.2019 N 1763
Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным казенным учреждением муниципального образования город
Краснодар Профессиональной аварийно-спасательной службой "Служба спасения"
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 N 10 п.10 "О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар" постановляю:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар Профессиональной аварийно-спасательной службой "Служба спасения" (прилагаются).
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.04.2015 N 3207 "Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар Профессиональной аварийно-спасательной службой "Служба спасения";
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.03.2017 N 882 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.04.2015 N 3207 "Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар Профессиональной аварийно-спасательной службой "Служба спасения" юридическим и физическим лицам в связи с возникшими факторами, где существует угроза жизни и здоровью граждан".
3. Управлению гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар (Крамаренко) обеспечить контроль за правильностью применения муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Краснодар Профессиональной аварийно-спасательной службой "Служба спасения" утвержденных тарифов на платные услуги.
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар Д.С. Логвиненко.
Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А. Первышов
Утверждены
постановлением
администрации
МО город Краснодар
от 25.04.2019 N 1763
ТАРИФЫ
на платные услуги,
оказываемые муниципальным казенным учреждением
муниципального образования город Краснодар Профессиональной
аварийно-спасательной службой "Служба спасения"
N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, без НДС (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Валка деревьев в городских условиях, в том числе: | |||
1.1. Валка деревьев в городских условиях без использования специальной техники | |||
1.1.1. | Валка деревьев мягких пород диаметром до 300 мм | м3 | 1327,42 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 20,26 | |
1.1.2. | Валка деревьев твердых пород диаметром до 300 мм | м3 | 1769,89 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 20,26 | |
1.1.3. | Валка деревьев мягких пород диаметром более 300 мм | м3 | 2212,36 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 20,26 | |
1.1.4. | Валка деревьев твердых пород диаметром более 300 мм | м3 | 2654,83 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 20,26 | |
1.2. Валка деревьев в городских условиях с использованием специальной техники | |||
1.2.1. | Валка деревьев мягких пород диаметром до 300 мм | м3 | 11999,64 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 20,26 | |
1.2.2. | Валка деревьев твердых пород диаметром до 300 мм | м3 | 12999,61 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 20,26 | |
1.2.3. | Валка деревьев мягких пород диаметром более 300 мм | м3 | 13999,58 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 20,26 | |
1.2.4. | Валка деревьев твердых пород диаметром более 300 мм | м3 | 15999,52 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 20,26 | |
2. Водолазное обследование для акватории в речных условиях | |||
2.1. | Водолазное обследование дна акватории в речных условиях при радиусе видимости не более 1 м | 100 кв. м дна акватории | 5567,51 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 20,26 | |
3. Подъем из воды в речных условиях обломков железобетонных конструкций, рельс, труб, бревен и прочих предметов | |||
3.1. | Подъем из воды предметов массой до 0,6 т | 1 предмет | 9279,19 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 20,26 | |
3.2. | Подъем из воды предметов массой от 0,6 т до 3,0 т | 1 предмет | 11135,03 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 20,26 | |
4. Оказание услуг по предоставлению специальных агрегатов, оборудования, автотранспортных средств | |||
4.1. | Дизельная генераторная установка 500 кВт (АД500С-Т400-1РПМ11) | 1 час работы | 12802,44 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 283,95 | |
4.2. | Дизельная генераторная установка 350 кВт (AKSA АС350) | 1 час работы | 5422,61 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 283,95 | |
4.3. | Дизельная генераторная установка 308 кВт (Perkins LG385PSX) | 1 час работы | 4044,25 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 283,95 | |
4.4. | Дизельная генераторная установка 60 кВт (АД60С-Т400-1РМ1) | 1 час работы | 3414,82 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 36,32 | |
4.5. | Дизельная генераторная установка 30 кВт (АД30С-Т400-1РМ1) | 1 час работы | 2095,46 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 36,32 | |
4.6. | Дизельная генераторная установка 20 кВт (АД20С-Т400-РЛ2) | 1 час работы | 2154,68 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 36,32 | |
4.7. | Мотолодка ПМЛ 15 л/с | 1 час работы | 1774,34 |
4.8. | Мотолодка ПМЛ 18 л/с | 1 час работы | 2719,42 |
4.9. | Мотолодка ПМЛ 30 л/с | 1 час работы | 2039,34 |
4.10. | Мотолодка ПМЛ 40 л/с | 1 час работы | 2506,55 |
4.11. | Мотолодка ПМЛ 60 л/с | 1 час работы | 2444,59 |
4.12. | Бензиновая мотопомпа Koshin KTH-80 | 1 час работы | 3190,14 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 20,26 | |
4.13. | Прицеп двухосный МАЗ г/п 8,24 т | 1 час работы | 783,55 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 206,30 | |
4.14. | Автомобиль бортовой МАЗ 5336 г/п 8,2 т | 1 час работы | 2723,98 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 206,30 | |
4.15. | Автокран г/п 25 т (на базе КАМАЗ 65115) | 1 час работы | 3662,70 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 210,65 | |
4.16. | Автомобиль легковой Газель Бизнес-Фермер г/п 1,4 т (на базе ГАЗ 330202) | 1 час работы | 610,92 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 20,70 | |
4.17. | Автоэвакуатор Чайка-сервис г/п 1,8 т (на базе ГАЗ 33106) | 1 час работы | 1931,42 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 36,32 | |
4.18. | Автогидроподъемник 22 т 1732V9 (на базе ГАЗ 33106) | 1 час работы | 4351,31 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 231,38 | |
4.19. | Автогидроподъемник ВИПО24 (на базе МАЗ 5340) | 1 час работы | 8996,92 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 721,06 | |
4.20. | Автомобиль грузовой с КМУ г/п 7 т (на базе КАМАЗ65117) | 1 час работы | 13036,53 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием техники и обслуживающих ее работников к месту оказания услуг | 1 км пробега | 283,95 | |
4.21. | Погрузчик универсальный с телескопической стрелой г/п 2,5 т Амкодор 527 | 1 час работы | 2221,38 |
5. Оказание услуг по обеспечению готовности организации, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии | |||
5.1. | Сопровождение мероприятий дежурной сменой спасателей | 1 час работы | 4320,63 |
Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием дежурных смен спасателей к месту оказания услуг | 1 км пробега | 20,26 | |
6. Оказание услуг, связанных с осуществлением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (происшествий) и пожаров при проведении культурно-массовых, спортивно-массовых и других мероприятий, проводимых на территории муниципального образования город Краснодар | |||
6.1. Сопровождение мероприятий дежурной сменой спасателей | |||
6.1.1. | Сопровождение мероприятий дежурной сменой спасателей-пожарных | 1 час работы | 4492,46 |
6.2. Затраты учреждения, связанные с прибытием дежурной сменой спасателей и специальной техники к месту проведения мероприятий и работой на них | |||
6.2.1. | Автомобиль первой помощи АПП-0,8-4/400 (на базе ЗИЛ (5301)) | 1 км пробега | 273,30 |
1 час работы | 1741,09 | ||
6.2.2. | Автоцистерна пожарная АЦ-4.0-40 (на базе ЗИЛ (433362)) | 1 км пробега | 139,80 |
1 час работы | 8068,10 | ||
6.2.3. | Автоцистерна пожарная АЦ-3.2-40 (на базе ЗИЛ (433114)) | 1 км пробега | 141,71 |
1 час работы | 2902,02 | ||
6.2.4. | Автоцистерна пожарная АЦ-3.0-40 (на базе Урал (43206)) | 1 км пробега | 213,48 |
1 час работы | 2762,68 | ||
6.2.5. | Аварийно-спасательная машина АСМ (на базе Ford Transit) | 1 км пробега | 20,26 |
7. Оказание услуг, связанных с демонтажем и перевозкой временных сооружений и рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию | |||
7.1. | Работа по демонтажу сооружений и рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию | 1 час работы | 4387,44 |
7.2. | Затраты учреждения, связанные с прибытием и убытием дежурных смен спасателей и специальной техники к месту проведения работ по демонтажу | 1 км пробега | 20,26 |
7.3. | Затраты учреждения, связанные с вызовом демонтированных конструкций | 1 км пробега | 283,95 |
Начальник управления
гражданской защиты
администрации муниципального
образования город Краснодар В.В. Крамаренко