Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.05.2019 N 1883 "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за I квартал 2019 года"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 08.05.2019 N 1883
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) за I квартал 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 7, 30 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Краснодар, утвержденного решением городской Думы Краснодара от 22.11.2007 N 32 п.2, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за I квартал 2019 года согласно приложению.
2. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар (Лебедев) обеспечить направление отчета об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за I квартал 2019 года в городскую Думу Краснодара и Контрольно-счетную палату муниципального образования город Краснодар.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар Д.С. Логвиненко.
Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А. Первышов
Утвержден
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 8.05.2019 N 1883
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
(БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)
ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА
I. Доходы местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар)
(рублей)
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утверждено на 2019 год | Исполнено за I квартал 2019 года | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего, в том числе: | 010 | X | 26425454894,77 | 4940837888,56 | 21484617006,21 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 16012863100,00 | 3569570340,64 | 12443292759,36 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 7925564100,00 | 1846201207,94 | 6079362892,06 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 00010101000000000110 | 1171915100,00 | 361327873,69 | 810587226,31 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 00010101010000000110 | 1171915100,00 | 361327873,69 | 810587226,31 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101012020000110 | 1171915100,00 | 344134491,64 | 827780608,36 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101014020000110 | 0,00 | 17193382,05 | -17193382,05 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 6753649000,00 | 1484873334,25 | 5268775665,75 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 6521181000,00 | 1457411538,21 | 5063769461,79 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 77489000,00 | 13526015,65 | 63962984,35 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 129149000,00 | 9498451,29 | 119650548,71 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента, в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 25830000,00 | 4689490,85 | 21140509,15 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 00010102050010000110 | 0,00 | -252161,75 | 252161,75 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 98131000,00 | 26496092,05 | 71634907,95 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 98131000,00 | 26496092,05 | 71634907,95 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 35584000,00 | 11639544,02 | 23944455,98 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302231010000110 | 35584000,00 | 11639544,02 | 23944455,98 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 249000,00 | 81325,63 | 167674,37 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302241010000110 | 249000,00 | 81325,63 | 167674,37 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 62298000,00 | 17065973,25 | 45232026,75 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302251010000110 | 62298000,00 | 17065973,25 | 45232026,75 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | 0,00 | -2290750,85 | 2290750,85 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302261010000110 | 0,00 | -2290750,85 | 2290750,85 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 2742886000,00 | 585651608,27 | 2157234391,73 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 1622400000,00 | 311635697,95 | 1310764302,05 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501010010000110 | 1233024000,00 | 244335835,52 | 988688164,48 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501011010000110 | 1233024000,00 | 244335835,52 | 988688164,48 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501020010000110 | 389376000,00 | 67299862,43 | 322076137,57 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010501021010000110 | 389376000,00 | 67299862,43 | 322076137,57 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502000020000110 | 1004574000,00 | 237079405,84 | 767494594,16 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502010020000110 | 1004574000,00 | 236981244,45 | 767592755,55 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010502020020000110 | 0,00 | 98161,39 | -98161,39 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | 79188000,00 | 18908230,47 | 60279769,53 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503010010000110 | 79188000,00 | 18908140,47 | 60279859,53 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010503020010000110 | 0,00 | 90,00 | -90,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 00010504000020000110 | 36724000,00 | 18028274,01 | 18695725,99 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 00010504010020000110 | 36724000,00 | 18028274,01 | 18695725,99 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 00010600000000000000 | 3026003000,00 | 565350012,56 | 2460652987,44 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 00010601000000000110 | 654679000,00 | 48764689,18 | 605914310,82 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 00010601020040000110 | 654679000,00 | 48764689,18 | 605914310,82 |
Земельный налог | 010 | 00010606000000000110 | 2371324000,00 | 516585323,38 | 1854738676,62 |
Земельный налог с организаций | 010 | 00010606030000000110 | 1609479000,00 | 440345212,24 | 1169133787,76 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 00010606032040000110 | 1609479000,00 | 440345212,24 | 1169133787,76 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 00010606040000000110 | 761845000,00 | 76240111,14 | 685604888,86 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 00010606042040000110 | 761845000,00 | 76240111,14 | 685604888,86 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 300805000,00 | 78302616,76 | 222502383,24 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 00010803000010000110 | 298806000,00 | 77995416,76 | 220810583,24 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 00010803010010000110 | 298806000,00 | 77995416,76 | 220810583,24 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 00010807000010000110 | 1999000,00 | 307200,00 | 1691800,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 00010807150010000110 | 1500000,00 | 112000,00 | 1388000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 00010807170010000110 | 499000,00 | 195200,00 | 303800,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 00010807173010000110 | 499000,00 | 195200,00 | 303800,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | 0,00 | 4776,75 | -4776,75 |
Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | 0,00 | 3781,94 | -3781,94 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 00010904050000000110 | 0,00 | 3781,94 | -3781,94 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 00010904052040000110 | 0,00 | 3781,94 | -3781,94 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 00010907000000000110 | 0,00 | 994,81 | -994,81 |
Налог на рекламу | 010 | 00010907010000000110 | 0,00 | 1,58 | -1,58 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 00010907012040000110 | 0,00 | 1,58 | -1,58 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 00010907030000000110 | 0,00 | 900,02 | -900,02 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 00010907032040000110 | 0,00 | 900,02 | -900,02 |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 00010907050000000110 | 0,00 | 93,21 | -93,21 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 00010907052040000110 | 0,00 | 93,21 | -93,21 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 1316278000,00 | 266671037,35 | 1049606962,65 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 00011101000000000120 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 00011101040040000120 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 1200179000,00 | 236309348,75 | 963869651,25 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105010000000120 | 825872000,00 | 149351789,37 | 676520210,63 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105012040000120 | 825872000,00 | 149351789,37 | 676520210,63 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105020000000120 | 81000000,00 | 11465263,58 | 69534736,42 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105024040000120 | 81000000,00 | 11465263,58 | 69534736,42 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105026000000120 | 35001000,00 | 6704040,32 | 28296959,68 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105026040000120 | 35001000,00 | 6704040,32 | 28296959,68 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105030000000120 | 246916000,00 | 67307260,38 | 179608739,62 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105034040000120 | 246916000,00 | 67307260,38 | 179608739,62 |
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети | 010 | 00011105090000000120 | 11390000,00 | 1480995,10 | 9909004,90 |
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов | 010 | 00011105092040000120 | 11390000,00 | 1480995,10 | 9909004,90 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 00011105300000000120 | 0,00 | 189350,30 | -189350,30 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 00011105310000000120 | 0,00 | 189350,30 | -189350,30 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 00011105312040000120 | 0,00 | 189350,30 | -189350,30 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 00011107000000000120 | 7314000,00 | 0,00 | 7314000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 00011107010000000120 | 7314000,00 | 0,00 | 7314000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 00011107014040000120 | 7314000,00 | 0,00 | 7314000,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109000000000120 | 108585000,00 | 30172338,30 | 78412661,70 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011109030000000120 | 0,00 | 139231,94 | -139231,94 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 010 | 00011109034040000120 | 0,00 | 139231,94 | -139231,94 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109040000000120 | 108585000,00 | 30033106,36 | 78551893,64 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109044040000120 | 108585000,00 | 30033106,36 | 78551893,64 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00011200000000000000 | 122986000,00 | 25459227,94 | 97526772,06 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 122986000,00 | 25459227,94 | 97526772,06 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 00011201010010000120 | 4779000,00 | 1279533,99 | 3499466,01 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 4491000,00 | 1388911,57 | 3102088,43 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 00011201040010000120 | 113678000,00 | 22782789,27 | 90895210,73 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 00011201041010000120 | 51647000,00 | 6632448,90 | 45014551,10 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 00011201042010000120 | 62031000,00 | 16150340,37 | 45880659,63 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 010 | 00011201070010000120 | 38000,00 | 7993,11 | 30006,89 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 00011300000000000000 | 27904000,00 | 22397374,40 | 5506625,60 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301000000000130 | 14969000,00 | 3905907,98 | 11063092,02 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301990000000130 | 14969000,00 | 3905907,98 | 11063092,02 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 00011301994040000130 | 14969000,00 | 3905907,98 | 11063092,02 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302000000000130 | 12935000,00 | 18491466,42 | -5556466,42 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 00011302060000000130 | 11400000,00 | 1721905,01 | 9678094,99 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 00011302064040000130 | 11400000,00 | 1721905,01 | 9678094,99 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302990000000130 | 1535000,00 | 16769561,41 | -15234561,41 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 00011302994040000130 | 1535000,00 | 16769561,41 | -15234561,41 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 00011400000000000000 | 95400000,00 | 61735000,59 | 33664999,41 |
Доходы от продажи квартир | 010 | 00011401000000000410 | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 010 | 00011401040040000410 | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011402000000000000 | 30000000,00 | 10741347,92 | 19258652,08 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402040040000410 | 30000000,00 | 10692451,92 | 19307548,08 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402042040000410 | 0,00 | 2023916,52 | -2023916,52 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402043040000410 | 30000000,00 | 8668535,40 | 21331464,60 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 00011402040040000440 | 0,00 | 48896,00 | -48896,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 00011402042040000440 | 0,00 | 48896,00 | -48896,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011406000000000430 | 65000000,00 | 50993652,67 | 14006347,33 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 00011406010000000430 | 65000000,00 | 50993652,67 | 14006347,33 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 00011406012040000430 | 65000000,00 | 50993652,67 | 14006347,33 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 00011600000000000000 | 261099000,00 | 64191571,21 | 196907428,79 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 00011603000000000140 | 7439000,00 | 1661983,24 | 5777016,76 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00011603010010000140 | 6679000,00 | 1522132,82 | 5156867,18 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 00011603030010000140 | 760000,00 | 139750,42 | 620249,58 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00011603050010000140 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 00011606000010000140 | 1377000,00 | 167300,00 | 1209700,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 00011608000010000140 | 3664000,00 | 676251,72 | 2987748,28 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 00011608010010000140 | 3568000,00 | 674251,72 | 2893748,28 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 010 | 00011608020010000140 | 96000,00 | 2000,00 | 94000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 010 | 00011618000000000140 | 200000,00 | 13639,34 | 186360,66 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) | 010 | 00011618040040000140 | 200000,00 | 13639,34 | 186360,66 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 010 | 00011621000000000140 | 11500000,00 | 4427286,28 | 7072713,72 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 00011621040040000140 | 11500000,00 | 4427286,28 | 7072713,72 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 010 | 00011623000000000140 | 233000,00 | 35130,21 | 197869,79 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 010 | 00011623040040000140 | 233000,00 | 35130,21 | 197869,79 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 010 | 00011623041040000140 | 233000,00 | 35130,21 | 197869,79 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 00011625000000000140 | 44037000,00 | 6692420,50 | 37344579,50 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 010 | 00011625010010000140 | 4615000,00 | 377966,64 | 4237033,36 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 010 | 00011625020010000140 | 760000,00 | 200203,76 | 559796,24 |
