Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.07.2019 N 484 "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края в сезоне охоты 2019 -2020 годов"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2019 N 484
г. Краснодар
Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории
Краснодарского края в сезоне охоты 2019 - 2020 годов
В соответствии со статьями 24, 33 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 г. N 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию", приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 8 мая 2019 г. N 10-ЭК "Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы", письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 июня 2019 г. N 09-29-29/14106 "О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2019 - 2020 годов" постановляю:
1. Утвердить лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края в сезоне охоты 2019 - 2020 годов на период с 1 августа 2019 г. до 1 августа 2020 г. согласно приложениям 1 - 6 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
Утвержден
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 30.07.2019 N 484
ЛИМИТ
ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2019 Г. ДО 1 АВГУСТА 2020 Г.
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Лимит добычи, в том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | всего, особей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Олень благородный | 71 | 1 | 72 |
2 | Косуля | 674 | 120 | 794 |
3 | Тур | 3 | - | 3 |
4 | Медведь | 22 | - | 22 |
5 | Барсук | - | - | 106 |
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края О.В. Сизонов
Приложение 2
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 30.07.2019 N 484
КВОТА
ДОБЫЧИ ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2019 Г. ДО 1 АВГУСТА 2020 Г.
N п/п | Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего пользование охотничьими ресурсами | Квоты добычи | ||||
Всего, особей | в том числе | |||||
старше 1 года, особей | До 1 года, особей | |||||
Самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | Самцы во время гона | Без разделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Абинская РО ККОООР | 1 | - | - | 1 | - |
2 | Апшеронская РО ККОООР | 1 | - | - | 1 | - |
3 | Геленджикская ГО ККОООР | 2 | - | - | 2 | - |
4 | Крымская РО ККОООР | 4 | - | 1 | 3 | - |
5 | Северская РО ККОООР | 6 | - | - | 6 | - |
6 | Молдаванское охотничье хозяйство Краснодарской ГО ККОООР | 4 | - | - | 4 | - |
7 | Ставропольское охотничье хозяйство ККОООР | 3 | - | - | 3 | - |
8 | Охотничье хозяйство ККОООР "Пшада" | 3 | - | - | 3 | - |
9 | Верхне-Афипское охотничье хозяйство ВОО СКВО - МСОО | 8 | - | - | 8 | - |
10 | Саратовское охотничье хозяйство ВОО СКВО - МСОО | 1 | - | - | 1 | - |
11 | Краснодарская краевая общественная организация - Клуб спортивной охоты "Динамо-Геленджик" | 7 | - | - | 7 | - |
12 | Краснодарская краевая общественная организация - охотничье общество "Планческая щель" | 3 | - | - | 3 | - |
13 | Краснодарская краевая общественная организация - Клуб спортивной охоты "Кубанская охота" | 4 | - | 1 | 3 | - |
14 | Краснодарская краевая общественная организация - охотничье общество "Славянские егеря" | 2 | - | - | 2 | - |
15 | ООО "Соленовское" | 5 | - | 1 | 4 | - |
16 | ООО "Азимут+" | 2 | - | - | 2 | - |
17 | ООО "Восток Запад" | 10 | - | 2 | 7 | 1 |
18 | ООО "Хантер-М" | 1 | - | - | 1 | - |
19 | ООО "СОГАЗ-инвест" | 1 | - | - | 1 | - |
20 | ООО "Бастион" | 1 | - | - | 1 | - |
21 | ООО "Артемида" | 2 | - | - | 2 | - |
22 | ООО "ДТК-Кубань" | 1 | - | - | 1 | - |
Итого | 72 | - | 5 | 66 | 1 | |
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края О.В. Сизонов
Приложение 3
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 30.07.2019 N 484
КВОТА
ДОБЫЧИ КОСУЛИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2019 Г. ДО 1 АВГУСТА 2020 Г.
N п/п | Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего пользование охотничьими ресурсами, государственного природного зоологического заказника регионального значения | Квоты добычи | ||||
Всего, особей | в том числе | |||||
старше 1 года, особей | До 1 года, особей | |||||
Самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | Самцы во время гона | Без разделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Абинская РО ККОООР | 40 | - | 1 | 20 | 19 |
2 | Апшеронская РО ККОООР | 53 | - | 2 | 51 | - |
3 | Армавирская ГО ККОООР | 2 | - | - | 1 | 1 |
4 | Белореченская РО ККОООР | 3 | - | - | 3 | - |
5 | Геленджикская ГО ККОООР | 23 | - | - | 23 | - |
6 | Горячеключевская РО ККОООР | 24 | - | 2 | 22 | - |
7 | Крымская РО ККОООР | 8 | - | - | 6 | 2 |
8 | Лабинская РО ККОООР | 24 | - | 6 | 9 | 9 |
9 | Мостовская РО ККОООР | 35 | - | 8 | 15 | 12 |
10 | Новороссийская ГО ККОООР | 14 | - | 1 | 8 | 5 |
11 | Отрадненская РО ККОООР | 23 | - | 1 | 17 | 5 |
12 | Северская РО ККОООР | 51 | - | 3 | 24 | 24 |
13 | Туапсинская РО ККОООР | 30 | - | 1 | 29 | - |
14 | Успенская РО ККОООР | 2 | - | - | 2 | - |
15 | Молдаванское охотничье хозяйство Краснодарской ГО ККОООР | 19 | - | - | 19 | - |
16 | Имеретинское охотничье хозяйство Краснодарской ГО ККОООР | 10 | - | - | 10 | - |
17 | Ставропольское охотничье хозяйство ККОООР | 24 | - | 2 | 22 | - |
18 | Охотничье хозяйство ККОООР "Пшада" | 12 | - | - | 12 | - |
19 | Верхне-Афипское охотничье хозяйство ВОО СКВО - МСОО | 18 | - | - | 18 | - |
20 | Саратовское охотничье хозяйство ВОО СКВО - МСОО | 9 | - | - | 9 | - |
21 | Армавирская городская общественная организация охотников "Крокус" | 85 | - | 20 | 45 | 20 |
22 | Краснодарская краевая общественная организация - Клуб спортивной охоты "Динамо-Геленджик" | 30 | - | - | 24 | 6 |
23 | Краснодарская краевая общественная организация - охотничье общество "Планческая щель" | 15 | - | - | 15 | - |
24 | Краснодарская краевая общественная организация - Клуб спортивной охоты "Кубанская охота" | 39 | - | 5 | 34 | - |
25 | Краснодарская краевая общественная организация - охотничье общество "Славянские егеря" | 73 | - | 5 | 68 | - |
26 | ООО "Перспектива" | 7 | - | - | 7 | - |
27 | ООО "Соленовское" | 3 | - | - | 3 | - |
28 | ООО "Азимут+" | 9 | - | 2 | 7 | - |
29 | ООО "Казачье охотничье хозяйство" | 15 | - | 2 | 13 | - |
30 | ООО "Восток Запад" | 13 | - | 3 | 8 | 2 |
31 | ООО "Хантер-М" | 7 | - | 1 | 6 | - |
32 | ООО "СОГАЗ-инвест" | 6 | - | 1 | 5 | - |
33 | ООО "Аквариус" | 3 | - | - | 3 | - |
34 | ООО "Бастион" | 33 | - | 3 | 15 | 15 |
35 | ООО "Артемида" | 4 | - | - | 4 | - |
36 | ООО "ДТК-Кубань" | 13 | - | 3 | 10 | - |
37 | ООО "Горная долина" | 3 | - | - | 3 | - |
38 | Государственные природные зоологические заказники регионального значения | 12 | - | - | 12 | - |
Итого | 794 | - | 72 | 602 | 120 | |
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края О.В. Сизонов
Приложение 4
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 30.07.2019 N 484
КВОТА
ДОБЫЧИ ТУРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2019 Г. ДО 1 АВГУСТА 2020 Г.
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего пользование охотничьими ресурсами | Квота добычи | ||||
Всего, особей | в том числе | ||||
старше 1 года, особей |
| ||||
Самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | Самцы во время гона | Без подразделения по половом признаку | До 1 года, особей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ООО "Соленовское" | 3 | - | - | 3 | - |
Итого | 3 | - | - | 3 | - |
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края О.В. Сизонов
Приложение 5
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 30.07.2019 N 484
КВОТА
ДОБЫЧИ МЕДВЕДЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2019 Г. ДО 1 АВГУСТА 2020 Г.
N п/п | Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего пользование охотничьими ресурсами | Квота добычи, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | Апшеронская РО ККОООР | 7 |
2 | Мостовская РО ККОООР | 8 |
3 | Туапсинская РО ККОООР | 2 |
4 | ООО "Соленовское" | 3 |
5 | ООО "СОГАЗ-инвест" | 2 |
Итого | 22 | |
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края О.В. Сизонов
Приложение 6
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 30.07.2019 N 484
КВОТА
ДОБЫЧИ БАРСУКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2019 Г. ДО 1 АВГУСТА 2020 Г.
N п/п | Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего пользование охотничьими ресурсами | Квота добычи, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | Абинская РО ККОООР | 2 |
2 | Анапская ГО ККОООР | 1 |
3 | Апшеронская РО ККОООР | 6 |
4 | Армавирская ГО ККОООР | 1 |
5 | Белоглинская РО ККОООР | 3 |
6 | Брюховецкая РО ККОООР | 1 |
7 | Горячеключевская ГО ККОООР | 1 |
8 | Динская РО ККОООР | 4 |
9 | Калининская РО ККОООР | 5 |
10 | Каневская РО ККОООР | 4 |
11 | Красноармейская РО ККОООР | 5 |
12 | Кропоткинская ГО ККОООР | 1 |
13 | Крымская РО ККОООР | 6 |
14 | Кущевская РО ККОООР | 2 |
15 | Лабинская РО ККОООР | 3 |
16 | Ленинградская РО ККОООР | 1 |
17 | Мостовская РО ККОООР | 2 |
18 | Новопокровская РО ККОООР | 3 |
19 | Новороссийская ГО ККОООР | 1 |
20 | Отрадненская РО ККОООР | 5 |
21 | Павловская РО ККОООР | 2 |
22 | Приморско-Ахтарская РО ККОООР | 2 |
23 | Северская РО ККОООР | 5 |
24 | Славянская РО ККОООР | 2 |
25 | Староминская РО ККОООР | 2 |
26 | Тбилисская РО ККОООР | 1 |
27 | Темрюкская РО ККОООР | 6 |
28 | Тимашевская РО ККОООР | 1 |
29 | Успенская РО ККОООР | 8 |
30 | Усть-Лабинская РО ККОООР | 3 |
31 | Щербиновская РО ККОООР | 1 |
32 | Краснодарская ГО ККОООР | 2 |
33 | Армавирская городская общественная организация охотников "Крокус" | 5 |
34 | Краснодарская краевая общественная организация - охотничье общество "Славянские егеря" | 6 |
35 | ООО "Азимут+" | 1 |
36 | ООО "Бор" | 1 |
37 | ООО "ДТК-Кубань" | 1 |
Итого | 106 | |
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края О.В. Сизонов
