Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.08.2019 N 565 "О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов главы администрации (губернатора) Краснодарского края"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2019 N 565
г. Краснодар
О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации
(губернатора) Краснодарского края и о признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов главы администрации (губернатора) Краснодарского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения развития топливно-энергетического комплекса на территории Краснодарского края постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 961 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 961 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Внести в пункт 14.2.1 подраздела 14.2 "Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" раздела 14 "Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" приложения к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 октября 2018 г. N 612 "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" изменение, в графе 6 цифры "20,0" заменив цифрами "29,0".
4. Признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 сентября 2017 г. N 693 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства "Строительство газопровода высокого давления от пос. Транспортный муниципального образования город Горячий Ключ до города Хадыженска муниципального образования Апшеронский район с установкой ГРП (проектные и изыскательские работы, строительство)";
2) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 19 декабря 2017 г. N 978 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 сентября 2017 года N 693 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства "Строительство газопровода высокого давления от пос. Транспортный муниципального образования города Горячий Ключ до города Хадыженска муниципального образования Апшеронский район с установкой ГРП (проектные и изыскательские работы, строительство)".
5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона Краснодарского края о внесении соответствующих изменений в Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3939-КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", предусматривающего соответствующее финансирование государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса", за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.
Пункты 2, 4 настоящего постановления вступают в силу со дня вступления в силу соответствующих изменений в Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3939-КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", но не ранее чем на следующий день после вступления в силу пункта 1 настоящего постановления.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 29.08.2019 N 565
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 961
"Об утверждении государственной программы Краснодарского
края "Развитие топливно-энергетического комплекса"
1. В преамбуле слова "Законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года N 1465-КЗ "О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года" заменить словами "Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ "О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года".
2. В приложении:
1) в паспорте государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса Краснодарского края":
позицию "Этапы и сроки реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации государственной программы | I этап - 2016 - 2021 годы II этап - 2022 - 2024 годы"; |
позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" паспорта государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы, в том числе финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | общий объем финансирования государственной программы составляет 6195671,8 тыс. рублей, 36009,9 <*> тыс. рублей, 36589,7 <***> тыс. рублей, 500,0 <****> тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 5224268,5 тыс. рублей, 36009,9 <*> тыс. рублей, 36589,7 <***> тыс. рублей, 500,0 <****> тыс. рублей, планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 608832,7 тыс. рублей планируется привлечение средств внебюджетных источников в сумме 362570,6 тыс. рублей, в том числе 85712,5 <**> тыс. рублей |
____________________
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.
<**> Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
<***> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году.
<****> Финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2017 году.";
2) таблицу "Целевые показатели государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" раздела 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели государственной программы
Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического
комплекса"
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя (по годам) | |||||||||
2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | ||||||||||||
1.1 | Среднекраевой уровень газификации природным газом | % | 3 | 78,9 | 79,5 | 79,8 | 82,4 | 82,7 | 83 | 83,2 | 83,5 | 83,8 | 84,1 |
1.2 | Энергоемкость валового регионального продукта Краснодарского края (для фактических и сопоставимых условий) | т.у.т./млн. руб. | 2 <2> | 18,3 <1> | 20,0 | 19,0 | 18,2 | 17,3 | 16,5 | 15,8 | 15,4 | 15,0 | 14,7 |
2 | Подпрограммы государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" | ||||||||||||
2.1 | Подпрограмма 1 "Газификация Краснодарского края" | ||||||||||||
2.1.1 | Количество населенных пунктов, в которых выполняется строительство газопроводов | шт. | 3 | 12 | 18 | 30 | 20 | 24 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 |
2.2 | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края" | ||||||||||||
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||||
2.2.1 | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Краснодарского края | % | 2 <2> | 14,14 | 14,12 | 14,11 | 14,10 | 14,09 | 14,08 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 |
2.2.2 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края | % | 2 <2> | 99,35 | 99,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2.2.3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края | % | 2 <2> | 72,0 | 72,8 | 73,7 | 74,7 | 75,6 | 76,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
2.2.4 | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края | % | 2 <2> | 88,3 | 88,7 | 90,2 | 90,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2.2.5 | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края | % | 2 <2> | 77,7 | 81,5 | 86,2 | 86,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2.2.6 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Краснодарского края | % | 2 <2> | 92,8 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,4 | 97,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
2.2.7 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Краснодарского края | % | 2 <2> | 0,00005 | 0,01 | 0,011 | 0,012 | 0,02 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
2.2.8 | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Краснодарского края | % | 2 <2> | 0 | 0,004 | 0,0041 | 0,0042 | 0,001 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
2.2.9 | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Краснодарского края (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт | 3 | 0 | 946 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе | |||||||||||||
2.2.10 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв. м | 2 <2> | 52,6 | 52,5 | 52,4 | 52,3 | 52,2 | 52,1 | 52,0 | 51,9 | 51,8 | 51,7 |
2.2.11 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 2 <2> | 0,097 | 0,096 | 0,095 | 0,094 | 0,093 | 0,092 | 0,091 | 0,090 | 0,089 | 0,088 |
2.2.12 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 2 <2> | 30,3 | 30,2 | 30,1 | 30,0 | 29,9 | 29,8 | 29,7 | 29,6 | 29,5 | 29,4 |
2.2.13 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 2 <2> | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 |
2.2.14 | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 2 <2> | 107,0 | 106,9 | 106,8 | 106,7 | 106,6 | 106,5 | 106,4 | 106,3 | 106,2 | 106,1 |
2.2.15 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Краснодарского края и государственными учреждениями Краснодарского края, к общему объему финансирования региональной программы | % | 2 <2> | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
2.2.16 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Краснодарского края и государственными учреждениями Краснодарского края | ед. | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||||||
2.2.17 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 2 <2> | 0,052 | 0,051 | 0,050 | 0,049 | 0,048 | 0,047 | 0,046 | 0,045 | 0,044 | 0,43 |
2.2.18 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 2 <2> | 17,4 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2.2.19 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 2 <2> | 4,5 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
2.2.20 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/кв. м | 2 <2> | 64,4 | 54,6 | 54,5 | 54,4 | 54,3 | 54,2 | 54,1 | 54,0 | 53,9 | 53,8 |
2.2.21 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 2 <2> | 0,06 | 0,0085 | 0,0084 | 0,0083 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
2.2.22 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 2 <2> | 1,7 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
2.2.23 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | 2 <2> | 0,007 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||
2.2.24 | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./тыс. МВт. ч | 2 <2> | 288,89 | 282,20 | 282,19 | 282,18 | 282,17 | 282,16 | 282,15 | 282,15 | 282,15 | 282,15 |
2.2.25 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./млн. Гкал | 2 <2> | 149344,6 | 145215,7 | 145215,6 | 145215,5 | 145215,4 | 145215,3 | 145215,2 | 145215,2 | 145215,2 | 145215,2 |
2.2.26 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 2 <2> | 13,47 | 13,69 | 13,64 | 13,56 | 13,52 | 13,48 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 |
2.2.27 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт. ч/куб. м | 2 <2> | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 3,13 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
2.2.28 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 2 <2> | 12,36 | 11,36 | 11,0 | 10,9 | 10,4 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
2.2.29 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 2 <2> | 24,14 | 22,34 | 22,25 | 22,25 | 20,55 | 20,54 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 |
2.2.30 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт. ч/куб. м | 2 <2> | 0,383 | 0,382 | 0,381 | 0,380 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
2.2.31 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт. ч/куб. м | 2 <2> | 0,00045 | 0,00044 | 0,00043 | 0,00042 | 0,00041 | 0,00040 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 |
2.2.32 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам) | кВт. ч/кв. м | 2 <2> | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
2.2.33 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Краснодарского края в сфере промышленного производства | т.у.т./млн. руб. | 2 <2> | 14,2 | 13,7 | 13,2 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||||||
2.2.34 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Краснодарским краем | ед. | 3 | 361 | 371 | 381 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 |
2.2.35 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Краснодарским краем, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 3 | 334 | 344 | 354 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
2.2.36 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Краснодарским краем | ед. | 3 | 406 | 416 | 426 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
2.2.37 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Краснодарским краем | ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.2.38 | Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти Краснодарского края, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Краснодарского края, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 3 | 585 | 590 | 600 | 610 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
2.2.39 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти Краснодарского края, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Краснодарского края | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2.2.40 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Краснодарского края | ед. | 3 | 232 | 240 | 250 | 260 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 |
2.2.41 | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Краснодарского края | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2.3 | Подпрограмма 3 "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" | ||||||||||||
2.3.1 | Количество модернизированных объектов теплоснабжения | ед. | 3 | 4 | 7 | 5 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
____________________ <1> Увеличение энергоемкости валового регионального продукта Краснодарского края в 2016 году произошло в связи с изменением методологии расчета показателя. В 2014 году для расчета энергоемкости ВРП принималось конечное потребление топливно-энергетических ресурсов на территории Краснодарского края (за исключением расхода топливно-энергетических ресурсов на производство тепловой и электрической энергии). В 2016 - 2021 годах энергоемкость ВРП запланирована исходя из потребления топливно-энергетических ресурсов с учетом расхода на производство тепловой и электрической энергии (с учетом методологии формирования топливно-энергетического баланса в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря 2011 г. N 600 "Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований"). <2> Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях". | |||||||||||||
";
абзацы "Государственная программа реализуется в один этап.
Сроки реализации государственной программы - 2016 - 2021 годы." изложить в следующей редакции:
"Государственная программа реализуется в два этапа.
Сроки реализации государственной программы: I этап - 2016 - 2021 годы, II этап - 2022 - 2024 годы.";
3) таблицу раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы
Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | ||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Подпрограмма N 1 "Газификация Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | |||||
2016 год | 251517,2 | 0,0 | 226762,2 | 24755,0 | 0,0 |
20000,0 <*> | 0,0 | 20000,0 <*> | 0,0 | 0,0 | |
2017 год | 389993,6 | 0,0 | 267796,1 | 122197,5 | 0,0 |
2018 год | 329521,8 | 0,0 | 259521,8 | 70000,0 | 0,0 |
2019 год | 513550,5 | 0,0 | 440000,0 | 73550,5 | 0,0 |
2020 год | 349387,5 | 0,0 | 300000,0 | 49387,5 | 0,0 |
2021 год | 325500,0 | 0,0 | 300000,0 | 25500,0 | 0,0 |
2022 год | 325000,0 | 0,0 | 300000,0 | 25000,0 | 0,0 |
2023 год | 325000,0 | 0,0 | 300000,0 | 25000,0 | 0,0 |
2024 год | 325000,0 | 0,0 | 300000,0 | 25000,0 | 0,0 |
Всего по подпрограмме | 3134470,6 | 0,0 | 2694080,1 | 440390,5 | 0,0 |
20000,0 <*> | 0,0 | 20000,0 <*> | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | |||||
2016 год | 17392,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17392,2 |
6780,0 <*> | 0,0 | 6780,0 <*> | 0,0 | 0,0 | |
2017 год | 35590,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35590,7 |
2018 год | 35590,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35590,7 |
2019 год | 22609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22609,0 |
2020 год | 29509,0 | 0,0 | 6900,0 | 0,0 | 22609,0 |
2021 год | 22609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22609,0 |
2022 год | 22609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22609,0 |
2023 год | 22609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22609,0 |
2024 год | 22609,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22609,0 |
Всего по подпрограмме | 231127,6 | 0,0 | 6900,0 | 0,0 | 224227,6 |
6780,0 <*> | 0,0 | 6780,0 <*> | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма N 3 "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | |||||
2016 год | 205339,1 | 0,0 | 139181,4 | 13527,2 | 52630,5 |
9229,9 <*> | 0,0 | 9229,9 <*> | 0,0 | 0,0 | |
85712,5 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85712,5 <**> | |
2017 год | 276622,4 | 0,0 | 251007,4 | 25615,0 | 0,0 |
1589,7 <***> | 0,0 | 1589,7 <***> | 0,0 | 0,0 | |
2018 год | 330099,6 | 0,0 | 302099,6 | 28000,0 | 0,0 |
35000,0 <***> | 0,0 | 35000,0 <***> | 0,0 | 0,0 | |
500,0 <****> | 0,0 | 500,0 <****> | 0,0 | 0,0 | |
2019 год | 339000,0 | 0,0 | 319000,0 | 20000,0 | 0,0 |
2020 год | 315650,0 | 0,0 | 302000,0 | 13650,0 | 0,0 |
2021 год | 313650,0 | 0,0 | 300000,0 | 13650,0 | 0,0 |
2022 год | 318000,0 | 0,0 | 300000,0 | 18000,0 | 0,0 |
2023 год | 328000,0 | 0,0 | 310000,0 | 18000,0 | 0,0 |
2024 год | 318000,0 | 0,0 | 300000,0 | 18000,0 | 0,0 |
Всего по подпрограмме | 2744361,1 | 0,0 | 2523288,4 | 168442,2 | 52630,5 |
9229,9 <*> | 0,0 | 9229,9 <*> | 0,0 | 0,0 | |
85712,5 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85712,5 <**> | |
36589,7 <***> | 0,0 | 36589,7 <***> | 0,0 | 0,0 | |
500,0 <****> | 0,0 | 500,0 <****> | 0,0 | 0,0 | |
Общий объем финансирования по государственной программе "Развитие топливно-энергетического комплекса" | |||||
2016 год | 474248,5 | 0,0 | 365943,6 | 38282,2 | 70022,7 |
36009,9 <*> | 0,0 | 36009,9 <*> | 0,0 | 0,0 | |
85712,5 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85712,5 <**> | |
2017 год | 702206,7 | 0,0 | 518803,5 | 147812,5 | 35590,7 |
1589,7 <***> | 0,0 | 1589,7 <***> | 0 | 0 | |
2018 год | 695212,1 | 0,0 | 561621,4 | 98000,0 | 35590,7 |
35000,0 <***> | 0,0 | 35000,0 <***> | 0,0 | 0,0 | |
500,0 <****> | 0,0 | 500,0 <****> | 0,0 | 0,0 | |
2019 год | 875159,5 | 0,0 | 759000,0 | 93550,5 | 22609,0 |
2020 год | 694546,5 | 0,0 | 608900,0 | 63037,5 | 22609,0 |
2021 год | 661759,0 | 0,0 | 600000,0 | 39150,0 | 22609,0 |
2022 год | 665609,0 | 0,0 | 600000,0 | 43000,0 | 22609,0 |
2023 год | 675609,0 | 0,0 | 610000,0 | 43000,0 | 22609,0 |
2024 год | 665609,0 | 0,0 | 600000,0 | 43000,0 | 22609,0 |
Всего по государственной программе | 6109959,3 | 0,0 | 5224268,5 | 608832,7 | 276858,1 |
36009,9 <*> | 0,0 | 36009,9 <*> | 0,0 | 0,0 | |
85712,5 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85712,5 <**> | |
36589,7 <***> | 0,0 | 36589,7 <***> | 0,0 | 0,0 | |
500,0 <****> | 0,0 | 500,0 <****> | 0,0 | 0,0 | |
Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края | |||||
2016 год | 58040,00 | 0,0 | 58040,0 | 0,0 | 0,0 |
2017 год | 23700,0 | 0,0 | 23700,0 | 0,0 | 0,0 |
2018 год | 139950,0 | 0,0 | 139950,0 | 0,0 | 0,0 |
2019 год | 33000,0 | 0,0 | 33000,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 32000,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 год | 58400,0 | 0,0 | 58400,0 | 0,0 | 0,0 |
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2023 год | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 355090,0 | 0,0 | 355090,0 | 0,0 | 0,0 |
____________________ <*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. <**> Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. <***> Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, <****> Финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2017 году. | |||||
".
3. В приложении 1 к государственной программе Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса":
1) в паспорте подпрограммы "Газификация Краснодарского края" государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса":
позицию "Этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации подпрограммы | I этап - 2016 - 2021 годы II этап - 2022 - 2024 годы"; |
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ" изложить в следующей редакции:
