Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.08.2019 N 570 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 960 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Информационное общество Кубани"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2019 N 570
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 960
"Об утверждении государственной программы Краснодарского края
"Информационное общество Кубани"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3939-КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 960 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Информационное общество Кубани" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 30.08.2019 N 570
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 12 октября 2015 г. N 960
"Об утверждении государственной
программы Краснодарского края "Информационное
общество Кубани"
1. В паспорте государственной программы Краснодарского края "Информационное общество Кубани":
1) позицию "Перечень целевых показателей государственной программы" дополнить абзацами следующего содержания:
"количество транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, подключенных к региональной системе мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края";
2) после позиции "Перечень целевых показателей государственной программы" дополнить позицией следующего содержания:
"Приоритетные проекты и (или) программы | региональный проект "Информационная инфраструктура" региональный проект "Информационная безопасность" региональный проект "Цифровое государственное управление"; |
3) позицию "Этапы и сроки реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации государственной программы | I этап - 2016 - 2021 годы II этап - 2022 - 2024 годы"; |
4) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | общий объем финансирования государственной программы за счет всех источников составляет 12646039,7 тыс. рублей, 13510,0 <*> тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 39250,1 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 12606789,6 тыс. рублей, 13510,0 <*> тыс. рублей, из них: общий объем финансового обеспечения приоритетных проектов и (или) программ составляет 848059,8 тыс. рублей, в том числе: региональный проект "Информационная инфраструктура" - 389084,3 тыс. рублей, средства краевого бюджета; региональный проект "Информационная безопасность" - 128892,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета; региональный проект "Цифровое государственное управление" - 330083,5 тыс. рублей, средства краевого бюджета |
_____________________
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.".
2. В разделе 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации государственной программы":
1) абзац "Реализация государственной программы рассчитана на срок с 2016 года по 2021 год, и ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы." изложить в следующей редакции:
"Государственная программа рассчитана на 2016 - 2024 годы и предусматривает следующие этапы ее выполнения: I этап - 2016 - 2021 годы, II этап - 2022 - 2024 годы".
3. Таблицу 1 к государственной программе Краснодарского края "Информационное общество Кубани" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Целевые показатели государственной программы
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателя | |||||||||
2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории Краснодарского края, качеством предоставления государственных услуг в Краснодарском крае | процент | 3 | 95 | 95 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - |
1(1) | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 3 | - | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
2 | Доля граждан, проживающих на территории Краснодарского края, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ Краснодарского края | процент | 3 | 61 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - |
2(1) | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | процент | 3 | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
3 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Краснодарского края для получения государственных услуг | минута | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4 | Среднее число обращений представителей предпринимательского сообщества в исполнительный орган государственной власти Краснодарского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единица | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Доля граждан, проживающих на территории Краснодарского края, посетителей сайта "Открытое правительство" | процент | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | Доля граждан, проживающих на территории Краснодарского края, использующих механизм предоставления государственных услуг в электронной форме | процент | 1 | 7,2 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
6(1) | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 1 | - | - | - | 70 | 75 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 |
7 | Доля государственных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены исполнительными органами государственной власти Краснодарского края в региональной государственной информационной системе "Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края" | процент | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | Доля описей документов государственных архивов Краснодарского края, переведенных в цифровой формат | процент | 3 | 50 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Доля информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, интегрированных в краевую информационную систему управления информационными ресурсами | процент | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | Доля обращений в МФЦ Краснодарского края заявителей за предоставлением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Краснодарского края в общем объеме обращений заявителей за предоставлением государственных услуг органов исполнительной власти Краснодарского края, предоставляющих услуги по принципу "одного окна" на базе МФЦ Краснодарского края | процент | 3 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Количество обращений заявителей за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ Краснодарского края | тыс. чел. | 3 | - | - | 5317,4 | 5317,4 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 |
12 | Обеспеченность исполнительных органов государственной власти Краснодарского края электронным документооборотом | процент | 3 | - | - | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - |
12(1) | Обеспеченность органов государственной власти Краснодарского края электронным документооборотом | процент | 3 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | Доля оцифрованного контента, хранящегося в системе хранения данных | процент | 3 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
14 | Доля исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, использующих сервисы региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, включая средства обеспечения информационной безопасности | процент | 3 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | Доля информационных систем министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, удовлетворяющих требованиям действующего законодательства в сфере информационной безопасности | процент | 3 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | - | - | - |
16 | Доля закупок по сумме начальных (максимальных) цен контрактов, осуществленных посредством региональной информационной системы Краснодарского края, используемой в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд | процент | 3 | - | - | - | - | 35 | 45 | 60 | - | - | - |
17 | Количество транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, подключенных к региональной системе мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края | шт. | 3 | - | - | - | - | не менее 5500 | не менее 5750 | не менее 6000 | - | - | - |
".
4. В подразделе "Методика расчета целевых показателей государственной программы":
1) в пункте 16 абзац "N - общий закупок по сумме начальных (максимальных) цен контрактов, осуществленных для обеспечения государственных и муниципальных нужд (тыс. рублей)." изложить в следующей редакции:
"N - общий объем закупок по сумме начальных (максимальных) цен контрактов, осуществленных для обеспечения государственных и муниципальных нужд (тыс. рублей)";
2) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17. Количество транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, подключенных к региональной системе мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края, рассчитывается в штуках согласно данным региональной системы мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края на отчетную дату.".
5. В разделе 3 "Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий государственной программы":
1) в таблице 2:
наименование изложить в следующей редакции:
"Перечень основных мероприятий государственной программы на 2016 - 2021 годы";
в разделе 1 "Цель 1. Формирование эффективной системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий":
в пункте 1.2.1:
графу 2 дополнить сноской "<1>";
графу 3 дополнить цифрой "3";
в строке "2019" в графах 5, 7 цифры "89754,0" заменить цифрами "138259,9";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "305196,6" заменить цифрами "353702,5";
в пункте 1.2.2:
в строке "2019" в графах 5, 7 цифры "47200,0" заменить цифрами "45473,2";
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "45500,0" заменить цифрами "57965,2";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "270696,0" заменить цифрами "281434,4";
в пункте 1.2.3:
в строке "2019":
в графах 5, 7 цифры "34100,0" заменить цифрами "35996,7";
графу 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"функционирование "единого телефонного номера" - 1 ед.";
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "33500,0" заменить цифрами "61080,1";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "198211,8" заменить цифрами "227688,6";
в пункте 1.2.4:
графу 2 дополнить сноской "<1>";
графу 3 дополнить цифрой "3";
в пункте 1.3.2:
в строке "2019" в графах 5, 7 цифры "5340,0" заменить цифрами "5270,1";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "29633,6" заменить цифрами "29563,7";
в пункте 1.3.3:
в строке "2019" в графах 5, 7 цифры "310,0" заменить цифрами "300,0";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "1649,0" заменить цифрами "1639,0";
в пункте 1.3.4:
в строке "2019" в графах 5, 7 цифры "3000,0" заменить цифрами "2910,0";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "21950,0" заменить цифрами "21860,0";
в пункте 1.3.6:
графу 2 дополнить сноской "<3>";
графу 3 дополнить цифрой "3";
в пункте 1.3.7:
графу 2 дополнить сноской "<2>";
графу 3 дополнить цифрой "3";
в пункте 1.3.8:
графу 2 дополнить сноской "<1>";
графу 3 дополнить цифрой "3";
в пункте 1.3.11:
графу 2 дополнить сноской "<3>";
графу 3 дополнить цифрой "3";
в строке "2019" в графе 10 слова "на 2 модуля (модуль "Сетевой справочный телефонный узел", модуль "Управление проектами")" заменить словами "на 3 модуля (модуль "Сетевой справочный телефонный узел", модуль "Управление проектами", модуль "Сервер Электронного Взаимодействия")";
в пункте 1.3.13(1):
графу 2 дополнить сноской "<3>";
графу 3 дополнить цифрой "3";
в пункте 1.3.14 в строке "2019":
графы 5, 7 дополнить цифрами "3500,0";
графу 10 дополнить словами "приобретение средств вычислительной техники (43 системных блока, 1 сервер) и средств защиты информации в рамках модернизации производственной и материально-технической базы министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "7500,0" заменить цифрами "11000,0";
в пункте 1.3.15:
графу 2 дополнить сноской "<1>";
графу 3 дополнить цифрой "3";
дополнить пунктом 1.3.18 следующего содержания:
"
1.3.18 | Модернизация и развитие региональной системы мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края |
2017 | - | - | - | - | - | |||||
2018 | - | - | - | - | - | |||||
2019 | 10100,0 | - | 10100,0 | - | - | обеспеченность (по годам) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края услугами региональной системы мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края - 100% | ||||
2020 | 12000,0 | - | 12000,0 | - | - |
| ||||
2021 | 12000,0 | - | 12000,0 | - | - | |||||
всего | 34100,0 | - | 34100,0 | - | - |
|
";
в позиции "Итого по разделу 1":
в строке "2019" в графах 5, 7 цифры "357134,4" заменить цифрами "419240,3";
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "196164,0" заменить цифрами "248209,3";
в строке "2021" в графах 5, 7 цифры "196164,0" заменить цифрами "208164,0";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "1412124,2" заменить цифрами "1538275,4";
в разделе 2 "Цель 2. Обеспечение взаимодействия граждан и организаций с исполнительными органами государственной власти Краснодарского края на основе информационных и телекоммуникационных технологий":
в пункте 2.1.1:
в строке "2019" в графах 5, 7 цифры "1000,0" заменить цифрами "970,0";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "6000,0" заменить цифрами "5970,0";
в пункте 2.2.2:
графу 2 дополнить сноской "<4>";
графу 3 дополнить цифрой "3";
в строке "2019" в графах 5, 7 цифры "30748,8" заменить цифрами "30778,8";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "128909,3" заменить цифрами "128939,3";
в позиции "Всего по государственной программе":
в строке "2019" в графе 5 цифры "1877817,4" заменить цифрами "1939923,3";
в графе 7 цифры "1864492,5" заменить цифрами "1926598,4";
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "1692522,1" заменить цифрами "1744567,4";
в строке "2021" в графах 5, 7 цифры "1692522,1" заменить цифрами "1704522,1";
в строке "всего" в графе 5 цифры "7497114,2" заменить цифрами "7623265,4";
в графе 7 цифры "7457864,1" заменить цифрами "7584015,3";
дополнить сносками следующего содержания:
"<1> С 2019 года реализуется в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура".
<2> С 2019 года реализуется в рамках регионального проекта "Информационная безопасность".
<3> С 2019 года реализуется в рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление".
<4> С 2020 года реализуется в рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление".";
2) дополнить таблицей 2(1) следующего содержания:
"Таблица 2(1)
Перечень основных мероприятий государственной программы
на 2022 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | ||||
всего |
| |||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Цель 1. Формирование эффективной системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | |||||||||
1.2 | Задача 1.2. Развитие, сопровождение и поддержка информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Краснодарского края | |||||||||
1.2.1 | Модернизация региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края (далее - РМС ОГВ) <1> | 3 | 2022 | 35088,0 | - | 35088,0 | - | - | обеспеченность исполнительных органов государственной власти Краснодарского края сервисами РМС ОГВ - 100%, ежегодно | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 35088,0 | - | 35088,0 | - | - | |||||
2024 | 35088,0 | - | 35088,0 | - | - | |||||
всего | 105264,0 | - | 105264,0 | - | - |
| ||||
1.2.2 | Сопровождение и техническое обслуживание РМС ОГВ и сервисов сети |
| 2022 | 45500,0 | - | 45500,0 | - | - | доступность сервисов РМС ОГВ исполнительным органам государственной власти Краснодарского края - 100%, ежегодно | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 45500,0 | - | 45500,0 | - | - | |||||
2024 | 45500,0 | - | 45500,0 | - | - | |||||
всего | 136500,0 | - | 136500,0 | - | - |
| ||||
1.2.3 | Приобретение услуг связи для РМС ОГВ, включая аренду линий связи; аренда производственных площадей для размещения оборудования РМС ОГВ; услуги по предоставлению в пользование и техническому обслуживанию телефонной канализации для РМС ОГВ |
| 2022 | 33500,0 | - | 33500,0 | - | - | обеспеченность исполнительных органов государственной власти Краснодарского края услугами связи - 100%, ежегодно | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 33500,0 | - | 33500,0 | - | - | |||||
2024 | 33500,0 | - | 33500,0 | - | - | |||||
всего | 100500,0 | - | 100500,0 | - | - |
| ||||
1.2.4 | Приобретение услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для исполнительных органов государственной власти Краснодарского края <1> | 3 | 2022 | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | обеспеченность исполнительных органов государственной власти Краснодарского края услугами доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 100%, ежегодно | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | |||||
2024 | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | |||||
всего | 9000,0 | - | 9000,0 | - | - |
| ||||
1.3 | Задача 1.3. Сопровождение, техническое обслуживание, развитие и модернизация специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Краснодарского края | |||||||||
1.3.2 | Сопровождение справочных правовых (информационных) систем для исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, в том числе по правовому анализу соответствия законодательства Краснодарского края законодательству Российской Федерации |
| 2022 | 5340,0 | - | 5340,0 | - | - | обеспеченность исполнительных органов государственной власти Краснодарского края справочной правовой информацией - 100%, ежегодно | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 5340,0 | - | 5340,0 | - | - | |||||
2024 | 5340,0 | - | 5340,0 | - | - | |||||
всего | 16020,0 | - | 16020,0 | - | - |
| ||||
1.3.3(1) | Сопровождение и модернизация (доработка, развитие) государственной информационной системы Краснодарского края "Государственный реестр информационных систем Краснодарского края" |
| 2022 | 310,0 | - | 310,0 | - | - | обеспеченность исполнительных органов государственной власти Краснодарского края информацией о государственных информационных системах Краснодарского края - 100%, ежегодно | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 310,0 | - | 310,0 | - | - | |||||
2024 | 310,0 | - | 310,0 | - | - | |||||
всего | 930,0 | - | 930,0 | - | - |
| ||||
1.3.4(1) | Сопровождение, администрирование и модернизация (доработка, развитие) государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система планирования и мониторинга социально-экономического развития Краснодарского края" |
| 2022 | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | обеспеченность исполнительных органов государственной власти Краснодарского края информацией о социально-экономическом развитии Краснодарского края - 100%, ежегодно | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | |||||
2024 | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | |||||
всего | 9000,0 | - | 9000,0 | - | - |
| ||||
1.3.6(1) | Сопровождение и модернизация (доработка, развитие) региональной инфраструктуры "электронного правительства Краснодарского края", включая сопровождение, техническое обслуживание и модернизацию (доработку, развитие) государственных информационных систем межведомственного (межуровневого) электронного взаимодействия <3> | 3 | 2022 | 13800,0 | - | 13800,0 | - | - | сопровождение и поддержка работоспособности региональной инфраструктуры "электронного правительства Краснодарского края" - не менее 95%, ежегодно | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 13800,0 | - | 13800,0 | - | - | |||||
2024 | 13800,0 | - | 13800,0 | - | - | |||||
всего | 41400,0 | - | 41400,0 | - | - |
| ||||
1.3.7 | Закупка оборудования, программного обеспечения и услуг по обеспечению безопасности информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края <2> | 3 | 2022 | 19462,0 | - | 19462,0 | - | - | обеспеченность исполнительных органов государственной власти Краснодарского края защищенными сетями и сервисами информационной безопасности РМС ОГВ - 100%, ежегодно | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 19462,0 | - | 19462,0 | - | - | |||||
2024 | 19462,0 | - | 19462,0 | - | - | |||||
всего | 58386,0 | - | 58386,0 | - | - |
| ||||
1.3.8(1) | Сопровождение и модернизация (доработка, развитие) государственной информационной системы Краснодарского края "Информационная система управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" <1> | 3 | 2022 | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | сопровождение и поддержка работоспособности информационной системы управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края - не менее 95%, ежегодно | департамент информатизации связи Краснодарского края |
2023 | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | |||||
2024 | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | |||||
всего | 15000,0 | - | 15000,0 | - | - |
| ||||
1.3.11(1) | Сопровождение, администрирование и модернизация (доработка, развитие) государственной информационной системы Краснодарского края "Единая межведомственная система электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" (далее - "ЕМСЭД Краснодарского края") <3> | 3 | 2022 | 14000,0 | - | 14000,0 | - | - | сопровождение и поддержка работоспособности информационной системы исполнительных органов государственной власти Краснодарского края "ЕМСЭД Краснодарского края" - не менее 95%, ежегодно | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 14000,0 | - | 14000,0 | - | - | |||||
2024 | 14000,0 | - | 14000,0 | - | - | |||||
всего | 42000,0 | - | 42000,0 | - | - |
| ||||
1.3.12(1) | Модернизация (доработка, развитие), сопровождение, техническая поддержка сетевого справочника телефонного узла исполнительных органов государственной власти Краснодарского края (далее - ССТУ) |
| 2022 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | сопровождение и поддержка работоспособности ССТУ - не менее 95%, ежегодно | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | |||||
2024 | 500,0 | - | 500,0 | - | - | |||||
всего | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | |||||
1.3.13(2) | Модернизация (доработка, развитие) и сопровождение государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края <3> | 3 | 2022 | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | сопровождение и поддержка работоспособности государственной информационной системы в области гражданской службы Краснодарского края - не менее 95%, ежегодно | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | |||||
2024 | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | |||||
всего | 4500,0 | - | 4500,0 | - | - |
| ||||
Итого по разделу 1 |
| 2022 | 180000,0 | - | 180000,0 | - | - |
|
| |
2023 | 180000,0 | - | 180000,0 | - | - | |||||
2024 | 180000,0 | - | 180000,0 | - | - | |||||
всего | 540000,0 | - | 540000,0 | - | - | |||||
2 | Цель 2. Обеспечение взаимодействия граждан и организаций с исполнительными органами государственной власти Краснодарского края на основе информационных и телекоммуникационных технологий | |||||||||
2.1 | Задача 2.1. Повышение открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края | |||||||||
2.1.1(1) | Сопровождение и модернизация (доработка, развитие) государственной информационной системы Краснодарского края "Открытое правительство Краснодарского края" |
| 2022 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | сопровождение и поддержка работоспособности государственной информационной системы Краснодарского края "Открытое правительство Краснодарского края" - не менее 95%, ежегодно | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | |||||
2024 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | |||||
всего | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | |||||
2.2 | Задача 2.2. Создание и развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и исполнительных органов государственной власти Краснодарского края с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах | |||||||||
2.2.2 | Обеспечение предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Краснодарского края в электронной форме и перехода исполнительных органов государственной власти Краснодарского края на межведомственное электронное взаимодействие и межуровневое взаимодействие с органами местного самоуправления Краснодарского края <3> | 3 | 2022 | 25956,7 | - | 25956,7 | - | - | обеспечена техническая возможность предоставления 9000 государственных и муниципальных услуг через портал в электронном виде; сопровождение и поддержка работоспособности информационных систем - не менее 95% | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 25956,7 | - | 25956,7 | - | - | |||||
2024 | 25956,7 | - | 25956,7 | - | - | |||||
всего | 77870,1 | - | 77870,1 | - | - |
| ||||
2.2.3 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственному автономному учреждению Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет департамент информатизации и связи Краснодарского края, по осуществлению организации деятельности МФЦ, находящихся на территории Краснодарского края |
| 2022 | 1467301,4 | - | 1467301,4 | - | - | выполнение государственного задания государственным автономным учреждением Краснодарского края - 100%, ежегодно | департамент информатизации и связи Краснодарского края |
2023 | 1467301,4 | - | 1467301,4 | - | - | |||||
2024 | 1467301,4 | - | 1467301,4 | - | - | |||||
всего | 4401904,2 | - | 4401904,2 | - | - |
| ||||
Итого по разделу 2 |
| 2022 | 1494258,1 | - | 1494258,1 | - | - |
|
| |
2023 | 1494258,1 | - | 1494258,1 | - | - | |||||
2024 | 1494258,1 | - | 1494258,1 | - | - | |||||
всего | 4482774,3 | - | 4482774,3 | - | - | |||||
Всего по государственной программе |
| 2022 | 1674258,1 | - | 1674258,1 | - | - |
|
| |
2023 | 1674258,1 | - | 1674258,1 | - | - | |||||
2024 | 1674258,1 | - | 1674258,1 | - | - | |||||
всего | 5022774,3 | - | 5022774,3 | - | - | |||||
_____________________ <1> Реализуется в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура". <2> Реализуется в рамках регионального проекта "Информационная безопасность". <3> Реализуется в рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление". | ||||||||||
".
6. Таблицу 3 раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | ||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общий объем финансирования по государственной программе | |||||
2016 | 297787,7 | - | 297787,7 | - | - |
13510,0 <*> | - | 13510,0 <*> | - | - | |
2017 | 321908,2 | 25925,2 | 295983,0 | - | - |
2018 | 1614556,7 | - | 1614556,7 | - | - |
2019 | 1939923,3 | 13324,9 | 1926598,4 | - | - |
2020 | 1744567,4 | - | 1744567,4 | - | - |
2021 | 1704522,1 | - | 1704522,1 | - | - |
2022 | 1674258,1 | - | 1674258,1 | - | - |
2023 | 1674258,1 | - | 1674258,1 | - | - |
2024 | 1674258,1 | - | 1674258,1 | - | - |
Всего по государственной программе | 12646039,7 | 39250,1 | 12606789,6 | - | - |
13510,0 <*> | - | 13510,0 <*> | - | - | |
из них расходы, связанные с реализацией приоритетных проектов и (или) программ | |||||
2016 | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - |
2019 | 259026,3 | - | 259026,3 | - | - |
2020 | 117806,7 | - | 117806,7 | - | - |
2021 | 117806,7 | - | 117806,7 | - | - |
2022 | 117806,7 | - | 117806,7 | - | - |
2023 | 117806,7 | - | 117806,7 | - | - |
2024 | 117806,7 | - | 117806,7 | - | - |
Всего | 848059,8 | - | 848059,8 | - | - |
_____________________ <*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. | |||||
".
Руководитель департамента
информатизации и связи
Краснодарского края Е.В. Юшков
