Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.09.2019 N 612 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 968 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2019 N 612
г. Краснодар
Утратило силу - Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.02.2022 г. N 43
О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 968 "Об утверждении
государственной программы Краснодарского края "Формирование
условий для духовно-нравственного развития граждан"
В целях обеспечения эффективной реализации мер государственной поддержки социально ориентированных общественных и религиозных организаций, в соответствии с Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3939-КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. N 430 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 968 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 12.09.2019 N 612
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 12 октября 2015 г. N 968 "Об УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАН"
1. В паспорте государственной программы Краснодарского края "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан":
1) после позиции "Перечень целевых показателей государственной программы" дополнить позицией следующего содержания:
"Приоритетные проекты и (или) программы | не предусмотрены"; |
2) позицию "Этапы и сроки реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации государственной программы | I этап: 2016 - 2021 годы II этап: 2022 - 2027 годы"; |
3) в позиции "Объемы и источники финансирования государственной программы" цифры "147000,0" заменить "200000,0".
2. В разделе 1 "Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере государственной поддержки деятельности социально ориентированных общественных объединений и религиозных организаций, в рамках реализации государственной программы" абзац первый изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года" и от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма", распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р и от 29 февраля 2016 г. N 326-р, Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ "О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года" определены приоритетные стратегические направления развития Краснодарского края, являющиеся неотъемлемой частью повышения конкурентоспособности региона, в числе которых решение задач по сохранению единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России, создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения и развитие институтов гражданского общества, обеспечение доступности к культурным ценностям, традиционным для Краснодарского края, развитие духовного потенциала личности и общества в целом, обеспечение сохранения и эффективного использования недвижимого историко-культурного наследия, передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев, формирование у детей и молодежи ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно-исторических и духовных традициях казачества.".
3. В разделе 2 "Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации государственной программы" абзац "Государственная программа разработана на период с 2016 по 2021 годы, этапы не предусмотрены" изложить в следующей редакции:
"Государственная программа реализуется в 2016 - 2027 годах и предусматривает следующие этапы выполнения: I этап - 2016 - 2021 годы; II этап - 2022 - 2027 годы.".
4. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы":
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования государственной программы составляет 200000,0 тыс. рублей.";
2) абзац четвертый и таблицу изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий государственной программы на 2016 - 2027 годы приведено в таблице:
Год реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | ||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основные мероприятия | |||||
2016 год | 24000,0 | 0,0 | 24000,0 | 0,0 | 0,0 |
2017 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2018 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2019 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2022 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2023 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2024 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2025 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2026 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2027 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего по основным мероприятиям программы | 200000,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
Общий объем финансирования по государственной программе |
| ||||
2016 год | 24000,0 | 0,0 | 24000,0 | 0,0 | 0,0 |
2017 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2018 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2019 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2022 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2023 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2024 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2025 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2026 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
2027 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего по государственной программе | 200000,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
".
5. Таблицу раздела 7 "Меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемые сроки принятия |
1 | Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края | об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным общественным и религиозным организациям при реализации ими собственных общественно полезных программ в рамках государственной программы Краснодарского края "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан" | департамент внутренней политики администрации Краснодарского края | октябрь - декабрь 2019 года |
".
6. Пункт 9.2 раздела 9 "Механизм реализации государственной программы и контроль за ее выполнением" изложить в следующей редакции:
"9.2. Механизм реализации государственной программы предполагает предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий социально ориентированным общественным и религиозным организациям для реализации ими собственных общественно полезных программ. Предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета осуществляется в соответствии с порядком, установленным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края.".
7. Приложения 1, 2 к государственной программе Краснодарского края "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к государственной программе
Краснодарского края
"Формирование условий
для духовно-нравственного
развития граждан"
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ФОРМИРОВАНИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАН"
N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Статус | 2014 год | Значение целевого показателя | |||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Государственная программа "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан" | |||||||||||||||
1.1 | Охват граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края, принявших участие в реализации социально ориентированными общественными организациями собственных общественно полезных программ | тыс. чел. | 3 | 28,5 | 5,0 | 3,5 | 6,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
1.2 | Охват граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края, принявших участие в реализации социально ориентированными религиозными организациями собственных общественно полезных программ | тыс. чел. | 3 | 10,5 | 10,0 | 6,9 | 13,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
Приложение 2
к государственной программе
Краснодарского края
"Формирование условий
для духовно-нравственного
развития граждан"
Перечень
основных мероприятий государственной программы
Краснодарского края "Формирование условий
для духовно-нравственного развития граждан"
на 2016 - 2021 годы (I этап)
N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Цель. Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края | |||||||||
1.1 | Задача. Реализация социально ориентированными общественными и религиозными организациями собственных общественно полезных программ для формирования условий духовно-нравственного развития граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края | |||||||||
1.1.1 | Оказание финансовой поддержки путем предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным общественным организациям при реализации ими собственных общественно полезных программ, направленных на осуществление следующих видов деятельности: социальная поддержка и защита граждан; благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); деятельность в области образования, просвещения, культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни; деятельность, направленная на развитие духовно-нравственного воспитания, возрождение духовно-моральных норм |
| 2016 год | 7600,0 | 0,0 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | 15 собственных общественно полезных программ | администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики) |
2017 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 собственных общественно полезных программ | ||||
2018 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 собственных общественно полезных программ | ||||
2019 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 собственных общественно полезных программ | ||||
2020 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 собственных общественно полезных программ | ||||
2021 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 собственных общественно полезных программ | ||||
всего | 32600,0 | 0,0 | 32600,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| |||
1.1.2 | Оказание финансовой поддержки путем предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным религиозным организациям при реализации ими собственных общественно полезных программ, направленных на осуществление следующих видов деятельности: социальная поддержка и защита граждан; благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); деятельность в области образования, просвещения, культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни |
| 2016 год | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 собственных общественно полезных программ | администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики) |
2017 год | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 собственные общественно полезные программы | ||||
2018 год | 2800,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 3 собственные общественно полезные программы | ||||
2019 год | 2600,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 3 собственные общественно полезные программы | ||||
2020 год | 2600,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 3 собственные общественно полезные программы | ||||
2021 год | 2600,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 3 собственные общественно полезные программы | ||||
всего | 17600,0 | 0,0 | 17600,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| |||
1.1.3 | Оказание финансовой поддержки путем предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным религиозным организациям при реализации ими собственных общественно полезных программ, направленных на осуществление следующих видов деятельности: охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное значение, и мест захоронений; деятельность, направленная на развитие духовно-нравственного воспитания, возрождение духовно-моральных норм, в том числе путем создания и функционирования объектов, обеспечивающих процесс духовно-нравственного воспитания |
| 2016 год | 12400,0 | 0,0 | 12400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 собственная общественно полезная программа | администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики) |
2017 год | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 собственная общественно полезная программа | ||||
2018 год | 8200,0 | 0,0 | 8200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 собственная общественно полезная программа | ||||
2019 год | 8400,0 | 0,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 собственные общественно полезные программы | ||||
2020 год | 8400,0 | 0,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 собственные общественно полезные программы | ||||
2021 год | 8400,0 | 0,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 собственные общественно полезные программы | ||||
всего | 53800,0 | 0,0 | 53800,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
| Итого |
| 2016 год | 24000,0 | 0,0 | 24000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2017 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 104000,0 | 0,0 | 104000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Перечень
основных мероприятий государственной программы
Краснодарского края "Формирование условий
для духовно-нравственного развития граждан"
на 2022 - 2027 годы (II этап)
N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Цель. Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края | |||||||||
1.1 | Задача. Реализация социально ориентированными общественными и религиозными организациями собственных общественно полезных программ для формирования условий духовно-нравственного развития граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края | |||||||||
1.1.1 | Оказание финансовой поддержки путем предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным общественным организациям при реализации ими собственных общественно полезных программ, направленных на осуществление следующих видов деятельности: социальная поддержка и защита граждан; благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); деятельность в области образования, просвещения, культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни; деятельность, направленная на развитие духовно-нравственного воспитания, возрождение духовно-моральных норм |
| 2022 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 собственные общественно полезные программы | администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики) |
| 2023 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 собственные общественно полезные программы | |||
2024 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 собственные общественно полезные программы | ||||
2025 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 собственные общественно полезные программы | ||||
2026 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 собственные общественно полезные программы | ||||
2027 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 собственные общественно полезные программы | ||||
всего | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
1.1.2 | Оказание финансовой поддержки путем предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным религиозным организациям при реализации ими собственных общественно полезных программ, направленных на осуществление следующих видов деятельности: социальная поддержка и защита граждан; благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); деятельность в области образования, просвещения, культуры, искусства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни; охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное значение, и мест захоронений; деятельность, направленная на развитие духовно-нравственного воспитания, возрождение духовно-моральных норм, в том числе путем создания и функционирования объектов, обеспечивающих процесс духовно-нравственного воспитания |
| 2022 год | 11000,0 | 0,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 собственные общественно полезные программы | администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики) |
2023 год | 11000,0 | 0,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 собственные общественно полезные программы | ||||
2024 год | 11000,0 | 0,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 собственные общественно полезные программы | ||||
2025 год | 11000,0 | 0,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 собственные общественно полезные программы | ||||
2026 год | 11000,0 | 0,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 собственные общественно полезные программы | ||||
2027 год | 11000,0 | 0,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 собственные общественно полезные программы | ||||
всего | 66000,0 | 0,0 | 66000,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| |||
| Итого |
| 2022 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2023 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2027 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 96000,0 | 0,0 | 96000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
".
Заместитель директора
департамента внутренней политики
администрации Краснодарского края А.А. Топалов
