Постановление администрации МО город Краснодар от 26.09.2019 N 4350 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 31"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 26.09.2019 N 4350
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования
город Краснодар средней общеобразовательной школой N 31
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 N 73 п.7 "Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 31, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 31.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.08.2018 N 3633 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 31".
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н. Егорова
Утверждены
постановлением
администрации
МО город Краснодар
от 26.09.2019 N 4350
ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школой N 31
N п/п | Наименование услуги | Количество часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Образовательные услуги | |||||
Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности | |||||
1. | Обучение по программе "Секреты русского словообразования" (11 - 15 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
2. | Обучение по программе "Практическая стилистика" (15 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
3. | Обучение по программе "Теория и практика рассуждения в публицистике" (15 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
4. | Обучение по программе "Сложные аспекты правописания" (14 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
5. | Обучение по программе "Занимательный английский" (7 - 9 лет) | 30 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 239,11 |
6. | Обучение по программе "Мир английского языка" (9 - 11 лет) | 30 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 239,11 |
7. | Обучение по программе "Разговорный английский" (15 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
8. | Обучение по программе "Successfulstudent: сложные вопросы английской грамматики" (14 - 15 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
9. | Обучение по программе "За страницами учебника математики" (11 - 14 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
10. | Обучение по программе "Решение задач повышенного уровня" (15 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
11. | Обучение по программе "Решение прикладных задач" (16 - 18 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
12. | Обучение по программе "Практическое обществознание" (14 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
13. | Обучение по программе "Неизученные страницы Истории России" (16 - 18 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
14. | Обучение по программе "Обществознание: теория и практика" (16 - 18 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
15. | Обучение по программе "Право как основа современной юридической науки" (16 - 18 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
16. | Обучение по программе "Правовая культура в современном обществе" (14 - 15 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
17. | Обучение по программе "Решение прикладных задач по физике" (15 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
18. | Обучение по программе "Решение прикладных задач по физике" (16 - 18 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
19. | Обучение по программе "Физические задачи - шаг за шагом" (14 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
20. | Обучение по программе "Практическая химия" (15 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
21. | Обучение по программе "Практическая химия" (16 - 18 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
22. | Обучение по программе "Практическая биология" (13 - 15 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
23. | Обучение по программе "В мире генетики" (16 - 18 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
24. | Обучение по программе "Глобальная география" (14 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
25. | Обучение по программе "Глобальная география" (16 - 18 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
26. | Обучение по программе "В мире информатики" (11 - 13 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
27. | Обучение по программе "В мире информатики" (14 - 16 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
28. | Обучение по программе "Практическая информатика" (16 - 18 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
29. | Обучение по программе "Сложные аспекты программирования" (16 - 18 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
30. | Обучение по программе "Веселая математика" (7 - 8 лет) | 150 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 239,11 |
31. | Обучение по программе "Пишу красиво и грамотно" (7 - 8 лет) | 150 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 239,11 |
32. | Обучение по программе "Я читатель" (7 - 8 лет) | 150 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 239,11 |
33. | Обучение по программе "Удивительный мир грамматики" (8 - 9 лет) | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 239,11 |
34. | Обучение по программе "Удивительный мир грамматики" (9 - 10 лет) | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 239,11 |
35. | Обучение по программе "Удивительный мир грамматики" (10 - 11 лет) | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 239,11 |
36. | Обучение по программе "Удивительный мир математики" (8 - 9 лет) | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 239,11 |
37. | Обучение по программе "Удивительный мир математики" (9 - 10 лет) | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 239,11 |
38. | Обучение по программе "Удивительный мир математики" (10 - 11 лет) | 60 | 6 | Один академический час обучения одного обучающегося | 239,11 |
39. | Обучение по программе "Черчение и графика" (14 - 15 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
40. | Обучение по программе "Развитие речи и подготовка к обучению грамоте" | 28 | 8 | Один академический час обучения одного обучающегося | 179,33 |
41. | Обучение по программе "Развитие математических представлений" | 56 | 8 | Один академический час обучения одного обучающегося | 179,33 |
42. | Обучение по программе "Ознакомление с окружающим миром" | 28 | 8 | Один академический час обучения одного обучающегося | 179,33 |
Обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности | |||||
43. | Обучение по программе "Клуб любителей искусства" (7 - 10 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
44. | Обучение по программе "Клуб любителей искусства" (11 - 13 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
45. | Обучение по программе "Искусство рукоделия" (10 - 14 лет) | 30 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 286,93 |
Исполняющий обязанности директора
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар Е.А. Ш[i]кута