Постановление администрации МО город Краснодар от 15.10.2019 N 4680 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар "Детский сад N 196"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 15.10.2019 N 4680
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования
город Краснодар "Детский сад N 196"
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 N 73 п.7 "Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар "Детский сад N 196", согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар "Детский сад N 196".
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.10.2017 N 4784 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар "Детский сад N 196".
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н. Егорова
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 15.10.2019 N 4680
ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар
"Детский сад N 196"
N п/п | Наименование услуги | Количество часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Образовательные услуги | |||||
1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности | |||||
1. | Обучение по программе "Веселый каблучок" (5 - 6 лет) | 60 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 297,76 |
2. | Обучение по программе "Веселый каблучок" (6 - 7 лет) | 60 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 297,76 |
3. | Обучение по программе "Волшебная кисточка" (5 - 6 лет) | 40 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 297,76 |
4. | Обучение по программе "Волшебная кисточка" (6 - 7 лет) | 40 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 297,76 |
1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности | |||||
5. | Обучение по программе "We love English" (5 - 6 лет) | 72 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 297,76 |
6. | Обучение по программе "We love English" (6 - 7 лет) | 72 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 297,76 |
7. | Обучение по программе "Считалочка" (5 - 6 лет) | 64 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 297,76 |
8. | Обучение по программе "Считалочка" (6 - 7 лет) | 64 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 297,76 |
9. | Обучение по программе "Учимся читать" (6 - 7 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 297,76 |
10. | Обучение по программе "Шахматы" (5 - 6 лет) | 36 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 297,76 |
11. | Обучение по программе "Шахматы" (6 - 7 лет) | 36 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 297,76 |
12. | Обучение по программе "LEGO-конструирование в детском саду" (5 - 6 лет) | 64 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 297,76 |
13. | Обучение по программе "LEGO-конструирование в детском саду" (6 - 7 лет) | 64 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 297,76 |
14. | Обучение по программе "Робототехника в детском саду" (5 - 6 лет) | 60 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 297,76 |
15. | Обучение по программе "Робототехника в детском саду" (6 - 7 лет) | 60 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 297,76 |
1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности | |||||
16. | Обучение по программе "АКВАДЕНС" (5 - 6 лет) | 48 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 297,76 |
17. | Обучение по программе "АКВАДЕНС" (6 - 7 лет) | 48 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 297,76 |
2. Иные услуги | |||||
18. | Индивидуальная консультация учителя-логопеда (4 - 5 лет) | - | 1 | Одна консультация (20 минут) | 222,64 |
19. | Индивидуальная консультация учителя-логопеда (5 - 6 лет) | - | 1 | Одна консультация (25 минут) | 283,33 |
20. | Индивидуальная консультация учителя-логопеда (6 - 7 лет) | - | 1 | Одна консультация (30 минут) | 337,32 |
21. | Индивидуальная консультация инструктора по физической культуре с использованием "БОС-Здоровье" (4 - 5 лет) | - | 1 | Одна консультация (20 минут) | 237,00 |
22. | Индивидуальная консультация инструктора по физической культуре с использованием "БОС-Здоровье" (5 - 6 лет) | - | 1 | Одна консультация (25 минут) | 301,66 |
23. | Индивидуальная консультация инструктора по физической культуре с использованием "БОС-Здоровье" (6 - 7 лет) | - | 1 | Одна консультация (30 минут) | 359,11 |
24. | Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей (законных представителей) для детей от 3 до 7 лет в выходные дни (суббота) в режиме пребывания с 09.00 до 12.00 (3 часа в день) | 96 | 6 | Один час пребывания одного воспитанника | 108,13 |
25. | Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей (законных представителей) для детей от 3 до 5 лет в режиме пребывания с 19.00 до 20.00 в пятницу (1 час в день) | 30 | 6 | Один час пребывания одного воспитанника | 108,13 |
26. | Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей (законных представителей) для детей от 3 до 7 лет в режиме пребывания с 19.00 до 21.00 с понедельника по пятницу (2 часа в день) | 360 | 6 | Один час пребывания одного воспитанника | 108,13 |
27. | Организация и проведение детских праздников с учетом пожеланий родителей (законных представителей) для детей 2 - 7 лет | - | 1 | Одна услуга (один час) | 648,78 |
Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар А.С. Некрасов