Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.11.2019 N 770 "О создании особо охраняемой природной территории регионального значения прибрежного природного комплекса "Ясенская коса"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2019 N 770
г. Краснодар
О создании особо охраняемой природной территории регионального
значения прибрежного природного комплекса "Ясенская коса"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края" и заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы N 360, утвержденным приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 3 октября 2017 г. N 36-ЭК, на основании представления министерства природных ресурсов Краснодарского края постановляю:
1. Создать на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район особо охраняемую природную территорию регионального значения - прибрежный природный комплекс "Ясенская коса".
2. Утвердить:
1) границы прибрежного природного комплекса "Ясенская коса" и его функциональных зон (приложение 1);
2) Положение о прибрежном природном комплексе "Ясенская коса" (приложение 2).
3. Министерству природных ресурсов Краснодарского края (Ерёмин С.Н.) обеспечить:
1) представление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", документов, содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах особо охраняемой природной территории - прибрежный природный комплекс "Ясенская коса";
2) внесение необходимых изменений в Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края, утвержденную постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 июля 2017 г. N 549 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края".
4. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В.
6. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 19.11.2019 N 770
ГРАНИЦЫ
ПРИБРЕЖНОГО ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА "ЯСЕНСКАЯ КОСА"
И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
Описание границ прибрежного природного комплекса "Ясенская коса" (далее - ППК "Ясенская коса", особо охраняемая природная территория):
Номер точек | Описание прохождения границы | |
1 | 2 | |
Кластер "Ясенский" | ||
1 | 23 | Точка 1 установлена на северо-западной окраине особо охраняемой природной территории, далее в юго-восточном направлении по берегу Бейсугского лимана на расстояние 4233 м через точки 2 - 22 до точки 23 |
23 | 28 | от точки 23 в юго-западном направлении по акватории Бейсугского лимана на расстояние 4859 м через точки 24 - 27 до точки 28 |
28 | 106 | от точки 28 в юго-восточном направлении по берегу Бейсугского лимана на расстояние 1703 м через точки 29 - 105 до точки 106 |
106 | 169 | от точки 106 в юго-западном направлении по берегу Бейсугского лимана на расстояние 1450 м через точки 107 - 168 до точки 169 |
169 | 377 | от точки 169 в юго-восточном направлении по берегу Бейсугского лимана на расстояние 2007 м через точки 170 - 376 до точки 377 |
377 | 615 | от точки 377 в юго-западном направлении по берегу Бейсугского лимана на расстояние 1728 м через точки 378 - 614 до точки 615 |
615 | 738 | от точки 615 в северо-восточном и далее юго-восточном направлении по берегу Бейсугского лимана на расстояние 3880 м через точки 616 - 737 до точки 738 |
738 | 742 | от точки 738 в юго-западном и далее юго-восточном направлении по северо-западной и юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:158 на расстояние 433 м через точки 739 - 741 до точки 742 |
742 | 901 | от точки 742 в юго-западном направлении по юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0305000:28 на расстояние 1353 м через точки 743 - 900 до точки 901 |
901 | 906 | от точки 901 в северо-западном направлении по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0305000:28 на расстояние 1097 м через точки 902 - 905 до точки 906 |
906 | 907 | от точки 906 в северо-западном направлении по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0305000:28 на расстояние 1137 м до точки 907 |
907 | 915 | от точки 907 в северо-западном направлении по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:31 на расстояние 878 м через точки 908 - 914 до точки 915 |
915 | 918 | от точки 915 в северо-восточном направлении по северо-западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 23:25:0303000:31, 23:25:0305000:28 на расстояние 632 м через точки 916 - 917 до точки 918 |
918 | 921 | от точки 918 в северо-западном направлении по северо-восточной границе земельных участков с кадастровыми номерами 23:25:0305000:37, 23:25:0305000:56 на расстояние 154 м через точки 919 - 920 до точки 921 |
921 | 926 | от точки 921 в юго-западном направлении по северо-западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 23:25:0305000:56, 23:25:0305000:29, 23:25:0305000:44 на расстояние 683 м через точки 922 - 925 до точки 926 |
926 | 929 | от точки 926 в юго-восточном направлении по юго-западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 23:25:0305000:44, 23:25:0305000:32 на расстояние 206 м через точки 927 - 928 до точки 929 |
929 | 947 | от точки 929 в западном направлении по северной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:30 и далее в том же направлении по южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 23:25:0305000:161, 23:25:0305000:162 на расстояние 1386 м через точки 930 - 946 до точки 947 |
947 | 1023 | от точки 947 в северо-восточном направлении по берегу Азовского моря на расстояние 11312 м через точки 948 - 1022 до точки 1023 |
1023 | 1032 | от точки 1023 в восточном направлении ломаной линией по южной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:1002000:1 на расстояние 468 м через точки 1024 - 1031 до точки 1032 |
1032 | 1036 | от точки 1032 в северо-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:1002000:1 на расстояние 162 м через точки 1033 - 1035 до точки 1036 |
1036 | 1042 | от точки 1036 в западном направлении ломаной линией по северной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:1002000:1 на расстояние 361 м через точки 1037 - 1041 до точки 1042 |
1042 | 1 | от точки 1042 в северо-восточном направлении по берегу Азовского моря на расстояние 2076 м через точки 1043 - 1056 на исходную точку 1 |
Внутренняя граница | ||
1057 | 1060 | Точка 1057 установлена на западной окраине земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:52, далее в северо-восточном и юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:52 на расстояние 390 м через точки 1058 - 1059 до точки 1060 |
1060 | 1057 | от точки 1060 в юго-западном и северо-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:52 на расстояние 302 м через точку 1061 на исходную точку 1057 |
Кластер "Балка Великая" | ||
1 | 12 | Точка 1 установлена на юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0304001:20, далее в северо-восточном направлении по юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0304001:20 на расстояние 1196 м через точки 2 - 11 до точки 12 |
12 | 20 | от точки 12 в юго-восточном направлении по границе земельных участков с кадастровыми номерами 23:25:0304001:20, 23:25:0304001:22, 23:25:0304001:46 на расстояние 1414 м через точки 13 - 19 до точки 20 |
20 | 33 | от точки 20 в южном и далее северо-восточном направлении по юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:65 на расстояние 1060 м через точки 21 - 32 до точки 33 |
33 | 48 | от точки 33 в юго-восточном направлении по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:67 до границы земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:102 на расстояние 1210 м через точки 34 - 47 до точки 48 |
48 | 55 | от точки 48 в северо-западном направлении по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:102 на расстояние 950 м через точки 49 - 54 до точки 55 |
55 | 60 | от точки 55 в юго-западном направлении на расстояние 286 м через точки 56 - 59 до точки 60 |
60 | 63 | от точки 60 в северо-восточном и далее юго-западном направлении по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:25:0303000:53 на расстояние 566 м через точки 61 - 62 до точки 63 |
63 | 73 | от точки 63 в юго-западном направлении ломаной линией по границе земельных участков с кадастровыми номерами 23:25:0303000:53, 23:25:0000000:1570(2) на расстояние 647 м через точки 64 - 72 до точки 73 |
73 | 86 | от точки 73 в северо-западном направлении ломаной линией на расстояние 743 м через точки 74 - 85 до точки 86 |
86 | 99 | от точки 86 в северо-восточном и далее северо-западном и юго-западном направлении по границе земельного участка 23:25:0305000:274 на расстояние 1043 м через точки 87 - 98 до точки 99 |
99 | 110 | от точки 99 в северо-западном и далее юго-западном направлении по границе земельного участка 23:25:0305000:274 на расстояние 918 м через точки 100 - 109 до точки 110 |
110 | 1 | от точки 110 в западном направлении на расстояние 401 м через точку 111 на исходную точку 1 |
Координаты поворотных точек
границ ППК "Ясенская коса" и его функциональных зон
Каталог координат
поворотных точек границ ППК "Ясенская коса" в системе МСК-23
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
Кластер 1 "Ясенский" | ||
1 | 614417,94 | 1322831,13 |
2 | 614408,47 | 1322882,83 |
3 | 614402,78 | 1322921,61 |
4 | 614414,15 | 1323050,85 |
5 | 614417,94 | 1323119,17 |
6 | 614342,17 | 1323170,86 |
7 | 614313,76 | 1323217,02 |
8 | 614338,39 | 1323331,50 |
9 | 614247,47 | 1323479,21 |
10 | 614156,56 | 1323510,60 |
11 | 614112,99 | 1323516,13 |
12 | 613928,93 | 1323544,36 |
13 | 613612,73 | 1323554,43 |
14 | 613432,31 | 1323540,55 |
15 | 613046,67 | 1323418,74 |
16 | 612845,40 | 1323369,71 |
17 | 612709,12 | 1323351,69 |
18 | 612488,82 | 1323318,19 |
19 | 612240,84 | 1323305,52 |
20 | 612093,14 | 1323305,56 |
21 | 611951,85 | 1323317,39 |
22 | 611891,83 | 1323314,47 |
23 | 610858,10 | 1323728,79 |
24 | 610758,87 | 1323747,40 |
25 | 610644,14 | 1323735,00 |
26 | 610523,20 | 1323725,69 |
27 | 609427,55 | 1323489,27 |
28 | 606543,64 | 1321687,49 |
29 | 606505,34 | 1321714,48 |
30 | 606448,42 | 1321735,78 |
31 | 606395,51 | 1321743,34 |
32 | 606338,19 | 1321720,04 |
33 | 606319,39 | 1321702,33 |
34 | 606287,46 | 1321672,88 |
35 | 606274,71 | 1321668,13 |
36 | 606251,39 | 1321664,54 |
37 | 606228,49 | 1321665,88 |
38 | 606217,67 | 1321663,18 |
39 | 606209,24 | 1321644,73 |
40 | 606213,86 | 1321624,77 |
41 | 606194,51 | 1321602,19 |
42 | 606187,37 | 1321586,35 |
43 | 606175,27 | 1321586,35 |
44 | 606171,84 | 1321605,90 |
45 | 606166,29 | 1321615,11 |
46 | 606167,42 | 1321627,54 |
47 | 606165,17 | 1321641,43 |
48 | 606160,41 | 1321649,70 |
49 | 606150,30 | 1321661,83 |
50 | 606135,80 | 1321660,19 |
51 | 606126,07 | 1321651,72 |
52 | 606123,34 | 1321642,96 |
53 | 606113,91 | 1321632,85 |
54 | 606103,12 | 1321630,83 |
55 | 606082,79 | 1321634,99 |
56 | 606069,75 | 1321641,31 |
57 | 606062,11 | 1321657,16 |
58 | 606061,80 | 1321666,89 |
59 | 606057,22 | 1321669,13 |
60 | 606051,23 | 1321688,80 |
61 | 606045,15 | 1321699,03 |
62 | 606043,14 | 1321702,27 |
63 | 606033,95 | 1321722,98 |
64 | 606022,52 | 1321752,06 |
65 | 606012,82 | 1321755,51 |
66 | 606005,08 | 1321753,70 |
67 | 605999,34 | 1321750,79 |
68 | 605991,92 | 1321762,26 |
69 | 605989,26 | 1321781,12 |
70 | 605971,03 | 1321788,53 |
71 | 605963,62 | 1321782,47 |
72 | 605947,53 | 1321790,07 |
73 | 605941,23 | 1321792,59 |
74 | 605930,05 | 1321798,89 |
75 | 605908,56 | 1321810,61 |
76 | 605899,59 | 1321820,21 |
77 | 605879,37 | 1321827,62 |
78 | 605857,13 | 1321847,17 |
79 | 605837,59 | 1321862,67 |
80 | 605811,98 | 1321866,71 |
81 | 605791,76 | 1321874,80 |
82 | 605771,54 | 1321890,97 |
83 | 605754,04 | 1321903,11 |
84 | 605745,93 | 1321903,78 |
85 | 605731,78 | 1321909,84 |
86 | 605714,94 | 1321911,19 |
87 | 605707,70 | 1321906,59 |
88 | 605690,85 | 1321913,85 |
89 | 605628,89 | 1321918,61 |
90 | 605577,87 | 1321929,91 |
91 | 605557,39 | 1321930,53 |
92 | 605529,44 | 1321925,38 |
93 | 605495,35 | 1321928,96 |
94 | 605473,32 | 1321932,11 |
95 | 605448,43 | 1321933,07 |
96 | 605433,63 | 1321939,04 |
97 | 605423,23 | 1321940,30 |
98 | 605412,52 | 1321941,88 |
99 | 605396,78 | 1321944,71 |
100 | 605388,28 | 1321951,64 |
101 | 605361,82 | 1321953,52 |
102 | 605344,19 | 1321953,84 |
103 | 605319,33 | 1321952,72 |
104 | 605279,15 | 1321968,33 |
105 | 605200,73 | 1321971,16 |
106 | 605162,94 | 1321970,22 |
107 | 605132,07 | 1321960,77 |
108 | 605079,48 | 1321942,49 |
109 | 605042,61 | 1321907,85 |
110 | 605027,66 | 1321898,03 |
111 | 604971,10 | 1321848,49 |
112 | 604954,84 | 1321818,81 |
113 | 604930,55 | 1321801,75 |
114 | 604917,94 | 1321789,36 |
115 | 604903,67 | 1321771,83 |
116 | 604885,91 | 1321744,02 |
117 | 604866,10 | 1321715,07 |
118 | 604853,97 | 1321705,64 |
119 | 604837,79 | 1321694,18 |
120 | 604805,44 | 1321655,09 |
121 | 604758,94 | 1321603,20 |
122 | 604729,29 | 1321563,44 |
123 | 604719,15 | 1321543,86 |
124 | 604718,98 | 1321538,32 |
125 | 604718,99 | 1321438,79 |
126 | 604682,78 | 1321396,30 |
127 | 604667,96 | 1321378,10 |
128 | 604639,36 | 1321333,10 |
129 | 604608,85 | 1321290,38 |
130 | 604603,24 | 1321289,23 |
131 | 604595,17 | 1321286,44 |
132 | 604584,32 | 1321277,06 |
133 | 604577,51 | 1321272,39 |
134 | 604563,68 | 1321276,94 |
135 | 604551,36 | 1321277,01 |
136 | 604545,17 | 1321275,19 |
137 | 604540,74 | 1321274,61 |
138 | 604536,06 | 1321273,91 |
139 | 604535,95 | 1321269,35 |
140 | 604527,28 | 1321265,85 |
141 | 604519,57 | 1321261,17 |
142 | 604507,42 | 1321258,60 |
143 | 604498,08 | 1321261,17 |
144 | 604493,18 | 1321265,39 |
145 | 604482,64 | 1321265,61 |
146 | 604469,09 | 1321264,68 |
147 | 604461,61 | 1321257,19 |
148 | 604450,16 | 1321253,00 |
149 | 604443,63 | 1321255,56 |
150 | 604437,07 | 1321261,17 |
151 | 604423,28 | 1321261,87 |
152 | 604414,63 | 1321257,19 |
153 | 604404,12 | 1321250,18 |
154 | 604396,64 | 1321242,94 |
155 | 604365,21 | 1321190,82 |
156 | 604344,46 | 1321159,74 |
157 | 604334,72 | 1321120,77 |
158 | 604325,75 | 1321096,10 |
159 | 604324,33 | 1321066,03 |
160 | 604331,78 | 1321041,95 |
161 | 604331,32 | 1321033,07 |
162 | 604327,11 | 1321025,36 |
163 | 604326,27 | 1321022,91 |
164 | 604327,41 | 1321019,24 |
165 | 604327,81 | 1321011,09 |
166 | 604331,01 | 1321007,64 |
167 | 604332,33 | 1321003,40 |
168 | 604345,14 | 1320989,91 |
169 | 604344,55 | 1320980,84 |
170 | 604342,24 | 1320982,01 |
171 | 604331,72 | 1320983,18 |
172 | 604321,26 | 1320990,28 |
173 | 604318,15 | 1320989,92 |
174 | 604314,14 | 1320991,93 |
175 | 604306,71 | 1320989,44 |
176 | 604300,80 | 1320990,92 |
177 | 604290,71 | 1320990,76 |
178 | 604282,21 | 1320992,65 |
179 | 604255,54 | 1320992,64 |
180 | 604252,38 | 1320996,72 |
181 | 604247,00 | 1320997,79 |
182 | 604236,84 | 1320995,09 |
183 | 604232,75 | 1320993,46 |
184 | 604227,96 | 1320994,74 |
185 | 604223,87 | 1320994,27 |
186 | 604208,47 | 1320994,68 |
187 | 604194,51 | 1320998,00 |
188 | 604185,77 | 1321008,06 |
189 | 604179,68 | 1321014,17 |
190 | 604166,20 | 1321020,24 |
191 | 604158,12 | 1321018,20 |
192 | 604153,40 | 1321026,30 |
193 | 604148,01 | 1321031,69 |
194 | 604144,90 | 1321034,99 |
195 | 604142,65 | 1321038,91 |
196 | 604140,59 | 1321039,57 |
197 | 604137,22 | 1321043,15 |
198 | 604130,50 | 1321047,08 |
199 | 604123,07 | 1321045,85 |
200 | 604115,01 | 1321055,28 |
201 | 604107,82 | 1321059,01 |
202 | 604102,22 | 1321063,22 |
203 | 604085,39 | 1321062,75 |
204 | 604063,74 | 1321072,81 |
205 | 604062,14 | 1321082,38 |
206 | 604057,93 | 1321086,36 |
207 | 604051,39 | 1321090,10 |
208 | 604044,61 | 1321099,67 |
209 | 604038,83 | 1321119,98 |
210 | 604039,50 | 1321144,92 |
211 | 604023,70 | 1321156,70 |
212 | 604020,44 | 1321163,23 |
213 | 604015,27 | 1321171,19 |
214 | 604008,50 | 1321177,51 |
215 | 604000,56 | 1321181,70 |
216 | 603998,69 | 1321185,21 |
217 | 603995,30 | 1321186,71 |
218 | 603984,67 | 1321195,74 |
219 | 603975,57 | 1321198,29 |
220 | 603970,58 | 1321197,96 |
221 | 603966,72 | 1321201,58 |
222 | 603961,00 | 1321202,98 |
223 | 603954,11 | 1321202,28 |
224 | 603933,54 | 1321198,89 |
225 | 603925,61 | 1321202,88 |
226 | 603917,59 | 1321205,78 |
227 | 603910,78 | 1321206,25 |
228 | 603908,94 | 1321203,30 |
229 | 603906,14 | 1321201,46 |
230 | 603904,04 | 1321201,53 |
231 | 603900,00 | 1321204,90 |
232 | 603898,65 | 1321217,03 |
233 | 603888,54 | 1321223,78 |
234 | 603880,47 | 1321229,83 |
235 | 603864,28 | 1321231,85 |
236 | 603856,86 | 1321229,16 |
237 | 603853,49 | 1321230,51 |
238 | 603840,71 | 1321229,83 |
239 | 603834,01 | 1321225,38 |
240 | 603831,33 | 1321224,36 |
241 | 603825,97 | 1321223,66 |
242 | 603823,78 | 1321221,33 |
243 | 603821,14 | 1321220,40 |
244 | 603818,45 | 1321221,75 |
245 | 603812,38 | 1321229,83 |
246 | 603809,74 | 1321230,89 |
247 | 603808,91 | 1321232,19 |
248 | 603807,84 | 1321231,65 |
249 | 603803,12 | 1321233,54 |
250 | 603796,38 | 1321230,17 |
251 | 603791,06 | 1321228,80 |
252 | 603784,58 | 1321231,18 |
253 | 603781,55 | 1321233,88 |
254 | 603778,17 | 1321232,19 |
255 | 603775,48 | 1321228,48 |
256 | 603770,09 | 1321229,16 |
257 | 603767,31 | 1321229,59 |
258 | 603764,40 | 1321230,79 |
259 | 603758,56 | 1321231,03 |
260 | 603753,92 | 1321231,85 |
261 | 603751,08 | 1321231,03 |
262 | 603743,85 | 1321227,74 |
263 | 603739,17 | 1321229,15 |
264 | 603736,73 | 1321227,47 |
265 | 603732,01 | 1321227,47 |
266 | 603728,31 | 1321228,48 |
267 | 603720,00 | 1321231,96 |
268 | 603713,14 | 1321233,20 |
269 | 603699,33 | 1321234,55 |
270 | 603694,65 | 1321233,30 |
271 | 603693,70 | 1321239,00 |
272 | 603693,07 | 1321256,44 |
273 | 603692,75 | 1321266,26 |
274 | 603693,83 | 1321272,39 |
275 | 603692,89 | 1321273,89 |
276 | 603693,26 | 1321275,32 |
277 | 603692,26 | 1321281,39 |
278 | 603685,85 | 1321289,81 |
279 | 603680,12 | 1321296,55 |
280 | 603675,40 | 1321301,95 |
281 | 603669,67 | 1321313,40 |
282 | 603665,29 | 1321319,47 |
283 | 603660,91 | 1321328,23 |
284 | 603659,57 | 1321339,01 |
285 | 603654,17 | 1321346,09 |
286 | 603649,12 | 1321354,51 |
287 | 603637,99 | 1321372,37 |
288 | 603630,25 | 1321378,10 |
289 | 603625,19 | 1321387,87 |
290 | 603620,14 | 1321390,91 |
291 | 603611,71 | 1321389,90 |
292 | 603605,99 | 1321387,54 |
293 | 603600,26 | 1321386,53 |
294 | 603591,16 | 1321390,23 |
295 | 603585,77 | 1321393,94 |
296 | 603579,70 | 1321398,66 |
297 | 603573,97 | 1321399,33 |
298 | 603570,27 | 1321403,37 |
299 | 603565,55 | 1321407,41 |
300 | 603560,16 | 1321410,79 |
301 | 603555,12 | 1321412,14 |
302 | 603541,96 | 1321421,23 |
303 | 603533,54 | 1321426,30 |
304 | 603528,15 | 1321430,68 |
305 | 603526,80 | 1321441,79 |
306 | 603513,66 | 1321454,59 |
307 | 603491,08 | 1321465,03 |
308 | 603484,68 | 1321470,43 |
309 | 603480,63 | 1321479,19 |
310 | 603464,46 | 1321488,63 |
311 | 603452,84 | 1321489,19 |
312 | 603430,00 | 1321513,44 |
313 | 603432,28 | 1321516,60 |
314 | 603431,94 | 1321527,72 |
315 | 603422,50 | 1321534,79 |
316 | 603422,17 | 1321544,23 |
317 | 603408,01 | 1321546,59 |
318 | 603402,62 | 1321559,39 |
319 | 603402,62 | 1321569,83 |
320 | 603396,89 | 1321576,24 |
321 | 603393,52 | 1321583,66 |
322 | 603394,20 | 1321591,74 |
323 | 603385,10 | 1321611,29 |
324 | 603377,01 | 1321624,10 |
325 | 603370,95 | 1321630,83 |
326 | 603370,61 | 1321642,63 |
327 | 603369,28 | 1321654,08 |
328 | 603361,85 | 1321670,59 |
329 | 603358,82 | 1321678,34 |
330 | 603351,74 | 1321694,86 |
331 | 603350,39 | 1321705,64 |
332 | 603347,70 | 1321722,82 |
333 | 603346,69 | 1321733,61 |
334 | 603346,35 | 1321742,37 |
335 | 603344,33 | 1321756,18 |
336 | 603343,99 | 1321770,34 |
337 | 603343,99 | 1321786,51 |
338 | 603340,96 | 1321795,95 |
339 | 603342,98 | 1321812,46 |
340 | 603344,33 | 1321823,58 |
341 | 603343,32 | 1321831,67 |
342 | 603343,65 | 1321842,11 |
343 | 603341,63 | 1321853,91 |
344 | 603333,21 | 1321869,41 |
345 | 603328,32 | 1321926,38 |
346 | 603324,77 | 1321933,80 |
347 | 603322,81 | 1321939,67 |
348 | 603320,76 | 1321945,81 |
349 | 603320,76 | 1321961,81 |
350 | 603311,65 | 1321970,55 |
351 | 603300,39 | 1321989,84 |
352 | 603278,56 | 1322011,30 |
353 | 603265,82 | 1322019,31 |
354 | 603260,37 | 1322030,59 |
355 | 603256,73 | 1322041,87 |
356 | 603243,63 | 1322056,42 |
357 | 603228,35 | 1322068,79 |
358 | 603210,52 | 1322075,70 |
359 | 603202,51 | 1322071,70 |
360 | 603198,15 | 1322070,99 |
361 | 603194,14 | 1322076,80 |
362 | 603188,69 | 1322078,62 |
363 | 603182,86 | 1322076,43 |
364 | 603179,26 | 1322078,25 |
365 | 603176,32 | 1322088,43 |
366 | 603174,50 | 1322097,17 |
367 | 603168,31 | 1322097,17 |
368 | 603162,49 | 1322101,90 |
369 | 603158,49 | 1322104,82 |
370 | 603157,40 | 1322101,19 |
371 | 603152,30 | 1322100,08 |
372 | 603151,57 | 1322105,90 |
373 | 603149,03 | 1322107,00 |
374 | 603146,48 | 1322106,99 |
375 | 603139,57 | 1322109,91 |
376 | 603126,83 | 1322108,09 |
377 | 603114,46 | 1322107,73 |
378 | 603105,73 | 1322092,43 |
379 | 603101,36 | 1322063,36 |
380 | 603104,21 | 1322059,39 |
381 | 603109,73 | 1322051,69 |
382 | 603114,46 | 1322045,50 |
383 | 603107,55 | 1322042,60 |
384 | 603102,09 | 1322039,69 |
385 | 603099,18 | 1322034,59 |
386 | 603094,81 | 1322029,13 |
387 | 603092,29 | 1322022,22 |
388 | 603086,09 | 1322009,12 |
389 | 603086,81 | 1322002,94 |
390 | 603082,81 | 1321998,93 |
391 | 603081,35 | 1321993,48 |
392 | 603077,71 | 1321988,02 |
393 | 603074,07 | 1321985,11 |
394 | 603069,71 | 1321981,47 |
395 | 603065,70 | 1321974,56 |
396 | 603052,61 | 1321960,73 |
397 | 603045,69 | 1321952,36 |
398 | 603038,79 | 1321941,08 |
399 | 603029,67 | 1321934,53 |
400 | 603020,95 | 1321926,16 |
401 | 603007,12 | 1321911,25 |
402 | 602998,03 | 1321893,05 |
403 | 602966,01 | 1321857,03 |
404 | 602960,55 | 1321847,93 |
405 | 602956,19 | 1321846,48 |
406 | 602952,92 | 1321839,20 |
407 | 602948,56 | 1321837,38 |
408 | 602944,55 | 1321833,75 |
409 | 602937,99 | 1321821,74 |
410 | 602919,35 | 1321799,00 |
411 | 602911,52 | 1321803,16 |
412 | 602899,55 | 1321804,64 |
413 | 602883,51 | 1321802,09 |
414 | 602870,41 | 1321798,09 |
415 | 602859,67 | 1321787,90 |
416 | 602854,22 | 1321782,62 |
417 | 602846,37 | 1321775,71 |
418 | 602837,12 | 1321768,80 |
419 | 602832,75 | 1321761,89 |
420 | 602825,11 | 1321756,23 |
421 | 602816,74 | 1321748,97 |
422 | 602813,47 | 1321745,51 |
423 | 602810,37 | 1321737,87 |
424 | 602804,19 | 1321734,04 |
425 | 602794,36 | 1321726,41 |
426 | 602787,09 | 1321714,96 |
427 | 602779,44 | 1321711,49 |
428 | 602772,53 | 1321704,40 |
429 | 602767,62 | 1321696,94 |
430 | 602763,44 | 1321691,11 |
431 | 602760,34 | 1321686,39 |
432 | 602752,70 | 1321684,19 |
433 | 602747,79 | 1321680,02 |
434 | 602744,15 | 1321674,01 |
435 | 602739,60 | 1321673,29 |
436 | 602736,33 | 1321673,30 |
437 | 602732,33 | 1321671,47 |
438 | 602729,60 | 1321670,19 |
439 | 602727,78 | 1321671,10 |
440 | 602727,78 | 1321675,83 |
441 | 602725,23 | 1321680,93 |
442 | 602718,68 | 1321680,38 |
443 | 602716,13 | 1321681,47 |
444 | 602712,31 | 1321679,65 |
445 | 602709,78 | 1321673,29 |
446 | 602706,86 | 1321668,02 |
447 | 602700,67 | 1321659,46 |
448 | 602697,03 | 1321651,46 |
449 | 602696,30 | 1321645,09 |
450 | 602693,21 | 1321644,91 |
451 | 602688,30 | 1321650,18 |
452 | 602683,21 | 1321659,10 |
453 | 602677,93 | 1321666,56 |
454 | 602670,85 | 1321670,38 |
455 | 602666,29 | 1321668,92 |
456 | 602660,44 | 1321666,74 |
457 | 602656,09 | 1321663,64 |
458 | 602651,73 | 1321659,28 |
459 | 602647,18 | 1321661,29 |
460 | 602641,55 | 1321661,28 |
461 | 602639,18 | 1321663,46 |
462 | 602636,09 | 1321666,56 |
463 | 602632,81 | 1321668,19 |
464 | 602629,72 | 1321667,28 |
465 | 602626,82 | 1321669,65 |
466 | 602624,26 | 1321668,01 |
467 | 602620,11 | 1321669,28 |
468 | 602617,17 | 1321676,38 |
469 | 602613,53 | 1321678,93 |
470 | 602608,80 | 1321679,11 |
471 | 602607,34 | 1321676,74 |
472 | 602603,70 | 1321672,01 |
473 | 602597,34 | 1321670,92 |
