Постановление администрации МО город Краснодар от 22.11.2019 N 5331 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 96"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 22.11.2019 N 5331
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования
город Краснодар средней общеобразовательной школой N 96
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 N 73 п.7 "Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 96, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 96.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.10.2016 N 4857 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой N 96".
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н. Егорова
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 22.11.2019 N 5331
ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школой N 96
N п/п | Наименование услуги | Количество часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Образовательные услуги | |||||
1.1. Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности | |||||
1. | Обучение по программе "Знайка" | 54 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 124,47 |
2. | Обучение по программе "Информатика для начинающих - 1" | 33 | 12 | Один академический час обучения одного обучающегося | 103,73 |
3. | Обучение по программе "Информатика для начинающих - 2" | 33 | 12 | Один академический час обучения одного обучающегося | 103,73 |
4. | Обучение по программе "Информатика для начинающих - 3" | 33 | 12 | Один академический час обучения одного обучающегося | 103,73 |
5. | Обучение по программе "Информатика для начинающих - 4" | 33 | 12 | Один академический час обучения одного обучающегося | 103,73 |
6. | Обучение по программе "Занимательная арифметика" | 66 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
7. | Обучение по программе "Грамотейка" | 33 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
8. | Обучение по программе "Думай и считай" | 33 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
9. | Обучение по программе "Занимательный русский" | 33 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
10. | Обучение по программе "Коррекция и развитие познавательных процессов младших школьников" | 16 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
11. | Обучение по программе "Веселая грамматика" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
12. | Обучение по программе "Сложная наука" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
13. | Обучение по программе "Занимайка" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
14. | Обучение по программе "Волшебный клубок" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
15. | Обучение по программе "Веселая математика" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
16. | Обучение по программе "Занимательная грамматика" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
17. | Обучение по программе "Занимательная математика" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
18. | Обучение по программе "Почемучка" | 132 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 124,47 |
19. | Обучение по программе "Умники и умницы" | 132 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 124,47 |
20. | Обучение по программе "Вундеркиндик" | 132 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 124,47 |
21. | Обучение по программе "Эрудит" | 132 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 124,47 |
22. | Обучение по программе "Развивайка: интеллект" | 300 | 15 | Один академический час обучения одного обучающегося | 82,98 |
23. | Обучение по программе "Введение в информатику" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
24. | Обучение по программе "Введение в информатику - 1" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
25. | Обучение по программе "Наглядная геометрия" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
26. | Обучение по программе "Решение логических задач" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
27. | Обучение по программе "Математическая модель и текстовые задачи" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
28. | Обучение по программе "Реальная геометрия" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
29. | Обучение по программе "Реальная математика" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
30. | Обучение по программе "Теория вероятности" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
31. | Обучение по программе "Математика в вопросах и ответах" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
32. | Обучение по программе "Нестандартные приемы решения уравнений и неравенств - 1" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
33. | Обучение по программе "Нестандартные приемы решения уравнений и неравенств - 2" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
34. | Обучение по программе "В мире лингвистики" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
35. | Обучение по программе "Секреты орфографии" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
36. | Обучение по программе "Путешествие по стране Лингвинии" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
37. | Обучение по программе "Особенности русской орфографии: теория и практика" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
38. | Обучение по программе "Русский язык в современном обществе" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
39. | Обучение по программе "Правильность и точность в письменной и устной речи - 1" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
40. | Обучение по программе "Правильность и точность в письменной и устной речи - 2" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
41. | Обучение по программе "Филологический анализ литературного текста" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
42. | Обучение по программе "Практическая стилистика русского языка - 1" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
43. | Обучение по программе "Практическая стилистика русского языка - 2" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
44. | Обучение по программе "Формирование навыков работы над сочинением" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
45. | Обучение по программе "Ты говоришь по-французски?" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
46. | Обучение по программе "Веселый английский" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
47. | Обучение по программе "Занимательная английская грамматика" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
48. | Обучение по программе "Добро пожаловать в мир английского" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
49. | Обучение по программе "Занимательный английский - 2" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
50. | Обучение по программе "Занимательный английский - 3" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
51. | Обучение по программе "Занимательный английский - 4" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
52. | Обучение по программе "Занимательный английский - 5" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
53. | Обучение по программе "Занимательный английский - 6" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
54. | Обучение по программе "Занимательный английский - 7" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
55. | Обучение по программе "Разговорный английский - 1" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
56. | Обучение по программе "Разговорный английский - 2" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
57. | Обучение по программе "Общаемся по-английски" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
58. | Обучение по программе "Британский мир - что это? - 1" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
59. | Обучение по программе "Британский мир - что это? - 2" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
60. | Обучение по программе "Счастливый английский" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
61. | Обучение по программе "Учим английский" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
62. | Обучение по программе "Спорные вопросы истории - 1" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
63. | Обучение по программе "Спорные вопросы истории - 2" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
64. | Обучение по программе "Спорные вопросы истории - 3" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
65. | Обучение по программе "За страницами учебника биологии" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
66. | Обучение по программе "Технический рисунок" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
1.2. Обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности | |||||
67. | Обучение по программе "Развивайка: творчество" | 300 | 15 | Один академический час обучения одного обучающегося | 82,98 |
68. | Обучение по программе "Театральное искусство" | 68 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
69. | Обучение по программе "Основы творческого Я" | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 248,94 |
1.3. Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности | |||||
70. | Обучение по программе "Развивайка: спорт" | 300 | 15 | Один академический час обучения одного обучающегося | 82,98 |
71. | Обучение по программе "Шахматная школа" | 34 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 124,47 |
72. | Обучение по программе "Шахматная школа - 1" | 68 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 124,47 |
73. | Обучение по программе "Шахматная школа - 2" | 68 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 124,47 |
74. | Обучение по программе "Шахматная школа - 3" | 136 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 124,47 |
75. | Обучение по программе "Настольный теннис" | 102 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 124,47 |
76. | Обучение по программе "Клуб атлетической гимнастики" | 68 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 124,47 |
77. | Обучение по программе "Клуб любителей спортивного танца" | 68 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 124,47 |
78. | Обучение по программе "Художественная гимнастика" | 102 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 124,47 |
2. Иные услуги | |||||
79. | Консультация учителя-логопеда (20 минут) | - | 1 | Одна консультация (20 минут) | 473,34 |
80. | Консультация педагога-психолога (25 минут) | - | 1 | Одна консультация (25 минут) | 386,37 |
Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар А.С. Некрасов