Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.12.2019 N 862 "О создании особо охраняемой природной территории регионального значения прибрежного природного комплекса "Анапское взморье"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2019 N 862
г. Краснодар
О создании особо охраняемой природной территории регионального
значения прибрежного природного комплекса "Анапское взморье"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края" и заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы N 340, утвержденным приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 12 октября 2017 г. N 37-ЭК, постановляю:
1. Создать на территории муниципального образования город-курорт Анапа особо охраняемую природную территорию регионального значения - прибрежный природный комплекс "Анапское взморье".
2. Утвердить:
1) границы прибрежного природного комплекса "Анапское взморье" (приложение 1);
2) Положение о прибрежном природном комплексе "Анапское взморье" (приложение 2).
4. Министерству природных ресурсов Краснодарского края (Ерёмин С.Н.) обеспечить:
1) представление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" документов, содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах особо охраняемой природной территории регионального значения, - прибрежный природный комплекс "Анапское взморье";
2) внесение необходимых изменений в Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края, утвержденную постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 июля 2017 г. N 549 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края".
5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В.
7. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
Утвержден
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 11.12.2019 N 862
ГРАНИЦЫ
прибрежного природного комплекса "Анапское взморье"
Описание границ прибрежного природного комплекса "Анапское взморье" (далее - ППК "Анапское взморье"):
Описание границ ППК "Анапское взморье":
Точка 1 установлена в северо-западной части прибрежного природного комплекса (WGS-84 - 44°51'52.38"N, 37°19'33.68"Е; (МСК-23 - X - 459147,24, Y - 1248163,85), далее по изломанной линии в юго-восточном направлении по юго-западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 23:37:0101049:271, 23:37:1006000:296, 23:37:1006000:307, 23:37:1006000:309, 23:37:1006000:297, 23:37:1006000:323, 23:37:1006000:321, 23:37:1006000:326, 23:37:1006000:3806, 23:37:1006000:320, 23:37:1006000:3827, 23:37:1006000:3826, 23:37:1006000:322, 23:37:1006000:314, 23:37:1006000:1623, 23:37:1006000:1624, 23:37:1006000:1625, 23:37:1006000:1626, 23:37:1006000:1627, 23:37:1006000:1628, 23:37:1006000:1629, 23:37:1006000:1630, 23:37:1006000:1631, 23:37:0000000:840, 23:37:1001001:13071, 23:37:1001001:13072, 23:37:1006000:1632, 23:37:0000000:841, 23:37:1001001:3791, 23:37:1001001:3579 на расстояние 1350 м через точки 2 - 46 до точки 47; от точки 47 по изломанной линии в юго-восточном направлении по юго-западной обочине дороги на расстояние 175 м через точки 48 - 52 до точки 53; от точки 53 по изломанной линии в юго-восточном направлении по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:1001001:964 на расстояние 186 м через точки 54 - 56 до точки 57; от точки 57 по изломанной линии в юго-восточном направлении по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:1006000:1151 на расстояние 277 м через точки 58 - 90 до точки 91; от точки 91 по изломанной линии в юго-восточном направлении по юго-западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 23:37:0000000:2174, 23:37:0000000:2173, 23:37:0000000:2176,23:37:0000000:2175 на расстояние 297 м через точки 92 - 98 до точки 99; от точки 99 по изломанной линии в южном направлении по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:1006000:1155 на расстояние 339 м через точки 100 - 116 до точки 117; от точки 117 по изломанной линии в юго-восточном направлении по юго-западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 23:37:1006000:1153,23:37:1006000:208 на расстояние 428 м через точки 118 - 126 до точки 127; от точки 127 по изломанной линии в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:1006000:208 на расстояние 225 м через точки 128 - 136 до точки 137; от точки 137 по изломанной линии в юго-восточном направлении по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:1101000:124 на расстояние 6262 м через точки 138 - 252 до точки 253; от точки 253 по изломанной линии в юго-западном направлении по юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:1101000:52 на расстояние 291 м через точки 254 - 255 до точки 256; от точки 256 по прямой линии в северо-западном направлении по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:1101000:52 на расстояние 226 м до точки 257; от точки 257 по прямой линии в юго-западном направлении на расстояние 38 м через точку 258 до точки 259; от точки 259 в северо-западном направлении по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:1101000:124 на расстояние 4915 м через точки 260 - 389 до точки 390; от точки 390 в северо-западном направлении по берегу Черного моря на расстояние 2999 м через точки 391 - 418 до точки 419; от точки 419 далее по прямой в северо-восточном направлении на расстояние 85 м на исходную точку 1.
Координаты характерных точек границы ППК "Анапское взморье"
и его функциональных зон
Каталог координат характерных точек границ
ППК "Анапское взморье" в системе МСК-23
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 459147,24 | 1248163,85 |
2 | 459092,86 | 1248208,07 |
3 | 459089,30 | 1248223,45 |
4 | 459096,22 | 1248233,15 |
5 | 459045,99 | 1248273,93 |
6 | 459052,70 | 1248282,28 |
7 | 458934,00 | 1248379,09 |
8 | 458906,52 | 1248410,09 |
9 | 458888,50 | 1248427,57 |
10 | 458871,63 | 1248443,92 |
11 | 458854,75 | 1248460,25 |
12 | 458837,86 | 1248476,61 |
13 | 458820,97 | 1248492,97 |
14 | 458811,15 | 1248502,48 |
15 | 458804,30 | 1248509,65 |
16 | 458787,71 | 1248527,03 |
17 | 458778,69 | 1248536,49 |
18 | 458770,86 | 1248545,06 |
19 | 458753,61 | 1248564,00 |
20 | 458744,58 | 1248573,88 |
21 | 458735,58 | 1248583,75 |
22 | 458716,70 | 1248604,47 |
23 | 458696,80 | 1248626,29 |
24 | 458683,51 | 1248641,30 |
25 | 458671,96 | 1248654,30 |
26 | 458658,47 | 1248669,50 |
27 | 458654,68 | 1248673,77 |
28 | 458643,87 | 1248683,32 |
29 | 458628,89 | 1248696,55 |
30 | 458612,07 | 1248711,42 |
31 | 458595,35 | 1248726,20 |
32 | 458585,84 | 1248734,60 |
33 | 458578,09 | 1248739,85 |
34 | 458558,91 | 1248752,84 |
35 | 458548,59 | 1248759,83 |
36 | 458542,31 | 1248764,08 |
37 | 458525,69 | 1248775,34 |
38 | 458510,41 | 1248785,70 |
39 | 458508,88 | 1248786,32 |
40 | 458489,62 | 1248794,26 |
41 | 458466,38 | 1248803,85 |
42 | 458447,02 | 1248811,84 |
43 | 458451,46 | 1248815,50 |
44 | 458417,51 | 1248849,88 |
45 | 458380,31 | 1248865,59 |
46 | 458373,00 | 1248862,62 |
47 | 458163,67 | 1249023,30 |
48 | 458116,96 | 1249023,03 |
49 | 458074,90 | 1249027,90 |
50 | 458047,44 | 1249036,93 |
51 | 458038,05 | 1249044,93 |
52 | 458030,06 | 1249065,78 |
53 | 458018,91 | 1249084,92 |
54 | 457992,59 | 1249108,09 |
55 | 457890,92 | 1249197,61 |
56 | 457889,31 | 1249199,04 |
57 | 457881,86 | 1249209,57 |
58 | 457880,01 | 1249208,48 |
59 | 457878,41 | 1249207,88 |
60 | 457876,73 | 1249207,49 |
61 | 457875,21 | 1249207,33 |
62 | 457873,52 | 1249207,40 |
63 | 457871,87 | 1249207,68 |
64 | 457870,28 | 1249208,18 |
65 | 457868,74 | 1249208,90 |
66 | 457866,93 | 1249210,09 |
67 | 457860,81 | 1249214,81 |
68 | 457857,64 | 1249217,13 |
69 | 457853,46 | 1249219,91 |
70 | 457849,34 | 1249222,29 |
71 | 457845,04 | 1249224,48 |
72 | 457841,28 | 1249226,17 |
73 | 457838,09 | 1249227,44 |
74 | 457834,91 | 1249228,53 |
75 | 457831,20 | 1249229,69 |
76 | 457825,78 | 1249231,03 |
77 | 457819,33 | 1249232,15 |
78 | 457816,51 | 1249232,54 |
79 | 457809,80 | 1249233,76 |
80 | 457805,43 | 1249234,91 |
81 | 457790,91 | 1249243,29 |
82 | 457778,29 | 1249261,39 |
83 | 457767,70 | 1249278,40 |
84 | 457757,24 | 1249290,37 |
85 | 457747,93 | 1249299,09 |
86 | 457739,60 | 1249308,10 |
87 | 457733,89 | 1249315,59 |
88 | 457723,64 | 1249327,80 |
89 | 457715,82 | 1249347,04 |
90 | 457711,47 | 1249368,28 |
91 | 457712,64 | 1249393,97 |
92 | 457688,03 | 1249406,00 |
93 | 457654,95 | 1249426,60 |
94 | 457630,99 | 1249441,51 |
95 | 457595,28 | 1249465,12 |
96 | 457589,70 | 1249468,81 |
97 | 457496,44 | 1249501,54 |
98 | 457490,43 | 1249503,90 |
99 | 457446,37 | 1249521,14 |
100 | 457443,42 | 1249515,41 |
101 | 457437,72 | 1249504,33 |
102 | 457425,95 | 1249500,62 |
103 | 457411,96 | 1249501,38 |
104 | 457409,06 | 1249501,83 |
105 | 457399,00 | 1249503,38 |
106 | 457368,98 | 1249503,24 |
107 | 457355,41 | 1249502,48 |
108 | 457333,60 | 1249500,46 |
109 | 457315,85 | 1249502,38 |
110 | 457303,21 | 1249502,67 |
111 | 457283,39 | 1249507,53 |
112 | 457261,54 | 1249507,39 |
113 | 457239,66 | 1249510,01 |
114 | 457223,80 | 1249518,29 |
115 | 457206,95 | 1249536,62 |
116 | 457184,09 | 1249533,44 |
117 | 457130,34 | 1249541,56 |
118 | 457118,54 | 1249557,09 |
119 | 457103,02 | 1249561,13 |
120 | 457089,66 | 1249563,60 |
121 | 457070,01 | 1249577,42 |
122 | 457059,51 | 1249590,53 |
123 | 457042,57 | 1249607,25 |
125 | 456883,16 | 1249673,99 |
126 | 456796,39 | 1249667,09 |
127 | 456757,48 | 1249629,54 |
128 | 456749,49 | 1249663,60 |
129 | 456745,68 | 1249679,21 |
130 | 456746,69 | 1249689,02 |
131 | 456754,49 | 1249713,18 |
132 | 456752,73 | 1249727,15 |
133 | 456750,46 | 1249737,48 |
134 | 456752,98 | 1249754,95 |
135 | 456801,86 | 1249791,24 |
136 | 456808,11 | 1249795,86 |
137 | 456822,30 | 1249819,20 |
138 | 456736,17 | 1249822,57 |
139 | 456708,63 | 1249810,78 |
140 | 456674,50 | 1249820,79 |
141 | 456609,88 | 1249876,66 |
142 | 456604,86 | 1249914,32 |
143 | 456598,92 | 1249922,65 |
144 | 456582,16 | 1249930,12 |
145 | 456579,94 | 1249931,11 |
146 | 456558,41 | 1249941,13 |
147 | 456541,05 | 1249945,16 |
148 | 456506,25 | 1249936,66 |
149 | 456476,21 | 1249935,52 |
150 | 456439,24 | 1249928,91 |
151 | 456427,69 | 1249898,06 |
152 | 456408,64 | 1249896,62 |
153 | 456358,23 | 1249861,51 |
154 | 456276,60 | 1249863,99 |
155 | 456234,82 | 1249866,57 |
156 | 456224,34 | 1249862,05 |
157 | 456213,33 | 1249843,06 |
158 | 456214,00 | 1249835,90 |
159 | 456196,21 | 1249796,17 |
160 | 456185,36 | 1249784,73 |
161 | 456182,73 | 1249738,25 |
162 | 456207,75 | 1249688,51 |
163 | 456200,31 | 1249652,39 |
164 | 456160,77 | 1249651,28 |
165 | 456136,31 | 1249670,86 |
166 | 456090,88 | 1249673,58 |
167 | 456078,53 | 1249697,23 |
168 | 456064,65 | 1249675,46 |
169 | 456028,00 | 1249658,86 |
170 | 456022,50 | 1249648,14 |
171 | 456032,37 | 1249635,43 |
172 | 456007,14 | 1249604,64 |
173 | 455988,27 | 1249587,33 |
174 | 455954,74 | 1249581,74 |
175 | 455947,65 | 1249607,61 |
176 | 455946,23 | 1249608,36 |
177 | 455918,67 | 1249608,03 |
178 | 455900,82 | 1249613,71 |
179 | 455894,28 | 1249588,08 |
180 | 455850,83 | 1249574,18 |
181 | 455810,55 | 1249585,63 |
182 | 455803,14 | 1249624,05 |
183 | 455810,42 | 1249629,73 |
184 | 455809,52 | 1249633,08 |
185 | 455779,73 | 1249648,03 |
186 | 455774,54 | 1249672,82 |
187 | 455772,07 | 1249676,20 |
188 | 455738,69 | 1249680,84 |
189 | 455746,43 | 1249721,12 |
190 | 455742,62 | 1249742,42 |
191 | 455740,35 | 1249743,60 |
192 | 455708,40 | 1249745,61 |
193 | 455697,43 | 1249755,64 |
194 | 455712,42 | 1249773,10 |
195 | 455708,01 | 1249777,17 |
196 | 455681,32 | 1249801,79 |
197 | 455636,73 | 1249843,11 |
198 | 455582,57 | 1249875,97 |
199 | 455578,35 | 1249889,86 |
200 | 455546,12 | 1249932,39 |
201 | 455477,06 | 1249952,10 |
202 | 455454,22 | 1249946,07 |
203 | 455437,58 | 1249941,67 |
204 | 455345,34 | 1249856,88 |
205 | 455329,58 | 1249838,88 |
206 | 455317,99 | 1249843,54 |
207 | 455309,65 | 1249914,57 |
208 | 455319,67 | 1249926,94 |
209 | 455311,20 | 1249957,92 |
210 | 455294,31 | 1249972,89 |
211 | 455277,57 | 1249981,30 |
212 | 455245,83 | 1250003,52 |
213 | 455229,42 | 1250028,38 |
214 | 455226,34 | 1250037,37 |
215 | 455223,16 | 1250046,68 |
216 | 455225,04 | 1250062,51 |
217 | 455233,88 | 1250083,54 |
218 | 455251,26 | 1250119,73 |
219 | 455281,99 | 1250184,51 |
220 | 455269,62 | 1250204,74 |
221 | 455257,23 | 1250225,00 |
222 | 455231,77 | 1250268,42 |
223 | 455213,08 | 1250299,28 |
224 | 455164,19 | 1250356,24 |
225 | 455151,31 | 1250376,00 |
226 | 455144,76 | 1250392,23 |
227 | 455130,74 | 1250426,97 |
228 | 455127,91 | 1250437,45 |
229 | 455109,65 | 1250466,34 |
230 | 455097,91 | 1250495,01 |
231 | 455079,30 | 1250515,39 |
232 | 455052,47 | 1250540,92 |
233 | 455023,46 | 1250564,88 |
234 | 455011,05 | 1250573,44 |
235 | 454952,84 | 1250614,71 |
236 | 454916,22 | 1250637,73 |
237 | 454872,41 | 1250666,15 |
238 | 454846,71 | 1250654,51 |
239 | 454798,96 | 1250656,97 |
240 | 454608,99 | 1250609,28 |
241 | 454548,39 | 1250588,98 |
242 | 454492,80 | 1250605,13 |
243 | 453876,21 | 1250836,30 |
244 | 453914,31 | 1250944,75 |
245 | 453703,73 | 1251025,76 |
246 | 453479,87 | 1251111,89 |
247 | 453317,05 | 1251174,55 |
248 | 453317,03 | 1251252,47 |
249 | 453092,51 | 1251324,06 |
250 | 452713,68 | 1251442,19 |
251 | 452481,12 | 1251481,26 |
252 | 452449,55 | 1251497,00 |
253 | 452268,46 | 1251488,27 |
254 | 452190,35 | 1251486,65 |
255 | 452093,56 | 1251455,30 |
256 | 452024,32 | 1251368,29 |
257 | 452220,15 | 1251255,99 |
258 | 452207,55 | 1251222,38 |
259 | 452206,80 | 1251220,52 |
260 | 452224,45 | 1251208,76 |
261 | 452248,09 | 1251193,39 |
262 | 452273,24 | 1251178,01 |
263 | 452309,88 | 1251157,01 |
264 | 452349,21 | 1251130,40 |
265 | 452399,17 | 1251106,16 |
266 | 452445,29 | 1251080,74 |
267 | 452472,49 | 1251063,88 |
268 | 452516,55 | 1251038,46 |
269 | 452591,05 | 1251002,68 |
270 | 452636,29 | 1250980,21 |
271 | 452680,93 | 1250957,45 |
272 | 452730,29 | 1250932,61 |
273 | 452769,34 | 1250906,60 |
274 | 452824,63 | 1250865,79 |
275 | 452873,97 | 1250834,16 |
276 | 452913,03 | 1250807,27 |
277 | 452963,58 | 1250778,57 |
278 | 453024,79 | 1250751,37 |
279 | 453075,35 | 1250724,17 |
280 | 453120,58 | 1250697,56 |
281 | 453157,24 | 1250674,21 |
282 | 453195,97 | 1250653,22 |
283 | 453235,89 | 1250636,06 |
284 | 453287,04 | 1250613,30 |
285 | 453334,05 | 1250586,37 |
286 | 453413,73 | 1250538,65 |
287 | 453482,31 | 1250495,95 |
288 | 453485,72 | 1250493,85 |
289 | 453503,75 | 1250481,13 |
290 | 453516,62 | 1250468,72 |
291 | 453530,81 | 1250455,57 |
292 | 453542,63 | 1250442,55 |
293 | 453556,53 | 1250421,86 |
294 | 453562,89 | 1250411,51 |
295 | 453571,91 | 1250401,46 |
296 | 453594,82 | 1250381,50 |
297 | 453613,30 | 1250364,35 |
298 | 453625,86 | 1250350,75 |
299 | 453632,09 | 1250342,18 |
300 | 453649,67 | 1250323,40 |
301 | 453665,33 | 1250306,55 |
302 | 453679,68 | 1250290,14 |
303 | 453719,31 | 1250254,09 |
304 | 453741,47 | 1250234,70 |
305 | 453753,88 | 1250222,14 |
306 | 453782,86 | 1250197,75 |
307 | 453811,98 | 1250168,18 |
308 | 453852,34 | 1250129,00 |
309 | 453872,00 | 1250109,34 |
310 | 453887,96 | 1250095,89 |
311 | 453900,83 | 1250086,14 |
312 | 453924,18 | 1250067,21 |
313 | 453944,28 | 1250047,40 |
314 | 453961,08 | 1250034,40 |
315 | 453968,46 | 1250024,95 |
316 | 453979,97 | 1250011,16 |
317 | 453983,83 | 1249999,06 |
318 | 453989,60 | 1249990,34 |
319 | 453998,76 | 1249967,43 |
320 | 454020,50 | 1249936,97 |
321 | 454039,12 | 1249909,64 |
322 | 454050,65 | 1249894,40 |
323 | 454064,99 | 1249876,51 |
324 | 454070,02 | 1249870,16 |
325 | 454086,87 | 1249855,36 |
326 | 454095,74 | 1249844,29 |
327 | 454104,31 | 1249829,35 |
328 | 454110,31 | 1249813,33 |
329 | 454140,30 | 1249790,10 |
330 | 454158,42 | 1249774,96 |
331 | 454166,99 | 1249769,34 |
332 | 454181,78 | 1249764,90 |
333 | 454207,65 | 1249748,50 |
334 | 454244,90 | 1249732,68 |
335 | 454292,80 | 1249728,99 |
336 | 454332,12 | 1249727,50 |
337 | 454361,10 | 1249722,92 |
338 | 454374,58 | 1249719,82 |
339 | 454387,26 | 1249715,98 |
340 | 454427,78 | 1249695,42 |
341 | 454461,77 | 1249680,05 |
342 | 454510,41 | 1249653,29 |
343 | 454537,46 | 1249639,25 |
344 | 454572,21 | 1249615,90 |
345 | 454610,80 | 1249588,54 |
346 | 454663,41 | 1249551,29 |
347 | 454711,31 | 1249516,40 |
348 | 454744,68 | 1249492,60 |
349 | 454762,90 | 1249480,76 |
350 | 454797,34 | 1249457,71 |
351 | 454842,75 | 1249426,67 |
352 | 454870,22 | 1249412,63 |
353 | 454904,66 | 1249395,77 |
354 | 454921,52 | 1249389,12 |
355 | 454959,95 | 1249371,83 |
356 | 454987,30 | 1249360,28 |
357 | 455021,43 | 1249351,27 |
358 | 455060,18 | 1249336,93 |
359 | 455105,49 | 1249323,34 |
360 | 455146,59 | 1249317,42 |
361 | 455187,10 | 1249305,00 |
362 | 455254,79 | 1249288,74 |
363 | 455294,71 | 1249278,98 |
364 | 455322,51 | 1249270,12 |
365 | 455359,32 | 1249264,20 |
366 | 455374,39 | 1249258,59 |
367 | 455388,88 | 1249253,86 |
368 | 455407,82 | 1249249,12 |
369 | 455427,61 | 1249247,94 |
370 | 455447,72 | 1249244,68 |
371 | 455484,08 | 1249248,53 |
372 | 455536,71 | 1249243,21 |
373 | 455552,97 | 1249244,08 |
374 | 455584,31 | 1249251,49 |
375 | 455632,80 | 1249256,52 |
376 | 455665,91 | 1249263,02 |
377 | 455672,13 | 1249264,79 |
378 | 455717,36 | 1249285,19 |
379 | 455761,12 | 1249293,77 |
380 | 455800,73 | 1249296,14 |
381 | 455875,85 | 1249305,29 |
382 | 455965,71 | 1249316,53 |
383 | 456041,40 | 1249327,77 |
384 | 456141,33 | 1249332,21 |
385 | 456201,38 | 1249339,00 |
386 | 456227,67 | 1249342,55 |
387 | 456258,42 | 1249365,60 |
388 | 456308,68 | 1249370,65 |
389 | 456361,60 | 1249374,46 |
390 | 456395,76 | 1249372,41 |
391 | 456459,05 | 1249372,41 |
392 | 456498,88 | 1249374,32 |
393 | 456524,44 | 1249373,74 |
394 | 456559,31 | 1249370,83 |
395 | 456586,62 | 1249370,83 |
396 | 456618,34 | 1249371,37 |
397 | 456657,89 | 1249374,67 |
398 | 456750,17 | 1249379,38 |
399 | 456785,01 | 1249377,50 |
400 | 456838,68 | 1249368,08 |
401 | 456969,10 | 1249335,59 |
402 | 457109,88 | 1249297,45 |
403 | 457194,16 | 1249271,56 |
404 | 457317,03 | 1249233,82 |
405 | 457446,06 | 1249187,28 |
406 | 457519,04 | 1249164,21 |
407 | 457617,91 | 1249123,72 |
408 | 457799,86 | 1249015,93 |
409 | 457877,81 | 1248969,76 |
410 | 457969,62 | 1248909,02 |
411 | 458078,38 | 1248839,81 |
412 | 458177,26 | 1248772,48 |
413 | 458242,70 | 1248723,51 |
414 | 458435,04 | 1248590,27 |
415 | 458563,52 | 1248501,87 |
416 | 458781,96 | 1248340,73 |
417 | 458902,57 | 1248268,79 |
418 | 458974,54 | 1248195,85 |
419 | 459093,02 | 1248097,98 |
1 | 459147,24 | 1248163,85 |
Описание границ особо охраняемой зоны ППК "Анапское взморье" Точка 1 установлена на северной окраине земельного участка с кадастровым номером 23:37:1101000:124 (WGS-84 - 44°50'35.35"N, 37°20'41.29"Е; МСК-23 - X - 456757,48, Y - 1249629,54), далее по изломанной линии в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:1006000:208 (по северной границе 1 выдела 1 квартала Анапского участкового лесничества Новороссийского лесничества) на расстояние 225 м через точки 2 - 10 до точки 11; от точки 11 по изломанной линии в юго-восточном направлении по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:1101000:124 на расстояние 5842 м через точки 12 - 124 до точки 125; от точки 125 по изломанной линии в юго-западном направлении по границе лесных кварталов (по северной и северо-западной границе 20 выдела 4 квартала Анапского участкового лесничества Новороссийского лесничества, далее по северо-западной границе 19 выдела 4 квартала Анапского участкового лесничества Новороссийского лесничества) на расстояние 552 м через точки 126 - 142 до точки 143; от точки 143 по изломанной линии в северо-западном направлении по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:1101000:124 на расстояние 4606 м через точки 144 - 265 до точки 266; от точки 266 по изломанной линии в северо-восточном направлении по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:1101000:124 (по северной и северо-западной границе 1 выдела 1 квартала Анапского участкового лесничества Новороссийского лесничества) на расстояние 760 м через точки 267 - 307 на исходную точку 1.
Каталог координат характерных точек границ особо охраняемой
зоны ППК "Анапское взморье" в системе МСК-23
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 456757,48 | 1249629,54 |
2 | 456749,49 | 1249663,60 |
3 | 456745,68 | 1249679,21 |
4 | 456746,69 | 1249689,02 |
5 | 456754,49 | 1249713,18 |
6 | 456752,73 | 1249727,15 |
7 | 456750,46 | 1249737,48 |
8 | 456752,98 | 1249754,95 |
9 | 456801,86 | 1249791,24 |
10 | 456808,11 | 1249795,86 |
11 | 456822,30 | 1249819,20 |
12 | 456736,17 | 1249822,57 |
13 | 456708,63 | 1249810,78 |
14 | 456674,50 | 1249820,79 |
15 | 456609,88 | 1249876,66 |
16 | 456604,86 | 1249914,32 |
17 | 456598,92 | 1249922,65 |
18 | 456582,16 | 1249930,12 |
19 | 456579,94 | 1249931,11 |
20 | 456558,41 | 1249941,13 |
21 | 456541,05 | 1249945,16 |
22 | 456506,25 | 1249936,66 |
23 | 456476,21 | 1249935,52 |
24 | 456439,24 | 1249928,91 |
25 | 456427,69 | 1249898,06 |
26 | 456408,64 | 1249896,62 |
27 | 456358,23 | 1249861,51 |
28 | 456276,60 | 1249863,99 |
29 | 456234,82 | 1249866,57 |
30 | 456224,34 | 1249862,05 |
31 | 456213,33 | 1249843,06 |
32 | 456214,00 | 1249835,90 |
33 | 456196,21 | 1249796,17 |
34 | 456185,36 | 1249784,73 |
35 | 456182,73 | 1249738,25 |
36 | 456207,75 | 1249688,51 |
37 | 456200,31 | 1249652,39 |
38 | 456160,77 | 1249651,28 |
39 | 456136,31 | 1249670,86 |
40 | 456090,88 | 1249673,58 |
41 | 456078,53 | 1249697,23 |
42 | 456064,65 | 1249675,46 |
43 | 456028,00 | 1249658,86 |
44 | 456022,50 | 1249648,14 |
45 | 456032,37 | 1249635,43 |
46 | 456007,14 | 1249604,64 |
47 | 455988,27 | 1249587,33 |
48 | 455954,74 | 1249581,74 |
49 | 455947,65 | 1249607,61 |
50 | 455946,23 | 1249608,36 |
51 | 455918,67 | 1249608,03 |
52 | 455900,82 | 1249613,71 |
53 | 455894,28 | 1249588,08 |
54 | 455850,83 | 1249574,18 |
55 | 455810,55 | 1249585,63 |
56 | 455803,14 | 1249624,05 |
57 | 455810,42 | 1249629,73 |
58 | 455809,52 | 1249633,08 |
59 | 455779,73 | 1249648,03 |
60 | 455774,54 | 1249672,82 |
61 | 455772,07 | 1249676,20 |
62 | 455738,69 | 1249680,84 |
63 | 455746,43 | 1249721,12 |
64 | 455742,62 | 1249742,42 |
65 | 455740,35 | 1249743,60 |
66 | 455708,40 | 1249745,61 |
67 | 455697,43 | 1249755,64 |
68 | 455712,42 | 1249773,10 |
69 | 455708,01 | 1249777,17 |
70 | 455681,32 | 1249801,79 |
71 | 455636,73 | 1249843,11 |
72 | 455582,57 | 1249875,97 |
73 | 455578,35 | 1249889,86 |
74 | 455546,12 | 1249932,39 |
75 | 455477,06 | 1249952,10 |
76 | 455454,22 | 1249946,07 |
77 | 455437,58 | 1249941,67 |
78 | 455345,34 | 1249856,88 |
79 | 455329,58 | 1249838,88 |
80 | 455317,99 | 1249843,54 |
81 | 455309,65 | 1249914,57 |
82 | 455319,67 | 1249926,94 |
83 | 455311,20 | 1249957,92 |
84 | 455294,31 | 1249972,89 |
85 | 455277,57 | 1249981,30 |
86 | 455245,83 | 1250003,52 |
87 | 455229,42 | 1250028,38 |
88 | 455226,34 | 1250037,37 |
89 | 455223,16 | 1250046,68 |
90 | 455225,04 | 1250062,51 |
91 | 455233,88 | 1250083,54 |
92 | 455251,26 | 1250119,73 |
93 | 455281,99 | 1250184,51 |
94 | 455269,62 | 1250204,74 |
95 | 455257,23 | 1250225,00 |
96 | 455231,77 | 1250268,42 |
97 | 455213,08 | 1250299,28 |
98 | 455164,19 | 1250356,24 |
99 | 455151,31 | 1250376,00 |
100 | 455144,76 | 1250392,23 |
101 | 455130,74 | 1250426,97 |
102 | 455127,91 | 1250437,45 |
103 | 455109,65 | 1250466,34 |
104 | 455097,91 | 1250495,01 |
105 | 455079,30 | 1250515,39 |
106 | 455052,47 | 1250540,92 |
107 | 455023,46 | 1250564,88 |
108 | 455011,05 | 1250573,44 |
109 | 454952,84 | 1250614,71 |
110 | 454916,22 | 1250637,73 |
111 | 454872,41 | 1250666,15 |
112 | 454846,71 | 1250654,51 |
113 | 454798,96 | 1250656,97 |
114 | 454608,99 | 1250609,28 |
115 | 454548,39 | 1250588,98 |
116 | 454492,80 | 1250605,13 |
117 | 453876,21 | 1250836,30 |
118 | 453914,31 | 1250944,75 |
119 | 453703,73 | 1251025,76 |
