Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.12.2019 N 871 "Об изменении границ и режимов особой охраны особо охраняемых природных территорий памятников природы регионального значения "Озеро Лиманчик", "Озеро Абрау", "Озеро Романтики", расположенных в муниципальном образовании город Новороссийск"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2019 N 871
г. Краснодар
Об изменении границ и режимов особой охраны особо охраняемых
природных территорий памятников природы регионального значения
"Озеро Лиманчик", "Озеро Абрау", "Озеро Романтики", расположенных
в муниципальном образовании город Новороссийск
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края" и заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы N 303 по материалам "Комплексное экологическое обследование памятников природы регионального значения "Озеро Лиманчик", "Озеро Абрау", "Озеро Романтики", расположенных в муниципальном образовании город Новороссийск, памятников природы регионального значения "Бор сосны Крымской" и "Урочище сосны крымской Архипо-Осиповское", расположенных в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, обосновывающее изменение их границ, площади и установление для них охранных зон", утвержденным приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 27 января 2017 г. N 4-ЭК, постановляю:
1. Утвердить границы особо охраняемых природных территорий памятников природы регионального значения "Озеро Лиманчик", "Озеро Абрау", "Озеро Романтики", расположенных в муниципальном образовании город Новороссийск (приложение 1).
2. Утвердить режим особой охраны особо охраняемых природных территорий памятников природы регионального значения "Озеро Лиманчик", "Озеро Абрау", "Озеро Романтики", расположенных в муниципальном образовании город Новороссийск (приложение 2).
3. Рекомендовать главе муниципального образования город Новороссийск Дяченко И.А. привести нормативные правовые акты органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством.
4. Министерству природных ресурсов Краснодарского края (Ерёмин С.Н.) обеспечить:
1) представление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение Единого государственного реестра недвижимости, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" документов, содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах особо охраняемых природных территорий памятников природы регионального значения "Озеро Лиманчик", "Озеро Абрау", "Озеро Романтики";
2) внесение необходимых изменений в Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края, утвержденную постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 июля 2017 г. N 549 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края".
5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В.
7. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 17.12.2019 N 871
ГРАНИЦЫ
особо охраняемых природных территорий памятников природы
регионального значения "Озеро Лиманчик", "Озеро Абрау",
"Озеро Романтики", расположенных в муниципальном
образовании город Новороссийск
Граница водного (гидрологического) памятника природы "Озеро Лиманчик" установлена по водному зеркалу с включением 1 - 1,5 м заболоченной береговой территории с произрастанием полуводной макрофильной растительности.
Описание границ памятника природы "Озеро Лиманчик": точка 1 установлена на северо-западной окраине по береговому нарушенному лесному сообществу из дуба и грабинника, далее граница проходит до точки 4 на северо-восток на расстоянии 7 м. От точки 4 на юго-восток через точки 6, 7, 12, 18, 20 до точки 22 на расстоянии 64 м по нарушенному лесному сообществу, подходящему к тростниково-хвощевому сообществу. От точки 22 на юг через точки 26, 36, 38, 41, 47, 52, 60, 67, 70 до точки 72 на расстоянии 148 м по нарушенному береговому сообществу с ивами, произрастающими у самой акватории озера с тростником. От точки 72 граница проходит на запад через точки 74, 76 до точки 78 на расстоянии 43 м по береговому галечнику, поросшему тростником и дербенником иволистным. От точки 78 на запад-северо-запад через точки 79, 80 до точки 82 на расстоянии 18 м слабо заболоченная территория тростника, терна, синантропных видов. От точки 82 граница проходит на запад через точки 91, 99, 101, 104, 107 до точки 112 на расстоянии 103 м по береговой галечной зоне с катраном коктебельским и синантропными видами. От точки 112 граница проходит на север через точки 115, 117, 123, 125 до точки 128 на расстоянии 64 м по расстроенному лесу, подходящему к самому озеру. От точки 128 на северо-восток через точки 133, 137, 142, 145, 148, 152, 161 до точки 163 на расстоянии 118 м по нарушенному дубово-грабинниковому лесу, соприкасающемуся с тростниково-разнотравным сообществом акватории. От точки 163 на север через точки 165, 167, 168, 170 до точки 1 на расстоянии 20 м.
В описанных границах площадь памятника природы регионального значения "Озеро Лиманчик" составляет 2,04 га.
Каталог координат характерных точек границ особо охраняемой
природной территории памятника природы регионального
значения "Озеро Лиманчик"
N точки | Широта, м | Долгота, м |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 437510,94 | 1269009,58 |
2 | 437512,44 | 1269009,59 |
3 | 437515,64 | 1269010,17 |
4 | 437517,08 | 1269012,80 |
5 | 437516,47 | 1269016,58 |
6 | 437516,44 | 1269021,53 |
7 | 437516,41 | 1269024,73 |
8 | 437515,81 | 1269027,93 |
9 | 437514,32 | 1269032,29 |
10 | 437513,73 | 1269035,19 |
11 | 437512,82 | 1269038,39 |
12 | 437511,62 | 1269041,00 |
13 | 437510,72 | 1269043,62 |
14 | 437508,93 | 1269048,26 |
15 | 437506,85 | 1269052,02 |
16 | 437505,67 | 1269053,76 |
17 | 437504,82 | 1269055,95 |
18 | 437503,79 | 1269058,87 |
19 | 437502,74 | 1269060,99 |
20 | 437502,47 | 1269064,96 |
21 | 437500,88 | 1269069,46 |
22 | 437499,03 | 1269072,63 |
23 | 437495,59 | 1269075,01 |
24 | 437492,42 | 1269076,87 |
25 | 437489,47 | 1269077,38 |
26 | 437487,43 | 1269078,52 |
27 | 437485,10 | 1269079,37 |
28 | 437483,37 | 1269079,64 |
29 | 437481,05 | 1269079,91 |
30 | 437478,45 | 1269079,90 |
31 | 437476,43 | 1269079,88 |
32 | 437474,41 | 1269080,15 |
33 | 437472,10 | 1269079,85 |
34 | 437469,22 | 1269079,26 |
35 | 437466,34 | 1269079,24 |
36 | 437464,61 | 1269079,80 |
37 | 437461,73 | 1269079,20 |
38 | 437458,86 | 1269078,90 |
39 | 437456,26 | 1269079,45 |
40 | 437453,96 | 1269079,43 |
41 | 437452,32 | 1269079,79 |
42 | 437449,03 | 1269080,31 |
43 | 437446,38 | 1269080,57 |
44 | 437444,00 | 1269081,10 |
45 | 437440,82 | 1269082,69 |
46 | 437438,44 | 1269084,27 |
47 | 437434,74 | 1269085,07 |
48 | 437430,51 | 1269085,07 |
49 | 437427,07 | 1269085,07 |
50 | 437423,36 | 1269084,80 |
51 | 437421,06 | 1269083,71 |
52 | 437417,49 | 1269084,15 |
53 | 437415,19 | 1269084,72 |
54 | 437413,18 | 1269085,00 |
55 | 437410,88 | 1269085,86 |
56 | 437408,29 | 1269085,28 |
57 | 437405,98 | 1269084,99 |
58 | 437403,11 | 1269084,12 |
59 | 437400,80 | 1269082,96 |
60 | 437398,78 | 1269082,09 |
61 | 437396,77 | 1269081,80 |
62 | 437394,46 | 1269081,51 |
63 | 437392,44 | 1269080,93 |
64 | 437390,42 | 1269079,77 |
65 | 437387,65 | 1269079,76 |
66 | 437385,26 | 1269080,31 |
67 | 437382,62 | 1269078,98 |
68 | 437378,38 | 1269077,13 |
69 | 437374,15 | 1269075,01 |
70 | 437369,12 | 1269071,57 |
71 | 437366,21 | 1269069,19 |
72 | 437363,04 | 1269062,31 |
73 | 437361,45 | 1269055,70 |
74 | 437361,18 | 1269049,61 |
75 | 437362,24 | 1269038,50 |
76 | 437362,24 | 1269032,42 |
77 | 437363,04 | 1269025,27 |
78 | 437364,89 | 1269021,04 |
79 | 437368,86 | 1269016,28 |
80 | 437372,83 | 1269011,78 |
81 | 437374,85 | 1269010,13 |
82 | 437375,15 | 1269007,23 |
83 | 437375,45 | 1269005,20 |
84 | 437376,91 | 1269003,46 |
85 | 437376,91 | 1269001,72 |
86 | 437376,64 | 1268998,52 |
87 | 437376,36 | 1268995,03 |
88 | 437375,79 | 1268992,41 |
89 | 437375,23 | 1268989,79 |
90 | 437375,24 | 1268987,17 |
91 | 437375,25 | 1268983,98 |
92 | 437374,69 | 1268980,78 |
93 | 437374,41 | 1268977,58 |
94 | 437374,42 | 1268974,38 |
95 | 437375,01 | 1268972,05 |
96 | 437375,31 | 1268969,15 |
97 | 437374,46 | 1268965,65 |
98 | 437375,05 | 1268962,16 |
99 | 437375,06 | 1268958,96 |
100 | 437375,37 | 1268955,18 |
101 | 437375,09 | 1268952,85 |
102 | 437375,97 | 1268950,53 |
103 | 437375,98 | 1268947,33 |
104 | 437376,58 | 1268943,55 |
105 | 437377,75 | 1268940,65 |
106 | 437378,62 | 1268936,96 |
107 | 437378,65 | 1268934,52 |
108 | 437377,59 | 1268929,23 |
109 | 437377,06 | 1268923,67 |
110 | 437378,12 | 1268916,79 |
111 | 437379,97 | 1268911,24 |
112 | 437382,88 | 1268907,27 |
113 | 437386,85 | 1268903,83 |
114 | 437391,08 | 1268901,98 |
115 | 437397,38 | 1268901,41 |
116 | 437399,63 | 1268901,06 |
117 | 437403,98 | 1268901,11 |
118 | 437406,60 | 1268900,85 |
119 | 437410,66 | 1268901,20 |
120 | 437413,86 | 1268900,65 |
121 | 437418,50 | 1268901,31 |
122 | 437423,13 | 1268901,67 |
123 | 437425,74 | 1268901,41 |
124 | 437428,64 | 1268902,04 |
125 | 437431,82 | 1268902,08 |
126 | 437435,29 | 1268902,72 |
127 | 437437,89 | 1268903,05 |
128 | 437440,20 | 1268904,55 |
129 | 437442,21 | 1268906,92 |
130 | 437443,36 | 1268908,69 |
131 | 437445,09 | 1268910,43 |
132 | 437447,40 | 1268911,29 |
133 | 437449,13 | 1268912,75 |
134 | 437450,56 | 1268914,49 |
135 | 437452,58 | 1268915,95 |
136 | 437454,89 | 1268917,10 |
137 | 437456,62 | 1268918,85 |
138 | 437457,47 | 1268921,19 |
139 | 437458,33 | 1268923,82 |
140 | 437459,47 | 1268926,15 |
141 | 437460,90 | 1268928,77 |
142 | 437460,89 | 1268931,39 |
143 | 437462,03 | 1268934,58 |
144 | 437464,05 | 1268936,32 |
145 | 437466,65 | 1268937,47 |
146 | 437467,79 | 1268940,67 |
147 | 437469,81 | 1268942,99 |
148 | 437471,82 | 1268947,35 |
149 | 437472,38 | 1268950,83 |
150 | 437473,80 | 1268956,06 |
151 | 437474,08 | 1268959,54 |
152 | 437475,81 | 1268961,86 |
153 | 437476,08 | 1268965,92 |
154 | 437477,51 | 1268970,28 |
155 | 437478,94 | 1268974,93 |
156 | 437480,37 | 1268978,70 |
157 | 437481,22 | 1268982,19 |
158 | 437482,64 | 1268987,14 |
159 | 437483,78 | 1268991,50 |
160 | 437486,07 | 1268997,03 |
161 | 437487,50 | 1269000,52 |
162 | 437488,93 | 1269002,85 |
163 | 437491,53 | 1269004,89 |
164 | 437493,27 | 1269006,35 |
165 | 437495,00 | 1269007,51 |
166 | 437498,49 | 1269008,39 |
167 | 437502,26 | 1269009,56 |
168 | 437505,46 | 1269008,99 |
169 | 437508,37 | 1269009,58 |
170 | 437509,09 | 1269009,58 |
1 | 437510,94 | 1269009,58 |
Граница памятника природы "Озеро Абрау" проведена по границе акватории.
Описание границ памятника природы "Озеро Абрау":
точка 1 расположена на северо-западной окраине озера Абрау и далее проходит через точки 9 и 10 в забетонированном устье реки Абрау, по направлению на восток до точки 25 на расстоянии 320 м. От точки 25 по направлению на юг по бетонированному берегу до точки 41 на расстоянии 560 м. От точки 41 по направлению на юго-восток по берегу санатория до точки 60 на расстоянии 463 м. От точки 60 по направлению к точке 65 на расстоянии 343 м по границе с парковой зоной (земельный участок 23:47:0116041:39, земли населенных пунктов, собственность публично-правовых образований). От точки 65 по направлению на юго-восток до точки 96 на расстоянии 349 м. От точки 96 по направлению на юг до точки 110 на расстоянии 233 м. От точки 110 по направлению на юг до точки 138 на расстоянии 482 м. От точки 138 по направлению на юго-восток до точки 162 на расстоянии 433 м. От точки 162 по направлению на юго-запад до точки 178 на расстоянии 224 м. От точки 178 по направлению на запад до точки 197 на расстоянии 373 м по границе с землями лесного фонда для рекреационного назначения (23:47:0116049:1223). От точки 197 по направлению на юго-юго-запад до точки 241 на расстоянии 574 м. От точки 241 по направлению на юго-запад до точки 257 на расстоянии 191 м. От точки 257 по направлению на запад до точки 263 на расстоянии 78 м. От точки 263 по направлению на северо-запад до точки 295 на расстоянии 453 м. От точки 295 по направлению на северо-северо-запад по границе с участком 23:47:0116011:222 землями лесного фонда (квартал 68А, выделы 4, 5, 9, 28) до точки 333 на расстоянии 968 м. От точки 333 по направлению на север до точки 376 на расстоянии 917 м по границе с природно-историческим заказником "Абраусским". От точки 376 по направлению на северо-запад до точки 406 на расстоянии 557 м по границе с природно-историческим заказником "Абраусским". От точки 406 по направлению на север до точки 1 на расстоянии 370 м.
В описанных границах площадь памятника природы регионального значения "Озеро Абрау" составляет 175,91 га.
Каталог координат характерных точек границ особо охраняемой
природной территории памятника природы регионального
значения "Озеро Абрау"
N точки | Широта, м | Долгота, м |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 442002,90 | 1268876,64 |
2 | 442000,79 | 1268903,10 |
3 | 442000,58 | 1268942,18 |
4 | 442000,89 | 1268950,74 |
5 | 442001,77 | 1268975,91 |
6 | 442002,58 | 1268981,03 |
7 | 442004,16 | 1268991,00 |
8 | 442009,71 | 1268997,74 |
9 | 442014,08 | 1269003,70 |
10 | 442015,08 | 1269038,37 |
11 | 442008,33 | 1269045,12 |
12 | 442003,57 | 1269053,06 |
13 | 442001,19 | 1269063,38 |
14 | 442000,40 | 1269073,69 |
15 | 442000,00 | 1269087,98 |
16 | 442000,40 | 1269100,28 |
17 | 442001,59 | 1269116,56 |
18 | 442001,98 | 1269129,65 |
19 | 442001,98 | 1269139,97 |
20 | 442001,85 | 1269142,05 |
21 | 442001,19 | 1269152,28 |
22 | 442001,19 | 1269162,20 |
23 | 442002,78 | 1269172,91 |
24 | 442001,59 | 1269182,83 |
25 | 442000,87 | 1269188,04 |
26 | 441964,63 | 1269213,94 |
27 | 441919,04 | 1269234,43 |
28 | 441905,15 | 1269235,62 |
29 | 441893,64 | 1269238,00 |
30 | 441881,33 | 1269239,99 |
31 | 441863,47 | 1269245,54 |
32 | 441849,58 | 1269249,11 |
33 | 441833,31 | 1269256,26 |
34 | 441807,12 | 1269266,97 |
35 | 441783,70 | 1269277,29 |
36 | 441759,89 | 1269287,61 |
37 | 441742,33 | 1269289,77 |
38 | 441610,49 | 1269303,66 |
39 | 441574,49 | 1269296,23 |
40 | 441492,98 | 1269307,17 |
41 | 441468,91 | 1269319,59 |
42 | 441447,68 | 1269341,83 |
43 | 441437,42 | 1269352,57 |
44 | 441427,82 | 1269371,56 |
45 | 441422,94 | 1269388,28 |
46 | 441416,99 | 1269400,59 |
47 | 441409,05 | 1269411,70 |
48 | 441398,34 | 1269418,84 |
49 | 441391,59 | 1269428,37 |
50 | 441386,40 | 1269436,94 |
51 | 441381,42 | 1269433,49 |
52 | 441374,23 | 1269446,21 |
53 | 441367,52 | 1269455,20 |
54 | 441357,82 | 1269462,33 |
55 | 441356,12 | 1269463,39 |
56 | 441352,82 | 1269465,46 |
57 | 441344,29 | 1269470,79 |
58 | 441333,65 | 1269480,36 |
59 | 441266,18 | 1269553,12 |
60 | 441167,75 | 1269656,84 |
61 | 441088,91 | 1269564,23 |
62 | 440983,60 | 1269447,55 |
63 | 440977,55 | 1269449,83 |
64 | 440973,99 | 1269448,90 |
65 | 440922,74 | 1269466,32 |
66 | 440919,31 | 1269463,16 |
67 | 440915,34 | 1269454,69 |
68 | 440911,37 | 1269445,43 |
69 | 440905,55 | 1269435,38 |
70 | 440901,32 | 1269428,77 |
71 | 440894,70 | 1269422,68 |
72 | 440889,14 | 1269418,98 |
73 | 440881,47 | 1269414,48 |
74 | 440873,80 | 1269410,77 |
75 | 440863,74 | 1269408,92 |
76 | 440855,81 | 1269406,54 |
77 | 440846,02 | 1269405,48 |
78 | 440837,55 | 1269407,33 |
79 | 440824,59 | 1269409,19 |
80 | 440815,06 | 1269411,57 |
81 | 440810,19 | 1269413,55 |
82 | 440794,02 | 1269415,45 |
83 | 440768,11 | 1269426,55 |
84 | 440752,86 | 1269432,25 |
85 | 440733,83 | 1269440,67 |
86 | 440725,37 | 1269445,17 |
87 | 440717,96 | 1269449,14 |
88 | 440711,08 | 1269453,90 |
89 | 440702,35 | 1269459,19 |
90 | 440690,71 | 1269468,98 |
91 | 440684,89 | 1269475,86 |
92 | 440676,68 | 1269481,95 |
93 | 440668,48 | 1269488,56 |
94 | 440659,87 | 1269501,51 |
95 | 440639,72 | 1269521,62 |
96 | 440628,08 | 1269524,53 |
97 | 440621,14 | 1269525,74 |
98 | 440605,37 | 1269527,17 |
99 | 440597,03 | 1269527,93 |
100 | 440560,55 | 1269532,75 |
101 | 440559,14 | 1269532,05 |
102 | 440550,02 | 1269529,41 |
103 | 440541,80 | 1269530,36 |
104 | 440534,67 | 1269529,54 |
105 | 440533,63 | 1269532,25 |
106 | 440530,94 | 1269532,62 |
107 | 440528,19 | 1269532,80 |
108 | 440523,15 | 1269531,91 |
109 | 440511,58 | 1269531,12 |
110 | 440510,73 | 1269531,88 |
111 | 440508,40 | 1269531,28 |
112 | 440495,83 | 1269527,31 |
113 | 440479,95 | 1269520,69 |
114 | 440466,06 | 1269514,74 |
115 | 440452,17 | 1269508,12 |
116 | 440434,31 | 1269501,51 |
117 | 440411,16 | 1269488,94 |
118 | 440391,32 | 1269477,70 |
119 | 440377,43 | 1269469,76 |
120 | 440377,29 | 1269469,68 |
121 | 440362,21 | 1269461,16 |
122 | 440338,63 | 1269432,90 |
123 | 440321,37 | 1269416,14 |
124 | 440307,71 | 1269416,06 |
125 | 440276,23 | 1269416,18 |
126 | 440266,53 | 1269414,42 |
127 | 440263,43 | 1269413,09 |
128 | 440241,29 | 1269407,56 |
129 | 440219,83 | 1269402,28 |
130 | 440191,96 | 1269402,56 |
131 | 440181,60 | 1269402,67 |
132 | 440154,09 | 1269398,95 |
133 | 440137,98 | 1269397,00 |
134 | 440126,07 | 1269393,69 |
135 | 440113,51 | 1269391,71 |
136 | 440100,28 | 1269389,06 |
137 | 440097,15 | 1269389,06 |
138 | 440068,53 | 1269382,15 |
139 | 440062,00 | 1269399,97 |
140 | 440063,24 | 1269418,17 |
141 | 440059,27 | 1269432,06 |
142 | 440053,31 | 1269446,61 |
143 | 440046,70 | 1269462,48 |
144 | 440040,08 | 1269473,73 |
145 | 440032,15 | 1269490,93 |
146 | 440027,52 | 1269500,85 |
147 | 440018,92 | 1269510,11 |
148 | 440010,32 | 1269522,68 |
149 | 440002,38 | 1269533,92 |
150 | 439993,12 | 1269546,49 |
151 | 439986,51 | 1269556,41 |
152 | 439977,91 | 1269572,95 |
153 | 439974,60 | 1269587,50 |
154 | 439973,94 | 1269595,44 |
155 | 439970,37 | 1269608,14 |
156 | 439962,03 | 1269622,82 |
157 | 439952,90 | 1269631,55 |
158 | 439889,80 | 1269699,82 |
159 | 439877,50 | 1269708,15 |
160 | 439867,58 | 1269713,31 |
161 | 439857,65 | 1269715,29 |
162 | 439848,13 | 1269713,31 |
163 | 439835,43 | 1269711,72 |
164 | 439831,39 | 1269707,39 |
165 | 439818,76 | 1269693,86 |
166 | 439804,08 | 1269677,19 |
167 | 439794,95 | 1269666,08 |
168 | 439778,28 | 1269647,82 |
169 | 439765,18 | 1269627,98 |
170 | 439752,48 | 1269614,09 |
171 | 439742,96 | 1269603,37 |
172 | 439729,07 | 1269587,90 |
173 | 439722,32 | 1269578,37 |
174 | 439718,35 | 1269571,23 |
175 | 439714,78 | 1269562,50 |
176 | 439711,21 | 1269547,02 |
177 | 439711,21 | 1269531,94 |
178 | 439710,41 | 1269522,41 |
179 | 439710,81 | 1269496,22 |
180 | 439710,02 | 1269480,34 |
181 | 439711,60 | 1269457,32 |
182 | 439714,38 | 1269442,24 |
183 | 439719,54 | 1269423,19 |
184 | 439728,27 | 1269407,71 |
185 | 439735,61 | 1269393,43 |
186 | 439744,35 | 1269378,35 |
187 | 439751,89 | 1269370,01 |
188 | 439757,84 | 1269354,93 |
189 | 439761,01 | 1269335,48 |
190 | 439761,41 | 1269305,72 |
191 | 439762,20 | 1269283,89 |
192 | 439759,82 | 1269260,47 |
193 | 439757,44 | 1269246,98 |
194 | 439752,28 | 1269227,53 |
195 | 439745,14 | 1269210,07 |
196 | 439736,41 | 1269189,83 |
197 | 439726,49 | 1269178,32 |
198 | 439713,39 | 1269168,00 |
199 | 439701,09 | 1269158,08 |
200 | 439688,78 | 1269149,35 |
201 | 439676,08 | 1269143,40 |
202 | 439664,57 | 1269139,82 |
203 | 439655,63 | 1269136,47 |
204 | 439651,87 | 1269135,06 |
205 | 439639,57 | 1269130,70 |
206 | 439626,08 | 1269128,71 |
207 | 439605,04 | 1269123,95 |
208 | 439590,75 | 1269121,96 |
209 | 439567,74 | 1269117,60 |
210 | 439554,64 | 1269115,61 |
211 | 439540,35 | 1269113,63 |
212 | 439527,65 | 1269110,85 |
213 | 439516,94 | 1269109,26 |
214 | 439505,03 | 1269107,28 |
215 | 439490,74 | 1269102,91 |
216 | 439480,42 | 1269100,53 |
217 | 439470,96 | 1269097,62 |
218 | 439470,10 | 1269097,36 |
219 | 439452,64 | 1269095,77 |
220 | 439442,32 | 1269092,99 |
221 | 439432,00 | 1269094,18 |
222 | 439410,97 | 1269090,21 |
223 | 439391,92 | 1269087,44 |
224 | 439372,47 | 1269085,05 |
225 | 439357,79 | 1269083,86 |
226 | 439344,69 | 1269082,67 |
227 | 439332,79 | 1269081,88 |
228 | 439313,34 | 1269081,48 |
229 | 439301,83 | 1269081,88 |
230 | 439291,91 | 1269079,50 |
231 | 439281,59 | 1269078,31 |
232 | 439278,02 | 1269077,91 |
233 | 439262,94 | 1269077,12 |
234 | 439249,44 | 1269079,10 |
235 | 439237,14 | 1269079,50 |
236 | 439224,44 | 1269077,12 |
237 | 439208,56 | 1269073,15 |
238 | 439194,28 | 1269070,77 |
239 | 439181,97 | 1269066,40 |
240 | 439173,24 | 1269063,62 |
241 | 439166,89 | 1269056,48 |
242 | 439160,14 | 1269049,34 |
243 | 439154,19 | 1269037,83 |
244 | 439149,83 | 1269027,90 |
245 | 439146,25 | 1269021,16 |
246 | 439140,70 | 1269012,03 |
247 | 439133,55 | 1269002,90 |
248 | 439124,03 | 1268992,98 |
249 | 439114,90 | 1268984,65 |
250 | 439102,99 | 1268975,91 |
251 | 439095,45 | 1268968,77 |
252 | 439085,39 | 1268960,33 |
253 | 439083,15 | 1268958,45 |
254 | 439076,01 | 1268948,13 |
255 | 439069,26 | 1268938,21 |
256 | 439066,88 | 1268923,92 |
257 | 439066,08 | 1268912,02 |
258 | 439067,28 | 1268894,55 |
259 | 439068,47 | 1268879,08 |
260 | 439068,86 | 1268864,79 |
261 | 439070,85 | 1268853,68 |
262 | 439074,82 | 1268844,94 |
263 | 439079,98 | 1268836,61 |
264 | 439084,34 | 1268833,44 |
265 | 439093,07 | 1268823,12 |
266 | 439102,20 | 1268814,39 |
267 | 439110,14 | 1268807,64 |
268 | 439116,09 | 1268797,32 |
269 | 439118,17 | 1268792,78 |
270 | 439122,44 | 1268783,43 |
271 | 439128,39 | 1268769,54 |
272 | 439137,52 | 1268753,27 |
273 | 439145,46 | 1268738,58 |
274 | 439151,41 | 1268727,07 |
275 | 439158,95 | 1268714,37 |
276 | 439166,10 | 1268699,69 |
277 | 439173,64 | 1268688,18 |
278 | 439191,50 | 1268663,97 |
279 | 439204,99 | 1268648,09 |
280 | 439213,72 | 1268633,41 |
281 | 439225,23 | 1268618,33 |
282 | 439239,92 | 1268604,44 |
283 | 439251,43 | 1268594,52 |
284 | 439264,92 | 1268584,20: |
285 | 439278,02 | 1268574,67 |
286 | 439293,49 | 1268566,73 |
287 | 439295,47 | 1268564,76 |
288 | 439297,86 | 1268562,37 |
289 | 439307,39 | 1268554,43 |
290 | 439316,12 | 1268552,45 |
291 | 439331,99 | 1268552,84 |
292 | 439343,50 | 1268552,05 |
293 | 439353,82 | 1268552,84 |
294 | 439369,69 | 1268553,24 |
295 | 439380,81 | 1268554,43 |
296 | 439390,73 | 1268556,02 |
297 | 439399,06 | 1268561,58 |
298 | 439409,38 | 1268568,32 |
299 | 439420,10 | 1268577,05 |
300 | 439433,59 | 1268586,18 |
301 | 439444,31 | 1268595,71 |
302 | 439455,82 | 1268605,23 |
303 | 439470,96 | 1268613,56 |
304 | 439471,69 | 1268613,96 |
305 | 439487,17 | 1268622,69 |
306 | 439500,66 | 1268628,65 |
307 | 439530,03 | 1268637,78 |
308 | 439552,65 | 1268640,95 |
309 | 439576,07 | 1268648,09 |
310 | 439595,52 | 1268653,25 |
311 | 439617,74 | 1268656,03 |
312 | 439636,40 | 1268659,21 |
313 | 439653,86 | 1268662,78 |
314 | 439666,03 | 1268667,72 |
315 | 439668,74 | 1268676,13 |
316 | 439719,40 | 1268687,99 |
317 | 439754,26 | 1268696,53 |
318 | 439809,54 | 1268704,08 |
319 | 439809,54 | 1268704,08 |
320 | 439823,97 | 1268706,05 |
321 | 439842,60 | 1268709,06 |
322 | 439870,59 | 1268718,56 |
323 | 439895,84 | 1268719,27 |
324 | 439950,55 | 1268735,83 |
325 | 440102,37 | 1268789,67 |
326 | 440154,84 | 1268814,04 |
327 | 440187,09 | 1268833,79 |
328 | 440191,96 | 1268838,60 |
329 | 440208,68 | 1268855,13 |
330 | 440225,19 | 1268881,90 |
331 | 440247,15 | 1268905,55 |
332 | 440256,30 | 1268910,25 |
333 | 440262,43 | 1268909,30 |
334 | 440270,84 | 1268899,75 |
335 | 440278,64 | 1268894,48 |
336 | 440291,15 | 1268893,20 |
337 | 440303,25 | 1268896,55 |
338 | 440335,50 | 1268911,37 |
339 | 440354,06 | 1268909,22 |
340 | 440375,75 | 1268903,85 |
341 | 440385,06 | 1268899,13 |
342 | 440402,19 | 1268891,22 |
343 | 440422,62 | 1268885,11 |
344 | 440435,86 | 1268877,68 |
345 | 440454,13 | 1268872,75 |
346 | 440474,80 | 1268871,73 |
347 | 440532,25 | 1268871,73 |
348 | 440581,26 | 1268874,64 |
349 | 440602,84 | 1268871,99 |
350 | 440619,95 | 1268869,31 |
351 | 440642,35 | 1268865,49 |
352 | 440668,48 | 1268865,66 |
353 | 440690,86 | 1268865,81 |
354 | 440712,46 | 1268862,44 |
355 | 440738,91 | 1268859,37 |
356 | 440759,75 | 1268859,51 |
357 | 440785,38 | 1268855,13 |
358 | 440818,30 | 1268853,14 |
359 | 440827,37 | 1268851,66 |
360 | 440845,51 | 1268845,76 |
361 | 440860,34 | 1268843,13 |
362 | 440874,18 | 1268841,90 |
363 | 440891,80 | 1268839,52 |
364 | 440910,87 | 1268837,88 |
365 | 440945,13 | 1268833,99 |
366 | 440986,10 | 1268834,57 |
367 | 441010,12 | 1268838,37 |
368 | 441043,36 | 1268845,80 |
369 | 441058,62 | 1268848,68 |
370 | 441067,78 | 1268850,12 |
371 | 441076,18 | 1268850,36 |
372 | 441088,33 | 1268849,33 |
373 | 441104,81 | 1268847,97 |
