Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.04.2020 N 208 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 943 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2020 N 208
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 943 "Об утверждении
государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое
и инновационное развитие Краснодарского края"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 г. N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году", в целях оказания неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 943 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что в ходе исполнения краевого бюджета в 2020 году вносятся изменения в сводную бюджетную роспись краевого бюджета без внесения изменений в Закон Краснодарского края от 23 декабря 2019 г. N 4200-КЗ "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" в связи с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в части реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", предусматривающих оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 10.04.2020 N 208
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 943 "Об УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"
1. Позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ" паспорта государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ | общий объем финансирования государственной программы составляет 61837448,7 тыс. рублей, 717728,3 <*> тыс. рублей, 73271,3 <**> тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 8253539,2 тыс. рублей, 52377,9 <**> тыс. рублей средства краевого бюджета - 50496320,5 тыс. рублей, 717728,3 <*> тыс. рублей, 16540,4 <**> тыс. рублей планируется привлечение средств местных бюджетов - 2996449,6 тыс. рублей, 4353,0 <**> тыс. рублей планируется привлечение средств внебюджетных источников - 91139,4 тыс. рублей из них: общий объем финансирования проектов и (или) программ составляет 10067958,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 5645447,6 тыс. рублей средства краевого бюджета - 4114503,2 тыс. рублей планируется привлечение средств местных бюджетов - 308007,2 тыс. рублей |
_____________________
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.
<**> Финансовое обеспечение мероприятия за счет бюджетных ассигнований, не исполненных в 2018 году.".
2. В приложении 1 к государственной программе Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края":
1) в разделе "Подпрограмма N 1 "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения":
в пункте 1.7:
в строке "Количество дополнительных мест в дошкольных организациях, созданных в ходе реализации подпрограммы, всего, из них:" в графе 10 цифры "1895" заменить цифрами "1300", в графе 11 цифры "880" заменить цифрами "800";
в строке "для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет" в графе 10 цифры "575" заменить цифрами "235", в графе 11 цифры "140" заменить цифрами "100";
в пункте 1.8:
в строке "Количество введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, из них:" в графе 10 цифры "26" заменить цифрами "18", в графе 11 цифры "15" заменить цифрами "14";
в строке "дошкольного образования" в графе 10 цифры "15" заменить цифрами "6", в графе 11 цифру "4" заменить цифрой "3";
в строке "в сфере культуры, в том числе дополнительного образования детей" в графе 10 цифру "1" заменить цифрой "2";
2) в пункте 3.5 раздела "Подпрограмма N 3 "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае" в графе 10 цифры "19,0" заменить цифрами "14,1", в графе 11 цифры "19,5" заменить цифрами "14,2", в графе 12 цифры "20,0" заменить цифрами "14,3", в графе 13 цифры "20,5" заменить цифрами "14,4", в графе 14 цифры "21" заменить цифрами "14,5", в графе 15 цифры "22,0" заменить цифрами "14,6".
3. В приложении 4 к государственной программе Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края":
1) в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов и (или) программ" паспорта подпрограммы "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" цифры "40846835,0" заменить цифрами "40051835,0", цифры "33406857,4" заменить цифрами "32656857,4", цифры "2726785,8" заменить цифрами "2681785,8";
2) таблицу 1 раздела 3 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | ||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2016 год | 1405371,9 | 239704,3 | 1075250,4 | 90417,2 | - |
73568,3 <*> | - | 73568,3 <*> | - | - | |
2017 год | 3650983,0 | 913745,7 | 2470340,9 | 266896,4 | - |
2018 год | 4815990,5 | 681452,8 | 3832475,5 | 302062,2 | - |
2019 год | 5162712,2 | 830060,9 | 4029764,8 | 302886,5 | - |
73271,3 <**> | 52377,9 <**> | 16540,4 <**> | 4353,0 <**> | - | |
2020 год | 8360028,6 | 915377,1 | 6974685,1 | 469966,4 | - |
2021 год | 7338148,8 | 689648,8 | 6171358,2 | 477141,8 | - |
2022 год | 3085979,5 | 210581,7 | 2702982,5 | 172415,3 | - |
2023 год | 2232620,5 | 232620,5 | 1800000,0 | 200000,0 | - |
2024 год | 2000000,0 | - | 1800000,0 | 200000,0 | - |
2025 год | 2000000,0 | - | 1800000,0 | 200000,0 | - |
Всего по подпрограмме | 40051835,0 | 4713191,8 | 32656857,4 | 2681785,8 | - |
73568,3 <*> | - | 73568,3 <*> | - | - | |
73271,3 <**> | 52377,9 <**> | 16540,4 <**> | 4353,0 <**> | - | |
из них расходы, связанные с реализацией проектов и (или) программ | |||||
2016 год | - | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - | - |
2019 год | 1970855,6 | 830060,9 | 1041690,1 | 99104,6 | - |
2020 год | 2076568,7 | 915377,1 | 1056734,9 | 104456,7 | - |
2021 год | 1046547,3 | 689648,8 | 287980,5 | 68918,0 | - |
2022 год | 457263,7 | 210581,7 | 219246,1 | 27435,9 | - |
2023 год | 269732,5 | 232620,5 | 29020,0 | 8092,0 | - |
2024 год | - | - | - | - | - |
2025 год | - | - | - | - | - |
Всего | 5820967,8 | 2878289,0 | 2634671,6 | 308007,2 |
|
";
3) в таблице 2 приложения к подпрограмме "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения":
в подразделе 1.1.4 "Прочие мероприятия":
в пункте 1.1.4.1:
в строке "2020" в графе 5 цифры "6799225,9" заменить цифрами "6004225,9", в графе 7 цифры "6407950,2" заменить цифрами "5657950,2", в графе 8 цифры "391275,7" заменить цифрами "346275,7", в графе 10 цифры "21" заменить цифрами "13", слова "25 ед." заменить словами "17 ед.";
в строке "2021" в графе 10 цифры "12" заменить цифрами "11";
строку "всего" изложить в следующей редакции:
"
всего | 23762434,4 | - | 22089445,5 | 1672988,9 | - | X |
";
позицию "Итого по прочим мероприятиям" изложить в следующей редакции:
"
Итого по прочим мероприятиям | - | 2019 | 3191856,6 | - | 2988074,7 | 203781,9 | - | - |
|
2020 | 6283459,9 | - | 5917950,2 | 365509,7 | - | - | |||
2021 | 6291601,5 | - | 5883377,7 | 408223,8 | - | - | |||
2022 | 2628715,8 | - | 2483736,4 | 144979,4 | - | - | |||
2023 | 1962888,0 | - | 1770980,0 | 191908,0 | - | - | |||
2024 | 2000000,0 | - | 1800000,0 | 200000,0 | - | - | |||
2025 | 2000000,0 | - | 1800000,0 | 200000,0 | - | - | |||
всего | 24358521,8 | - | 22644119,0 | 1714402,8 | - | X |
";
в позиции "Итого по подпрограмме":
строку "2020" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 8360028,6 | 915377,1 | 6974685,1 | 469966,4 | - | - |
";
строку "всего" изложить в следующей редакции:
"
всего | 30179489,6 | 2878289,0 | 25278790,6 | 2022410,0 | - | X |
".
4. В приложении 6 к государственной программе Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края":
1) в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов и (или) программ" паспорта подпрограммы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае" цифры "5224825,7" заменить цифрами "6803809,4", цифры "3246655,2" заменить цифрами "3305638,9", цифры "1960002,8" заменить цифрами "3480002,8", цифры "3955410,7" заменить цифрами "3975410,7", цифры "1422960,6" заменить цифрами "1442960,6";
2) таблицу 1 раздела 3 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | ||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2016 год | 459673,0 | 375086,3 | 66419,0 | 18167,7 | - |
355,4 <*> | - | 355,4 <*> | - | - | |
2017 год | 418003,3 | 250760,9 | 167242,4 | - | - |
2018 год | 320298,3 | 88357,9 | 231940,4 | - | - |
2019 год | 1423062,6 | 337990,2 | 1085072,4 | - | - |
2020 год | 1957668,6 | 362919,0 | 1594749,6 | - | - |
2021 год | 283883,7 | 209730,4 | 74153,3 | - | - |
2022 год | 700469,9 | 630365,4 | 70104,5 | - | - |
2023 год | 834643,5 | 771203,1 | 63440,4 | - | - |
2024 год | 342666,1 | 279225,7 | 63440,4 | - | - |
2025 год | 63440,4 | - | 63440,4 | - | - |
Всего по подпрограмме | 6803809,4 | 3305638,9 | 3480002,8 | 18167,7 | - |
355,4 <*> | - | 355,4 <*> | - | - | |
из них расходы, связанные с реализацией проектов и (или) программ | |||||
2016 год | - | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - | - |
2019 год | 1421062,6 | 337990,2 | 1083072,4 | - | - |
2020 год | 396684,9 | 303935,3 | 92749,6 | - | - |
2021 год | 281883,7 | 209730,4 | 72153,3 | - | - |
2022 год | 698469,9 | 630365,4 | 68104,5 | - | - |
2023 год | 834643,5 | 771203,1 | 63440,4 | - | - |
2024 год | 342666,1 | 279225,7 | 63440,4 | - | - |
2025 год | - | - | - | - | - |
Всего | 3975410,7 | 2532450,1 | 1442960,6 | - | - |
";
3) в абзаце шестнадцатом раздела 4 "Механизм реализации подпрограммы" слова "и пунктами 1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.3.1 - 1.2.3.5, 1.2.4.2, 1.2.5.1" заменить словами "и пунктами 1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.3.1 - 1.2.3.5, 1.2.4.2, 1.2.5.1 - 1.2.5.3";
4) в таблице 2 приложения к подпрограмме "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае":
в подразделе 1.2.4 "Реализация мероприятий регионального проекта "Популяризация предпринимательства":
в пункте 1.2.4.2:
в строке "2020" в графе 5 цифры "48690,8" заменить цифрами "68690,8", в графе 7 цифры "1947,7" заменить цифрами "21947,7", графу 10 дополнить словами "количество физических лиц, принявших участие в публичных мероприятиях (форумах, конференциях, слетах и т.д.), направленных на вовлечение населения в предпринимательскую деятельность - 12 тыс. чел.";
в строке "всего" цифры "280961,0" заменить цифрами "300961,0", цифры "30438,9" заменить цифрами "50438,9";
позицию "Итого по мероприятиям регионального проекта" изложить в следующей редакции:
"
| Итого по мероприятиям регионального проекта | - | 2019 | 67485,1 | 45319,7 | 22165,4 | - | - | - |
|
2020 | 68967,8 | 46743,1 | 22224,7 | - | - | - | ||||
2021 | 24745,5 | 23371,6 | 1373,9 | - | - | - | ||||
2022 | 39352,7 | 37394,5 | 1958,2 | - | - | - | ||||
2023 | 51038,5 | 48612,9 | 2425,6 | - | - | - | ||||
2024 | 51525,4 | 49080,3 | 2445,1 | - | - | - | ||||
2025 | - | - | - | - | - | - | ||||
всего | 303115,0 | 250522,1 | 52592,9 | - | - | X |
";
в подразделе 1.2.5 "Прочие мероприятия":
дополнить пунктами 1.2.5.2, 1.2.5.3 следующего содержания:
"
1.2.5.2 | Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края" в целях оказания неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края |
2020 | 1263674,1 | 13674,1 | 1250000,0 | - | - | количество субъектов МСП, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации, - 631 ед. | ||||
2021 | - | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | - | ||||
2023 | - | - | - | - | - | - | ||||
2024 | - | - | - | - | - | - | ||||
2025 | - | - | - | - | - | - | ||||
всего | 1263674,1 | 13674,1 | 1250000,0 | - | - | X | ||||
1.2.5.3 | Предоставление субсидий унитарной некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса Краснодарского края" на обеспечение деятельности по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства в целях оказания неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края |
2020 | 295309,6 | 45309,6 | 250000,0 | - | - | объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями - 421870 тыс. рублей | ||||
2021 | - | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | - | ||||
2023 | - | - | - | - | - | - | ||||
2024 | - | - | - | - | - | - | ||||
2025 | - | - | - | - | - | - | ||||
всего | 295309,6 | 45309,6 | 250000,0 | - | - | X |
";
дополнить позицией "Итого по прочим мероприятиям" следующего содержания:
"
| Итого по прочим мероприятиям | - | 2019 | - | - | - | - | - | - |
|
2020 | 1558983,7 | 58983,7 | 1500000,0 | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | - | ||||
2023 | - | - | - | - | - | - | ||||
2024 | - | - | - | - | - | - | ||||
2025 | 63440,4 | - | 63440,4 | - | - | - | ||||
всего | 1622424,1 | 58983,7 | 1563440,4 | - | - | X |
";
позицию "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
| Итого по подпрограмме | - | 2019 | 1423062,6 | 337990,2 | 1085072,4 | - | - | - |
|
2020 | 1957668,6 | 362919,0 | 1594749,6 | - | - | - | ||||
2021 | 283883,7 | 209730,4 | 74153,3 | - | - | - | ||||
2022 | 700469,9 | 630365,4 | 70104,5 | - | - | - | ||||
2023 | 834643,5 | 771203,1 | 63440,4 | - | - | - | ||||
2024 | 342666,1 | 279225,7 | 63440,4 | - | - | - | ||||
2025 | 63440,4 | - | 63440,4 | - | - | - | ||||
всего | 5605834,8 | 2591433,8 | 3014401,0 | - | - | X |
".
5. В таблице приложения 7 к государственной программе Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края":
1) в разделе "Подпрограмма N 1 "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения":
строку "2020 год" изложить в следующей редакции:
"
2020 год | 8360028,6 | 915377,1 | 6974685,1 | 469966,4 | - |
";
позицию "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
Всего по подпрограмме | 40051835,0 | 4713191,8 | 32656857,4 | 2681785,8 | - |
73568,3 <*> | - | 73568,3 <*> | - | - | |
73271,3 <**> | 52377,9 <**> | 16540,4 <**> | 4353,0 <**> | - |
";
2) в разделе "Подпрограмма N 3 "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инвестиционной деятельности в Краснодарском крае":
строку "2020 год" изложить в следующей редакции:
"
2020 год | 1957668,6 | 362919,0 | 1594749,6 | - | - |
";
позицию "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
Всего по подпрограмме | 6803809,4 | 3305638,9 | 3480002,8 | 18167,7 | - |
355,4 <*> | - | 355, <*> | - | - |
";
3) раздел "Общий объем финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Общий объем финансирования государственной программы | |||||
2016 год | 2560557,9 | 614790,6 | 1837182,4 | 108584,9 | - |
717728,3 <*> | - | 717728,3 <*> | - | - | |
2017 год | 5629564,5 | 1164506,6 | 4152886,6 | 274796,4 | 37374,9 |
2018 год | 7009402,9 | 769810,7 | 5906976,2 | 317116,0 | 15500,0 |
2019 год | 9256368,1 | 1220067,1 | 7635765,1 | 388256,4 | 12279,5 |
73271,3 <**> | 52377,9 <**> | 16540,4 <**> | 4353,0 <**> | - | |
2020 год | 13226537,8 | 1347296,1 | 11270386,9 | 582869,8 | 25985,0 |
2021 год | 9693373,6 | 945082,5 | 8195880,3 | 552410,8 | - |
2022 год | 4804807,4 | 908936,3 | 3723455,8 | 172415,3 | - |
2023 год | 3799300,0 | 1003823,6 | 2595476,4 | 200000,0 | - |
2024 год | 3068702,1 | 279225,7 | 2589476,4 | 200000,0 | - |
2025 год | 2788834,4 | - | 2588834,4 | 200000,0 | - |
Всего по государственной программе | 61837448,7 | 8253539,2 | 50496320,5 | 2996449,6 | 91139,4 |
717728,3 <*> | - | 717728,3 <*> | - | - | |
73271,3 <**> | 52377,9 <**> | 16540,4 <**> | 4353,0 <**> | - | |
из них расходы, связанные с реализацией проектов и (или) программ | |||||
2016 год | - | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - | - |
2019 год | 3469295,2 | 1220067,1 | 2150123,5 | 99104,6 | - |
2020 год | 2551195,6 | 1288312,4 | 1158426,5 | 104456,7 | - |
2021 год | 1374776,3 | 945082,5 | 360775,8 | 68918,0 | - |
2022 год | 1224364,8 | 908936,3 | 287992,6 | 27435,9 | - |
2023 год | 1105018,0 | 1003823,6 | 93102,4 | 8092,0 | - |
2024 год | 343308,1 | 279225,7 | 64082,4 | - | - |
2025 год | - | - | - | - | - |
Всего | 10067958,0 | 5645447,6 | 4114503,2 | 308007,2 | - |
".
6. В приложении 8 к государственной программе Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края":
1) раздел 3 "Подпрограмма N 3 "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае" дополнить пунктами 3.17, 3.18 следующего содержания:
"
3.17 | Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края | "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий унитарной некоммерческой организации микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края" в целях оказания неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства" | департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края | 15.05.2020 |
3.18 | Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края | "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий унитарной некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса Краснодарского края" на обеспечение деятельности по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства в целях оказания неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" | департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края | 15.05.2020 |
";
2) раздел 5 "Подпрограмма N 5 "Финансовое просвещение населения Краснодарского края" дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
"
5.2 | Приказ министерства экономики Краснодарского края | "Об утверждении Порядка проведения социологических исследований уровня финансовой грамотности и доступности финансовых услуг в Краснодарском крае" | министерство экономики Краснодарского края | 30.06.2020 |
".
7. В приложении 10 к государственной программе Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края":
1) таблицу 2 раздела 2 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень
мероприятий подпрограммы "Финансовое просвещение населения
Краснодарского края" на 2020 - 2023 годы"
N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Цель - создание условий для финансового просвещения населения Краснодарского края | |||||||||
1.1 | Задача - обеспечение открытости и доступности информации о финансовых рынках, особенностях их функционирования и регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых ими финансовых инструментах, продуктах и услугах с учетом особенностей и интересов различных социальных и возрастных групп населения Краснодарского края | |||||||||
1.1.1 | Изготовление тематической полиграфической продукции в целях информирования населения Краснодарского края по вопросам финансовой грамотности, в том числе по вопросам налоговой грамотности | - | 2020 | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - | общий тираж тематической полиграфической продукции - 1200 тыс. шт. | министерство экономики Краснодарского края |
2021 | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - | общий тираж тематической полиграфической продукции - 1200 тыс. шт. | ||||
2022 | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - | общий тираж тематической полиграфической продукции - 1200 тыс. шт. | ||||
2023 | 1800,0 | - | 1800,0 | - | - | общий тираж тематической полиграфической продукции - 1200 тыс. шт. | ||||
всего | 7200,0 | - | 7200,0 | - | - | X | X | |||
1.1.2 | Организация и проведение массовых публичных мероприятий (конференция, круглый стол, ярмарки, семинары) по вопросам финансовой грамотности, в том числе по вопросам налоговой грамотности, для населения Краснодарского края | - | 2020 | 1960,0 | - | 1960,0 | - | - | количество проведенных публичных мероприятий (конференция, круглый стол, ярмарки, семинары) - 60 ед. число участников мероприятий (конференция, круглый стол, ярмарки, семинары) - 1900 чел. | министерство экономики Краснодарского края |
2021 | 1960,0 | - | 1960,0 | - | - | количество проведенных публичных мероприятий (конференция, круглый стол, ярмарки, семинары) - 60 ед. число участников мероприятий (конференция, круглый стол, ярмарки, семинары) - 1900 чел. | ||||
|
|
| 2022 | 1960,0 | - | 1960,0 | - | - | количество проведенных публичных мероприятий (конференция, круглый стол, ярмарки, семинары) - 60 ед. число участников мероприятий (конференция, круглый стол, ярмарки, семинары) - 1900 чел. |
|
2023 | 1960,0 | - | 1960,0 | - | - | количество проведенных публичных мероприятий (конференция, круглый стол, ярмарки, семинары) - 60 ед. число участников мероприятий (конференция, круглый стол, ярмарки, семинары) - 1900 чел. | ||||
всего | 7840,0 | - | 7840,0 | - | - | X | X | |||
1.1.3 | Организация и проведение краевых олимпиад по финансовой грамотности для обучающихся в образовательных организациях Краснодарского края | - | 2020 | 230,0 | - | 230,0 | - | - | количество образовательных организаций Краснодарского края, участвующих в краевых олимпиадах по финансовой грамотности, - 30 ед. | министерство экономики Краснодарского края |
2021 | 230,0 | - | 230,0 | - | - | количество образовательных организаций Краснодарского края, участвующих в краевых олимпиадах по финансовой грамотности, - 30 ед. | ||||
2022 | 230,0 | - | 230,0 | - | - | количество образовательных организаций Краснодарского края, участвующих в краевых олимпиадах по финансовой грамотности, - 30 ед. | ||||
2023 | 230,0 | - | 230,0 | - | - | количество образовательных организаций Краснодарского края, участвующих в краевых олимпиадах по финансовой грамотности, - 30 ед. | ||||
всего | 920,0 | - | 920,0 | - | - | X | X | |||
1.1.4 | Подготовка, изготовление и размещение тематической социальной наружной рекламы по вопросам финансовой грамотности, в том числе по вопросам налоговой грамотности, для населения Краснодарского края | - | 2020 | 1210,0 | - | 1210,0 | - | - | количество изготовленной и размещенной тематической социальной наружной рекламы - 406 шт. | министерство экономики Краснодарского края |
2021 | 1210,0 | - | 1210,0 | - | - | количество изготовленной и размещенной тематической социальной наружной рекламы - 406 шт. | ||||
2022 | 1210,0 | - | 1210,0 | - | - | количество изготовленной и размещенной тематической социальной наружной рекламы - 406 шт. | ||||
2023 | 1210,0 | - | 1210,0 | - | - | количество изготовленной и размещенной тематической социальной наружной рекламы - 406 шт. | ||||
всего | 4840,0 | - | 4840,0 | - | - | X | X | |||
1.1.5 | Организация и проведение социологического исследования уровня финансовой грамотности населения Краснодарского края и доступности финансовых услуг | - | 2020 | 800,0 | - | 800,0 | - | - | проведено социологических исследований - 1 ед. | министерство экономики Краснодарского края |
2021 | 800,0 | - | 800,0 | - | - | проведено социологических исследований - 1 ед. | ||||
2022 | 800,0 | - | 800,0 | - | - | проведено социологических исследований - 1 ед. | ||||
2023 | 800,0 | - | 800,0 | - | - | проведено социологических исследований - 1 ед. | ||||
всего | 3200,0 | - | 3200,0 | - | - | X | X | |||
1.1.6 | Проведение творческого конкурса по финансовой грамотности для детей и молодежи Краснодарского края | - | 2020 | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителя | проведено творческих конкурсов - 1 ед. | министерство экономики Краснодарского края | ||||
2021 | проведено творческих конкурсов - 1 ед. | |||||||||
2022 | проведено творческих конкурсов - 1 ед. | |||||||||
2023 | проведено творческих конкурсов - 1 ед. | |||||||||
всего | - | - | - | - | - | X | X | |||
1.2 | Задача - реализация на территории Краснодарского края мероприятий совместного Проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации", в том числе для отдельных категорий граждан | |||||||||
1.2.1 | Оказание содействия в разработке и апробации модульных образовательных программ и учебно-методических и информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности взрослого населения Краснодарского края с ограниченными физическими возможностями | - | 2020 | 12546,0 | - | - | - | 12546,0 | численность взрослого населения Краснодарского края с ограниченными физическими возможностями, прошедшего обучение по образовательным программам, направленным на повышение финансовой грамотности, - 400 чел. | министерство экономики Краснодарского края |
2021 | - | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | - | ||||
2023 | - | - | - | - | - | - | ||||
всего | 12546,0 | - | - | - | 12546,0 | X | X | |||
