Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.05.2020 N 281 "О внесении изменения в распределение субсидий на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2020 N 281
г. Краснодар
О внесении изменения в распределение субсидий на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов бюджетам муниципальных образований на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
(В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский край
от 04.08.2020 г. N 444)
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 5 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 г. N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", в целях эффективного использования средств, предусмотренных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - Мероприятие), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2017 г. N 1710, постановляю:
1. Внести изменение в распределение субсидий на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации Мероприятия, утвержденное приложением 25 (таблица 3) к Закону Краснодарского края от 23 декабря 2019 г. N 4200-КЗ "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", изложив распределение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вороновского А.В.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 20.05.2020 N 281
(в редакции
постановления
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 04.08.2020 N 444)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
бюджетам муниципальных образований на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках реализации мероприятия
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддержки гражданам
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации"
(тыс. рублей)
N п/п | Муниципальное образование | Объем субсидии, всего | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Город-курорт Анапа | 2023,2 | 1243,1 | 1143,0 |
2 | Абинский район | 1392,0 | 2352,0 | 2162,5 |
3 | Абинское городское поселение Абинского района | 3733,8 | 2055,2 | 1889,6 |
4 | Ахтырское городское поселение Абинского района | 1251,5 | 728,2 | 836,5 |
5 | Апшеронское городское поселение Апшеронского района | 2381,5 | 6503,0 | 5979,1 |
6 | Хадыженское городское поселение Апшеронского района | 144,3 | 88,7 | 81,5 |
7 | Город Армавир | 3221,9 | 1941,7 | 1785,3 |
8 | Белоглинский район | - | 311,4 | 286,2 |
9 | Белореченский район | 665,1 | 1781,9 | 1638,4 |
10 | Белореченское городское поселение Белореченского района | 5728,8 | 2212,0 | 2033,8 |
11 | Брюховецкий район | 399,4 | 245,5 | 225,7 |
12 | Город-курорт Геленджик | 5237,7 | 3418,9 | 3143,5 |
13 | Гулькевичский район | 1732,3 | 834,4 | 1391,6 |
14 | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | 1432,8 | 845,8 | 777,8 |
15 | Динской район | 2344,7 | 1824,7 | 1677,7 |
16 | Ейское городское поселение Ейского района | 3567,5 | 814,6 | 748,9 |
17 | Кавказский район | 451,3 | 293,1 | 269,5 |
18 | Кропоткинское городское поселение Кавказского района | 1946,5 | 2499,5 | 2239,0 |
19 | Калининский район | 1336,7 | 1115,6 | 1025,8 |
20 | Каневской район | 880,9 | 766,7 | 705,0 |
21 | Кореновский район | 3123,1 | 1877,4 | 1726,2 |
22 | Кореновское городское поселение Кореновского района | 2291,3 | 703,9 | 647,3 |
23 | Красноармейский район | 1044,1 | 1710,6 | 1572,8 |
24 | Город Краснодар | 43417,9 | 24576,6 | 26362,9 |
25 | Крыловский район | - | 682,1 | 621,2 |
26 | Крымский район | 1590,1 | 2941,3 | 2809,9 |
27 | Крымское городское поселение Крымского района | 10355,2 | 3817,4 | 3532,8 |
28 | Курганинский район | 4772,5 | 1326,3 | 1219,5 |
29 | Курганинское городское поселение Курганинского района | 7935,6 | 6451,4 | 5931,7 |
30 | Кущевский район | 1237,0 | 1126,1 | 1035,5 |
31 | Лабинское городское поселение Лабинского района | 2247,3 | 1382,5 | 1271,1 |
32 | Ленинградский район | 2353,5 | 1469,9 | 1351,5 |
33 | Мостовской район | - | 460,9 | 423,8 |
34 | Мостовское городское поселение Мостовского района | 806,3 | 557,3 | 512,5 |
35 | Новокубанский район | 2574,9 | 1506,8 | 1385,4 |
36 | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 1475,1 | 988,8 | 909,1 |
37 | Новопокровский район | 1729,7 | 945,5 | 903,9 |
38 | Город Новороссийск | 3757,3 | 2220,2 | 2041,3 |
39 | Павловский район | 4951,2 | 3536,7 | 3251,8 |
40 | Приморско-Ахтарское городское поселение Приморско-Ахтарского района | 1877,6 | 1762,6 | 1532,2 |
41 | Северский район | 2064,5 | 1125,8 | 1035,0 |
42 | Афипское городское поселение Северского района | 704,1 | 553,0 | 508,5 |
43 | Ильское городское поселение Северского района | 838,6 | 949,8 | 873,3 |
44 | Славянский район | 3158,6 | 1716,0 | 1577,8 |
45 | Славянское городское поселение Славянского района | 3008,1 | 2537,2 | 2878,9 |
46 | Город-курорт Сочи | 6382,9 | 6570,9 | 6041,6 |
47 | Староминский район | 282,1 | 260,0 | 239,2 |
48 | Тбилисский район | 3315,0 | 3095,1 | 2845,8 |
49 | Темрюкский район | 1245,8 | 1252,3 | 1151,4 |
50 | Темрюкское городское поселение Темрюкского района | - | 291,7 | 268,2 |
51 | Тимашевский район | 1424,5 | 844,1 | 776,1 |
52 | Тимашевское городское поселение Тимашевского района | 1685,0 | 852,6 | 690,7 |
53 | Тихорецкий район | 2575,7 | 791,4 | 727,6 |
54 | Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района | 1100,2 | 338,1 | 310,8 |
55 | Туапсинский район | 1427,5 | 1355,4 | 1050,8 |
56 | Новомихайловское городское поселение Туапсинского района | 360,0 | 171,3 | 157,6 |
57 | Туапсинское городское поселение Туапсинского района | 1627,4 | 1597,6 | 1468,8 |
58 | Успенский район | 270,6 | 498,6 | 458,4 |
59 | Усть-Лабинский район | 1380,2 | 662,3 | 597,2 |
60 | Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района | 2984,6 | 1570,2 | 1443,8 |
| Итого | 173247,0 | 118953,8 | 114190,3 |
Министр
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края Е.В. Зименко