Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.05.2020 N 295 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 апреля 2019 г. N 186 "Об утверждении адресной программы Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 -2025 годы"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2020 N 295
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 10 апреля 2019 г. N 186
"Об утверждении адресной программы Краснодарского края "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях обеспечения эффективности реализации мероприятий адресной программы Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы", постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 апреля 2019 г. N 186 "Об утверждении адресной программы Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 25.05.2020 N 295
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 10 апреля 2019 г. N 186
"Об утверждении адресной программы Краснодарского края
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2019 - 2025 годы"
1. В паспорте адресной программы Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы":
1) позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования Программы | объем финансирования Программы составляет 2686725245,22 рубля, из них средства: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) 2041905106,37 рубля; краевого бюджета - 369950328,97 рубля; предполагаемые средства местных бюджетов - 274869809,88 рубля, в том числе объемы финансирования по этапам Программы: объем финансирования этапа 2019 года составляет 220200269,14 рубля, из них средства: Фонда - 167346124,54 рубля; краевого бюджета - 36235255,91 рубля; предполагаемые средства местных бюджетов - 16618888,69 рубля; объем финансирования этапа 2020 года составляет 239553410,68 рубля, из них средства: Фонда - 182060592,11 рубля; краевого бюджета - 31764286,03 рубля; предполагаемые средства местных бюджетов - 25728532,54 рубля; объем финансирования этапа 2021 года составляет 239552926,09 рубля, из них средства: Фонда - 182060223,82 рубля; краевого бюджета - 42429137,32 рубля; предполагаемые средства местных бюджетов - 15063564,95 рубля; объем финансирования этапа 2022 года составляет 690812368,41 рубля, из них средства: Фонда - 525017400,0 рублей; краевого бюджета - 101242820 рублей; предполагаемые средства местных бюджетов - 64552148,41 рубля; объем финансирования этапа 2023 года составляет 690790613,05 рубля, из них средства: Фонда - 525000865,92 рубля; краевого бюджета - 78218628,98 рубля; предполагаемые средства местных бюджетов - 87571118,15 рубля; объем финансирования этапа 2024 года составляет 605815657,85 рубля, из них средства: Фонда - 460419899,98 рубля; краевого бюджета - 80060200,73 рубля; предполагаемые средства местных бюджетов - 65335557,14 рубля"; |
2) в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" цифры "4757" заменить цифрами "4793";
2. В разделе 1 "Цели и задачи Программы":
1) в абзаце девятом слова "4757 человек" заменить словами "4793 человека";
2) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Программа предусматривает мероприятия по переселению 4793 граждан из 2000 жилых помещений общей площадью 65750,87 кв. метра, находящихся в 203 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.";
3) абзац "Порядок формирования Программы и внесения в нее изменений утверждается министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края." исключить.
3. Приложения 1 - 4 к адресной программе Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к адресной программе
Краснодарского края
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на 2019 - 2025 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ
ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 Г.
N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 г. | Планируемая дата окончания переселения | |
площадь, кв. м | число человек | дата | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 годах | x | x | 65750,87 | 4793 | x | ||
По программе переселения 2019 - 2025 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | x | x | 59401,60 | 4288 | x | ||
Итого по муниципальному образованию Абинский район | x | x | 375,90 | 12 | x | ||
1 | Холмское сельское поселение | ст-ца Холмская, д. 1 | 1950 | 27.07.2012 | 375,90 | 12 | 31.12.2021 |
Итого по муниципальному образованию Апшеронский район | x | x | 7439,89 | 393 | x | ||
2 | Апшеронское городское поселение | г. Апшеронск, ул. Макаренко, д. 5 | 1936 | 27.07.2016 | 339,80 | 24 | 31.12.2024 |
3 | Апшеронское городское поселение | г. Апшеронск, ул. Нагорная, д. 1 | 1930 | 18.02.2016 | 118,70 | 8 | 31.12.2024 |
4 | Апшеронское городское поселение | г. Апшеронск, ул. Тевосяна, д. 11 | 1969 | 11.09.2014 | 208,00 | 13 | 31.12.2024 |
5 | Нефтегорское городское поселение | пгт Нефтегорск, ул. Горная, д. 9 | 1911 | 24.03.2012 | 311,79 | 17 | 31.12.2023 |
6 | Нефтегорское городское поселение | пгт Нефтегорск, ул. Коммунальная, д. 4 | 1965 | 21.12.2016 | 369,70 | 14 | 31.12.2023 |
7 | Нефтегорское городское поселение | пгт Нефтегорск, ул. Коммунальная, д. 7 | 1931 | 24.07.2015 | 229,13 | 14 | 31.12.2023 |
8 | Нефтегорское городское поселение | пгт Нефтегорск, ул. Коммунальная, д. 16 | 1930 | 17.12.2012 | 193,65 | 7 | 31.12.2023 |
9 | Нефтегорское городское поселение | пгт Нефтегорск, ул. М. Горького, д. 17 | 1932 | 19.10.2012 | 101,49 | 2 | 31.12.2023 |
10 | Нефтегорское городское поселение | пгт Нефтегорск, ул. Победы, д. 25 | 1911 | 05.10.2015 | 189,90 | 11 | 31.12.2023 |
11 | Нефтегорское городское поселение | пгт Нефтегорск, ул. Советская, д. 1 | 1935 | 01.10.2015 | 316,04 | 12 | 31.12.2023 |
12 | Нефтегорское городское поселение | пгт Нефтегорск, ул. Советская, д. 98 | 1962 | 05.10.2015 | 160,76 | 8 | 31.12.2023 |
13 | Куринское сельское поселение | ст-ца Куринская, ул. Шаумяна, д. 13 | 1967 | 23.04.2013 | 362,40 | 19 | 31.12.2024 |
14 | Черниговское сельское поселение | с. Черниговское, ул. Заводская, д. 6 | 1927 | 05.02.2015 | 111,90 | 3 | 31.12.2024 |
15 | Черниговское сельское поселение | с. Черниговское, пер. Старошкольный, д. 8 | 1930 | 01.09.2015 | 161,53 | 14 | 31.12.2024 |
16 | Хадыженское городское поселение | г. Хадыженск, ул. Автодорская, д. 39 | 1952 | 14.05.2012 | 93,60 | 10 | 31.12.2024 |
17 | Хадыженское городское поселение | г. Хадыженск, ул. Горького, д. 19 | 1947 | 23.11.2015 | 515,00 | 18 | 01.08.2025 |
18 | Хадыженское городское поселение | г. Хадыженск, ул. Добролюбова, д. 3 | 1949 | 24.04.2012 | 687,85 | 43 | 31.12.2023 |
19 | Хадыженское городское поселение | г. Хадыженск, ул. Добролюбова, д. 7 | 1949 | 18.11.2013 | 709,35 | 33 | 31.12.2024 |
20 | Хадыженское городское поселение | г. Хадыженск, ул. Добролюбова, д. 9 | 1933 | 24.04.2012 | 685,40 | 37 | 31.12.2023 |
21 | Хадыженское городское поселение | г. Хадыженск, ул. Задорожная, д. 2 | 1941 | 15.10.2014 | 166,20 | 10 | 31.12.2024 |
22 | Хадыженское городское поселение | г. Хадыженск, ул. Ленина, д. 73 | 1949 | 27.12.2014 | 327,30 | 15 | 31.12.2024 |
23 | Хадыженское городское поселение | г. Хадыженск, ул. Терновая, д. 6 | 1930 | 24.02.2014 | 102,50 | 8 | 31.12.2024 |
24 | Хадыженское городское поселение | хут. Травалев, ул. Тихая, д. 1, литер А | 1950 | 13.12.2016 | 331,20 | 11 | 01.08.2025 |
25 | Хадыженское городское поселение | хут. Травалев, ул. Тихая, д. 5 | 1950 | 26.05.2015 | 96,40 | 4 | 01.08.2025 |
26 | Хадыженское городское поселение | хут. Травалев, ул. Чкалова, д. 40 | 1957 | 05.10.2013 | 107,60 | 8 | 31.12.2024 |
27 | Хадыженское городское поселение | хут. Травалев, ул. Чкалова, д. 99 | 1948 | 18.05.2015 | 136,90 | 4 | 31.12.2024 |
28 | Хадыженское городское поселение | хут. Травалев, ул. Чкалова, д. 123 | 1950 | 27.06.2012 | 305,80 | 26 | 31.12.2024 |
Итого по муниципальному образованию Белореченский район | x | x | 1507,50 | 78 | x | ||
29 | Белореченское городское поселение | г. Белореченск, ул. Аэродромная, д. 27 | 1963 | 22.12.2014 | 223,70 | 13 | 31.12.2024 |
30 | Родниковское сельское поселение | пос. Восточный, ул. Веселая, д. 2 | 1957 | 24.12.2014 | 346,90 | 30 | 01.08.2025 |
31 | Родниковское сельское поселение | пос. Восточный, ул. Веселая, д. 4 | 1957 | 24.12.2014 | 378,50 | 25 | 01.08.2025 |
32 | Родниковское сельское поселение | пос. Степной, ул. Мира, Д. 5 | 1950 | 24.12.2014 | 89,90 | 7 | 31.12.2024 |
33 | Рязанское сельское поселение | ст-ца Рязанская, ул. Степная, д. 56 | 1989 | 15.11.2016 | 468,50 | 3 | 01.08.2025 |
Итого по муниципальному образованию город Армавир | x | x | 1002,90 | 68 | x | ||
34 | Город Армавир | г. Армавир, тер. Мясокомбинат, д. 5 | 1930 | 10.04.2012 | 575,30 | 41 | 31.12.2022 |
35 | Город Армавир | г. Армавир, д. площадка ЗИМ | 1959 | 15.01.2016 | 383,50 | 25 | 31.12.2024 |
36 | Город Армавир | г. Армавир, д. разъезд 1646 км | 1892 | 05.08.2014 | 44,10 | 2 | 31.12.2024 |
Итого по муниципальному образованию город Горячий Ключ | x | x | 394,80 | 8 | x | ||
37 | Город Горячий Ключ | г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, ул. Бакинская, д. 17 | 1956 | 13.03.2013 | 394,80 | 8 | 15.11.2020 |
Итого по муниципальному образованию город Краснодар | x | x | 9171,84 | 859 | x | ||
38 | Город Краснодар | г. Краснодар, проезд 2-й им. Стасова, д. 87 | 1959 | 15.01.2015 | 303,70 | 22 | 31.12.2024 |
39 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. Базовская, д. 35, литеры А, А1, А2 | 1918 | 26.06.2015 | 230,90 | 19 | 31.12.2024 |
40 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. Воронежская, д. 46, литер Б | 1958 | 20.04.2016 | 404,50 | 23 | 31.12.2024 |
41 | Город Краснодар | г. Краснодар, проезд Гаражный 2-й, д. 1, литер А | 1953 | 19.07.2016 | 364,50 | 22 | 31.12.2024 |
42 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 97, литер Б | 1918 | 19.07.2016 | 46,50 | 5 | 31.12.2023 |
43 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Буденного, д. 155, литеры Б, Б1, В, Е | 1918 | 04.10.2012 | 243,80 | 17 | 31.12.2024 |
44 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Буденного, д. 157, литеры А, В, Г, Д | 1918 | 12.09.2013 | 436,90 | 37 | 31.12.2024 |
45 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 89, литеры Е, З | 1918 | 06.02.2014 | 204,70 | 27 | 31.12.2019 |
46 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 123, литер Б | 1918 | 29.04.2016 | 405,30 | 30 | 31.12.2024 |
47 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 125/8, литер А | 1967 | 11.02.2016 | 616.90 | 82 | 31.12.2024 |
48 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 4/2, литеры А, А1 | 1947 | 02.10.2014 | 579,20 | 62 | 31.12.2024 |
49 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 4, литер А | 1953 | 09.03.2016 | 604.00 | 50 | 31.12.2024 |
50 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 3 | 1918 | 16.10.2012 | 168,80 | 12 | 31.12.2024 |
51 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 31, литеры А, А1 | 1961 | 09.01.2014 | 415.30 | 17 | 31.12.2024 |
52 | Город Краснодар | г. Краснодар, проезд им. Стасова 2-й, д. 47, литер А | 1958 | 30.01.2014 | 225,50 | 18 | 31.12.2024 |
53 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, д. 5 | 1949 | 15.01.2015 | 267,90 | 23 | 31.12.2024 |
54 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, д. 9 | 1950 | 17.09.2015 | 308,30 | 16 | 31.12.2024 |
55 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Чапаева, д. 160, литер Б | 1918 | 27.11.2014 | 202,80 | 20 | 31.12.2024 |
56 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 118, литер Б | 1918 | 13.11.2014 | 111,98 | 10 | 31.12.2024 |
57 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. Красная, д. 69, литер А4 | 1918 | 23.04.2013 | 167,00 | 17 | 31.12.2022 |
58 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 49, литеры А, А1 | 1918 | 31.03.2015 | 476,42 | 50 | 31.12.2020 |
59 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. Мира, д. 29, литер А2 | 1918 | 09.03.2016 | 129,40 | 14 | 31.12.2024 |
60 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. Мира, д. 61, литер 3 | 1917 | 18.07.2013 | 139,30 | 8 | 31.12.2024 |
61 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. Мира, д. 63, литер Д | 1917 | 29.10.2015 | 181,50 | 9 | 31.12.2024 |
62 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. Молодежная, д. 5, литер 3 | 1950 | 17.12.2013 | 551,85 | 43 | 31.12.2024 |
63 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 50, литер А | 1918 | 19.10.2015 | 177,30 | 13 | 01.08.2025 |
64 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. Садовая, д. 216, литер А | 1957 | 25.03.2014 | 371,90 | 45 | 31.12.2023 |
65 | Город Краснодар | г. Краснодар, ул. Таганрогская, д. 1, литер А | 1962 | 03.09.2013 | 835,69 | 148 | 31.12.2024 |
Итого по муниципальному образованию город-курорт Геленджик | x | x | 166,00 | 16 | x | ||
66 | Город-курорт Геленджик | г. Геленджик, ул. Островского, д. 8 | 1920 | 31.03.2016 | 166,00 | 16 | 01.08.2025 |
Итого по муниципальному образованию город-курорт Сочи | x | x | 17558,47 | 1636 | x | ||
67 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Авиационная, д. 5 | 1917 | 28.12.2012 | 204,90 | 12 | 31.12.2023 |
68 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Авиационная, д. 12 | 1959 | 10.02.2012 | 139,70 | 32 | 31.12.2023 |
69 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Барановское шоссе, д. 11 | 1965 | 21.02.2015 | 352,70 | 18 | 31.12.2024 |
70 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ш. Батумское, д. 87 | 1958 | 22.02.2015 | 129,70 | 21 | 31.12.2024 |
71 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, пер. Безымянный, д. 3 | 1954 | 27.09.2012 | 7.28,90 | 41 | 31.12.2023 |
72 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Белорусская, д. 36 | 1957 | 04.07.2013 | 111,20 | 5 | 31.12.2023 |
73 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Богдана Хмельницкого, д. 16 а | 194910.02.2012 | 221,00 | 18 | 31.12.2023 | |
74 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, с. Верхневеселое, ул. Ворошиловградская, д. 23 | 1968 | 02.10.2013 | 205,82 | 4 | 31.12.2024 |
75 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Видовая, д. 33 | 1972 | 23.11.2015 | 3118,00 | 427 | 31.12.2021 |
76 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53/4 | 1964 | 01.02.2012 | 597,20 | 78 | 31.12.2024 |
77 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Ворошиловская, д. 18 | 1934 | 18.02.2016 | 375,10 | 26 | 31.12.2024 |
78 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Гастелло, д. 11а | 1940 | 12.04.2012 | 66,10 | 8 | 31.12.2023 |
79 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Гастелло, д. 19 а | 1946 | 18.09.2015 | 250,80 | 30 | 31.12.2024 |
80 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Гастелло, д. 30 а | 1950 | 16.09.2016 | 169,20 | 20 | 31.12.2024 |
81 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Главная, д. 95 | 1956 | 09.04.2013 | 120.80 | 13 | 31.12.2023 |
82 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Глазунова, д. 6 | 1954 | 02.06.2014 | 335,10 | 37 | 31.12.2024 |
83 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Гористая, д. 1 | 1916 | 24.04.2013 | 160,30 | 25 | 31.12.2024 |
84 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Депутатская, д. 12/19 | 1937 | 16.01.2012 | 225,90 | 39 | 31.12.2023 |
85 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Донская, д. 42, литер А | 1956 | 19.08.2015 | 326,70 | 34 | 01.08.2025 |
86 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1953 | 02.06.2014 | 381,90 | 55 | 31.12.2023 |
87 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Жемчужная, д. 10 | 1960 | 08.05.2013 | 118,60 | 8 | 31.12.2023 |
88 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Калараш, д. 139 | 1974 | 24.09.2013 | 304,30 | 20 | 01.08.2025 |
89 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Комсомольская, д. 1 | 1916 | 27.09.2012 | 238,00 | 5 | 31.12.2023 |
90 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, просп. Курортный, д. 94/16 | 1934 | 20.08.2012 | 354,90 | 40 | 01.08.2025 |
91 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, просп. Курортный, д. 110/11, литеры А, А1, А3, А5, а2, а3, а4 | 1949 | 13.06.2007 | 424,90 | 55 | 01.08.2025 |
92 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Мацестинская, д. 24 | 1951 | 27.02.2015 | 393,90 | 18 | 31.12.2024 |
93 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе, д. 6/1 | 1936 | 02.06.2014 | 195,30 | 24 | 01.08.2025 |
94 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе-6, д. 2 | 1946 | 26.12.2016 | 156,20 | 21 | 01.08.2025 |
95 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе-6, д. 3 | 1949 | 01.11.2016 | 107,20 | 6 | 01.08.2025 |
96 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Одоевского, д. 101, литер А | 1954 | 11.02.2013 | 287,00 | 9 | 31.12.2024 |
97 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Параллельная, д. 7в, литер г | 1950 | 09.01.2014 | 128,50 | 6 | 31.12.2024 |
98 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, с. Пластунка, ул. Джапаридзе, д. 129 | 1978 | 28.10.2016 | 86,50 | 16 | 01.08.2025 |
99 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Победы, д. 160 | 1935 | 11.02.2013 | 318,20 | 31 | 31.12.2023 |
100 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Репина, д. 1 | 1916 | 24.01.2013 | 257,82 | 20 | 31.12.2023 |
101 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Репина, д. 42 | 1900 | 24.01.2013 | 131,30 | 4 | 01.08.2025 |
102 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Роз, д. 26 | 1955 | 05.08.2013 | 269,00 | 27 | 31.12.2024 |
103 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Российская, д. 17 | 1950 | 31.07.2015 | 200,70 | 12 | 31.12.2024 |
104 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Санаторная, д. 49/15 | 1949 | 10.12.2012 | 206.20 | 31 | 31.12.2023 |
105 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Свободы, д. 13/11 | 1939 | 14.01.2013 | 132,30 | 15 | 31.12.2023 |
106 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Свободы, д. 13/13 | 1939 | 15.01.2013 | 453,80 | 15 | 31.12.2024 |
107 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Свободы, д. 13/14 | 1939 | 14.01.2013 | 506,30 | 10 | 31.12.2023 |
108 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Свободы, д. 13/16 | 1940 | 15.01.2013 | 150,40 | 9 | 31.12.2023 |
109 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Севастопольская, д. 4 | 1937 | 24.05.2016 | 334,10 | 41 | 01.08.2025 |
110 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Севастопольская, д. 6 | 1937 | 11.01.2016 | 430,80 | 40 | 01.08.2025 |
111 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Севастопольская, д. 12 | 1956 | 29.06.2015 | 100,00 | 4 | 31.12.2024 |
112 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Семашко, д. 12 | 1890 | 23.04.2013 | 119,00 | 10 | 31.12.2024 |
113 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Сибирская, д. 6/7 | 1934 | 24.06.2013 | 149,00 | 14 | 31.12.2024 |
114 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Сибирская, д. 6/12 | 1950 | 16.01.2013 | 244,70 | 9 | 01.08.2025 |
115 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Сибирская, д. 6/13 | 1936 | 17.01.2013 | 205,60 | 14 | 31.12.2023 |
116 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Сибирская, д. 6/22 | 1957 | 17.01.2013 | 448,53 | 16 | 01.08.2025 |
117 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Торговая, д. 124 | 1970 | 26.06.2013 | 188,90 | 8 | 31.12.2024 |
118 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Урожайная, д. 42 | 1920 | 12.04.2012 | 137,90 | 8 | 31.12.2024 |
119 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Учительская, д. 18/15 | 1917 | 28.03.2013 | 97,90 | 6 | 31.12.2024 |
120 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Центральная, д. 13 | 1950 | 02.07.2013 | 360,00 | 16 | 31.12.2024 |
121 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Войкова, д. 68 | 1908 | 27.06.2014 | 249,90 | 11 | 31.12.2024 |
122 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Чекменева, д. 25 | 1917 | 04.06.2012 | 141,10 | 29 | 31.12.2023 |
123 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Школьная, д. 1 | 1950 | 01.02.2016 | 291,90 | 28 | 31.12.2023 |
124 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Шоссейная, д. 9, корп. 6 | 1932 | 19.05.2016 | 189,90 | 17 | 31.12.2024 |
125 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Шоссейная, д. 17, корп. 6 | 1950 | 20.07.2016 | 130,50 | 15 | 31.12.2024 |
126 | Город-курорт Сочи | г. Сочи, ул. Энтузиастов, д. 10 | 1949 | 23.04.2013 | 96,40 | 5 | 31.12.2024 |
Итого по муниципальному образованию Ейский район | x | x | 509,90 | 37 | x | ||
127 | Ейское городское поселение | г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, д. 105 | 1962 | 13.02.2014 | 277,60 | 22 | 31.12.2024 |
128 | Ейское городское поселение | г. Ейск, ул. Энгельса, д. 21 | 1947 | 24.12.2012 | 232,30 | 15 | 31.12.2024 |
Итого по муниципальному образованию Кавказский район | x | x | 3434,10 | 205 | x | ||
129 | Кропоткинское городское поселение | г. Кропоткин, пер. Аэродромный, д. 3 | 1973 | 08.11.2013 | 3434,10 | 205 | 30.12.2020 |
Итого по муниципальному образованию Крымский район | x | x | 2191,20 | 131 | x | ||
130 | Крымское городское поселение | г. Крымск, ул. Линейная, д. 91 | 1964 | 04.07.2014 | 345,40 | 26 | 31.12.2024 |
131 | Крымское городское поселение | г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 1 | 1965 | 14.12.2011 | 638,90 | 36 | 01.08.2025 |
132 | Крымское городское поселение | г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 4 | 1953 | 19.03.2015 | 434,00 | 18 | 31.12.2024 |
133 | Адагумское сельское поселение | пос. Нефтепромысловый, ул. Центральная, д. 8 | 1925 | 18.08.2015 | 334,10 | 16 | 31.12.2024 |
134 | Южное сельское поселение | хут. Красный, ул. Адагумская, д. 2 | 1967 | 30.12.2016 | 438,80 | 35 | 01.11.2020 |
Итого по муниципальному образованию Курганинский район | x | x | 1056.40 | 71 | x | ||
135 | Курганинское городское поселение | г. Курганинск, ул. Ленина, д. 367 | 1953 | 20.06.2014 | 445,10 | 33 | 31.12.2024 |
136 | Курганинское городское поселение | г. Курганинск, ул. Путевая, д. 3 | 1957 | 27.06.2014 | 475,70 | 28 | 31.12.2024 |
137 | Петропавловское сельское поселение | пос. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 23 | 1960 | 30.05.2014 | 135,60 | 10 | 31.12.2024 |
Итого по муниципальному образованию Ленинградский район | x | x | 1540,30 | 70 | x | ||
138 | Ленинградское сельское поселение | ст-ца Ленинградская, ул. Заводская, д. 3 | 1959 | 30.10.2013 | 674,40 | 31 | 31.12.2022 |
139 | Ленинградское сельское поселение | ст-ца Ленинградская, ул. Заводская, д. 10 | 1959 | 11.12.2015 | 667,90 | 28 | 31.12.2020 |
140 | Ленинградское сельское поселение | ст-ца Ленинградская, ул. Ленина, д. 48 | 1959 | 17.05.2016 | 198,00 | 11 | 31.12.2020 |
Итого по муниципальному образованию Новокубанский район | x | x | 158,10 | 10 | x | ||
141 | Ковалевское сельское поселение | пос. Прогресс, пер. 3-й, д. 3 | 1937 | 07.03.2014 | 158,10 | 10 | 31.12.2022 |
Итого по муниципальному образованию Северский район | x | x | 10797,50 | 581 | x | ||
142 | Афипское городское поселение | пгт Афипский, ул. Комсомольская, д. 118 | 1950 | 29.08.2012 | 379,00 | 21 | 31.12.2023 |
143 | Афипское городское поселение | пгт Афипский, ул. Комсомольская, д. 120 | 1952 | 29.08.2012 | 375,50 | 28 | 31.12.2023 |
144 | Афипское городское поселение | пгт Афипский, ул. Комсомольская, д. 122 | 1950 | 29.08.2012 | 380,90 | 25 | 31.12.2023 |
145 | Афипское городское поселение | пгт Афипский, ул. Комсомольская, д. 124 | 1955 | 29.08.2012 | 375,50 | 22 | 31.12.2022 |
146 | Афипское городское поселение | пгт Афипский, д. МТФ-1, литер А | 1950 | 29.08.2012 | 59,40 | 1 | 31.12.2023 |
147 | Афипское городское поселение | пгт Афипский, д. МТФ-1, литер Б | 1950 | 29.08.2012 | 122,20 | 4 | 31.12.2023 |
148 | Афипское городское поселение | пгт Афипский, д. МТФ-1. литер В | 1950 | 29.08.2012 | 291,60 | 8 | 31.12.2022 |
149 | Афипское городское поселение | пгт Афипский, ул. Пушкина, д. 45 | 1951 | 15.03.2012 | 237,80 | 28 | 31.12.2023 |
