Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.07.2020 N 430 "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края в сезоне охоты 2020 -2021 годов"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2020 N 430
г. Краснодар
Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории
Краснодарского края в сезоне охоты 2020 - 2021 годов
В соответствии со статьями 24, 33 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 г. N 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию", приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 12 мая 2020 г. N 19-ЭК "Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы", письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июля 2020 г. N 07-29-29/16529 "О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2020 - 2021 годов" постановляю:
1. Утвердить лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края в сезоне охоты 2020 - 2021 годов на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г. (за исключением лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) согласно приложениям 1 - 6 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
Утвержден
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 24.07.2020 N 430
ЛИМИТ
ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2020 Г. ДО 1 АВГУСТА 2021 Г.
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Лимит добычи, в том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | всего, особей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Олень благородный | 74 | 1 | 75 |
2 | Косуля | 696 | 130 | 826 |
3 | Тур | 3 | - | 3 |
4 | Медведь бурый | 22 | - | 22 |
5 | Барсук | - | - | 110 |
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края А.В. Колосков
Приложение 2
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 24.07.2020 N 430
КВОТА
ДОБЫЧИ ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2020 Г. ДО 1 АВГУСТА 2021 Г.
N п/п | Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего пользование охотничьими ресурсами | Квоты добычи | ||||
всего, особей | в том числе | |||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Абинская РО ККОООР | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Апшеронская РО ККОООР | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Геленджикская ГО ККОООР | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Горячеключевская ГО ККОООР | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Крымская РО ККОООР | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Новороссийская ГО ККОООР | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Северская РО ККОООР | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
8 | Молдавановское охотхозяйство Краснодарской ГО ККОООР | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Ставропольское охотхозяйство ККОООР | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
10 | Охотхозяйство ККОООР "Пшада" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Краснодарская краевая общественная организация - Клуб спортивной охоты "Динамо-Геленджик" | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
12 | Краснодарская краевая общественная организация - охотничье общество "Планческая щель" | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | Краснодарская краевая общественная организация охотничье общество "Славянские егеря" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | ООО "Бор" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | ООО "Соленовское" | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
16 | ООО "Азимут+" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | ООО "Восток Запад" | 15 | 0 | 2 | 12 | 1 |
18 | ООО "Хантер-М" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ООО "СОГАЗ-инвест" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | ООО "Бастион" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | ООО "Сигма" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ООО "Артемида" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | ООО "ДТК-Кубань" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 75 | 0 | 5 | 69 | 1 | |
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края А.В. Колосков
Приложение 3
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 24.07.2020 N 430
КВОТА
ДОБЫЧИ КОСУЛИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2020 Г. ДО 1 АВГУСТА 2021 Г.
N п/п | Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего пользование охотничьими ресурсами, государственного природного зоологического заказника регионального значения | Квоты добычи | ||||
всего, особей | в том числе | |||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Абинская РО ККОООР | 57 | 0 | 2 | 28 | 27 |
2 | Апшеронская РО ККОООР | 60 | 0 | 2 | 58 | 0 |
3 | Армавирская ГО ККОООР | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Белореченская РО КОООР | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | Геленджикская ГО КОООР | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
6 | Горячеключевская ГО ККОООР | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 |
7 | Крымская РО ККОООР | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
8 | Лабинская РО ККОООР | 24 | 0 | 5 | 10 | 9 |
9 | Мостовская РО ККОООР | 38 | 0 | 9 | 20 | 9 |
10 | Новороссийская ГО КОООР | 15 | 0 | 3 | 5 | 7 |
11 | Отрадненская РО ККОООР | 27 | 0 | 0 | 17 | 10 |
12 | Северская РО ККОООР | 49 | 0 | 3 | 23 | 23 |
13 | Туапсинская РО ККОООР | 30 | 0 | 2 | 28 | 0 |
14 | Успенская РО ККОООР | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
15 | Молдавановское охотхозяйство Краснодарской ГО ККОООР | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 |
16 | Имеретинское охотхозяйство Краснодарской ГО ККОООР | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 |
17 | Ставропольское охотхозяйство ККОООР | 31 | 0 | 2 | 29 | 0 |
18 | Охотхозяйство ККОООР "Пшада" | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 |
19 | Армавирская городская общественная организация охотников "Крокус" | 65 | 0 | 16 | 39 | 10 |
20 | Краснодарская краевая общественная организация - Клуб спортивной охоты "Динамо-Геленджик" | 30 | 0 | 0 | 24 | 6 |
21 | Краснодарская краевая общественная организация - охотничье общество "Планческая щель" | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
22 | Краснодарская краевая общественная организация - Клуб спортивной охоты "Кубанская охота" | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
23 | Краснодарская краевая общественная организация охотничье общество "Славянские егеря" | 73 | 0 | 5 | 68 | 0 |
24 | ООО "Перспектива" | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
25 | ООО "Соленовское" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | ООО "Азимут+" | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 |
27 | ООО "Казачье охотничье хозяйство" | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 |
28 | ООО "Восток Запад" | 34 | 0 | 3 | 29 | 2 |
29 | ООО "Хантер-М" | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
30 | ООО "СОГАЗ-инвест" | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
31 | ООО "Аквариус" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | ООО "Бастион" | 32 | 0 | 5 | 11 | 16 |
33 | ООО "Артемида" | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 |
34 | ООО "ДТК-Кубань" | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 |
35 | ООО "Горная долина" | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
36 | ООО "Гульба" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | ООО "Сигма" | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
38 | ООО "Комплекс" | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 |
39 | Государственные природные (зоологические) заказники регионального значения | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Итого | 826 | 0 | 73 | 623 | 130 | |
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края А.В. Колосков
Приложение 4
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 24.07.2020 N 430
КВОТА
ДОБЫЧИ ТУРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2020 Г. ДО 1 АВГУСТА 2021 Г.
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего пользование охотничьими ресурсами | Квота добычи | ||||
всего, особей | в том числе | ||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ООО "Соленовское" | 3 | - | - | 3 | - |
Итого | 3 | - | - | 3 | - |
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края А.В. Колосков
Приложение 5
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 24.07.2020 N 430
КВОТА
ДОБЫЧИ МЕДВЕДЯ БУРОГО В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2020 Г. ДО 1 АВГУСТА 2021 Г.
N п/п | Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего пользование охотничьими ресурсами | Квота добычи, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | Апшеронская РО ККОООР | 5 |
2 | Мостовская РО ККОООР | 8 |
3 | Туапсинская РО ККОООР | 2 |
4 | ООО "ДТК-Кубань" | 1 |
5 | ООО "Соленовское" | 3 |
6 | ООО "СОГАЗ-инвест" | 3 |
Итого | 22 | |
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края А.В. Колосков
Приложение 6
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 24.07.2020 N 430
КВОТА
ДОБЫЧИ БАРСУКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2020 Г. ДО 1 АВГУСТА 2021 Г.
N п/п | Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего пользование охотничьими ресурсами | Квота добычи, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | Абинская РО ККОООР | 3 |
2 | Анапская ГО ККОООР | 1 |
3 | Апшеронская РО ККОООР | 5 |
4 | Армавирская ГО ККОООР | 3 |
5 | Белоглинская РО ККОООР | 2 |
6 | Белореченская РО ККОООР | 1 |
7 | Выселковская РО ККОООР | 1 |
8 | Динская РО ККОООР | 3 |
9 | Калининская РО ККОООР | 5 |
10 | Каневская РО ККОООР | 3 |
11 | Красноармейская РО КОООР | 5 |
12 | Кропоткинская РО ККОООР | 1 |
13 | Крымская РО ККОООР | 6 |
14 | Кущевская РО ККОООР | 2 |
15 | Лабинская РО ККОООР | 5 |
16 | Мостовская РО ККОООР | 1 |
17 | Новопокровская РО КОООР | 3 |
18 | Новороссийская ГО КОООР | 1 |
19 | Отрадненская РО ККОООР | 5 |
20 | Павловская РО ККОООР | 2 |
21 | Приморско-Ахтарская РО ККОООР | 2 |
22 | Северская РО ККОООР | 5 |
23 | Славянская РО ККОООР | 2 |
24 | Староминская РО ККОООР | 2 |
25 | Тбилисская РО ККОООР | 1 |
26 | Темрюкская РО ККОООР | 7 |
27 | Тимашевская РО ККОООР | 1 |
28 | Успенская РО ККОООР | 10 |
29 | Усть-Лабинская РО КОООР | 4 |
30 | Щербиновская РО ККОООР | 1 |
31 | Краснодарская ГО ККОООР | 2 |
32 | Армавирская городская общественная организация охотников "Крокус" | 5 |
33 | Краснодарская краевая общественная организация охотничье общество "Славянские егеря" | 6 |
34 | ООО "Азимут+" | 1 |
35 | ООО "Агропром-С" | 1 |
36 | ООО "Бор" | 1 |
37 | ООО "ДТК-Кубань" | 1 |
Итого | 110 | |
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края А.В. Колосков
