Постановление администрации МО город Краснодар от 02.09.2020 N 3671 "Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Краснодар"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
от 02.09.2020 N 3671
Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам
местного значения муниципального образования город Краснодар
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 "Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" постановляю:
1. Утвердить размер вреда, исходное значение и постоянные коэффициенты для определения размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Краснодар (прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.04.2013 N 2832 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар".
3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смертин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.Э. Доронина.
Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар В.В. Косенко
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 02.09.2020 N 3671
РАЗМЕР ВРЕДА,
исходное значение и постоянные коэффициенты
для определения размера вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным
дорогам местного значения муниципального образования
город Краснодар
Таблица N 1
Размер вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам местного значения
муниципального образования город Краснодар, рассчитанным
под осевую нагрузку 10 тонн/ось, от превышения допустимых
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Размер вреда (рублей на 1 км, Рпомi) |
1 | 2 |
Свыше 2 до 3 | 9,95 |
от 3 (включительно) до 4 | 10,10 |
от 4 (включительно) до 5 | 10,29 |
от 5 (включительно) до 6 | 10,54 |
от 6 (включительно) до 7 | 10,84 |
от 7 (включительно) до 8 | 11,19 |
от 8 (включительно) до 9 | 11,58 |
от 9 (включительно) до 10 | 12,03 |
от 10 (включительно) до 11 | 12,52 |
от 11 (включительно) до 12 | 13,06 |
от 12 (включительно) до 13 | 13,65 |
от 13 (включительно) до 14 | 14,29 |
от 14 (включительно) до 15 | 14,97 |
от 15 (включительно) до 16 | 15,70 |
от 16 (включительно) до 17 | 16,47 |
от 17 (включительно) до 18 | 17,29 |
от 18 (включительно) до 19 | 18,16 |
от 19 (включительно) до 20 | 19,07 |
от 20 (включительно) до 21 | 20,02 |
от 21 (включительно) до 22 | 21,02 |
от 22 (включительно) до 23 | 22,07 |
от 23 (включительно) до 24 | 23,16 |
от 24 (включительно) до 25 | 24,29 |
от 25 (включительно) до 26 | 25,47 |
от 26 (включительно) до 27 | 26,70 |
от 27 (включительно) до 28 | 27,97 |
от 28 (включительно) до 29 | 29,28 |
от 29 (включительно) до 30 | 30,63 |
от 30 (включительно) до 31 | 32,03 |
от 31 (включительно) до 32 | 33,47 |
от 32 (включительно) до 33 | 34,96 |
от 33 (включительно) до 34 | 36,49 |
от 34 (включительно) до 35 | 38,06 |
от 35 (включительно) до 36 | 39,68 |
от 36 (включительно) до 37 | 41,34 |
от 37 (включительно) до 38 | 43,04 |
от 38 (включительно) до 39 | 44,78 |
от 39 (включительно) до 40 | 46,57 |
от 40 (включительно) до 41 | 48,40 |
от 41 (включительно) до 42 | 50,27 |
от 42 (включительно) до 43 | 52,19 |
от 43 (включительно) до 44 | 54,15 |
от 44 (включительно) до 45 | 56,15 |
от 45 (включительно) до 46 | 58,19 |
от 46 (включительно) до 47 | 60,27 |
от 47 (включительно) до 48 | 62,40 |
от 48 (включительно) до 49 | 64,57 |
от 49 (включительно) до 50 | 66,78 |
от 50 (включительно) до 51 | 69,03 |
от 51 (включительно) до 52 | 71,32 |
от 52 (включительно) до 53 | 73,66 |
от 53 (включительно) до 54 | 76,04 |
от 54 (включительно) до 55 | 78,46 |
от 55 (включительно) до 56 | 80,92 |
от 56 (включительно) до 57 | 83,42 |
от 57 (включительно) до 58 | 85,97 |
от 58 (включительно) до 59 | 88,55 |
от 59 (включительно) до 60 | 91,18 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 |
Таблица N 2
Размер вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам местного значения
муниципального образования город Краснодар, от превышения
допустимой для автомобильной дороги массы транспортного
средства
Превышение допустимой массы транспортного средства (процентов) | Размер вреда (рублей на 1 км, Рпм) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
свыше 2 до 3 | от 31 (включительно) до 32 | 91,70 | 134,80 |
от 3 (включительно) до 4 | от 32 (включительно) до 33 | 93,19 | 136,29 |
от 4 (включительно) до 5 | от 33 (включительно) до 34 | 94,67 | 137,78 |
от 5 (включительно) до 6 | от 34 (включительно) до 35 | 96,16 | 139,26 |
от 6 (включительно) до 7 | от 35 (включительно) до 36 | 97,65 | 140,75 |
от 7 (включительно) до 8 | от 36 (включительно) до 37 | 99,13 | 142,23 |
от 8 (включительно) до 9 | от 37 (включительно) до 38 | 100,62 | 143,72 |
от 9 (включительно) до 10 | от 38 (включительно) до 39 | 102,11 | 125,21 |
от 10 (включительно) до 11 | от 39 (включительно) до 40 | 103,59 | 146,69 |
от 11 (включительно) до 12 | от 40 (включительно) до 41 | 105,08 | 148,18 |
от 12 (включительно) до 13 | от 41 (включительно) до 42 | 106,56 | 149,67 |
от 13 (включительно) до 14 | от 42 (включительно) до 43 | 108,05 | 151,15 |
от 14 (включительно) до 15 | от 43 (включительно) до 44 | 109,54 | 152,64 |
от 15 (включительно) до 16 | от 44 (включительно) до 45 | 111,02 | 154,13 |
от 16 (включительно) до 17 | от 45 (включительно) до 46 | 112,51 | 155,61 |
от 17 (включительно) до 18 | от 46 (включительно) до 47 | 114,00 | 157,10 |
от 18 (включительно) до 19 | от 47 (включительно) до 48 | 115,48 | 158,58 |
от 19 (включительно) до 20 | от 48 (включительно) до 49 | 116,97 | 160,07 |
от 20 (включительно) до 21 | от 49 (включительно) до 50 | 118,45 | 161,56 |
от 21 (включительно) до 22 | от 50 (включительно) до 51 | 119,94 | 163,04 |
от 22 (включительно) до 23 | от 51 (включительно) до 52 | 121,43 | 164,53 |
от 23 (включительно) до 24 | от 52 (включительно) до 53 | 122,91 | 166,02 |
от 24 (включительно) до 25 | от 53 (включительно) до 54 | 124,40 | 167,50 |
от 25 (включительно) до 26 | от 54 (включительно) до 55 | 125,89 | 168,99 |
от 26 (включительно) до 27 | от 55 (включительно) до 56 | 127,37 | 170,47 |
от 27 (включительно) до 28 | от 56 (включительно) до 57 | 128,86 | 171,96 |
от 28 (включительно) до 29 | от 57 (включительно) до 58 | 130,34 | 173,45 |
от 29 (включительно) до 30 | от 58 (включительно) до 59 | 131,83 | 174,93 |
от 30 (включительно) до 31 | от 59 (включительно) до 60 | 133,32 | 176,42 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусморенной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 | ||
Таблица N 3
Исходное значение
и постоянные коэффициенты для определения размера вреда,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам местного значения
муниципального образования город Краснодар
Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги (тс) | Рисх.ось (руб./1 км) | Постоянные коэффициенты | |
a | b | ||
10 | 18,4 | 37,7 | 2,4 |
Исполняющий обязанности директора
департамента транспорта и
дорожного хозяйства
администрации муниципального
образования город Краснодар Г.В. Шешина
