Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.09.2020 N 558 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2020 N 558
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967
"Об утверждении государственной программы Краснодарского края
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 23 декабря 2019 г. N 4200-КЗ "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в целях обеспечения эффективности реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 08.09.2020 N 558
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 12 октября 2015 г. N 967
"Об утверждении государственной
программы Краснодарского края "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства"
1. В паспорте государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":
1) позицию "Проекты и (или) программы" изложить в следующей редакции:
"Проекты и (или) программы | региональный проект "Качество питьевой воды" региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края"; |
2) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ
"Объемы и источники финансирования государственной программы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ | общий объем финансирования государственной программы - 4321399,5 тыс. рублей, 237636,0 <*> тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 4885728,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 27777712,3 тыс. рублей, 237636,0 <*> тыс. рублей за счет внебюджетных источников - 8441458,6 тыс. рублей, в том числе поступлений целевого характера от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 2824695,1 тыс. рублей планируется привлечение средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края - 2146500,0 тыс. рублей финансовое обеспечение проектов и (или) программ составляет 5953489,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2821781,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 505946,3 тыс. рублей планируется привлечение средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края - 488789,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников - 2136972,3 тыс. рублей |
_____________________
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.".
2. В таблице раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы":
1) в разделе "Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" позиции "2020 год" - "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
2020 год | 2641405,3 | 135800,2 | 2445033,2 | 60571,9 | 0,0 |
2021 год | 4096251,0 | 458314,0 | 3521995,0 | 115942,0 | 0,0 |
2022 год | 6051492,6 | 669827,6 | 5291770,7 | 89894,3 | 0,0 |
2023 год | 3967231,5 | 723908,1 | 3153474,3 | 89849,1 | 0,0 |
2024 год | 2394150,9 | 465215,0 | 1859385,6 | 69550,3 | 0,0 |
Всего по подпрограмме | 23674451,4 | 2535705,3 | 20600559,2 | 538186,9 | 0,0 |
170806,1 <*> | 170806,1 <*> |
";
2) в разделе "Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края":
позицию "2020 год" изложить в следующей редакции:
"
2020 год | 1804194,7 | 45334,5 | 341528,6 | 206876,7 | 1210454,9 |
";
позицию "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
Всего по подпрограмме | 12306193,6 | 221464,8 | 2515993,7 | 1327276,5 | 8241458,6 |
";
3) в разделе "Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края" позиции "2020 год" - "2024 год" изложить в следующей редакции:
"
2020 год | 98372,7 | 0,0 | 98372,7 | 0,0 | 0,0 |
2021 год | 115409,7 | 0,0 | 115409,7 | 0,0 | 0,0 |
2022 год | 5409,7 | 0,0 | 5409,7 | 0,0 | 0,0 |
2023 год | 5409,7 | 0,0 | 5409,7 | 0,0 | 0,0 |
2024 год | 289409,7 | 0,0 | 289409,7 | 0,0 | 0,0 |
";
4) в разделе "Подпрограмма "Управление реализацией государственной программы":
позицию "2020 год" изложить в следующей редакции:
"
2020 год | 375147,7 | 0,0 | 375147,7 | 0,0 | 0,0 |
";
позицию "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
Всего по подпрограмме | 3019364,4 | 0,0 | 3019364,4 | 0,0 | 0,0 |
53270,5 <*> | 53270,5 <*> |
";
5) в разделе "Общий объем финансирования по государственной программе" позиции "2020 год" - "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
"
2020 год | 5315146,5 | 467210,8 | 3360082,2 | 277398,6 | 1210454,9 |
2021 год | 6009105,4 | 502531,2 | 4349866,1 | 267980,6 | 888727,5 |
2022 год | 8423706,2 | 715707,3 | 5967455,8 | 283158,5 | 1457384,6 |
2023 год | 7284978,2 | 1572768,2 | 3841504,4 | 421838,0 | 1448867,6 |
2024 год | 5081946,7 | 465215,0 | 2797888,2 | 281056,5 | 1537787,0 |
Всего по государственной программе | 43251399,5 | 4885728,6 | 27777712,3 | 2146500,0 | 8441458,6 |
237636,0 <*> | 237636,0 <*> |
";
6) в разделе "Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края" позиции "2020 год" - "Всего" изложить в следующей редакции:
"
2020 год | 1458110,6 | 0,0 | 1458110,6 | 0,0 | 0,0 |
2021 год | 2221286,7 | 0,0 | 2221286,7 | 0,0 | 0,0 |
2022 год | 4200372,5 | 0,0 | 4200372,5 | 0,0 | 0,0 |
2023 год | 2480011,5 | 0,0 | 2480011,5 | 0,0 | 0,0 |
2024 год | 1440701,6 | 0,0 | 1440701,6 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 13824053,7 | 0,0 | 13824053,7 | 0,0 | 0,0 |
124452,8 <*> | 124452,8 <*> |
";
7) в разделе "Финансовое обеспечение проектов и (или) программ" позиции "2020 год" - "Всего" изложить в следующей редакции:
"
2020 год | 806114,1 | 421876,3 | 64319,1 | 42793,8 | 277124,9 |
2021 год | 743420,4 | 458314,0 | 62525,8 | 40519,8 | 182060,8 |
2022 год | 1447251,6 | 669827,6 | 129152,8 | 123253,3 | 525017,9 |
2023 год | 1508811,2 | 723908,1 | 108381,9 | 151520,3 | 525000,9 |
2024 год | 1134066,6 | 465215,0 | 99444,8 | 108986,5 | 460420,3 |
Всего | 5953489,0 | 2821781,4 | 505946,3 | 488789,0 | 2136972,3 |
".
3. В приложении 1 к государственной программе Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":
1) пункты 2.5 - 2.7 подраздела 2 "Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" изложить в следующей редакции:
"
2.5 | Доля населения Краснодарского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 3 | - | - | - | - | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 95,1 | 95,6 | 96,6 |
2.6 | Доля городского населения Краснодарского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 3 | - | - | - | - | 94,5 | 94,6 | 94,7 | 95,1 | 95,6 | 96,6 |
2.7 | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, нарастающим итогом <*> | ед. | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 13 | 17 |
";
2) пункты 3.4, 3.5 подраздела 3 "Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края" изложить в следующей редакции:
"
3.4 | Количество семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, из них: | количество семей | 3 | - | - | - | - | 580 | 519 | 430 | 434 | 520 | 520 |
молодые семьи | количество семей | 3 | - | - | - | - | 406 | 359 | 280 | 284 | 370 | 370 | |
семьи, имеющие трех и более детей | количество семей | 3 | - | - | - | - | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
3.5 | Число участников жилищно-накопительной системы, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | число граждан | 3 | - | - | - | - | 140 | 80 | 30 | - | 60 | 150 |
";
3) в пункте 6.2 подраздела 6 "Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края" в графе 10 цифры "100" заменить цифрами "90".
4. В приложении 3 к государственной программе Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":
1) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ" паспорта подпрограммы "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ | общий объем финансирования подпрограммы - 23674451,4 тыс. рублей, 170806,1 <*> тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 2535705,3 тыс. рублей из средств краевого бюджета - 20600559,2 тыс. рублей, 170806,1 <*> тыс. рублей планируется привлечение средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края - 538186,9 тыс. рублей финансовое обеспечение проектов и (или) программ составляет 2853210,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2535705,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 105654,7 тыс. рублей планируется привлечение средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края - 211850,1 тыс. рублей |
_____________________
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";
2) таблицу раздела 3 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
Год реализации | Объем финансирования | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | ||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2016 | 560346,6 | 0,0 | 545605,1 | 14741,5 | 0,0 |
170806,1 <*> | 170806,1 <*> | ||||
2017 | 483267,9 | 0,0 | 463103,9 | 20164,0 | 0,0 |
2018 | 1125538,0 | 0,0 | 1101613,3 | 23924,7 | 0,0 |
2019 | 2354767,6 | 82640,4 | 2218578,1 | 53549,1 | 0,0 |
2020 | 2641405,3 | 135800,2 | 2445033,2 | 60571,9 | 0,0 |
2021 | 4096251,0 | 458314,0 | 3521995,0 | 115942,0 | 0,0 |
2022 | 6051492,6 | 669827,6 | 5291770,7 | 89894,3 | 0,0 |
2023 | 3967231,5 | 723908,1 | 3153474,3 | 89849,1 | 0,0 |
2024 | 2394150,9 | 465215,0 | 1859385,6 | 69550,3 | 0,0 |
Всего по подпрограмме | 23674451,4 | 2535705,3 | 20600559,2 | 538186,9 | 0,0 |
170806,1 <*> | 170806,1 <*> | ||||
Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края | |||||
2016 | 360689,7 | 0,0 | 360689,7 | 0,0 | 0,0 |
123684,8 <*> | 123684,8 <*> | ||||
2017 | 115236,0 | 0,0 | 115236,0 | 0,0 | 0,0 |
2018 | 288688,2 | 0,0 | 288688,2 | 0,0 | 0,0 |
2019 | 1045701,8 | 0,0 | 1045701,8 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 1365147,6 | 0,0 | 1365147,6 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 2111286,7 | 0,0 | 2111286,7 | 0,0 | 0,0 |
2022 | 4200372,5 | 0,0 | 4200372,5 | 0,0 | 0,0 |
2023 | 2480011,5 | 0,0 | 2480011,5 | 0,0 | 0,0 |
2024 | 1196701,6 | 0,0 | 1196701,6 | 0,0 | 0,0 |
Всего по подпрограмме | 13163835,6 | 0,0 | 13163835,6 | 0,0 | 0,0 |
123684,8 <*> | 123684,8 <*> | ||||
Финансовое обеспечение проектов и (или) программ | |||||
2019 | 93631,0 | 82640,4 | 3443,4 | 7547,2 | 0,0 |
2020 | 154004,9 | 135800,2 | 5658,5 | 12546,2 | 0,0 |
2021 | 502866,7 | 458314,0 | 19096,5 | 25456,2 | 0,0 |
2022 | 756438,2 | 669827,6 | 27909,5 | 58701,1 | 0,0 |
2023 | 818020,0 | 723908,1 | 30162,8 | 63949,1 | 0,0 |
2024 | 528249,3 | 465215,0 | 19384,0 | 43650,3 | 0,0 |
Всего | 2853210,1 | 2535705,3 | 105654,7 | 211850,1 | 0,0 |
_____________________ <*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. | |||||
";
3) в разделе 4 "Механизм реализации Подпрограммы" абзац "Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, поставку сжиженного газа, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях компенсации выпадающих доходов, возникающих вследствие применения тарифов и розничных цен, устанавливаемых в соответствии со статьей 2 Закона Краснодарского края от 06.04.2015 N 3161-КЗ "О мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг на территории Краснодарского края на ресурсы, поставляемые в целях оказания коммунальных услуг на территории Краснодарского края" (далее также - Закон N 3161-КЗ), устанавливается нормативным правовым актом Министерства" изложить в следующей редакции:
"Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, поставку сжиженного газа, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях компенсации выпадающих доходов, возникающих вследствие применения тарифов и розничных цен, устанавливаемых в соответствии со статьей 2 Закона Краснодарского края от 6 апреля 2015 г. N 3161-КЗ "О мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг на территории Краснодарского края" (далее также - Закон N 3161-КЗ), утверждается нормативным правовым актом Министерства.";
4) в приложении 1 к подпрограмме "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края":
в подразделе 1.1 "Задача 1. Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения на территории Краснодарского края с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса":
в пункте 1.1.1:
строки "2020" - "всего" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 526571,5 | 135800,2 | 347669,1 | 43102,2 | 0,0 |
2021 | 1095033,8 | 458314,0 | 537108,3 | 99611,5 | 0,0 |
2022 | 961964,5 | 669827,6 | 217798,2 | 74338,7 | 0,0 |
2023 | 1025920,0 | 723908,1 | 219162,8 | 82849,1 | 0,0 |
2024 | 736149,3 | 465215,0 | 208384,0 | 62550,3 | 0,0 |
всего | 5295800,2 | 2535705,3 | 2312229,5 | 447865,4 | 0,0 |
";
в подпункте 1.1.1.1:
строку "2020" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 372566,6 | 0,0 | 342010,6 | 30556,0 | 0,0 |
";
строку "всего" изложить в следующей редакции:
"
всего | 2442590,1 | 0,0 | 2206574,8 | 236015,3 | 0,0 |
";
в графе 10:
слова "2020 год - 28,3 км" заменить словами "2020 год - 12,18 км";
слова "2020 год - 15 ед." заменить словами "2020 год - 12 ед.";
в подпункте 1.1.1.2:
"
2020 | 154004,9 | 135800,2 | 5658,5 | 12546,2 | 0,0 |
2021 | 502866,7 | 458314,0 | 19096,5 | 25456,2 | 0,0 |
2022 | 756438,2 | 669827,6 | 27909,5 | 58701,1 | 0,0 |
2023 | 818020,0 | 723908,1 | 30162,8 | 63949,1 | 0,0 |
2024 | 528249,3 | 465215,0 | 19384,0 | 43650,3 | 0,0 |
всего | 2853210,1 | 2535705,3 | 105654,7 | 211850,1 | 0,0 |
";
в графе 10:
слова "2020 год - 4 ед." заменить словами "2020 год - 3 ед.";
слова "2021 год - 3 ед." заменить словами "2021 год - 2 ед.";
слова "2023 год - 4 ед." заменить словами "2023 год - 6 ед.";
в пункте 1.1.4:
строку "2021" изложить в следующей редакции:
"
2021 | 904732,5 | 0,0 | 904732,5 | 0,0 | 0,0 |
";
строку "всего" изложить в следующей редакции:
"
всего | 3730851,1 | 0,0 | 3730851,1 | 0,0 | 0,0 |
10417,3 <*> | 0,0 | 10417,3 <*> | 0,0 | 0,0 |
";
в пункте 1.1.5:
строки "2023", "2024" изложить в следующей редакции:
"
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2024 | 62681,6 | 0,0 | 62681,6 | 0,0 | 0,0 |
";
в графе 10 слова "2023 год - 13 ед." заменить словами "2024 год - 13 ед."
в пункте 1.1.6:
строку "2021" изложить в следующей редакции:
"
2021 | 361815,4 | 0,0 | 361815,4 | 0,0 | 0,0 |
";
строку "всего" изложить в следующей редакции:
"
всего | 571853,7 | 0,0 | 571853,7 | 0,0 | 0,0 |
";
в пункте 1.1.9:
строки "2020" - "2023" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 12000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 484000,0 | 0,0 | 484000,0 | 0,0 | 0,0 |
2022 | 1092300,0 | 0,0 | 1092300,0 | 0,0 | 0,0 |
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
в графе 10:
слова "подготовлен комплект проектной документации:" заменить словами "получено положительное заключение государственной экспертизы";
слова "2020 год - 10%" заменить словами "2020 год - 1 ед.";
слова "2021 год - 100%" исключить;
слова "2022 год - 11,5 км" заменить словами "2021 год - 7 км";
слова "2023 год - 15,5 км" заменить словами "2022 год - 20 км";
в пункте 1.1.10:
строки "2020" - "2024" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 17000,0 | 0,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 104000,0 | 0,0 | 104000,0 | 0,0 | 0,0 |
2022 | 430000,0 | 0,0 | 430000,0 | 0,0 | 0,0 |
2023 | 443400,0 | 0,0 | 443400,0 | 0,0 | 0,0 |
2024 | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
";
в графе 10:
слова "2022 год - 2,5 км" заменить словами "2022 год - 3 км";
слова "2023 год - 37,5 км" заменить словами "2023 год - 30 км";
дополнить словами "2024 год - 7 км";
в пункте 1.1.11:
строки "2020" - "2024" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 60000,0 | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 68000,0 | 0,0 | 68000,0 | 0,0 | 0,0 |
2022 | 857700,0 | 0,0 | 857700,0 | 0,0 | 0,0 |
2023 | 1211000,0 | 0,0 | 1211000,0 | 0,0 | 0,0 |
2024 | 692300,0 | 0,0 | 692300,0 | 0,0 | 0,0 |
";
в графе 10:
слова "2022 год - 19,3 км" заменить словами "2022 год - 10 км";
слова "2023 год - 45,7 км" заменить словами "2023 год - 40 км";
дополнить словами "2024 год - 15 км";
в пункте 1.2.1:
строку "2020" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 163228,8 | 0,0 | 145759,1 | 17469,7 | 0,0 |
";
строку "всего" изложить в следующей редакции:
"
всего | 1043536,1 | 0,0 | 953214,6 | 90321,5 | 0,0 |
44326,6 <*> | 44326,6 <*> |
";
в графе 10 слова "2020 год - 15 км" заменить словами "2020 год - 12,2 км";
в пункте 1.2.2:
строки "2020" - "2024" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 3419,4 | 0,0 | 3419,4 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2024 | 421720,0 | 0,0 | 421720,0 | 0,0 | 0,0 |
";
в графе 10:
слова "2020 год - 57%" заменить словами "2024 год - 100%";
слова "2023 год - 100%" заменить словами "разработан проект демонтажа 2020 год - 100%";
дополнить словами "проведен демонтаж 2024 год - 100%";
в пункте 1.3.1:
строку "2020" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 25000,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 |
";
строку "всего" изложить в следующей редакции:
"
всего | 220000,0 | 0,0 | 220000,0 | 0,0 | 0,0 |
";
пункт 1.3.2(1) изложить в следующей редакции:
"
1.3.2(1) | Предоставление субсидий из краевого бюджета теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, поставку сжиженного газа, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях компенсации выпадающих доходов, возникающих вследствие применения тарифов и розничных цен, устанавливаемых в соответствии со статьей 2 Закона N 3161-КЗ | - | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | компенсированы выпадающие доходы теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, поставку сжиженного газа, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, возникшие вследствие применения тарифов и розничных цен, устанавливаемых в соответствии со статьей 2 Закона N 3161-КЗ: 2020 год - 100% 2021 год - 100% 2022 год - 100% 2023 год - 100% 2024 год - 100% | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 402457,4 | 0,0 | 402457,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 | 708600,0 | 0,0 | 708600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2022 | 708600,0 | 0,0 | 708600,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2023 | 289300,0 | 0,0 | 289300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 | 289300,0 | 0,0 | 289300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
всего | 2398257,4 | 0,0 | 2398257,4 | 0,0 | 0,0 |
";
в позиции "Итого по подпрограмме":
строки "2020" - "всего" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 2641405,3 | 135800,2 | 2445033,2 | 60571,9 | 0,0 |
2021 | 4096251,0 | 458314,0 | 3521995,0 | 115942,0 | 0,0 |
2022 | 6051492,6 | 669827,6 | 5291770,7 | 89894,3 | 0,0 |
2023 | 3967231,5 | 723908,1 | 3153474,3 | 89849,1 | 0,0 |
2024 | 2394150,9 | 465215,0 | 1859385,6 | 69550,3 | 0,0 |
всего | 23674451,4 | 2535705,3 | 20600559,2 | 538186,9 | 0,0 |
170806,1 <*> | 170806,1 <*> |
";
5) приложения 3 - 6 к подпрограмме "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к подпрограмме
"Развитие водопроводно-канализационного
комплекса населенных пунктов
Краснодарского края"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ВОДОВОД ОТ ВНС 2
ПОДЪЕМА ДО ВНС 3 ПОДЪЕМА ТРОИЦКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА
(ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО)"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 27,0 км | |||||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год | |||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||||||
всего | предшествующий период | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 3694630300 | 13665000 | 13917700 | 23942600 | 15718300 | 946085100 | 870246000 <5> | 904732500 | 908069100 | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 3694630300 | 13665000 | 13917700 | 23942600 | 15718300 | 946085100 | 870246000 <5> | 904732500 | 908069100 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 3694630300 | 10417300 | 24335000 <1> | 28686500 <2> | 39880900 <3> | 965318400 <4> | 870246000 <5> | 904732500 | 908069100 | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 3694630300 | 10417300 | 24335000 <1> | 28686500 <2> | 39880900 <3> | 965318400 <4> | 870246000 <5> | 904732500 | 908069100 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
_____________________ <1> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 10417300 (десяти миллионов четырехсот семнадцати тысяч трехсот) рублей. <2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 4743900 (четырех миллионов семисот сорока трех тысяч девятисот) рублей. <3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2017 году, в сумме 20914900 (двадцати миллионов девятисот четырнадцати тысяч девятисот) рублей. <4> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2018 году, в сумме 19233300 (девятнадцати миллионов двухсот тридцати трех тысяч трехсот) рублей. <5> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2019 году, в сумме 1746000 (одного миллиона семисот сорока шести тысяч) рублей. | |||||||||||
Приложение 4
к подпрограмме
"Развитие водопроводно-канализационного
комплекса населенных пунктов
Краснодарского края"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "13 СКВАЖИН
НА ВОДОЗАБОРЕ ТРОИЦКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА
(ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО)"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 18,720 тыс. куб. м/сут. | |||||||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год | |||||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||||||||
