Постановление администрации МО город Краснодар от 27.11.2020 N 5144 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией N 88 имени Героя Советского Союза Андрея Черцова"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2020 N 5144
г. Краснодар
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар гимназией N 88
имени Героя Советского Союза Андрея Черцова
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 N 73 п.7 "Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией N 88 имени Героя Советского Союза Андрея Черцова, согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией N 88 имени Героя Советского Союза Андрея Черцова.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.09.2017 N 3983 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар гимназией N 88".
4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Тимофеева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н. Егорова
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 27.11.2020 N 5144
ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
муниципального образования город Краснодар гимназией N 88
имени Героя Советского Союза Андрея Черцова
N п/п | Наименование услуги | Количество учебных часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Образовательные услуги | |||||
Обучение по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности | |||||
1. | Обучение по программе "Адаптация детей к школьной жизни. Развитие фонематического слуха" (6 - 7 лет) | 24 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
2. | Обучение по программе "Адаптация детей к школьной жизни. Математика и развивающие игры" (6 - 7 лет) | 24 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
3. | Обучение по программе "Адаптация детей к школьной жизни. Подготовительный курс по английскому языку" (6 - 7 лет) | 24 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
4. | Обучение по программе "Адаптация детей к школьной жизни. Я буду школьником" (6 - 7 лет) | 24 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
5. | Обучение по программе "Английский для детей" (7 - 8 лет) | 60 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
6. | Обучение по программе "Мир без границ" (8 - 9 лет) | 34 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
7. | Обучение по программе "Мир без границ" (9 - 10 лет) | 34 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
8. | Обучение по программе "Мир без границ" (10 - 11 лет) | 34 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
9. | Обучение по программе "Мир без границ" (11 - 12 лет) | 34 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
10. | Обучение по программе "Мир без границ" (12 - 13 лет) | 34 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
11. | Обучение по программе "Мир без границ" (13 - 14 лет) | 34 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
12. | Обучение по программе "Трудности русской орфографии" (13 - 15 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
13. | Обучение по программе "Трудности русской орфографии" (16 - 17 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
14. | Обучение по программе "Познавая, учимся" (14 - 15 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
15. | Обучение по программе "Познавая, учимся" (15 - 16 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
16. | Обучение по программе "Познавая, учимся" (16 - 17 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
17. | Обучение по программе "В глубь веков" (14 - 17 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
18. | Обучение по программе "Общество и мы" (14 - 17 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
19. | Обучение по программе "Человек, общество, мир" (14 - 17 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
20. | Обучение по программе "Протон" (14 - 17 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
21. | Обучение по программе "Эрудит" (7 - 9 лет) | 60 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
22. | Обучение по программе "Веселые числа" (7 - 9 лет) | 60 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
23. | Обучение по программе "Как хорошо уметь читать" (7 - 9 лет) | 60 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
24. | Обучение по программе "Секреты русского языка" (7 - 8 лет) | 30 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
25. | Обучение по программе "Секреты русского языка" (8 - 9 лет) | 30 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
26. | Обучение по программе "Секреты русского языка" (9 - 10 лет) | 30 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
27. | Обучение по программе "Секреты русского языка" (10 - 11 лет) | 30 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
28. | Обучение по программе "Секреты русского языка" (11 - 12 лет) | 60 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
29. | Обучение по программе "Секреты русского языка" (12 - 14 лет) | 60 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
30. | Обучение по программе "Математика для любознательных" (7 - 8 лет) | 30 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
31. | Обучение по программе "Математика для любознательных" (8 - 9 лет) | 30 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
32. | Обучение по программе "Математика для любознательных" (9 - 10 лет) | 30 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
33. | Обучение по программе "Математика для любознательных" (10 - 11 лет) | 30 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
34. | Обучение по программе "Математика для любознательных" (12 - 14 лет) | 30 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
35. | Обучение по программе "Я в мире других" (7 - 9 лет) | 30 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
36. | Обучение по программе "Я хочу и буду знать английский" (14 - 16 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
37. | Обучение по программе "Мир без границ. Испанский язык" (15 - 16 лет) | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
38. | Обучение по программе "Мир без границ. Немецкий язык" (15 - 16 лет) | 34 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
39. | Обучение по программе "Школа географа-исследователя" (14 - 15 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
40. | Обучение по программе "Занимательная этология" (11 - 13 лет) | 30 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
41. | Обучение по программе "Отдельные вопросы информатики" (11 - 13 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
42. | Обучение по программе "Занимательная логоритмика" (11 - 13 лет) | 30 | 10 | Один академический час обучения одного обучающегося | 108,68 |
43. | Обучение по программе "Основы технической графики" (14 - 16 лет) | 60 | 5 | Один академический час обучения одного обучающегося | 217,37 |
2. Иная услуга | |||||
44. | Присмотр за обучающимися во внеурочное время для детей от 7 до 8 лет | 750 | 10 | Один час пребывания одного обучающегося | 85,13 |
Директор департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар А.С. Некрасов