Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.12.2020 N 805 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2020 N 805
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении
государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 4.12.2020 N 805
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
(ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ от 5 октября 2015 г. N 939
"Об УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
1. Позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ" паспорта государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ | объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников составляет 500891908,1 тыс. руб., 19,7 <*> тыс. руб., 145444,6 <**> тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 15636055,7 тыс. руб., средства краевого бюджета - 483507974,4 тыс. руб., 19,7 <*> тыс. руб., 145444,6 <**> тыс. руб., средства местных бюджетов - 1747878,0 тыс. руб. объем финансирования проектов и (или) программ составляет 6220762,3 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 3585244,6 тыс. руб., средства краевого бюджета - 2512413,8 тыс. руб., планируется привлечение средств местных бюджетов - 123103,9 тыс. руб. |
_____________________
<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.
<**> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, неисполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.".
2. В разделе 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы":
1) в пункте 1.17:
в строке "2020" в графах 5, 7 цифры "18000,0" заменить цифрами "49134,4";
в строке "2024" в графах 5, 7 цифры "1582000,0" заменить цифрами "1550865,6";
2) в пункте 1.18:
в строке "2020" в графе 5 цифры "937420,8" заменить цифрами "1376424,3", в графе 6 цифры "783632,2" заменить цифрами "1204454,2", в графе 7 цифры "153788,6" заменить цифрами "171970,1";
в строке "всего" в графе 5 цифры "1753704,4" заменить цифрами "2192707,9", в графе 6 цифры "1567264,4" заменить цифрами "1988086,4", в графе 7 цифры "186440,0" заменить цифрами "204621,5";
3) в пункте 1.19:
в строке "2022" графы 5, 7 дополнить цифрами "1594305,8";
в строке "всего" в графах 5, 7 цифры "2366122,3" заменить цифрами "3960428,1";
в графе 10 слова "в 2020 году строительная готовность - 30%, в 2021 году - ввод в эксплуатацию" заменить словами "в 2020 году - строительная готовность 10%, в 2021 году - строительная готовность 50%, в 2022 году - ввод объекта в эксплуатацию";
4) в пункте 6.3:
в строке "2020" в графе 5 цифры "188299,7" заменить цифрами "192994,5", в графе 7 цифры "188299,7" заменить цифрами "192994,5";
в строке "всего" в графе 5 цифры "1454051,7" заменить цифрами "1458746,5", в графе 7 цифры "1454051,7" заменить цифрами "1458746,5";
5) в пункте 7.12:
в строке "2020" в графе 5 цифры "327273,4" заменить цифрами "322578,6", в графе 7 цифры "327273,4" заменить цифрами "322578,6";
в строке "всего" в графе 5 цифры "2413882,5" заменить цифрами "2409187,7", в графе 7 цифры "2413882,5" заменить цифрами "2409187,7";
6) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
"
| Итого |
| 2016 | 46862353,0 | 131860,3 | 46615858,3 | 114634,4 | 0,0 |
|
|
19,7 <*> | 0,0 | 19,7 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
145444,6 <**> | 0,0 | 145444,6 <**> | 0,0 | 0,0 | ||||||
2017 | 48387777,8 | 193849,5 | 48045110,7 | 148817,6 | 0,0 | |||||
2018 | 48326346,8 | 280127,3 | 47811722,8 | 234496,7 | 0,0 | |||||
2019 | 54821706,4 | 1073340,6 | 53312357,5 | 436008,3 | 0,0 | |||||
2020 | 61216863,1 | 3494193,0 | 57489377,9 | 233292,2 | 0,0 | |||||
2021 | 64189667,0 | 5295139,6 | 58620458,1 | 274069,3 | 0,0 | |||||
2022 | 64224278,3 | 5080030,3 | 58874329,9 | 269918,1 | 0,0 | |||||
2023 | 55656162,0 | 54401,0 | 55583440,3 | 18320,7 | 0,0 | |||||
2024 | 57206753,7 | 33114,1 | 57155318,9 | 18320,7 | 0,0 | |||||
всего | 500891908,1 | 15636055,7 | 483507974,4 | 1747878,0 | 0,0 | |||||
19,7 <*> | 0,0 | 19,7 <*> | 0,0 | 0,0 | ||||||
145444,6 <**> | 0,0 | 145444,6 <**> | 0,0 | 0,0 |
".
3. Таблицу 21 раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Обоснование
ресурсного обеспечения государственной программы
Таблица 21
Год реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | ||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2016 | 46862353,0 | 131860,3 | 46615858,3 | 114634,4 | 0,0 |
19,7 <*> | 0,0 | 19,7 <*> | 0,0 | 0,0 | |
145444,6 <**> | 0,0 | 145444,6 <**> | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 48387777,8 | 193849,5 | 48045110,7 | 148817,6 | 0,0 |
2018 | 48326346,8 | 280127,3 | 47811722,8 | 234496,7 | 0,0 |
2019 | 54821706,4 | 1073340,6 | 53312357,5 | 436008,3 | 0,0 |
2020 | 61216863,1 | 3494193,0 | 57489377,9 | 233292,2 | 0,0 |
2021 | 64189667,0 | 5295139,6 | 58620458,1 | 274069,3 | 0,0 |
2022 | 64224278,3 | 5080030,3 | 58874329,9 | 269918,1 | 0,0 |
2023 | 55656162,0 | 54401,0 | 55583440,3 | 18320,7 | 0,0 |
2024 | 57206753,7 | 33114,1 | 57155318,9 | 18320,7 | 0,0 |
Всего | 500891908,1 | 15636055,7 | 483507974,4 | 1747878,0 | 0,0 |
19,7 <*> | 0,0 | 19,7 <*> | 0,0 | 0,0 | |
145444,6 <**> | 0,0 | 145444,6 <**> | 0,0 | 0,0 | |
из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2019 | 882993,3 | 783632,2 | 99361,1 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 2225558,7 | 1204454,2 | 1021104,5 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 1499412,6 | 0,0 | 1499412,6 | 0,0 | 0,0 |
2022 | 1594305,8 | 0,0 | 1594305,8 | 0,0 | 0,0 |
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2024 | 1550865,6 | 0,0 | 1550865,6 | 0,0 | 0,0 |
всего | 7753136,0 | 1988086,4 | 5765049,6 | 0,0 | 0,0 |
расходы, связанные с реализацией проектов | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2019 | 1739343,5 | 1041354,5 | 660254,0 | 37735,0 | 0,0 |
2020 | 3110892,3 | 1794929,5 | 1255983,4 | 59979,4 | 0,0 |
2021 | 651765,4 | 443297,9 | 199220,6 | 9246,9 | 0,0 |
2022 | 393007,2 | 284375,8 | 100475,2 | 8156,2 | 0,0 |
2023 | 163013,9 | 21286,9 | 137733,8 | 3993,2 | 0,0 |
2024 | 162740,0 | 0,0 | 158746,8 | 3993,2 | 0,0 |
всего | 6220762,3 | 3585244,6 | 2512413,8 | 123103,9 | 0,0 |
_____________________ <*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. <**> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, неисполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. |
".
4. Приложения 7 - 9 изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к государственной программе
Краснодарского края
"Развитие образования"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В Г. СОЧИ В СОСТАВЕ:
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 1100 МЕСТ, ПЛАВАТЕЛЬНОГО
БАССЕЙНА И ДЕТСКОГО САДА НА 360 МЕСТ
(ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО)"
Основные технико-экономические показатели по объекту | ||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | ||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | ||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | ||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | общеобразовательная школа - 1100 мест, детский сад - 360 мест, плавательный бассейн - 3577,45 м2 | ||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 год | ||||
Объем финансового обеспечения | ||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | ||||
всего | предшествующий период | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 2192707900,0 | 0,0 | 816283600,0 | 1376424300,0 | |
федеральный бюджет | 1988086400,0 | 0,0 | 783632200,0 | 1204454200,0 | ||
краевой бюджет | 204621500,0 | 0,0 | 32651400,0 | 171970100,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 2192707900,0 | 0,0 | 816283600,0 | 1376424300,0 | |
федеральный бюджет | 1988086400,0 | 0,0 | 783632200,0 | 1204454200,0 | ||
краевой бюджет | 204621500,0 | 0,0 | 32651400,0 | 171970100,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Приложение 8
к государственной программе
Краснодарского края
"Развитие образования"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
"СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ "НАСЛЕДИЕ" В Г. КРАСНОДАРЕ"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | школа - 1100 мест, общежитие - 600 мест | |||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год | |||||
Объем финансового обеспечения | |||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||
всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 3960427800,0 | 66709670,0 | 799999910,0 | 1499412510,0 | 1594305710,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
краевой бюджет | 3960427800,0 | 66709670,0 | 799999910,0 | 1499412510,0 | 1594305710,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 3960427800,0 | 66709670,0 | 799999910,0 | 1499412510,0 | 1594305710,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
краевой бюджет | 3960427800,0 | 66709670,0 | 799999910,0 | 1499412510,0 | 1594305710,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Приложение 9
к государственной программе
Краснодарского края
"Развитие образования"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПО УЛ. ЯГОДИНА, 52 В Г. КРАСНОДАРЕ"
Основные технико-экономические показатели по объекту | ||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | ||||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | ||||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | ||||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 600 мест с общей площадью строительства 30249,3 кв. м | ||||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год | ||||||||
Объем финансового обеспечения | ||||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | ||||||||
всего | предшествующий период | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 1633000000,0 | 33000000,0 | 0,0 | 49134400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1550865600,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
краевой бюджет | 1633000000,0 | 33000000,0 | 0,0 | 49134400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1550865600,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 1633000000,0 | 33000000,0 | 0,0 | 49134400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1550865600,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
краевой бюджет | 1633000000,0 | 33000000,0 | 0,0 | 49134400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1550865600,0 | ||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
".
5. В приложении 10:
1) в разделе 1 "Общие положения":
в пункте 1.2 после абзаца "по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации)." дополнить абзацами следующего содержания:
"по созданию условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях в соответствии с мероприятием, указанным в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы" Программы;
по созданию условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях в соответствии с мероприятием, указанным в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы" Программы.";
в абзаце втором пункта 1.5 слово ", тринадцатым" заменить словом "- пятнадцатым";
2) в пункте 5.7 раздела 5 "Условия предоставления и расходования субсидий" после слова "седьмым" дополнить словами ", четырнадцатым, пятнадцатым".
Министр образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края Е.В. Воробьева