Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.12.2020 N 811 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2020 N 811
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967
"Об утверждении государственной программы Краснодарского края
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 23 декабря 2019 г. N 4200-КЗ "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", а также с целью обеспечения эффективности реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" постановляю:
1. Утвердить изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова А.Г.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 08.12.2020 N 811
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967
"Об утверждении государственной программы Краснодарского
края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
1. В пункте 3 слова "А.В. Вороновского" заменить словами "Трембицкого А.А.".
2. В приложении:
1) в позиции "Объемы и источники финансирования государственной программы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ" паспорта государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":
цифры "4321399,5" заменить цифрами "43559725,4";
цифры "27777712,3" заменить цифрами "28048165,8";
цифры "2146500,0" заменить цифрами "2184372,4";
цифры "5953489,0" заменить цифрами "6244814,9";
цифры "505946,3" заменить цифрами "759399,8";
цифры "488789,0" заменить цифрами "526661,4";
2) в таблице раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы":
в разделе "Подпрограмма "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" позиции "2020 год" - "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
2020 год | 2671205,3 | 135800,2 | 2474833,2 | 60571,9 | 0,0 |
2021 год | 4073251,0 | 458314,0 | 3498995,0 | 115942,0 | 0,0 |
2022 год | 6054892,6 | 669827,6 | 5295170,7 | 89894,3 | 0,0 |
2023 год | 3970631,5 | 723908,1 | 3156874,3 | 89849,1 | 0,0 |
2024 год | 2397550,9 | 465215,0 | 1862785,6 | 69550,3 | 0,0 |
Всего по подпрограмме | 23691451,4 | 2535705,3 | 20617559,2 | 538186,9 | 0,0 |
170806,1 <*> | 170806,1 <*> |
";
в разделе "Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края":
позицию "2020 год" изложить в следующей редакции:
"
2020 год | 2095520,6 | 45334,5 | 594982,1 | 244749,1 | 1210454,9 |
";
позицию "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
Всего по подпрограмме | 12597519,5 | 221464,8 | 2769447,2 | 1365148,9 | 8241458,6 |
";
в разделе "Подпрограмма "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края позиции "2020 год", "2021 год" изложить в следующей редакции:
"
2020 год | 71972,7 | 0,0 | 71972,7 | 0,0 | 0,0 |
2021 год | 141809,7 | 0,0 | 141809,7 | 0,0 | 0,0 |
";
в разделе "Общий объем финансирования по государственной программе" позиции "2020 год" - "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
"
2020 год | 5609872,4 | 467210,8 | 3616935,7 | 315271,0 | 1210454,9 |
2021 год | 6012505,4 | 502531,2 | 4353266,1 | 267980,6 | 888727,5 |
2022 год | 8427106,2 | 715707,3 | 5970855,8 | 283158,5 | 1457384,6 |
2023 год | 7288378,2 | 1572768,2 | 3844904,4 | 421838,0 | 1448867,6 |
2024 год | 5085346,7 | 465215,0 | 2801288,2 | 281056,5 | 1537787,0 |
Всего по государственной программе | 43559725,4 | 4885728,6 | 28048165,8 | 2184372,4 | 8441458,6 |
237636,0 <*> | 237636,0 <*> |
";
в разделе "Финансовое обеспечение проектов и (или) программ":
позицию "2020 год" изложить в следующей редакции:
"
2020 год | 1097440,0 | 421876,3 | 317772,6 | 80666,2 | 277124,9 |
";
позицию "Всего" изложить в следующей редакции:
"
Всего | 6244814,9 | 2821781,4 | 759399,8 | 526661,4 | 2136972,3 |
".
3. В приложении 3 к государственной программе Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":
1) в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ" паспорта подпрограммы "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края":
цифры "23674451,4" заменить цифрами "23691451,4";
цифры "20600559,2" заменить цифрами "20617559,2";
2) в таблице раздела 3 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" строки:
"
2020 | 2641405,3 | 135800,2 | 2445033,2 | 60571,9 | 0,0 |
2021 | 4096251,0 | 458314,0 | 3521995,0 | 115942,0 | 0,0 |
2022 | 6051492,6 | 669827,6 | 5291770,7 | 89894,3 | 0,0 |
2023 | 3967231,5 | 723908,1 | 3153474,3 | 89849,1 | 0,0 |
2024 | 2394150,9 | 465215,0 | 1859385,6 | 69550,3 | 0,0 |
Всего по подпрограмме | 23674451,4 | 2535705,3 | 20600559,2 | 538186,9 | 0,0 |
170806,1 <*> | 170806,1 <*> |
";
изложить в следующей редакции:
"
2020 | 2671205,3 | 135800,2 | 2474833,2 | 60571,9 | 0,0 |
2021 | 4073251,0 | 458314,0 | 3498995,0 | 115942,0 | 0,0 |
2022 | 6054892,6 | 669827,6 | 5295170,7 | 89894,3 | 0,0 |
2023 | 3970631,5 | 723908,1 | 3156874,3 | 89849,1 | 0,0 |
2024 | 2397550,9 | 465215,0 | 1862785,6 | 69550,3 | 0,0 |
Всего по подпрограмме | 23691451,4 | 2535705,3 | 20617559,2 | 538186,9 | 0,0 |
170806,1 <*> | 170806,1 <*> |
";
в разделе "Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края" строки "2020", "2021" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 1391547,6 | 0,0 | 1391547,6 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 2084886,7 | 0,0 | 2084886,7 | 0,0 | 0,0 |
";
3) в приложении 1 к подпрограмме "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края":
в подразделе 1.1 "Задача 1. Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения на территории Краснодарского края с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса":
в пункте 1.1.4 строки "2020", "2021" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 906789,6 | 0,0 | 906789,6 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 868188,9 | 0,0 | 868188,9 | 0,0 | 0,0 |
";
в пункте 1.1.10 строки "2020", "2021" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 13700,0 | 0,0 | 13700,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 107300,0 | 0,0 | 107300,0 | 0,0 | 0,0 |
";
в пункте 1.1.11 строки "2020", "2021" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 56100,0 | 0,0 | 56100,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 71900,0 | 0,0 | 71900,0 | 0,0 | 0,0 |
";
в пункте 1.2.2:
строки "2020", "2021" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 475,8 | 0,0 | 475,8 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 2943,6 | 0,0 | 2943,6 | 0,0 | 0,0 |
";
в графе 10 после слов "проведен демонтаж" дополнить словами ": 2021 год - 1,3%,";
в подразделе 1.3 "Задача 3. Стабилизация работы предприятий коммунального комплекса, а также предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на объектах водопроводно-канализационного комплекса":
в пункте 1.3.1 в графе 10 слова "обеспечен необходимый уровень материальных ресурсов, входящих в Номенклатуру аварийного запаса, для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края" заменить словами "обеспечен необходимый объем и перечень аварийного резерва материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий";
в пункте 1.3.2(1) строки "2020" - "всего" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 405857,4 | 0,0 | 405857,4 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 712000,0 | 0,0 | 712000,0 | 0,0 | 0,0 |
2022 | 712000,0 | 0,0 | 712000,0 | 0,0 | 0,0 |
2023 | 292700,0 | 0,0 | 292700,0 | 0,0 | 0,0 |
2024 | 292700,0 | 0,0 | 292700,0 | 0,0 | 0,0 |
всего | 2415257,4 | 0,0 | 2415257,4 | 0,0 | 0,0 |
";
в позиции "Итого по подпрограмме":
строки "2020" - "всего" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 2671205,3 | 135800,2 | 2474833,2 | 60571,9 | 0,0 |
2021 | 4073251,0 | 458314,0 | 3498995,0 | 115942,0 | 0,0 |
2022 | 6054892,6 | 669827,6 | 5295170,7 | 89894,3 | 0,0 |
2023 | 3970631,5 | 723908,1 | 3156874,3 | 89849,1 | 0,0 |
2024 | 2397550,9 | 465215,0 | 1862785,6 | 69550,3 | 0,0 |
всего | 23691451,4 | 2535705,3 | 20617559,2 | 538186,9 | 0,0 |
170806,1 <*> | 170806,1 <*> |
";
4) приложение 3 к подпрограмме "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к подпрограмме
"Развитие водопроводно-канализационного
комплекса населенных пунктов
Краснодарского края"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ВОДОВОД ОТ ВНС 2
ПОДЪЕМА ДО ВНС 3 ПОДЪЕМА ТРОИЦКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА
(ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО)"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 27,0 км | |||||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год | |||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||||||
всего | предшествующий период | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 3694630300 | 13665000 | 13917700 | 23942600 | 15718300 | 946085100 | 906789600 <5> | 868188900 | 908069100 | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 3694630300 | 13665000 | 13917700 | 23942600 | 15718300 | 946085100 | 906789600 <5> | 868188900 | 908069100 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общий (предельный) объем инвестиции, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 3694630300 | 10417300 | 24335000 <1>) | 28686500 <2> | 39880900 <3> | 965318400 <4> | 906789600 <5> | 868188900 | 908069100 | |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 3694630300 | 10417300 | 24335000 <1> | 28686500 <2> | 39880900 <3> | 965318400 <4> | 906789600 <5> | 868188900 | 908069100 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
_____________________ <1> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 10417300 (десяти миллионов четырехсот семнадцати тысяч трехсот) рублей. <2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2016 году, в сумме 4743900 (четырех миллионов семисот сорока трех тысяч девятисот) рублей. <3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2017 году, в сумме 20914900 (двадцати миллионов девятисот четырнадцати тысяч девятисот) рублей. <4> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2018 году, в сумме 19233300 (девятнадцати миллионов двухсот тридцати трех тысяч трехсот) рублей. <5> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2019 году, в сумме 1746000 (одного миллиона семисот сорока шести тысяч) рублей. | |||||||||||
";
5) приложение 6 к подпрограмме "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к подпрограмме
"Развитие водопроводно-канализационного
комплекса населенных пунктов
Краснодарского края
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
КАНАЛИЗАЦИИ "БЗУГУ" (ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО)"
Основные технико-экономические показатели по объекту | ||||||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | ||||||||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | ||||||||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | ||||||||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | производительность - 140 тыс. куб. м/сут | ||||||||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год | ||||||||||||
Объем финансового обеспечения | ||||||||||||||
Показатель | Источник финансирования в рублях | Период реализации | ||||||||||||
всего | предшествующий период | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 5999590590 | 5621560500 | 0,0 | 0,0 | 10000000 | 5280000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362750090 | ||
федеральный бюджет | 4866313500 | 4866313500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
краевой бюджет | 1076093090 | 698063000 | 0,0 | 0,0 | 10000000 | 5280000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362750090 | |||
иные источники | 57184000 | 57184000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 6423042279 | 5992622879 | 25258700 <1> | 0,0 | 10000000 | 5280000 | 475800 <2> | 2943600 <4> | 0,0 | 0,0 | 421720000 <3> | ||
федеральный бюджет | 5309766000 | 5309766000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
краевой бюджет | 1056092279 | 625672879 | 25258700 <1> | 0,0 | 10000000 | 5280000 | 475800 <2> | 2943600 <4> | 0,0 | 0,0 | 421720000 <3> | |||
иные источники | 57184000 | 57184000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
_____________________ <1> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 25258700 (двадцати пяти миллионов двухсот пятидесяти восьми тысяч семисот) рублей. <2> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2018 году, в сумме 475800 (четырехсот семидесяти пяти тысяч восьмисот) рублей. <3> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2018 году, в сумме 6580600 (шести миллионов пятисот восьмидесяти тысяч шестисот) рублей. <4> В том числе финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2018 году, в сумме 2943600 (двух миллионов девятисот сорока трех тысяч шестисот) рублей. | ||||||||||||||
";
7) приложения 16, 17 к подпрограмме "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" изложить в следующей редакции:
"Приложение 16
к подпрограмме
"Развитие водопроводно-канализационного
комплекса населенных пунктов
Краснодарского края"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
"ТАМАНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 40 км | |||||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год | |||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||||||
всего | предшествующий период | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 1014400000,0 | 0 | 0 | 13700000,0 | 107300000,0 | 430000000,0 | 443400000,0 | 20000000,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
краевой бюджет | 1014400000,0 | 0 | 0 | 13700000,0 | 107300000,0 | 430000000,0 | 443400000,0 | 20000000,0 | |||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 1014400000,0 | 0 | 0 | 13700000,0 | 107300000,0 | 430000000,0 | 443400000,0 | 20000000,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
краевой бюджет | 1014400000,0 | 0 | 0 | 13700000,0 | 107300000,0 | 430000000,0 | 443400000,0 | 20000000,0 | |||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Приложение 17
к подпрограмме
"Развитие водопроводно-канализационного
комплекса населенных пунктов
Краснодарского края"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ЕЙСКИЙ ГРУППОВОЙ
ВОДОПРОВОД. ВОДОВОД МВ-2 ОТ ВНС 3 ПОДЪЕМА ДО РЧВ Г. ЕЙСК"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 65 км | |||||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год | |||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||||||
всего | предшествующий период | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 2889000000,0 | 0 | 0 | 56100000,0 | 71900000,0 | 857700000,0 | 1211000000,0 | 692300000,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
краевой бюджет | 2889000000,0 | 0 | 0 | 56100000,0 | 71900000,0 | 857700000,0 | 1211000000,0 | 692300000,0 | |||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 2889000000,0 | 0 | 0 | 56100000,0 | 71900000,0 | 857700000,0 | 1211000000,0 | 692300000,0 | ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
краевой бюджет | 2889000000,0 | 0 | 0 | 56100000,0 | 71900000,0 | 857700000,0 | 1211000000,0 | 692300000,0 | |||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
".
4. В приложении 4 к государственной программе Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":
1) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ" паспорта подпрограммы "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ | общий объем финансирования подпрограммы - 12597519,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 221464,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 2769447,2 тыс. рублей за счет внебюджетных источников - 8241458,6 тыс. рублей, в том числе поступлений целевого характера от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - поступлений от Фонда) - 2824695,1 тыс. рублей планируется привлечение средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края - 1365148,9 тыс. рублей финансовое обеспечение проектов и (или) программ составляет 3100528,7 тыс. рублей, в том числе: поступлений от Фонда - 2136972,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 648745,1 тыс. рублей бюджетов муниципальных образований Краснодарского края - 314811,3 тыс. рублей"; |
2) в таблице раздела 3 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
позицию "2020" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 2095520,6 | 45334,5 | 594982,1 | 244749,1 | 1210454,9 |
";
позицию "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
Всего по подпрограмме | 12597519,5 | 221464,8 | 2769447,2 | 1365148,9 | 8241458,6 |
";
в разделе "Финансовое обеспечение проектов и (или) программ":
позицию "2020" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 652359,0 | 0,0 | 307114,1 | 68120,0 | 277124,9 |
";
позицию "Всего" изложить в следующей редакции:
"
Всего | 3100528,7 | 0,0 | 648745,1 | 314811,3 | 2136972,3 |
";
3) в приложении 1 к подпрограмме "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края":
в пункте 1.5.1:
строку "2020" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 652359,0 | 0,0 | 307114,1 | 68120,0 | 277124,9 |
";
строку "всего" изложить в следующей редакции:
"
всего | 3100528,7 | 0,0 | 648745,1 | 314811,3 | 2136972,3 |
";
в позиции "Итого по подпрограмме":
строку "2020" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 2095520,6 | 45334,5 | 594982,1 | 244749,1 | 1210454,9 |
";
строку "всего" изложить в следующей редакции:
"
всего | 12597519,5 | 221464,8 | 2769447,2 | 1365148,9 | 8241458,6 |
".
5. В приложении 5 к государственной программе Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства":
1) в таблице раздела 3 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
позиции "2020", "2021" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 71972,7 | 0,0 | 71972,7 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 141809,7 | 0,0 | 141809,7 | 0,0 | 0,0 |
";
в разделе "Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края":
позиции "2020", "2021" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 66563,0 | 0,0 | 66563,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 136400,0 | 0,0 | 136400,0 | 0,0 | 0,0 |
";
2) в приложении 1 к подпрограмме "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края":
в подразделе 1.1 "Задача 1. Проведение комплекса мероприятий по благоустройству и обращению с твердыми коммунальными отходами в муниципальных образованиях Краснодарского края":
в пункте 1.1.2:
строки "2020", "2021" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 66563,0 | 0,0 | 66563,0 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 136400,0 | 0,0 | 136400,0 | 0,0 | 0,0 |
";
в позиции "Итого по подпрограмме":
строки "2020", "2021" изложить в следующей редакции:
"
2020 | 71972,7 | 0,0 | 71972,7 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 141809,7 | 0,0 | 141809,7 | 0,0 | 0,0 |
";
3) приложение 2 к подпрограмме "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к подпрограмме
"Развитие благоустройства
населенных пунктов
Краснодарского края"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ПОЛИГОН ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ЛАЗАРЕВСКОМ РАЙОНЕ (ПРОЕКТНЫЕ
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, СНОС И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ)"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | снос, рекультивация | |||||||||||
2 | Наименование государственного заказчика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||||
3 | Наименование застройщика | государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" | |||||||||||
4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 26,3815 га | |||||||||||
5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год | |||||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||||||
Показатель | Источник финансирования, в рублях | Период реализации | |||||||||||
всего | предшествующий период | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 1400600400 | 819972500 | 79859919 | 0 | 49584220 | 14000000 | 56783761 | 136400000 | 0 | 0 | 118000000 | |
федеральный бюджет | 459176853 | 459176853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 941423547 | 360795647 | 79859919 | 0 | 49584220 | 14000000 | 56783761 | 136400000 | 0 | 0 | 118000000 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | всего | 1717760343 | 1137132443 | 80627900 <1> | 0 | 77441000 <2> | 55954200 <3> | 66562961 <4> | 136400000 | 0 | 0 | 244000000 | |
федеральный бюджет | 942721896 | 942721896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 775038447 | 194410547 | 80627900 <1> | 0 | 77441000 <2> | 55954200 <3> | 66562961 <4> | 136400000 | 0 | 0 | 244000000 | ||
иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
