Постановление Администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2020 N 5654 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка -детский сад N 182 "Солнечный город"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2020 N 5654
г. Краснодар
Утратило силу - Постановление Администрации муниципального образования город Краснодар от 28.10.2022 г. N 5130
Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального
образования город Краснодар "Центр развития ребенка – детский
сад N 182 "Солнечный город"
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 N 73 п.7 "Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату" постановляю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад N 182 "Солнечный город", согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных цен муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад N 182 "Солнечный город".
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.11.2018 N 5068 "Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребенка - детский сад N 182 "Солнечный город".
4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н. Егорова
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 23.12.2020 N 5654
ЦЕНЫ
на платные дополнительные образовательные услуги,
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые
муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением муниципального образования город Краснодар
"Центр развития ребенка - детский сад N 182
"Солнечный город"
N п/п | Наименование услуги | Количество часов освоения учебной программы | Наполняемость группы (человек) | Единица платной услуги | Цена (руб., без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Образовательные услуги | |||||
1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической направленности | |||||
1. | Обучение по программе "Учимся читать" (5 - 6 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 267,21 |
2. | Обучение по программе "Учимся читать" (6 - 7 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 267,21 |
3. | Обучение по программе "Английский для малышей" (5 - 6 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 267,21 |
4. | Обучение по программе "Английский для малышей" (6 - 7 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 267,21 |
5. | Обучение по программе "Занимательная математика" (5 - 6 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 267,21 |
6. | Обучение по программе "Занимательная математика" (6 - 7 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 267,21 |
7. | Обучение по программе "Эрудит" (5 - 6 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 267,21 |
8. | Обучение по программе "Эрудит" (6 - 7 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 267,21 |
9. | Обучение по программе "Шахматный дебют" (6 - 7 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 267,21 |
1.2. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности | |||||
10. | Обучение по программе "Танцевальная мозаика" (5 - 6 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 267,21 |
11. | Обучение по программе "Танцевальная мозаика" (6 - 7 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 267,21 |
12. | Обучение по программе "Мастерская чудес" (5 - 6 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 267,21 |
13. | Обучение по программе "Мастерская чудес" (6 - 7 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 267,21 |
14. | Обучение по программе "Солнечная улыбка" (5 - 6 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 267,21 |
15. | Обучение по программе "Солнечная улыбка" (6 - 7 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 267,21 |
16. | Обучение по программе "Волшебная палитра" (5 - 6 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 267,21 |
17. | Обучение по программе "Волшебная палитра" (6 - 7 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 267,21 |
18. | Обучение по программе "Робототехника" (5 - 6 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 267,21 |
19. | Обучение по программе "Робототехника" (6 - 7 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 267,21 |
1.3. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности | |||||
20 | Обучение по программе "Юные футболисты" (5 - 6 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 267,21 |
21. | Обучение по программе "Юные футболисты" (6 - 7 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 267,21 |
22. | Обучение по программе "Фитнес для малышей" (5 - 6 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (25 минут) одного воспитанника | 267,21 |
23. | Обучение по программе "Фитнес для малышей" (6 - 7 лет) | 56 | 6 | Одно занятие (30 минут) одного воспитанника | 267,21 |
2. Иные услуги | |||||
24. | Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей для детей 2,5 - 7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме выходных дней) | 185 | 1 | Один час пребывания одного воспитанника | 249,60 |
25. | Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей для детей 2,5 - 7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме выходных дней), групповое занятие - 3 человека | 185 | 3 | Один час пребывания одного воспитанника | 83,20 |
26. | Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей для детей 2,5 - 7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме выходных дней), групповое занятие - 6 человек | 185 | 6 | Один час пребывания одного воспитанника | 41,60 |
27. | Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей для детей 3 - 7 лет с 09.00 до 12.00 (в выходные дни). | 222 | 1 | Один час пребывания одного воспитанника | 249,60 |
28. | Организация и проведение детских праздников с учетом пожеланий родителей для детей 2 - 5 лет | - | 1 | Одна услуга (25 минут) | 410,54 |
29. | Организация и проведение детских праздников с учетом пожеланий родителей для детей 5 - 7 лет | - | 1 | Одна услуга (35 минут) | 574,75 |
Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар А.С. Некрасов