Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.02.2021 N 99 "О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 941 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Противодействие незаконному обороту наркотиков"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2021 N 99
г. Краснодар
О внесении изменения в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 941 "Об утверждении
государственной программы Краснодарского края
"Противодействие незаконному обороту наркотиков"
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" и в целях эффективной реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края "Противодействие незаконному обороту наркотиков" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 941 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Противодействие незаконному обороту наркотиков" изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 26.02.2021 N 99
"Приложение
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 05.10.2015 N 941
(в редакции
постановления
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 26.02.2021 N 99)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ"
Паспорт
государственной программы Краснодарского края
"Противодействие незаконному обороту наркотиков"
Координатор государственной программы | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края | ||||
Координаторы подпрограмм | не предусмотрены | ||||
Участники государственной программы | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края министерство труда и социального развития Краснодарского края министерство физической культуры и спорта Краснодарского края министерство культуры Краснодарского края министерство здравоохранения Краснодарского края департамент информационной политики Краснодарского края | ||||
Подпрограммы государственной программы | не предусмотрены | ||||
Ведомственные целевые программы | не предусмотрены | ||||
Цель государственной программы | сокращение потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркотики) на территории Краснодарского края | ||||
Задачи государственной программы | формирование негативного отношения у населения Краснодарского края к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения антинаркотической пропаганды, организации и проведения профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений здравоохранения для организации и проведения профилактической работы организация деятельности в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, на территории Краснодарского края осуществление мониторинга наркоситуации в Краснодарском крае | ||||
Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края | СЦ-2 (Ц-2.5.) | ||||
Перечень целевых показателей государственной программы | число наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением (на 100 тысяч населения) число наркологических больных, впервые взятых на диспансерный учет (на 100 тысяч населения) доля больных с синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомания), снятых с учета в связи с длительным воздержанием (выздоровлением), от общего числа больных наркоманией, снятых с наблюдения общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тысяч населения) | ||||
Проекты и (или) программы | не предусмотрены | ||||
Этапы и сроки реализации государственной программы | I этап: 2016 - 2021 годы II этап: 2022 - 2027 годы | ||||
Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | |||
Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |
2016 | 11731,20 | - | 11731,20 | - | - |
3020,80 <*> | - | 3020,80 <*> | - | - | |
2017 | 13858,20 | - | 13858,20 | - | - |
2018 | 13958,20 | - | 13958,20 | - | - |
2019 | 11848,20 | - | 11848,20 | - | - |
2020 | 11083,20 | - | 11083,20 | - | - |
2021 | 13898,20 | - | 13898,20 | - | - |
2022 | 13898,20 | - | 13898,20 | - | - |
2023 | 13898,20 | - | 13898,20 | - | - |
2024 | 13898,20 | - | 13898,20 | - | - |
2025 | 13898,20 | - | 13898,20 | - | - |
2026 | 13898,20 | - | 13898,20 | - | - |
2027 | 13898,20 | - | 13898,20 | - | - |
Всего | 159766,40 | - | 159766,40 | - | - |
3020,80 <*> | - | 3020,80 <*> | - | - | |
-------------------------------- <*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. | |||||
1. Целевые показатели государственной программы
"Противодействие незаконному обороту наркотиков"
Таблица 1
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение отчетного 2014 года | Значение показателей | |||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Государственная программа Краснодарского края "Противодействие незаконному обороту наркотиков" | ||||||||||||||||
1 | Число наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением | человек на 100 тыс. населения | 1 <*> | 173,8 | 173,5 | 173,0 | 172,5 | 86,0 | 85,5 | 85,0 | 84,5 | 84,0 | 83,5 | 83,0 | 82,5 | 82,0 |
2 | Число наркологических больных, впервые взятых на диспансерный учет | человек на 100 тыс. населения | 1 <*> | 3,2 | 3,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 <1> | Доля больных с синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомания), снятых с учета в связи с длительным воздержанием (выздоровлением), от общего числа больных наркоманией, снятых с наблюдения | процент | 3 <*> | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями | человек на 100 тыс. населения | 3 <**> | - | 364,9 | 364,3 | 364,0 | 181,0 | 180,5 | 180,0 | 179,5 | 179,0 | 178,5 | 178,0 | 177,5 | 177,0 |
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета целевых
показателей государственной программы "Противодействие
незаконному обороту наркотиков"
Таблица 2
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Целевые показатели государственной программы | |||||||
1 | Число наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением | человек на 100 тыс. населения | снижение значения | число наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением, определяется на основании данных статистического наблюдения, утвержденных приказом Росстата от 16 октября 2013 г. N 410 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения наркологическими расстройствами" | сведения министерства здравоохранения Краснодарского края | министерство здравоохранения Краснодарского края | ежегодно, до 20 января, года следующего за отчетным |
2 <1> | Доля больных с синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомания), снятых с учета в связи с длительным воздержанием (выздоровлением), от общего числа больных наркоманией, снятых с наблюдения | процент | увеличение значения |
D - доля больных с синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомания), снятых с наблюдения в связи с длительным воздержанием (выздоровлением), от общего числа больных наркоманией, снятых с наблюдения Svd - число больных с синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомания), снятых с наблюдения в связи с длительным воздержанием (выздоровлением) Svs - снято с наблюдения в отчетном году больных с синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомания), всего | сведения министерства здравоохранения Краснодарского края | министерство здравоохранения Краснодарского края | ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным |
3 | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями | человек на 100 тыс. населения | снижение значения |
Z - общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями A - число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания B - число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом потребление наркотиков с вредными последствиями N - численность населения на конец отчетного периода | сведения министерства здравоохранения Краснодарского края | министерство здравоохранения Краснодарского края | ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным |
2. Перечень основных мероприятий государственной программы
Перечень основных мероприятий государственной программы Краснодарского края "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (далее - государственная программа) представлен в приложении к государственной программе.
3. Методика оценки эффективности реализации
государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края".
4. Механизм реализации государственной программы
и контроль за ее выполнением
Текущее управление государственной программой и координацию взаимодействия участников осуществляет департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края (далее также - координатор).
Координатор в процессе реализации государственной программы:
обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование с участниками государственной программы;
формирует структуру государственной программы и перечень участников государственной программы;
организует реализацию государственной программы, координацию деятельности участников государственной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в государственную программу;
организует работу по достижению целевых показателей государственной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации государственной программы на основании предложений участников государственной программы;
разрабатывает формы отчетности для участников государственной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением государственной программы, устанавливает сроки их представления;
устанавливает порядок и сроки представления участниками государственной программы значений целевых показателей;
проводит мониторинг реализации государственной программы и анализ отчетности, представляемой участниками государственной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации государственной программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации государственной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации государственной программы);
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач государственной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", регулярно размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах государственной программы на официальном сайте департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края;
осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой.
Участники государственной программы в пределах своей компетенции:
в сроки, установленные координатором государственной программы, представляют координатору государственной программы информацию, необходимую для формирования отчетных форм мониторинга реализации государственной программы, а также информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации государственной программы, на бумажных и электронных носителях.
Кроме того, участники государственной программы представляют координатору государственной программы значения целевых показателей в порядке и сроки, установленные координатором государственной программы.
При реализации основного мероприятия государственной программы координатор, участник государственной программы могут выступать государственным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем.
Государственные заказчики:
заключают государственные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
проводят анализ выполнения мероприятия;
представляют координатору государственной программы отчетность о результатах выполнения мероприятий;
несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляют согласование с координатором государственной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
формируют бюджетные заявки на финансирование основного мероприятия, а также осуществляют иные полномочия, установленные государственной программой.
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:
обеспечивают результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
обеспечивают предоставление субсидий и соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
осуществляют иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Исполнители государственной программы:
обеспечивают реализацию мероприятий или осуществляют взаимодействие с хозяйствующим субъектом, реализующим мероприятие, финансовое обеспечение которого не предусматривает привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
представляют отчетность координатору государственной программы о результатах выполнения мероприятий;
осуществляют иные полномочия, установленные государственной программой.
Порядки предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1, абзацем вторым пункта 2 статьи 78(1) Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждаются приказами:
департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края - на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1.10 таблицы 1, 1.1.5 таблицы 2 приложения к государственной программе;
министерства культуры Краснодарского края - на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1.2, 1.1.5, 1.1.9, 1.1.13 таблицы 1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6 таблицы 2 приложения к государственной программе;
министерства физической культуры и спорта Краснодарского края - на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1.6 таблицы 1, 1.1.3 таблицы 2 приложения к государственной программе;
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1.2.1 таблицы 1, 1.2.1 таблицы 2, приложения к государственной программе.
Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 1.3.2 таблицы 1, 1.3.1 таблицы 2 приложения к государственной программе, в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждается приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края.
Порядки предоставления субсидий утверждаются приказами главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств после согласования с министерством финансов Краснодарского края.
Механизм управления государственной программой включает контроль за ее выполнением, который осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края".
Приложение
к государственной программе
Краснодарского края
"Противодействие незаконному
обороту наркотиков"
Перечень
основных мероприятий государственной программы
Краснодарского края "Противодействие незаконному обороту
наркотиков" на 2016 - 2021 годы (I этап)
Таблица 1
N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | ||||
всего | в разрезе источников финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Цель - сокращение потребления наркотиков на территории Краснодарского края | |||||||||
1.1 | Задача 1.1. Формирование негативного отношения у населения Краснодарского края к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения антинаркотической пропаганды, организации и проведения профилактической работы среди несовершеннолетних и молодежи | |||||||||
1.1.1 | Изготовление и трансляция телевизионных роликов по профилактике наркомании, организация серии передач на телеканалах и радиостанциях, публикаций в печатных средствах массовой информации для повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте |
| 2016 | - | 590,0 | - | 590,0 | - | изготовление и трансляция на телеканалах Краснодарского края 2 роликов продолжительностью не менее 30 секунд в объеме 233 минут | департамент информационной политики Краснодарского края (далее - департамент информационной политики) |
790,7 <*> | - | 790,7 <*> | - | - | ||||||
2017 | 1380,7 | - | 1380,7 | - | - | изготовление и трансляция на телеканалах 4 роликов продолжительностью не менее 30 секунд в объеме 400 минут, организация публикации в печатных средствах массовой информации в объеме 4900 квадратных сантиметров | ||||
2018 | 1380,7 | - | 1380,7 | - | - | изготовление и трансляция на телеканалах 4 роликов продолжительностью не менее 30 секунд в объеме 380 минут, организация публикации в печатных средствах массовой информации в объеме 4500 квадратных сантиметров | ||||
2019 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2020 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2021 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
всего | 3351,4 | - | 3351,4 | - | - | - | ||||
790,7 <*> | - | 790,7 <*> | - | - | - | |||||
1.1.2 | Предоставление субсидии государственным автономным учреждениям культуры Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры Краснодарского края, на приобретение фильмов и (или) прав на их использование для проката и показа в кинотеатрах Краснодарского края, направленных на формирование у граждан негативного отношения к потреблению наркотиков |
| 2016 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | министерство культуры Краснодарского края (далее - министерство культуры) |
150,0 <*> | - | 150,0 <*> | - | - | - | |||||
2017 | 50,0 | - | 50,0 | - | - | приобретение 2 фильмов и (или) прав на их использование в муниципальных образованиях Краснодарского края | ||||
2018 | 50,0 | - | 50,0 | - | - | приобретение 2 фильмов и (или) прав на их использование в муниципальных образованиях Краснодарского края | ||||
2019 | 50,0 | - | 50,0 | - | - | приобретение 2 фильмов и (или) прав на их использование в муниципальных образованиях Краснодарского края (ежегодно) | ||||
2020 | 50,0 | - | 50,0 | - | - | |||||
2021 | 50,0 | - | 50,0 | - | - | |||||
всего | 250,0 | - | 250,0 | - | - | |||||
150,0 <*> | - | 150,0 <*> | - | - | ||||||
1.1.3 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на поддержку и координацию деятельности молодежных общественных объединений, осуществляющих работу по пропаганде здорового образа жизни, волонтерского антинаркотического движения с целью проведения мероприятий антинаркотической направленности с несовершеннолетними и молодежью |
| 2016 | 623,1 | - | 623,1 | - | - | вовлечение 5850 человек в информационно-профилактическую работу пункта, распространение методических материалов в количестве 2300 штук по организации деятельности волонтерского движения, занимающегося профилактикой наркомании в молодежной среде, в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края, обучение 132 студентов-добровольцев, занимающихся профилактикой наркомании, для проведения дальнейшей профилактической работы с молодежью образовательных учреждений Краснодарского края, вовлечение 400 человек из 44 муниципальных образований Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее - министерство образования, науки и молодежной политики) |
204,4 <*> | - | 204,4 <*> | - | - | ||||||
|
|
| 2017 | 623,1 | - | 623,1 | - | - | изготовление 2 социальных видеороликов для демонстрации в молодежной аудитории 44 муниципальных образований Краснодарского края, обучение 132 специалистов органов по делам молодежи, молодежных центров и студентов-добровольцев, занимающихся профилактикой наркомании, разработка и реализация социальных проектов антинаркотической направленности с охватом молодежи в муниципальных образованиях Краснодарского края численностью 6000 человек |
|
|
|
| 2018 | 623,1 | - | 623,1 | - | - | изготовление 2 социальных видеороликов для демонстрации в молодежной аудитории 44 муниципальных образований Краснодарского края, обучение 132 специалистов органов по делам молодежи, молодежных центров и студентов-добровольцев, занимающихся профилактикой наркомании, разработка и реализация социальных проектов антинаркотической направленности с охватом молодежи в муниципальных образованиях Краснодарского края численностью 6000 человек |
|
|
|
| 2019 | 623,1 | - | 623,1 | - | - | изготовление 2 социальных видеороликов для демонстрации в молодежной аудитории 44 муниципальных образований Краснодарского края, обучение 132 специалистов органов по делам молодежи, молодежных центров и студентов-добровольцев, занимающихся профилактикой наркомании, разработка и реализация социальных проектов антинаркотической направленности с охватом молодежи в муниципальных образованиях Краснодарского края численностью 6000 человек |
|
2020 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2021 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
всего | 2492,4 | - | 2492,4 | - | - | - | ||||
204,4 <*> | - | 204,4 <*> | - | - | - | |||||
1.1.4 | Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики, на проведение краевого конкурса среди образовательных организаций "Дети Кубани за здоровый образ жизни!" и награждение их участников |
| 2016 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | министерство образования, науки и молодежной политики |
100,0 <*> | - | 100,0 <*> | - | - | - | |||||
2017 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2018 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2019 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2020 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2021 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
всего | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
100,0 <*> | - | 100,0 <*> | - | - | - | |||||
1.1.5 | Предоставление субсидии государственным автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры, на организацию и проведение показов фильмов, антинаркотических роликов по профилактике наркомании, направленных на формирование у граждан негативного отношения к потреблению наркотиков |
| 2016 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | министерство культуры |
2017 | 40,0 | - | 40,0 | - | - | информирование 400 граждан о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, формирование стойких убеждений неприятия наркотиков, популяризация основ здорового образа жизни в ходе проведенных 8 киносеансов на территории Краснодарского края | ||||
2018 | 40,0 | - | 40,0 | - | - | информирование 400 граждан о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, формирование стойких убеждений неприятия наркотиков, популяризация основ здорового образа жизни в ходе проведенных 8 киносеансов на территории Краснодарского края | ||||
2019 | 40,0 | - | 40,0 | - | - | информирование 400 граждан о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, формирование стойких убеждений неприятия наркотиков, популяризация основ здорового образа жизни в ходе проведенных 8 киносеансов на территории Краснодарского края (ежегодно) | ||||
2020 | 40,0 | - | 40,0 | - | - | |||||
2021 | 40,0 | - | 40,0 | - | - | |||||
всего | 200,0 | - | 200,0 | - | - | |||||
1.1.6 | Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на организацию, проведение мероприятий краевых спортивных игр "Спорт против наркотиков" и награждение их участников в целях приобщения несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, к спорту |
| 2016 | 607,5 | - | 607,5 | - | - | вовлечение 880 несовершеннолетних в возрасте 12 - 15 лет, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее - министерство физической культуры) |
2017 | 675,0 | - | 675,0 | - | - | вовлечение 880 несовершеннолетних в возрасте 12 - 15 лет, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних | ||||
2018 | 675,0 | - | 675,0 | - | - | вовлечение 880 несовершеннолетних в возрасте 12 - 15 лет, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (ежегодно) | ||||
2019 | 675,0 | - | 675,0 | - | - | |||||
2020 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2021 | 675,0 | - | 675,0 | - | - | вовлечение 880 несовершеннолетних в возрасте 12 - 15 лет, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних | ||||
всего | 3307,5 | - | 3307,5 | - | - | - | ||||
1.1.7 | Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики, на проведение мероприятия по профилактике наркомании - краевых спортивных соревнований среди школьников "Кубань спортивная против наркотиков" |
| 2016 | 90,0 | - | 90,0 | - | - | вовлечение 60 несовершеннолетних учащихся и воспитанников образовательных учреждений | министерство образования, науки и молодежной политики |
2017 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2018 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2019 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2020 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2021 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
всего | 90,0 | - | 90,0 | - | - | - | ||||
1.1.8 | Организация, проведение, материально-техническое обеспечение тематической лагерной смены по профилактике незаконного потребления наркотиков "Юный спецназовец" для несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактического учета |
| 2016 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | министерство образования, науки и молодежной политики |
392,7 <*> | - | 392,7 <*> | - | - | - | |||||
2017 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2018 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2019 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2020 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2021 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
всего | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
392,7 <*> | - | 392,7 <*> | - | - | - | |||||
1.1.9 | Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры, на организацию и проведение краевого конкурса клубных учреждений на лучшую постановку работы по сокращению потребления наркотиков, привлечение несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, к занятиям в клубах, способствующим их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры |
| 2016 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | министерство культуры |
242,4 <*> | - | 242,4 <*> | - | - | - | |||||
2017 | 25,0 | - | 25,0 | - | - | вовлечение 40 клубных учреждений культуры, награждение 6 клубных учреждений культуры - победителей по итогам краевого этапа конкурса | ||||
2018 | 25,0 | - | 25,0 | - | - | вовлечение 40 клубных учреждений культуры, награждение 6 клубных учреждений культуры - победителей по итогам краевого этапа конкурса | ||||
2019 | 25,0 | - | 25,0 | - | - | вовлечение 40 клубных учреждений культуры, награждение 6 клубных учреждений культуры - победителей по итогам краевого этапа конкурса (ежегодно) | ||||
2020 | 25,0 | - | 25,0 | - | - | |||||
2021 | 25,0 | - | 25,0 | - | - | |||||
всего | 125,0 | - | 125,0 | - | - | - | ||||
242,4 <*> | - | 242,4 <*> | - | - | - | |||||
1.1.10 | Предоставление субсидии социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества на организацию участия в мероприятиях по предупреждению незаконного оборота наркотиков на территории Краснодарского края |
| 2016 | 7200,0 | - | 7200,0 | - | - | участие казачьих мобильных групп в количестве 240 человек | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края (далее - департамент по делам казачества) |
2017 | 7200,0 | - | 7200,0 | - | - | участие казачьих мобильных групп в количестве 240 человек | ||||
2018 | 7200,0 | - | 7200,0 | - | - | участие казачьих мобильных групп в количестве 240 человек | ||||
2019 | 5070,0 | - | 5070,0 | - | - | участие казачьих мобильных групп в количестве 169 человек | ||||
2020 | 5070,0 | - | 5070,0 | - | - | участие казачьих мобильных групп в количестве 169 человек | ||||
2021 | 7200,0 | - | 7200,0 | - | - | участие казачьих мобильных групп в количестве 240 человек | ||||
всего | 38940,0 | - | 38940,0 | - | - | - | ||||
1.1.11 | Организация дополнительного профессионального образования педагогических кадров по вопросам организации работы по предупреждению распространения наркомании в образовательной среде |
| 2016 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | министерство образования, науки и молодежной политики |
369,0 <*> | - | 369,0 <*> | - | - | - | |||||
2017 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2018 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2019 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2020 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2021 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
всего | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
369,0 <*> | - | 369,0 <*> | - | - | - | |||||
1.1.12 | Проведение социологического исследования "Отношение населения Краснодарского края к проблемам наркотизации общества" в целях реализации единой стратегии противодействия распространению наркомании |
| 2016 | 80,0 | - | 80,0 | - | - | отчет | департамент по делам казачества |
2017 | 90,0 | - | 90,0 | - | - | отчет | ||||
2018 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2019 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
2020 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | ||||
