Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.03.2021 N 117 "Об утверждении государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Краснодарского края на 2021 год"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2021 N 117
г. Краснодар
Об утверждении государственного заказа на мероприятия
по профессиональному развитию государственных гражданских
служащих Краснодарского края на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 68 "О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 г. N 870-КЗ "О государственной гражданской службе Краснодарского края" и в целях профессионального развития государственных гражданских служащих Краснодарского края и обеспечения эффективности государственной гражданской службы Краснодарского края постановляю:
1. Утвердить государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Краснодарского края на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что исполнение государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Краснодарского края на 2021 год осуществляется органами исполнительной власти Краснодарского края самостоятельно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие мероприятия.
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Чагаева И.О.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утвержден
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 12.03.2021 N 117
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА 2021 ГОД
1. Дополнительное профессиональное образование
государственных гражданских служащих
Наименование государственного органа | Число государственных гражданских служащих, направляемых на обучение (человек) | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете (тыс. рублей) | ||||||||
всего | в том числе по образовательным программам | всего | в том числе на | |||||||
профессиональной переподготовки | повышения квалификации | профессиональную переподготовку | повышение квалификации | |||||||
в РФ | за пределами РФ | в РФ | за пределами РФ | в РФ | за пределами РФ | в РФ | за пределами РФ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Администрация Краснодарского края | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 |
Министерство здравоохранения Краснодарского края | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 694,1 | 0 | 0 | 694,1 | 0 |
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 295,5 | 100,0 | 0 | 195,5 | 0 |
Министерство культуры Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
Министерство труда и социального развития Краснодарского края | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 404,3 | 0 | 0 | 404,3 | 0 |
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 152,3 | 0 | 0 | 152,3 | 0 |
Министерство финансов Краснодарского края | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 |
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |
Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104,0 | 0 | 0 | 104,0 | 0 |
Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 386,2 | 0 | 0 | 386,2 | 0 |
Министерство природных ресурсов Краснодарского края | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |
Министерство экономики Краснодарского края | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 183,6 | 0 | 0 | 183,6 | 0 |
Департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 2,6 | 0 |
Департамент ветеринарии Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Департамент имущественных отношений Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Департамент информатизации и связи Краснодарского края | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 |
Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 220,0 | 135,0 | 0 | 85,0 | 0 |
Департамент информационной политики Краснодарского края | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 271,9 | 0 | 0 | 271,9 | 0 |
Департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 256,4 | 0 | 0 | 256,4 | 0 |
Департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 195,0 | 0 | 0 | 195,0 | 0 |
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 337,0 | 0 | 0 | 337,0 | 0 |
Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 270,0 | 0 | 0 | 270,0 | 0 |
Департамент строительства Краснодарского края | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 103,4 | 0 | 0 | 103,4 | 0 |
Департамент промышленной политики Краснодарского края | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1248,0 | 0 | 0 | 1248,0 | 0 |
Управление записи актов гражданского состояния Краснодарского края | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 |
Государственная жилищная инспекция Краснодарского края | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 17,3 | 0 | 32,7 | 0 |
Итого | 833 | 8 | 0 | 825 | 0 | 9293,3 | 252,3 | 0 | 9041,0 | 0 |
2. Иные мероприятия по профессиональному развитию
государственных гражданских служащих
Наименование государственного органа | Число государственных гражданских служащих (человек) | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 |
Администрация Краснодарского края | 200 | 0 |
Министерство здравоохранения Краснодарского края | 3 | 30,0 |
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 |
Министерство культуры Краснодарского края | 0 | 0 |
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 0 | 0 |
Министерство труда и социального развития Краснодарского края | 20 | 100,0 |
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 0 | 0 |
Министерство финансов Краснодарского края | 0 | 0 |
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | 0 | 0 |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | 0 | 0 |
Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | 0 | 0 |
Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края | 34 | 298,8 |
Министерство природных ресурсов Краснодарского края | 0 | 0 |
Министерство экономики Краснодарского края | 28 | 588,9 |
Департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края | 0 | 0 |
Департамент ветеринарии Краснодарского края | 65 | 151,5 |
Департамент имущественных отношений Краснодарского края | 0 | 0 |
Департамент информатизации и связи Краснодарского края | 0 | 0 |
Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края | 5 | 20,0 |
Департамент информационной политики Краснодарского края | 0 | 0 |
Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края | 0 | 0 |
Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 0 | 0 |
Департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края | 27 | 197,9 |
Департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края | 0 | 0 |
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края | 0 | 0 |
Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края | 48 | 670,0 |
Департамент строительства Краснодарского края | 0 | 0 |
Департамент промышленной политики Краснодарского края | 2 | 10,0 |
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края | 0 | 0 |
Управление записи актов гражданского состояния Краснодарского края | 0 | 0 |
Государственная жилищная инспекция Краснодарского края | 4 | 35,0 |
Итого | 436 | 2102,1 |
3. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
на реализацию государственного заказа
11395,4 тыс. руб.
Начальник управления
кадровой политики администрации
Краснодарского края Г.Г. Стрюк
