Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.03.2021 N 140 "Об осуществлении бюджетных инвестиций в отдельные объекты капитального строительства и о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 962 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2021 N 140
г. Краснодар
Об осуществлении бюджетных инвестиций в отдельные объекты
капитального строительства и о внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 962
"Об утверждении государственной программы Краснодарского края
"Развитие физической культуры и спорта"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 г. N 532 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края и о внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 г. N 607 "О государственных программах Краснодарского края", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" и в целях развития физической культуры и спорта в Краснодарском крае постановляю:
1. Осуществить подготовку и реализацию бюджетных инвестиций за счет средств краевого бюджета в форме капитальных вложений в основные средства по объектам капитального строительства в рамках достижения целей государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 962 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 17.03.2021 N 140
ОБЪЕКТЫ
капитального строительства государственной собственности
Краснодарского края, реализуемые в рамках достижения целей
государственной программы Краснодарского края
"Развитие физической культуры и спорта"
Таблица 1
Информация
об объекте капитального строительства
"Тренировочный комплекс для эстетических видов спорта
в г. Краснодаре"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||||||
2 | Наименование застройщика, заказчика | ГБУ КК "Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений" | |||||||||||
3 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 1415 кв. м | |||||||||||
4 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год | |||||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||||||
Показатель | Источник финансирования, тыс. рублей | Период реализации | |||||||||||
всего | предшествующий период (2014 год) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 237568,5 | 10000,0 | - | 14568,5 | 1000,0 | - | - | - | - | - | 212000,0 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 237568,5 | 10000,0 | - | 14568,5 | 1000,0 | - | - | - | - | - | 212000,0 | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий | всего | 8199,0 | 4999,0 | - | 3200,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 8199,0 | 4999,0 | - | 3200,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | всего | 237568,5 | 10000,0 | - | 14568,5 | 1000,0 | - | - | - | - | - | 212000,0 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 237568,5 | 10000,0 | - | 14568,5 | 1000,0 | - | - | - | - | - | 212000,0 | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий | всего | 8199,0 | 4999,0 | - | 3200,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 8199,0 | 4999,0 | - | 3200,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Таблица 2
Информация
об объекте капитального строительства
"Конноспортивный комплекс в станице Старонижестеблиевской
Красноармейского района"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||||||
2 | Наименование застройщика, заказчика | ГБУ КК "Спортивная школа по конному спорту N 2" | |||||||||||
3 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 9000 кв. м | |||||||||||
4 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год | |||||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||||||
Показатель | Источник финансирования, тыс. рублей | Период реализации | |||||||||||
всего | предшествующий период | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 10160,0 | - | 7160,0 | 3000,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 10160,0 | - | 7160,0 | 3000,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий | всего | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | всего | 10160,0 | - | 7160,0 | 3000,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 10160,0 | - | 7160,0 | 3000,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий | всего | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Таблица 3
Информация
об объекте капитального строительства
"Конноспортивный комплекс, г. Краснодар"
Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | |||||||||||
2 | Наименование застройщика, заказчика | ГБУ КК "Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту" | |||||||||||
3 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | 6907,7 кв. м | |||||||||||
4 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год | |||||||||||
Объем финансового обеспечения | |||||||||||||
Показатель | Источник финансирования, тыс. рублей | Период реализации | |||||||||||
всего | предшествующий период (2015 год) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий | всего | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | всего | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий | всего | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Таблица 4
Информация
об объекте капитального строительства
"Спортивный комплекс для прыжков на батуте и спортивной
акробатики в городе Краснодаре"
Основные технико-экономические показатели по объекту | ||||||||
1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | строительство | ||||||
2 | Наименование застройщика, заказчика | ГБУ КК "Многофункциональный спортивный комплекс" | ||||||
3 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | общая площадь 4360 кв. м (уточняется при проектировании) | ||||||
4 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 год | ||||||
Объем финансового обеспечения | ||||||||
Показатель | Источник финансирования, тыс. рублей | Период реализации | ||||||
всего | предшествующий период | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | всего | 341000,0 | - | - | 14000,0 | 158500,0 | 168500,0 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 341000,0 | - | - | 14000,0 | 158500,0 | 168500,0 | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий | всего | 5800,0 | - | - | 5800,0 | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 5800,0 | - | - | 5800,0 | - | - | ||
иные источники | - | - | - | - | - | - | ||
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | всего | 341000,0 | - | - | 14000,0 | 158500,0 | 168500,0 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 341000,0 | - | - | 14000,0 | 158500,0 | 168500,0 | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| |
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий
| всего | 5800,0 | - | - | 5800,0 | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
краевой бюджет | 5800,0 | - | - | 5800,0 | - | - | ||
Заместитель министра
физической культуры и спорта
Краснодарского края В.С. Никитин
Приложение 2
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 17.03.2021 N 140
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 12 октября 2015 г. N 962
"Об утверждении государственной
программы Краснодарского края "Развитие
физической культуры и спорта"
1. Паспорт государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
государственной программы Краснодарского края
"Развитие физической культуры и спорта"
Координатор государственной программы | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (далее также - Министерство) | ||||
Координаторы подпрограмм | не предусмотрены | ||||
Участники государственной программы | департамент строительства Краснодарского края департамент информационной политики Краснодарского края | ||||
Подпрограммы государственной программы | не предусмотрены | ||||
Ведомственные целевые программы | не предусмотрены | ||||
Цель государственной программы | ежегодное увеличение численности жителей Краснодарского края, занимающихся физической культурой и спортом, и совершенствование системы подготовки спортивного резерва | ||||
Задачи государственной программы | сохранение и улучшение физического здоровья жителей Краснодарского края средствами физической культуры и спорта повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" дополнительное материальное обеспечение выдающихся спортсменов и тренеров Краснодарского края подготовка спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Краснодарского края и России, к участию в соревнованиях всероссийского и международного уровней, пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни повышение эффективности функционирования учреждений и организаций, сферы физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского спорта, укрепление материально-технической базы, создание необходимых условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации преимущественно по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Краснодарского края повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) и исполнения государственных функций в сфере физической культуры и спорта реализация Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года | ||||
Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края | СЦ-14 | ||||
Перечень целевых показателей государственной программы | доля граждан Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Краснодарского края доля учащихся и студентов Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов число лиц Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей отрасли "Физическая культура и спорт" к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае доля населения Краснодарского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Краснодарского края в возрасте 3 - 79 лет доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 лет; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом доля граждан Краснодарского края, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике доля детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных организациях доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) доля населения Краснодарского края, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Краснодарского края, занятого в экономике доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | ||||
| доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом доля получателей премий, стипендий и иных выплат населению за выдающиеся заслуги либо в целях стимулирования в общем числе спортсменов, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, в общем числе спортсменов, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем числе занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку доля членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях доля спортсменов, освоивших этапы программы спортивной подготовки доля спортсменов-разрядников в общем числе лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем числе спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва доля лиц, занимающихся футболом в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в регионе количество спортивных мероприятий, реализованных в рамках обеспечения участия спортивных сборных команд Краснодарского края в официальных спортивных мероприятиях | ||||
| число квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем числе лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку доля спортсменов, прошедших подготовку на этапах спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта исполнение государственных заданий учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) степень достижения министерством физической культуры и спорта Краснодарского края целевых показателей государственной программы доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта "футбол" | ||||
Проекты и (или) программы | региональный проект Краснодарского края "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (далее - региональный проект Краснодарского края "Спорт - норма жизни") | ||||
Этапы и сроки реализации государственной программы | 2016 - 2024 годы первый этап: 2016 - 2018 годы, второй этап: 2019 - 2024 годы | ||||
Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | |||
Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2016 | 5006569,3 | 26530,3 | 3919466,1 | 60572,9 | 1000000,0 <**> |
68626,0 <*> | - | 68626,0 <*> | - | - | |
2017 | 7672410,5 | 6116,5 | 6594330,5 | 71963,5 | 1000000,0 <**> |
2018 | 7206146,3 | 22550,0 | 4585495,4 | 98100,9 | 2000000,0 <**> |
500000,0 <***> | |||||
2019 | 6719048,7 | 239010,5 | 5363493,5 | 116544,7 | 1000000,0 |
2020 | 6783289,6 | 182385,2 | 5537427,3 | 63477,1 | 1000000,0 |
2021 | 6563990,7 | 133953,1 | 5644042,7 | 85994,9 | 700000,0 |
2022 | 4429730,3 | 58266,0 | 4366455,8 | 5008,5 | - |
2023 | 4265844,0 | 105962,4 | 4159322,6 | 559,0 | - |
2024 | 4624798,0 | - | 4610152,0 | 14646,0 | - |
Всего | 53271827,4 | 774774,0 | 44780185,9 | 516867,5 | 7200000,0 |
68626,0 <*> | - | 68626,0 <*> | - | - | |
Расходы, связанные с реализацией проектов или программ | |||||
2016 | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - |
2019 | 272095,3 | 152180,5 | 106694,6 | 13220,2 | - |
2020 | 89493,0 | 72185,2 | 16044,7 | 1263,1 | - |
2021 | 152609,9 | 133953,1 | 15359,1 | 3297,7 | - |
2022 | 70643,3 | 58266,0 | 11747,3 | 630,0 | - |
2023 | 70974,8 | 58652,4 | 11763,4 | 559,0 | - |
2024 | - | - | - | - | - |
Всего | 655816,3 | 475237,2 | 161609,1 | 18970,0 | - |
Расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края | |||||
2016 | 42262,7 | - | 42262,7 | - | - |
550,0 <*> | - | 550,0 <*> | - | - | |
2017 | 19885,5 | - | 19885,5 | - | - |
2018 | 41400,0 | - | 41400,0 | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
2020 | 374139,0 | - | 374139,0 | - | - |
2021 | 158500,0 | - | 158500,0 | - | - |
2022 | 168500,0 | - | 168500,0 | - | - |
2023 | - | - | - | - | - |
2024 | 212000,0 | - | 212000,0 | - | - |
Всего | 1016687,2 | - | 1016687,2 | - | - |
550,0 <*> | - | 550,0 <*> | - | - | |
____________________ <*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. <**> Финансирование предполагается осуществлять в рамках программы "Газпром - детям". <***> Финансирование предполагается осуществлять в рамках инвестиционного проекта ООО "ИнвестСпортСтрой". | |||||
2. Раздел 1 исключить.
3. Разделы 2, 3 изложить в следующей редакции:
"2. Целевые показатели государственной программы
Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" (далее - государственная программа), определен перечень целевых показателей государственной программы, характеризующих ход ее реализации, согласно приложению 1 к государственной программе.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей государственной программы представлены в приложении 2 к государственной программе.
3. Перечень основных мероприятий государственной программы
Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в приложении 3 к государственной программе.".
4. Разделы 4, 5 исключить.
5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Информация о налоговых расходах Краснодарского края
в сфере реализации государственной программы
Информация о налоговых расходах Краснодарского края в сфере реализации государственной программы приведена в приложении 20 к государственной программе.".
6. Раздел 7 исключить.
7. В разделе 9 "Механизм реализации государственной программы и контроль за ее выполнением":
1) в подразделах 9.2.41, 9.2.61:
в пункте 8:
после абзаца "Перечень муниципальных образований, рекомендуемых к участию в отборе, выносится Департаментом на рассмотрение межведомственной комиссии, в состав которой включаются представители Департамента и министерства физической культуры и спорта Краснодарского края (далее - межведомственная комиссия), состав и положение о которой утверждаются приказом Департамента." дополнить абзацем следующего содержания:
"Участие министерства физической культуры и спорта Краснодарского края как курирующего соответствующее направление отрасли (далее - отраслевой орган) в процедуре отбора инвестиционных проектов является обязательным.";
после абзаца "Департамент не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения межведомственной комиссией подготавливает приказ об утверждении перечня муниципальных образований, соответствующих установленным критериям, с указанием объема субсидий, рассчитанных с учетом заявленных муниципальным образованием обоснованных потребностей, предельного уровня софинансирования из краевого бюджета объема расходного обязательства муниципального образования по муниципальным образованиям на текущий, очередной финансовый год и на плановый период, утвержденного приказом министерства финансов Краснодарского края, и группы предельного уровня софинансирования из краевого бюджета объема расходного обязательства муниципального образования, определенной настоящим Порядком." дополнить абзацем следующего содержания:
"Результаты отбора инвестиционных проектов утверждаются приказом Департамента, принимаемым после согласования с отраслевым органом.";
в пункте 11 слова "платежных документов" заменить словами "распоряжений о совершении казначейских платежей";
дополнить пунктом 163 следующего содержания:
"163. Внесение изменений в ранее установленное распределение субсидий между муниципальными образованиями допускается без проведения дополнительного отбора по решению Департамента при уменьшении объема субсидии муниципальному образованию.";
абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
"17. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам муниципальных образований в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю.";
2) в подразделе 9.2.71:
в пункте 16 слова "платежных документов" заменить словами "распоряжений о совершении казначейских платежей";
пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Внесение изменений в ранее установленное распределение субсидий между муниципальными образованиями допускается в случаях, установленных законом, если иное не установлено нормативными актами Российской Федерации, по результатам дополнительного отбора муниципальных образований или без проведения такового согласно условиям настоящего Порядка и осуществляется постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края путем изложения распределения субсидии в новой редакции.
Внесение изменений в ранее установленное распределение субсидий между муниципальными образованиями допускается без проведения дополнительного отбора по решению Министерства при уменьшении объема субсидии муниципальному образованию.";
абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
"20. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам муниципальных образований в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю.";
3) в подразделе 9.2.91:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту, привлеченных к проведению занятий по виду спорта "Самбо".";
в пункте 12 слова "платежных документов" заменить словами "распоряжений о совершении казначейских платежей";
пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Внесение изменений в ранее установленное распределение субсидий между муниципальными образованиями допускается в случаях, установленных законом, если иное не установлено нормативными актами Российской Федерации, по результатам дополнительного отбора муниципальных образований или без проведения такового согласно условиям настоящего Порядка и осуществляется постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края путем изложения распределения субсидии в новой редакции.
Внесение изменений в ранее установленное распределение субсидий между муниципальными образованиями допускается без проведения дополнительного отбора по решению Министерства при уменьшении объема субсидии муниципальному образованию.";
абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
"16. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам муниципальных образований в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю.";
4) в подразделе 9.2.101:
наименование изложить в следующей редакции:
"9.2.101. Порядок предоставления и распределения субсидий
из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований
Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития
физической культуры и массового спорта по реализации
мероприятий, связанных с приобретением комплектов футбольных
полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими
беговыми дорожками, с закупкой спортивно-технологического
оборудования для создания или модернизации
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа
и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров
развития внешкольного спорта, а также с закупкой
спортивно-технологического оборудования для создания малых
спортивных площадок";
в пункте 1:
слова "предусмотренных подпунктами 1.6.2.1 и 1.6.2.2" заменить словами "предусмотренных подпунктами 1.6.2.1, 1.6.2.2 и 1.6.2.4";
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) создание малых спортивных площадок (закупка спортивно-технологического оборудования).";
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта (закупка спортивно-технологического оборудования).";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Для участия в отборе муниципальные образования представляют заявку администрации муниципального образования (в произвольной форме) на получение субсидий (отдельно по каждой из малых спортивных площадок, футбольному полю, физкультурно-оздоровительному комплексу открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительному комплексу для центров развития внешкольного спорта) и иные документы, предусмотренные приказом Министерства об утверждении порядка отбора муниципальных образований.";
в пункте 10 слова "платежных документов" заменить словами "распоряжений о совершении казначейских платежей";
пункт 12 изложить в следующей редакции:
