Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.06.2021 N 334 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 ноября 2015 г. N 1007 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" и о внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября 2011 года N 1129 "О предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2021 N 334
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 5 ноября 2015 г. N 1007
"Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие
санаторно-курортного и туристского комплекса" и о внесении изменения
в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 4 октября 2011 года N 1129 "О предоставлении и распределении субсидий
из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края", в целях реализации государственной политики, направленной на комплексное развитие курортов и туризма на территории Краснодарского края постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 ноября 2015 г. N 1007 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" и о внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября 2011 года N 1129 "О предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 10.06.2021 N 334
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 5 ноября 2015 г. N 1007 "Об утверждении государственной
программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного
и туристского комплекса" и о внесении изменения
в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 4 октября 2011 года N 1129
"О предоставлении и распределении субсидий
из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края"
1. Паспорт государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
Координатор государственной программы
государственной программы Краснодарского края
"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
министерство курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края
Координаторы подпрограмм | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | ||||
Участники государственной программы | департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края департамент информационной политики Краснодарского края министерство природных ресурсов Краснодарского края министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | ||||
Подпрограммы государственной программы | подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" | ||||
Ведомственные целевые программы | не предусмотрены | ||||
Цель государственной программы | создание условий для привлечения и увеличения туристского потока, а также потока отдыхающих на территории Краснодарского края | ||||
Задачи государственной программы | комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края продвижение санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на мировом и внутреннем туристских рынках признание территории, планируемой к размещению горноклиматического курорта Лагонаки, курортом регионального значения содействие формированию нового конкурентоспособного горноклиматического курорта, соответствующего международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих обеспечение сохранения, развития и эффективного функционирования объектов олимпийского наследия, включая развитие олимпийского туризма | ||||
Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края | СЦ-10 | ||||
Перечень целевых показателей государственной программы | число отдыхающих в Краснодарском крае объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края число иностранных граждан, въехавших на территорию Краснодарского края с целью туризма | ||||
Проекты и (или) программы | региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" региональный проект "Экспорт услуг" | ||||
Этапы и сроки реализации государственной программы | I этап: 2016 - 2021 годы II этап: 2022 - 2024 годы | ||||
Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | |||
Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2016 год | 724452,7 | 22130,0 | 500080,6 | 131542,1 | 70700,0 |
13342,0 <*> | - | 13342,0 <*> | - | - | |
2017 год | 550306,5 | - | 465617,6 | 84688,9 | - |
2018 год | 475557,6 | - | 438150,2 | 37407,4 | - |
2019 год | 806602,5 | - | 756299,5 | 50303,0 | - |
382,0 <**> | - | 382,0 <**> | - | - | |
2020 год | 1156358,0 | 69621,9 | 1029937,0 | 56799,1 | - |
2021 год | 1118805,7 | 80378,1 | 990870,4 | 47557,2 | - |
2022 год | 1197896,2 | 555280,0 | 576033,9 | 66582,3 | - |
2023 год | 242018,9 | - | 226408,3 | 15610,6 | - |
2024 год | 232268,9 | - | 217243,3 | 15025,6 | - |
Всего | 6504267,0 | 727410,0 | 5200640,8 | 505516,2 | 70700,0 |
13342,0 <*> | - | 13342,0 <*> | - | - | |
382,0 <**> | - | 382,0 <**> | - | - | |
Расходы, связанные с реализацией проектов или программ | |||||
2016 год | - | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - | - |
2019 год | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - |
2020 год | 3548,7 | - | 3548,7 | - | - |
2021 год | - | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - | - |
Всего | 4748,7 | - | 4748,7 | - | - |
Расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края | |||||
2016 год | 30330,0 | 22130,0 | 8200,0 | - | - |
2017 год | - | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - | - |
Всего | 30330,0 | 22130,0 | 8200,0 | - | - |
_____________________ <*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. <**> Финансовое обеспечение исполненного не в полном объеме в 2018 году мероприятия. | |||||
".
2. Раздел 1 "Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере развития санаторно-курортного и туристского комплекса в рамках реализации государственной программы" исключить.
3. В разделе 2:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели государственной программы";
2) абзацы первый - восьмой исключить;
3) абзац "Методика, расчета целевых показателей государственной программы приведена в таблице N 2." изложить в следующей редакции:
"Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" (далее также - государственная программа) в разрезе подпрограмм приведены в таблице 2.";
4) в таблице 11:
в пункте 2.1.1 в графе 5 цифры "8,3" заменить цифрами "8,310";
5) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета целевых
показателей государственной программы Краснодарского края
"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
Таблица 2
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Целевые показатели государственной программы | ||||||
1.1. | Число отдыхающих в Краснодарском крае | млн. чел. | увеличение значений | рассчитывается суммарно, на основе мониторинга мест наибольшего скопления людей, с учетом сопоставления числа лиц в средствах размещения | данные органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом |
1.2. | Объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса | млрд. руб. | увеличение значений | - | данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгее (далее - Краснодарстат) | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | ежегодно, в августе года, следующего за отчетным годом |
1.3. | Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, из них: | млрд. руб. | увеличение значений | ОУ = ОУкср + Дтф + + Диср, где:
ОУ - объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса; ОУкср - объем услуг (доходов) коллективных средств размещения; Дтф - доходы (выручка) туристских фирм; Диср - доходы индивидуальных средств размещения | оценка министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на основании данных Краснодарстата | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | ежегодно, в сентябре года, следующего за отчетным годом |
1.3.1. | объем услуг (доходов) коллективных средств размещения | млрд. руб. | увеличение значений | - | данные Краснодарстата | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | ежегодно, в августе года, следующего за отчетным годом |
1.3.2. | доходы (выручка) туристских фирм | млрд. руб. | увеличение значений | - | данные Краснодарстата | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | ежегодно, в августе года, следующего за отчетным годом |
1.3.3. | доходы индивидуальных средств размещения | млрд. руб. | увеличение значений | рассчитывается суммарно, на основе мониторинга мест наибольшего размещения отдыхающих в индивидуальных средствах размещения | оценка министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | ежегодно, в сентябре года, следующего за отчетным годом |
1.4. | Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края | млрд. руб. | увеличение значений | суммарное значение по видам налогов от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса | данные министерства финансов Краснодарского края | министерство финансов Краснодарского края | ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом |
2. | Целевые показатели подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" | ||||||
2.1. | Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения | млн. чел. | увеличение значений |
| данные Краснодарстата | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | ежегодно, в августе года, следующего за отчетным годом |
2.2. | Единовременная вместимость коллективных средств размещения | тыс. мест | увеличение значений |
| данные Краснодарстата | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | ежегодно, в августе года, следующего за отчетным годом |
".
4. Раздел 3 "Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень основных мероприятий государственной программы
Таблица 3
Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель | |||||
всего | в разрезе источников финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.1 | Цель: создание условий для привлечения и увеличения туристского потока, а также потока отдыхающих на территории Краснодарского края | |||||||||
1.1.1 | Задача: комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края | |||||||||
1.1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
| 2016 год | 85568,5 | - | 85568,5 | - | - | выполнение функций государственного органа - 100% | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
2672,3 <*> | - | 2672,3 <*> | - | - | ||||||
2017 год | 80655,7 | - | 80655,7 | - | - | |||||
2018 год | 91623,3 | - | 91623,3 | - | - | |||||
2019 год | 91903,7 | - | 91903,7 | - | - | |||||
2020 год | 93419,2 | - | 93419,2 | - | - | |||||
2021 год | 91004,1 | - | 91004,1 | - | - | |||||
2022 год | 90752,6 | - | 90752,6 | - | - | |||||
2023 год | 90752,6 | - | 90752,6 | - | - | |||||
2024 год | 90752,6 | - | 90752,6 | - | - | |||||
всего | 806432,3 | - | 806432,3 | - | - | |||||
2672,3 <*> | - | 2672,3 <*> | - | - | ||||||
1.1.1.2 | Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края, созданному в целях создания благоприятных условий для развития туризма, повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
| 2016 год | 26081,3 | - | 26081,3 | - | - | выполнение государственного задания - 100% | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
2017 год | 21539,9 | - | 21539,9 | - | - | |||||
2018 год | 23010,9 | - | 23010,9 | - | - | |||||
2019 год | 26134,2 | - | 26134,2 | - | - | |||||
2020 год | 11914,5 | - | 11914,5 | - | - | |||||
2021 год | - | - | - | - | - | |||||
2022 год | - | - | - | - | - | |||||
2023 год | - | - | - | - | - | |||||
2024 год | - | - | - | - | - | |||||
всего | 108680,8 |
| 108680,8 |
| - | |||||
| Итого |
| 2016 год | 111649,8 | - | 111649,8 | - | - |
|
|
2672,3 <*> | - | 2672,3 <*> | - | - | ||||||
2017 год | 102195,6 | - | 102195,6 | - | - | |||||
2018 год | 114634,2 | - | 114634,2 | - | - | |||||
2019 год | 118037,9 | - | 118037,9 | - | - | |||||
2020 год | 105333,7 | - | 105333,7 | - | - | |||||
2021 год | 91004,1 | - | 91004,1 | - | - | |||||
2022 год | 90752,6 | - | 90752,6 | - | - | |||||
2023 год | 90752,6 | - | 90752,6 | - | - | |||||
2024 год | 90752,6 | - | 90752,6 | - | - | |||||
всего | 915113,1 | - | 915113,1 | - | - | |||||
2672,3 <*> | - | 2672,3 <*> | - | - | ||||||
_____________________ <*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения | ||||||||||
".
5. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы" и раздел 5 "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Краснодарского края в сфере реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период" исключить.
6. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Информация о налоговых расходах Краснодарского края
в сфере реализации государственной программы
Информация о налоговых расходах Краснодарского края, обусловленных налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, предусмотренными в качестве мер государственной поддержки в соответствии с целями государственной программы и законодательством Краснодарского края, отражены в приложении 8 к государственной программе.".
7. Раздел 7 "Меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы" исключить.
8. В приложении 1 к государственной программе Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":
1) паспорт подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" изложить в следующей редакции:
"Паспорт
подпрограммы Краснодарского края "Развитие
санаторно-курортного и туристского комплекса"
Координатор подпрограммы | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | ||||
Участники подпрограммы | департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края департамент информационной политики Краснодарского края министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | ||||
Цели подпрограммы | комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края продвижение санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на мировом и внутреннем туристских рынках обеспечение сохранения, развития и эффективного функционирования объектов олимпийского наследия, включая развитие олимпийского туризма | ||||
Задачи подпрограммы | продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края защита населения и территории муниципальных образований Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного характера на объектах туристского показа, находящихся в муниципальной собственности развитие сельского (аграрного) туризма осуществление анализа состояния санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края создание условий для сохранения, развития и круглогодичного функционирования объектов олимпийского наследия Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи создание туристских кластеров на территории Краснодарского края подготовка на основе документов территориального планирования документации по планировке территории развитие курортной инфраструктуры Краснодарского края поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере туристской индустрии развитие событийного туризма подготовка кадров в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса | ||||
Перечень целевых показателей подпрограммы | число размещенных лиц в коллективных средствах размещения единовременная вместимость коллективных средств размещения | ||||
Проекты и (или) программы | региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" региональный проект "Экспорт услуг" | ||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | I этап: 2016 - 2021 годы II этап: 2022 - 2024 годы | ||||
Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | |||
Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2016 год | 610289,0 | 22130,0 | 385916,9 | 131542,1 | 70700,0 |
8563,3 <*> | - | 8563,3 <*> | - | - | |
2017 год | 444934,9 | - | 360246,0 | 84688,9 | - |
2018 год | 356767,4 | - | 319360,0 | 37407,4 | - |
2019 год | 688564,6 | - | 638261,6 | 50303,0 | - |
2020 год | 1051024,3 | 69621,9 | 924603,3 | 56799,1 | - |
2021 год | 1027801,6 | 80378,1 | 899866,3 | 47557,2 | - |
2022 год | 1107143,6 | 555280,0 | 485281,3 | 66582,3 | - |
2023 год | 151266,3 | - | 135655,7 | 15610,6 | - |
2024 год | 141516,3 | - | 126490,7 | 15025,6 |
|
Всего | 5579308,0 | 727410,0 | 4275681,8 | 505516,2 | 70700,0 |
8563,3 <*> | - | 8563,3 <*> | - |
| |
Расходы, связанные с реализацией проектов или программ | |||||
2016 год | - | - | - | - | - |
2017 год | - | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - | - |
2019 год | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - |
2020 год | 3548,7 | - | 3548,7 | - | - |
2021 год | - | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - | - |
Всего | 4748,7 | - | 4748,7 | - | - |
Расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края | |||||
2016 год | 30330,0 | 22130,0 | 8200,0 | - | - |
2017 год | - | - | - | - | - |
2018 год | - | - | - | - | - |
2019 год | - | - | - | - | - |
2020 год | - | - | - | - | - |
2021 год | - | - | - | - | - |
2022 год | - | - | - | - | - |
2023 год | - | - | - | - | - |
2024 год | - | - | - | - | - |
Всего | 30330,0 | 22130,0 | 8200,0 | - | - |
_____________________ <*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. | |||||
";
2) раздел 1 "Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки в этапы реализации подпрограммы" исключить;
3) в таблице 1 раздела 2 "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":
пункты 1.2.1 и 1.2.2 изложить в следующей редакции:
"
1.2.1 | Предоставление грантов в форме субсидий. победителям, занявшим призовые места по итогам краевого конкурса "Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае" (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере туристской индустрии в Краснодарском крае, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим деятельность в сфере сельского (аграрного) туризма) |
| 2016 год | 240,0 | - | 240,0 | - | - | предоставление грантов в форме субсидий победителям, занявшим призовые места по итогам краевого конкурса "Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае": 2016 год 12 грантов, 2017 год - 9 грантов, 2018 год - 9 грантов, с 2021 года - 9 грантов (ежегодно) | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
2017 год | 180,0 | - | 180,0 | - | - | |||||
2018 год | 900,0 | - | 900,0 | - | - | |||||
2019 год | - | - | - | - | - | |||||
2020 год | - | - | - | - | - | |||||
2021 год | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | |||||
2022 год | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | |||||
2023 год | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | |||||
2024 год | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | |||||
всего | 6120,0 | - | 6120,0 | - | - | |||||
1.2.2 | Предоставление грантов в форме субсидий победителям, занявшим призовые места по итогам краевого конкурса "Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае" (в рамках реализации регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности") |
| 2016 год | - | - | - | - | - |
| министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
2017 год | - | - | - | - | - |
| ||||
2018 год | - | - | - | - | - |
| ||||
2019 год | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | предоставление грантов в форме субсидий победителям, занявшим призовые места по итогам краевого конкурса "Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае": в 2019 году 9 грантов, в 2020 году - 8 грантов | ||||
2020 год | 1030,0 | - | 1030,0 | - | - | |||||
2021 год | - | - | - | - | - | |||||
2022 год | - | - | - | - | - | |||||
2023 год | - | - | - | - | - | |||||
2024 год | - | - | - | - | - | |||||
всего | 2230,0 | - | 2230,0 | - | - |
";
дополнить пунктом 1.3.2 следующего содержания:
"
1.3.2 | Сбор и обработка данных по численности, структуре и динамике туристского потока на территории Краснодарского края в целях определения приоритетных направлений развития туризма в Краснодарском крае |
| 2016 год | - | - | - | - | - |
| министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
2017 год | - | - | - | - | - |
| ||||
2018 год | - | - | - | - | - |
| ||||
2019 год | - | - | - | - | - |
| ||||
2020 год | - | - | - | - | - |
| ||||
2021 год | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | данные о численности, структуре и динамике туристского потока на территории Краснодарского края за 2021 год | ||||
2022 год | - | - | - | - | - |
| ||||
2023 год | - | - | - | - | - |
| ||||
2024 год | - | - | - | - | - |
| ||||
всего | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - |
|
";
пункты 1.4.2 и 1.4.3 изложить в следующей редакции:
"
1.4.2 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае, в том числе: |
| 2016 год | - | - | - | - | - | количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, завершенных строительством (отреконструированных): в 2020 году - 1 ед.; в 2022 году - 1 ед. количество строящихся (реконструируемых) объектов обеспечивающей инфраструктуры - 1 ед. в 2021 году; выполнены инженерные изыскания, разработаны и утверждены проекты планировки и проект межевания территории для последующего строительства 1 объекта обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в 2022 году; разработанная проектная и рабочая документация, получившая положительные заключения государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры, - 1 ед. в 2023 году | министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
2017 год | - | - | - | - | - | |||||
2018 год | - | - | - | - | - | |||||
2019 год | - | - | - | - | - | |||||
2020 год | 91607,8 | 69621,9 | 16489,5 | 5496,4 | - | |||||
2021 год | 105760,7 | 80378,1 | 19036,9 | 6345,7 | - | |||||
2022 год | 721647,5 | 555280,0 | 123068,6 | 43298,9 | - | |||||
2023 год | 9750,0 | - | 9165,0 | 585,0 | - | |||||
2024 год | - | - | - | - | - | |||||
всего | 928766,0 | 705280,0 | 167760,0 | 55726,0 | - | |||||
1.4.2.1 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств образований Краснодарского края по созданию условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха в границах туристского кластера "Абрау-Утриш", за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.6.1 и 1.6.2 перечня мероприятий подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" |
| 2016 год |
|
|
|
|
|
| министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
2017 год |
|
|
|
|
|
| ||||
2018 год |
|
|
|
|
|
| ||||
2019 год |
|
|
|
|
|
| ||||
2020 год | 91607,8 | 69621,9 | 16489,5 | 5496,4 | - | количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, завершенных строительством (отреконструированных), - 1 ед. | ||||
2021 год | - | - | - | - | - |
| ||||
2022 год | 9750,0 | - | 9165,0 | 585,0 | - | выполнены инженерные изыскания, разработаны и утверждены проекты планировки и проект межевания территории для последующего строительства 1 объекта обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров | ||||
|
|
| 2023 год | 9750,0 | - | 9165,0 | 585,0 | - | разработанная проектная и рабочая документация, получившая положительные заключения государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры, - 1 ед. |
|
2024 год | - | - | - | - | - |
| ||||
всего | 111107,8 | 69621,9 | 34819,5 | 6666,4 | - |
| ||||
1.4.2.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации водоотведения в целях строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Абрау-Утриш", за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.4.3 перечня мероприятий подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" |
| 2016 год |
|
|
|
|
|
| министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края |
2017 год |
|
|
|
|
|
| ||||
| 2018 год |
|
|
|
|
|
| |||
2019 год |
|
|
|
|
|
| ||||
2020 год |
|
|
|
| - |
| ||||
2021 год | 105760,7 | 80378,1 | 19036,9 | 6345,7 | - | количество строящихся (реконструируемых) объектов - 1 ед. | ||||
2022 год | 711897,5 | 555280,0 | 113903,6 | 42713,9 | - | количество объектов обеспечивающей инфраструктуры, завершенных строительством (отреконструированных), - 1 ед. | ||||
2023 год | - | - | - | - | - |
|
| |||
2024 год | - | - | - | - | - |
| ||||
всего | 817658,2 | 635658,1 | 132940,5 | 49059,6 | - |
| ||||
1.4.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации водоотведения в целях строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров, за исключением мероприятий, предусмотренных подпунктом 1.4.2.2 подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" |
| 2016 год | - | - | - | - | - |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
2017 год | - | - | - | - | - |
| ||||
2018 год | - | - | - | - | - |
| ||||
2019 год | - | - | - | - | - |
| ||||
2020 год | 64065,1 | - | 60171,0 | 3894,1 |
| выполнены инженерные изыскания, разработаны и утверждены проекты планировки и проект межевания территории для последующего строительства 4 объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров разработанная проектная и рабочая документация, получившая положительные заключения государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также определения сметной стоимости строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры, - 5 ед.; | ||||
2021 год | 73214,6 | - | 68792,4 | 4422,2 | - | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| выполнены инженерные изыскания, разработаны и утверждены проекты планировки и проект межевания территории для последующего строительства 3 объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
|
2022 год | 32700,0 | - | 30738,0 | 1962,0 | - | разработанная проектная и рабочая документация, получившая положительные заключения государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также определения сметной стоимости строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры, - 3 ед. | ||||
2023 год | - | - | - | - | - |
| ||||
2024 год | - | - | - | - | - |
| ||||
всего | 169979,7 | - | 159701,4 | 10278,3 | - |
|
";
в пункте 1.6.1:
в строке "2021 год" цифры "211323,8" заменить цифрами "477882,8", цифры "204984,0" заменить цифрами "463546,3", цифры "6339,8" заменить цифрами "14336,5";
