Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.07.2021 N 434 "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края в сезоне охоты 2021 -2022 годов"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2021 N 434
г. Краснодар
Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории
Краснодарского края в сезоне охоты 2021 - 2022 годов
В соответствии со статьями 24, 33 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. N 981 "Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу", приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 13 мая 2021 г. N 14-ЭК "Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы", заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы N 240, письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 июня 2021 г. N 05-29-29/17417 "О согласовании лимитов добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2021 - 2022 годов" постановляю:
1. Утвердить лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края в сезоне охоты 2021 - 2022 годов на период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г. (за исключением лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) согласно приложениям 1 - 7 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
Утвержден
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 28.07.2021 N 434
ЛИМИТ
ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2021 Г. ДО 1 АВГУСТА 2022 Г.
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Лимит добычи, особей |
1 | Олень благородный | 107 |
2 | Косуля европейская | 864 |
3 | Косуля сибирская | 81 |
4 | Тур западнокавказский | 3 |
5 | Медведь бурый кавказский | 42 |
6 | Барсук кавказский | 118 |
Заместитель министра природных ресурсов
Краснодарского края А.В. Колосков
Приложение 2
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 28.07.2021 N 434
КВОТА
ДОБЫЧИ ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2021 Г. ДО 1 АВГУСТА 2022 Г.
N п/п | Наименование охотничьего угодья | Квота добычи, особей |
1 | Первый Абинский | 3 |
2 | Первый Апшеронский | 2 |
3 | Первый Горячий Ключ | 1 |
4 | Первый Новороссийск | 2 |
5 | Первый Северский | 6 |
6 | Второй Туапсинский | 4 |
7 | Четвертый Северский | 6 |
8 | Второй Абинский | 4 |
9 | Второй Северский | 9 |
10 | Второй Горячий Ключ | 1 |
11 | Четвертый Геленджик | 13 |
12 | Пятый Северский | 4 |
13 | Третий Отрадненский | 2 |
14 | Абинский 3 | 3 |
15 | Второй Мостовский | 5 |
16 | Третий Северский | 2 |
17 | Третий Абинский | 5 |
18 | Геленджик 1 | 27 |
19 | Горячий Ключ 2 | 1 |
20 | Апшеронский 3 | 2 |
21 | Второй Апшеронский | 1 |
22 | Северский 1 | 1 |
23 | Крымский 2 | 2 |
24 | Мостовский 3 | 1 |
Итого | 107 |
Заместитель министра природных ресурсов
Краснодарского края А.В. Колосков
Приложение 3
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 28.07.2021 N 434
КВОТА
ДОБЫЧИ КОСУЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2021 Г. ДО 1 АВГУСТА 2022 Г.
N п/п | Наименование охотничьего угодья и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Квота добычи | ||||
всего, особей | в том числе | |||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Первый Абинский | 59 | - | - | - | - |
2 | Первый Апшеронский | 78 | - | - | - | - |
3 | Первый Армавир | 2 | - | - | - | - |
4 | Первый Белореченский | 7 | - | - | - | - |
5 | Первый Геленджик | 31 | - | - | - | - |
6 | Первый Горячий Ключ | 57 | - | - | - | - |
7 | Первый Крымский | 14 | - | - | - | - |
8 | Первый Лабинский | 13 | - | - | - | - |
9 | Первый Мостовский | 35 | - | - | - | - |
10 | Первый Новокубанский | 1 | - | - | - | - |
11 | Первый Новороссийск | 17 | - | - | - | - |
12 | Первый Отрадненский | 32 | - | - | - | - |
13 | Первый Северский | 49 | - | - | - | - |
14 | Первый Туапсинский | 30 | - | - | - | - |
15 | Первый Успенский | 8 | - | - | - | - |
16 | Второй Туапсинский | 18 | - | - | - | - |
17 | Третий Горячий Ключ | 11 | - | - | - | - |
18 | Четвертый Северский | 37 | - | - | - | - |
19 | Второй Геленджик | 15 | - | - | - | - |
20 | Второй Северский | 12 | - | - | - | - |
21 | Второй Горячий Ключ | 8 | - | - | - | - |
22 | Второй Отрадненский | 8 | - | - | - | - |
23 | Четвертый Геленджик | 33 | - | - | - | - |
24 | Пятый Северский | 27 | - | - | - | - |
25 | Третий Абинский | 30 | - | - | - | - |
26 | Третий Отрадненский | 2 | - | - | - | - |
27 | Третий Геленджик | 7 | - | - | - | - |
28 | Второй Мостовский | 3 | - | - | - | - |
29 | Третий Северский | 11 | - | - | - | - |
30 | Третий Апшеронский | 25 | - | - | - | - |
31 | Второй Белореченский | 5 | - | - | - | - |
32 | Геленджик 1 | 58 | - | - | - | - |
33 | Горячий Ключ 2 | 21 | - | - | - | - |
34 | Апшеронский 3 | 7 | - | - | - | - |
35 | Туапсинский 2 | 5 | - | - | - | - |
36 | Второй Апшеронский | 30 | - | - | - | - |
37 | Крымский 2 | 7 | - | - | - | - |
38 | Мостовский 3 | 7 | - | - | - | - |
39 | Туапсинский 1 | 6 | - | - | - | - |
40 | Туапсинский 3 | 3 | - | - | - | - |
41 | Северский 1 | 4 | - | - | - | - |
42 | Геленджик 3 | 17 | - | - | - | - |
43 | Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Горячеключевской" | 2 | - | - | 1 | 1 |
44 | Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Красный лес" | 2 | - | - | 1 | 1 |
45 | Белореченский государственный природный зоологический заказник регионального значения | 3 | - | - | 2 | 1 |
| ||||||
5 | Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Псебайский" | 2 | - | - | 1 | 1 |
46 | Государственный природный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Туапсинский" | 2 | - | - | 1 | 1 |
47 | Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Красная горка" | 3 | - | - | 2 | 1 |
Итого | 864 | - | - | 8 | 6 |
Заместитель министра природных ресурсов
Краснодарского края А.В. Колосков
Приложение 4
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 28.07.2021 N 434
КВОТА
ДОБЫЧИ КОСУЛИ СИБИРСКОЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2021 Г. ДО 1 АВГУСТА 2022 Г.
N п/п | Наименование охотничьего угодья | Квота добычи, особей |
1 | Первый Лабинский | 12 |
2 | Первый Мостовский | 3 |
3 | Второй Отрадненский | 40 |
4 | Третий Отрадненский | 25 |
5 | Мостовский 3 | 1 |
Итого | 81 |
Заместитель министра природных ресурсов
Краснодарского края А.В. Колосков
Приложение 5
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 28.07.2021 N 434
КВОТА
ДОБЫЧИ ТУРА ЗАПАДНОКАВКАЗСКОГО В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2021 Г. ДО 1 АВГУСТА 2022 Г.
Наименование охотничьего угодья | Квота добычи, особей |
Второй Мостовский | 3 |
Итого | 3 |
Заместитель министра природных ресурсов
Краснодарского края А.В. Колосков
Приложение 6
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 28.07.2021 N 434
КВОТА
ДОБЫЧИ МЕДВЕДЯ БУРОГО КАВКАЗСКОГО В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2021 Г. ДО 1 АВГУСТА 2022 Г.
N п/п | Наименование охотничьего угодья | Квота добычи, особей |
1 | Первый Апшеронский | 10 |
2 | Первый Мостовский | 20 |
3 | Первый Туапсинский | 1 |
4 | Второй Мостовский | 4 |
5 | Апшеронский 3 | 2 |
6 | Мостовский 3 | 1 |
7 | Туапсинский 1 | 2 |
8 | Туапсинский 2 | 2 |
Итого | 42 |
Заместитель министра природных ресурсов
Краснодарского края А.В. Колосков
Приложение 7
Утверждена
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 28.07.2021 N 434
КВОТА
ДОБЫЧИ БАРСУКА КАВКАЗСКОГО В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2021 Г. ДО 1 АВГУСТА 2022 Г.
N п/п | Наименование охотничьего угодья | Квота добычи, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | Первый Абинский | 3 |
2 | Первый Анапа | 1 |
3 | Первый Апшеронский | 4 |
4 | Первый Армавир | 2 |
5 | Первый Белоглинский | 2 |
6 | Первый Белореченский | 1 |
7 | Первый Брюховецкий | 2 |
8 | Первый Выселковский | 1 |
9 | Первый Динской | 3 |
10 | Первый Калининский | 5 |
11 | Первый Каневской | 3 |
12 | Первый Красноармейский | 5 |
13 | Первый Кавказский | 1 |
14 | Первый Крымский | 6 |
15 | Первый Кущевский | 2 |
16 | Первый Лабинский | 6 |
17 | Первый Мостовский | 2 |
18 | Первый Новокубанский | 2 |
19 | Первый Новопокровский | 3 |
20 | Первый Новороссийск | 1 |
21 | Первый Отрадненский | 7 |
22 | Первый Павловский | 2 |
23 | Первый Приморско-Ахтарский | 2 |
24 | Первый Северский | 5 |
25 | Первый Славянский | 4 |
26 | Первый Староминский | 2 |
27 | Первый Тбилисский | 1 |
28 | Первый Темрюкский | 7 |
29 | Первый Тимашевский | 1 |
30 | Первый Успенский | 10 |
31 | Первый Усть-Лабинский | 5 |
32 | Первый Щербиновский | 2 |
33 | Первый Краснодар | 2 |
34 | Второй Отрадненский | 5 |
35 | Третий Отрадненский | 2 |
36 | Третий Северский | 2 |
37 | Каневской 2 | 1 |
38 | Четвертый Славянский | 1 |
39 | Абинский 3 | 1 |
40 | Мостовский 3 | 1 |
Итого | 118 |
Заместитель министра природных ресурсов
Краснодарского края А.В. Колосков