Постановление администрации МО город Краснодар от 02.08.2021 N 3928 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги по обучению и реализации на договорной основе программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) по всем лицензионным программам физическим и юридическим лицам всех форм собственности (за исключением лиц, которым в соответствии с уставом учреждения данные услуги оказываются на безвозмездной основе), в том числе с выездом для проведения обучения в другие муниципальные образования Краснодарского края, оказываемые муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования муниципального образования город Краснодар "Курсы гражданской обороны"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2021 N 3928
г. Краснодар
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги по обучению и реализации
на договорной основе программ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) по всем лицензионным программам физическим и юридическим
лицам всех форм собственности (за исключением лиц, которым в соответствии с
уставом учреждения данные услуги оказываются на безвозмездной основе), в том числе
с выездом для проведения обучения в другие муниципальные образования
Краснодарского края, оказываемые муниципальным казенным
образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования муниципального образования город Краснодар "Курсы гражданской обороны"
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 N 73 п.7 "Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату" постановляю:
1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги по обучению и реализации на договорной основе программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) по всем лицензионным программам физическим и юридическим лицам всех форм собственности (за исключением лиц, которым в соответствии с уставом учреждения данные услуги оказываются на безвозмездной основе), в том числе с выездом для проведения обучения в другие муниципальные образования Краснодарского края, оказываемые муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования муниципального образования город Краснодар "Курсы гражданской обороны", согласно приложению.
2. Управлению гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар (Казликин) обеспечить контроль за правильностью применения муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования муниципального образования город Краснодар "Курсы гражданской обороны" утвержденных тарифов.
3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар А.А. Дорошева.
Глава муниципального образования
город Краснодар Е.А. Первышов
Утверждены
постановлением администрации
МО город Краснодар
от 2.09.2021 N 3928
ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ
НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)
ПО ВСЕМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ПРОГРАММАМ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЦ, КОТОРЫМ
В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ УЧРЕЖДЕНИЯ ДАННЫЕ УСЛУГИ
ОКАЗЫВАЮТСЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ), В ТОМ ЧИСЛЕ С ВЫЕЗДОМ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ В ДРУГИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР "КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ"
N п/п | Наименование услуги | Количество часов освоения учебной программы (час) | Единица платной услуги | Тариф на услугу (руб.) (без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Подготовка руководителей организаций с использованием очно-заочной формы обучения | 36 | Один курс обучения одного учащегося | 2537,63 |
2. | Подготовка членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления. Подготовка председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций с использованием очно-заочной формы обучения | 16 | Один курс обучения одного учащегося | 726,55 |
3. | Подготовка работников структурных подразделений органов местного самоуправления и организаций, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с использованием очно-заочной формы обучения | 72 | Один курс обучения одного учащегося | 3978,84 |
4. | Подготовка руководителей и специалистов единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований с использованием очно-заочной формы обучения | 72 | Один курс обучения одного учащегося | 4002,24 |
5. | Подготовка руководителей и специалистов дежурно-диспетчерских служб организаций с использованием очно-заочной формы обучения | 36 | Один курс обучения одного учащегося | 2551,46 |
6. | Подготовка руководителей спасательных служб, нештатных формирований гражданской обороны, нештатных аварийно-спасательных формирований с использованием очно-заочной формы обучения | 48 | Один курс обучения одного учащегося | 2537,63 |
7. | Подготовка должностных лиц, входящих в состав эвакуационных комиссий, с использованием очно-заочной формы обучения | 36 | Один курс обучения одного учащегося | 2537,63 |
8. | Подготовка должностных лиц, входящих в состав комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций, с использованием очно-заочной формы обучения | 36 | Один курс обучения одного учащегося | 2528,06 |
9. | Подготовка преподавателей курса "Основы безопасности жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), с использованием очно-заочной формы обучения | 64 | Один курс обучения одного учащегося | 2561,03 |
10. | Подготовка инструкторов гражданской обороны, консультантов учебно-консультационных пунктов с использованием очно-заочной формы обучения | 40 | Один курс обучения одного учащегося | 2177,33 |
11. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ с использованием очно-заочной формы обучения | 16 | Один курс обучения одного учащегося | 1060,31 |
12. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений с использованием очно-заочной формы обучения | 14 | Один курс обучения одного учащегося | 1024,19 |
13. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений с использованием очно-заочной формы обучения | 14 | Один курс обучения одного учащегося | 1024,19 |
14. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) с использованием очно-заочной формы обучения | 10 | Один курс обучения одного учащегося | 294,02 |
15. | Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений с использованием очно-заочной формы обучения | 9 | Один курс обучения одного учащегося | 294,02 |
16. | Обучение по охране труда работников организаций с использованием очно-заочной формы обучения | 40 | Один курс обучения одного учащегося | 2022,57 |
17. | Организация деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с использованием очно-заочной формы обучения | 34 | Один курс обучения одного учащегося | 3151,92 |
18. | Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб, экстренных оперативных и аварийных служб, единых дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" с использованием очно-заочной формы обучения | 36 | Один курс обучения одного учащегося | 2551,46 |
19. | Обучение по программе: "Оказание первой помощи" с использованием очно-заочной формы обучения | 16 | Один курс обучения одного учащегося | 311,62 |
Начальник управления
гражданской защиты
администрации муниципального
образования город Краснодар В.А. Казликин