Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.08.2021 N 516 "О создании памятников природы "Верхнебаканский участок степной растительности", "Сообщество орхидных (поселок Хлебороб)", "Долина реки Хобза", "Высокий берег реки Кубань"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2021 N 516
г. Краснодар
О создании памятников природы "Верхнебаканский участок степной
растительности", "Сообщество орхидных (поселок Хлебороб)",
"Долина реки Хобза", "Высокий берег реки Кубань"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края", заключением N 722 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденным приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 14 ноября 2019 г. N 59-ЭК, постановляю:
1. Объявить особо охраняемыми природными территориями регионального значения:
памятник природы "Верхнебаканский участок степной растительности" на части территории муниципального образования город Новороссийск общей площадью 36,4183 га: 1-й кластер - 20,5936 га, 2-й кластер - 15,8247 га;
памятник природы "Сообщество орхидных (поселок Хлебороб)" на части территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края общей площадью 8,7466 га;
памятник природы "Долина реки Хобза" на части территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края общей площадью 19,4045 га;
памятник природы "Высокий берег реки Кубань" на части территории муниципального образования Тбилисский район общей площадью 79,9629 га.
2. Утвердить границы особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы "Верхнебаканский участок степной растительности" (приложение 1).
3. Утвердить границы особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы "Сообщество орхидных (поселок Хлебороб)" (приложение 2).
4. Утвердить границы особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы "Долина реки Хобза" (приложение 3).
5. Утвердить границы особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы "Высокий берег реки Кубань" (приложение 4).
6. Утвердить режимы особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения памятников природы "Верхнебаканский участок степной растительности", "Сообщество орхидных (поселок Хлебороб)", "Долина реки Хобза", "Высокий берег реки Кубань" (приложение 5).
7. Министерству природных ресурсов Краснодарского края:
1) обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" представление в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и ведение Единого государственного реестра недвижимости, документов, содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения памятниках природы "Верхнебаканский участок степной растительности", "Сообщество орхидных (поселок Хлебороб)", "Долина реки Хобза", "Высокий берег реки Кубань";
2) обеспечить внесение изменений в Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края, утвержденную постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 июля 2017 г. N 549 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края".
8. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В.
10. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 19.08.2021 N 516
ГРАНИЦЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ УЧАСТОК СТЕПНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ"
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы "Верхнебаканский участок степной растительности" |
_______________________________________________________________ |
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) |
Раздел 1 |
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Краснодарский край, город Новороссийск |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 364183 кв. м+/- 2112 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2 |
СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦ ОБЪЕКТА | |||||
1. Система координат МСК-23, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Кластер 1 | |||||
1 | 457408.75 | 1275700.85 | Картометрический метод | 1.00 | - |
2 | 457411.19 | 1275712.38 | Картометрический метод | 1.00 | - |
3 | 457417.78 | 1275743.70 | Картометрический метод | 1.00 | - |
4 | 457420.95 | 1275758.74 | Картометрический метод | 1.00 | - |
5 | 457424.77 | 1275776.61 | Картометрический метод | 1.00 | - |
6 | 457432.04 | 1275811.27 | Картометрический метод | 1.00 | - |
7 | 457433.51 | 1275811.16 | Картометрический метод | 1.00 | - |
8 | 457434.21 | 1275815.25 | Картометрический метод | 1.00 | - |
9 | 457432.17 | 1275815.65 | Картометрический метод | 1.00 | - |
10 | 457437.07 | 1275842.80 | Картометрический метод | 1.00 | - |
11 | 457439.81 | 1275858.19 | Картометрический метод | 1.00 | - |
12 | 457438.40 | 1275858.46 | Картометрический метод | 1.00 | - |
13 | 457439.11 | 1275862.50 | Картометрический метод | 1.00 | - |
14 | 457440.55 | 1275862.22 | Картометрический метод | 1.00 | - |
15 | 457443.88 | 1275880.70 | Картометрический метод | 1.00 | - |
16 | 457445.95 | 1275892.33 | Картометрический метод | 1.00 | - |
17 | 457448.00 | 1275903.89 | Картометрический метод | 1.00 | - |
18 | 457450.15 | 1275916.18 | Картометрический метод | 1.00 | - |
19 | 457452.67 | 1275930.28 | Картометрический метод | 1.00 | - |
20 | 457455.93 | 1275948.50 | Картометрический метод | 1.00 | - |
21 | 457458.12 | 1275960.73 | Картометрический метод | 1.00 | - |
22 | 457460.16 | 1275972.26 | Картометрический метод | 1.00 | - |
23 | 457454.22 | 1275985.21 | Картометрический метод | 1.00 | - |
24 | 457449.97 | 1275994.54 | Картометрический метод | 1.00 | - |
25 | 457446.11 | 1276002.84 | Картометрический метод | 1.00 | - |
26 | 457439.26 | 1276006.76 | Картометрический метод | 1.00 | - |
27 | 457430.17 | 1276011.98 | Картометрический метод | 1.00 | - |
28 | 457424.49 | 1276015.23 | Картометрический метод | 1.00 | - |
29 | 457414.72 | 1276020.81 | Картометрический метод | 1.00 | - |
30 | 457409.19 | 1276023.97 | Картометрический метод | 1.00 | - |
31 | 457400.61 | 1276028.90 | Картометрический метод | 1.00 | - |
32 | 457390.63 | 1276034.59 | Картометрический метод | 1.00 | - |
33 | 457381.78 | 1276039.66 | Картометрический метод | 1.00 | - |
34 | 457371.85 | 1276045.37 | Картометрический метод | 1.00 | - |
35 | 457360.88 | 1276051.61 | Картометрический метод | 1.00 | - |
36 | 457349.55 | 1276058.11 | Картометрический метод | 1.00 | - |
37 | 457342.48 | 1276062.18 | Картометрический метод | 1.00 | - |
38 | 457336.63 | 1276065.51 | Картометрический метод | 1.00 | - |
39 | 457327.47 | 1276070.76 | Картометрический метод | 1.00 | - |
40 | 457322.50 | 1276073.59 | Картометрический метод | 1.00 | - |
41 | 457313.51 | 1276078.75 | Картометрический метод | 1.00 | - |
42 | 457306.91 | 1276082.54 | Картометрический метод _ | 1.00 | - |
43 | 457297.53 | 1276087.91 | Картометрический метод | 1.00 | - |
44 | 457292.20 | 1276090.95 | Картометрический метод | 1.00 | - |
45 | 457285.11 | 1276095.02 | Картометрический метод | 1.00 | - |
46 | 457279.17 | 1276098.43 | Картометрический метод | 1.00 | - |
47 | 457273.85 | 1276101.47 | Картометрический метод | 1.00 | - |
48 | 457268.58 | 1276104.47 | Картометрический метод | 1.00 | - |
49 | 457262.93 | 1276107.69 | Картометрический метод | 1.00 | - |
50 | 457259.22 | 1276109.83 | Картометрический метод | 1.00 | - |
51 | 457255.54 | 1276111.94 | Картометрический метод | 1.00 | - |
52 | 457252.57 | 1276113.62 | Картометрический метод | 1.00 | - |
53 | 457249.86 | 1276115.19 | Картометрический метод | 1.00 | - |
54 | 457247.54 | 1276116.52 | Картометрический метод | 1.00 | - |
55 | 457243.04 | 1276119.10 | Картометрический метод | 1.00 | - |
56 | 457237.51 | 1276122.24 | Картометрический метод | 1.00 | - |
57 | 457232.60 | 1276125.07 | Картометрический метод | 1.00 | - |
58 | 457218.81 | 1276132.98 | Картометрический метод | 1.00 | - |
59 | 457202.97 | 1276142.07 | Картометрический метод | 1.00 | - |
60 | 457195.35 | 1276146.38 | Картометрический метод | 1.00 | - |
61 | 457187.20 | 1276151.09 | Картометрический метод | 1.00 | - |
62 | 457180.45 | 1276154.92 | Картометрический метод | 1.00 | - |
63 | 457171.10 | 1276160.27 | Картометрический метод | 1.00 | - |
64 | 457162.79 | 1276165.04 | Картометрический метод | 1.00 | - |
65 | 457159.67 | 1276181.59 | Картометрический метод | 1.00 | - |
66 | 457158.71 | 1276186.61 | Картометрический метод | 1.00 | - |
67 | 457157.44 | 1276193.22 | Картометрический метод | 1.00 | - |
68 | 457159.16 | 1276212.69 | Картометрический метод | 1.00 | - |
69 | 457162.27 | 1276255.86 | Картометрический метод | 1.00 | - |
70 | 457163.08 | 1276269.62 | Картометрический метод | 1.00 | - |
71 | 457164.97 | 1276269.86 | Картометрический метод | 1.00 | - |
72 | 457155.72 | 1276336.65 | Картометрический метод | 1.00 | - |
73 | 457154.08 | 1276336.44 | Картометрический метод | 1.00 | - |
74 | 457153.70 | 1276337.81 | Картометрический метод | 1.00 | - |
75 | 457155.41 | 1276338.32 | Картометрический метод | 1.00 | - |
76 | 457150.22 | 1276377.50 | Картометрический метод | 1.00 | - |
77 | 457134.03 | 1276406.94 | Картометрический метод | 1.00 | - |
78 | 457077.40 | 1276442.59 | Картометрический метод | 1.00 | - |
79 | 457005.00 | 1276492.58 | Картометрический метод | 1.00 | - |
80 | 457001.36 | 1276120.10 | Картометрический метод | 1.00 | - |
81 | 456980.43 | 1275953.16 | Картометрический метод | 1.00 | - |
82 | 457012.39 | 1275947.30 | Картометрический метод | 1.00 | - |
83 | 457034.84 | 1275926.90 | Картометрический метод | 1.00 | - |
84 | 457046.96 | 1275936.32 | Картометрический метод | 1.00 | - |
85 | 457061.12 | 1275935.75 | Картометрический метод | 1.00 | - |
86 | 457069.82 | 1275923.83 | Картометрический метод | 1.00 | - |
87 | 457090.24 | 1275883.37 | Картометрический метод | 1.00 | - |
88 | 457113.53 | 1275838.63 | Картометрический метод | 1.00 | - |
89 | 457118.22 | 1275806.53 | Картометрический метод | 1.00 | - |
90 | 457089.72 | 1275770.76 | Картометрический метод | 1.00 | - |
91 | 457134.43 | 1275727.82 | Картометрический метод | 1.00 | - |
92 | 457233.42 | 1275659.67 | Картометрический метод | 1.00 | - |
93 | 457290.65 | 1275665.86 | Картометрический метод | 1.00 | - |
1 | 457408.75 | 1275700.85 | Картометрический метод | 1.00 | - |
Кластер 2 | |||||
1 | 457395.58 | 1276053.33 | Картометрический метод | 1.00 | - |
2 | 457434.07 | 1276157.37 | Картометрический метод | 1.00 | - |
3 | 457554.74 | 1276441.52 | Картометрический метод | 1.00 | - |
4 | 457566.04 | 1276471.67 | Картометрический метод | 1.00 | - |
5 | 457429.55 | 1276581.00 | Картометрический метод | 1.00 | - |
6 | 457342.86 | 1276586.28 | Картометрический метод | 1.00 | - |
7 | 457233.83 | 1276582.91 | Картометрический метод | 1.00 | - |
8 | 457185.69 | 1276570.86 | Картометрический метод | 1.00 | - |
9 | 457093.73 | 1276523.45 | Картометрический метод | 1.00 | - |
10 | 457070.16 | 1276494.95 | Картометрический метод | 1.00 | - |
11 | 457082.86 | 1276476.76 | Картометрический метод | 1.00 | - |
12 | 457106.89 | 1276448.68 | Картометрический метод | 1.00 | - |
13 | 457121.99 | 1276445.10 | Картометрический метод | 1.00 | - |
14 | 457141.12 | 1276432.45 | Картометрический метод | 1.00 | - |
15 | 457157.30 | 1276415.12 | Картометрический метод | 1.00 | - |
16 | 457167.67 | 1276399.35 | Картометрический метод | 1.00 | - |
17 | 457173.57 | 1276371.92 | Картометрический метод | 1.00 | - |
18 | 457177.11 | 1276332.49 | Картометрический метод | 1.00 | - |
19 | 457181.89 | 1276301.55 | Картометрический метод | 1.00 | - |
20 | 457182.89 | 1276261.69 | Картометрический метод | 1.00 | - |
21 | 457178.10 | 1276181.51 | Картометрический метод | 1.00 | - |
22 | 457286.32 | 1276112.29 | Картометрический метод | 1.00 | - |
23 | 457340.95 | 1276081.96 | Картометрический метод | 1.00 | - |
1 | 457395.58 | 1276053.33 | Картометрический метод | 1.00 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
- | |||||
Раздел 3 | |||||||
СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ИЗМЕНЕННЫХ (УТОЧНЕННЫХ) ГРАНИЦ ОБЪЕКТА | |||||||
1. Система координат - | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
- | |||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
- | |||||||
Раздел 4 |
ПЛАН ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ УЧАСТОК СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ" |
|
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края О.В. Соленов
Приложение 2
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 19.08.2021 N 516
ГРАНИЦЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "СООБЩЕСТВО ОРХИДНЫХ (ПОСЕЛОК ХЛЕБОРОБ)"
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы "Сообщество орхидных (поселок Хлебороб)" |
_______________________________________________________________ |
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) |
Раздел 1 |
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Краснодарский край, город Сочи |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 87466 кв. м +/- 3273 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2 |
СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦ ОБЪЕКТА | |||||
1. Система координат МСК-23, зона 2 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 315044.36 | 2211920.01 | Картометрический метод | 1.00 | - |
2 | 315067.06 | 2211960.03 | Картометрический метод | 1.00 | - |
3 | 315058.27 | 2212027.23 | Картометрический метод | 1.00 | - |
4 | 315070.94 | 2212041.97 | Картометрический метод | 1.00 | - |
5 | 315083.43 | 2212056.36 | Картометрический метод | 1.00 | - |
6 | 315074.89 | 2212060.69 | Картометрический метод | 1.00 | - |
7 | 315032.92 | 2212079.90 | Картометрический метод | 1.00 | - |
8 | 315028.91 | 2212081.75 | Картометрический метод | 1.00 | - |
9 | 315022.58 | 2212089.84 | Картометрический метод | 1.00 | - |
10 | 314994.22 | 2212126.21 | Картометрический метод | 1.00 | - |
11 | 314985.73 | 2212225.57 | Картометрический метод | 1.00 | - |
12 | 314941.63 | 2212296.58 | Картометрический метод | 1.00 | - |
13 | 314837.09 | 2212301.27 | Картометрический метод | 1.00 | - |
14 | 314787.93 | 2212260.20 | Картометрический метод | 1.00 | - |
15 | 314764.73 | 2212181.06 | Картометрический метод | 1.00 | - |
16 | 314717.87 | 2212075.16 | Картометрический метод | 1.00 | - |
17 | 314755.16 | 2212034.56 | Картометрический метод | 1.00 | - |
18 | 314848.84 | 2211998.37 | Картометрический метод | 1.00 | - |
19 | 314875.09 | 2212032.49 | Картометрический метод | 1.00 | - |
20 | 314889.31 | 2212039.17 | Картометрический метод | 1.00 | - |
21 | 314903.62 | 2212022.19 | Картометрический метод | 1.00 | - |
22 | 314903.74 | 2212012.55 | Картометрический метод | 1.00 | - |
23 | 314903.34 | 2211993.36 | Картометрический метод | 1.00 | - |
24 | 314904.33 | 2211959.72 | Картометрический метод | 1.00 | - |
25 | 314906.30 | 2211916.73 | Картометрический метод | 1.00 | - |
26 | 314907.02 | 2211895.28 | Картометрический метод | 1.00 | - |
27 | 314918.40 | 2211895.00 | Картометрический метод | 1.00 | - |
28 | 314925.71 | 2211890.97 | Картометрический метод | 1.00 | - |
29 | 314935.64 | 2211885.90 | Картометрический метод | 1.00 | - |
30 | 314945.36 | 2211883.20 | Картометрический метод | 1.00 | - |
31 | 314953.17 | 2211882.65 | Картометрический метод | 1.00 | - |
32 | 314957.74 | 2211881.09 | Картометрический метод | 1.00 | - |
33 | 314971.74 | 2211879.43 | Картометрический метод | 1.00 | - |
34 | 314986.47 | 2211880.60 | Картометрический метод | 1.00 | - |
35 | 315006.04 | 2211883.57 | Картометрический метод | 1.00 | - |
36 | 315011.96 | 2211886.68 | Картометрический метод | 1.00 | - |
37 | 315018.38 | 2211892.94 | Картометрический метод | 1.00 | - |
38 | 315041.06 | 2211899.09 | Картометрический метод | 1.00 | - |
39 | 315037.09 | 2211920.49 | Картометрический метод | 1.00 | - |
1 | 315044.36 | 2211920.01 | Картометрический метод | 1.00 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3 | |||||||
СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ИЗМЕНЕННЫХ (УТОЧНЕННЫХ) ГРАНИЦ ОБЪЕКТА | |||||||
1. Система координат - | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
- | |||||||
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
- | |||||||
Раздел 4 |
ПЛАН ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "СООБЩЕСТВО ОРХИДНЫХ (ПОСЕЛОК ХЛЕБОРОБ)" |
|
Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края О.В. Соленов
Приложение 3
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 19.08.2021 N 516
ГРАНИЦЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ДОЛИНА РЕКИ ХОБЗА"
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ особо охраняемой природной территории регионального значения памятника природы "Долина реки Хобза" |
_______________________________________________________________ |
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) |
Раздел 1 |
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Краснодарский край, город Сочи |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 194045 кв. м +/- 1542 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2 |
СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦ ОБЪЕКТА | |||||
1. Система координат МСК-23, зона 2 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 336236.19 | 2187100.73 | Картометрический метод | 1.00 | - |
2 | 336177.30 | 2187134.97 | Картометрический метод | 1.00 | - |
3 | 336040.66 | 2187189.19 | Картометрический метод | 1.00 | - |
4 | 336026.28 | 2187192.48 | Картометрический метод | 1.00 | - |
5 | 336000.04 | 2187198.87 | Картометрический метод | 1.00 | - |
6 | 335973.93 | 2187202.25 | Картометрический метод | 1.00 | - |
7 | 335942.11 | 2187198.07 | Картометрический метод | 1.00 | - |
8 | 335915.96 | 2187191.76 | Картометрический метод | 1.00 | - |
9 | 335861.75 | 2187169.88 | Картометрический метод | 1.00 | - |
10 | 335833.74 | 2187148.83 | Картометрический метод | 1.00 | - |
11 | 335810.12 | 2187120.02 | Картометрический метод | 1.00 | - |
12 | 335808.24 | 2187104.86 | Картометрический метод | 1.00 | - |
13 | 335805.26 | 2187106.80 | Картометрический метод | 1.00 | - |
14 | 335804.29 | 2187114.55 | Картометрический метод | 1.00 | - |
15 | 335791.97 | 2187148.32 | Картометрический метод | 1.00 | - |
16 | 335757.74 | 2187170.05 | Картометрический метод | 1.00 | - |
17 | 335724.62 | 2187176.74 | Картометрический метод | 1.00 | - |
18 | 335722.81 | 2187212.52 | Картометрический метод | 1.00 | - |
19 | 335705.66 | 2187242.46 | Картометрический метод | 1.00 | - |
20 | 335632.70 | 2187251.69 | Картометрический метод | 1.00 | - |
21 | 335616.53 | 2187255.87 | Картометрический метод | 1.00 | - |
22 | 335623.15 | 2187268.95 | Картометрический метод | 1.00 | - |
23 | 335590.32 | 2187261.85 | Картометрический метод | 1.00 | - |
24 | 335555.74 | 2187241.65 | Картометрический метод | 1.00 | - |
25 | 335549.35 | 2187242.64 | Картометрический метод | 1.00 | - |
26 | 335533.53 | 2187247.76 | Картометрический метод | 1.00 | - |
27 | 335530.46 | 2187249.49 | Картометрический метод | 1.00 | - |
28 | 335514.52 | 2187265.42 | Картометрический метод | 1.00 | - |
29 | 335489.70 | 2187290.27 | Картометрический метод | 1.00 | - |
30 | 335459.54 | 2187301.37 | Картометрический метод | 1.00 | - |
31 | 335431.16 | 2187304.89 | Картометрический метод | 1.00 | - |
32 | 335399.40 | 2187302.68 | Картометрический метод | 1.00 | - |
33 | 335360.80 | 2187282.53 | Картометрический метод | 1.00 | - |
34 | 335351.48 | 2187262.88 | Картометрический метод | 1.00 | - |
35 | 335347.27 | 2187259.78 | Картометрический метод | 1.00 | - |
36 | 335338.23 | 2187255.67 | Картометрический метод | 1.00 | - |
37 | 335305.39 | 2187267.44 | Картометрический метод | 1.00 | - |
38 | 335257.79 | 2187257.94 | Картометрический метод | 1.00 | - |
39 | 335234.02 | 2187228.57 | Картометрический метод | 1.00 | - |
40 | 335215.62 | 2187198.27 | Картометрический метод | 1.00 | - |
41 | 335197.94 | 2187168.24 | Картометрический метод | 1.00 | - |
42 | 335185.72 | 2187140.03 | Картометрический метод | 1.00 | - |
43 | 335179.04 | 2187131.46 | Картометрический метод | 1.00 | - |
44 | 335176.14 | 2187130.37 | Картометрический метод | 1.00 | - |
45 | 335173.24 | 2187130.49 | Картометрический метод | 1.00 | - |
46 | 335139.91 | 2187146.20 | Картометрический метод | 1.00 | - |
47 | 335115.08 | 2187160.88 | Картометрический метод | 1.00 | - |
48 | 335080.08 | 2187179.09 | Картометрический метод | 1.00 | - |
49 | 335037.94 | 2187186.67 | Картометрический метод | 1.00 | - |
50 | 335000.75 | 2187174.86 | Картометрический метод | 1.00 | - |
51 | 334966.37 | 2187159.95 | Картометрический метод | 1.00 | - |
52 | 334933.28 | 2187138.94 | Картометрический метод | 1.00 | - |
53 | 334895.94 | 2187110.13 | Картометрический метод | 1.00 | - |
54 | 334870.42 | 2187077.68 | Картометрический метод | 1.00 | - |
55 | 334856.11 | 2187066.22 | Картометрический метод | 1.00 | - |
56 | 334854.57 | 2187064.04 | Картометрический метод | 1.00 | - |
57 | 334847.77 | 2187068.41 | Картометрический метод | 1.00 | - |
58 | 334840.39 | 2187083.25 | Картометрический метод | 1.00 | - |
59 | 334816.17 | 2187100.86 | Картометрический метод | 1.00 | - |
60 | 334812.85 | 2187101.23 | Картометрический метод | 1.00 | - |
61 | 334779.91 | 2187080.29 | Картометрический метод | 1.00 | - |
62 | 334784.15 | 2187065.77 | Картометрический метод | 1.00 | - |
63 | 334789.31 | 2187048.09 | Картометрический метод | 1.00 | - |
64 | 334810.31 | 2186974.23 | Картометрический метод | 1.00 | - |
65 | 334853.29 | 2186931.17 | Картометрический метод | 1.00 | - |
66 | 334892.52 | 2186932.90 | Картометрический метод | 1.00 | - |
67 | 334913.60 | 2186953.37 | Картометрический метод | 1.00 | - |
68 | 334934.23 | 2186986.11 | Картометрический метод | 1.00 | - |
69 | 334937.06 | 2186990.12 | Картометрический метод | 1.00 | - |
70 | 334949.05 | 2186999.72 | Картометрический метод | 1.00 | - |
71 | 334973.95 | 2187031.38 | Картометрический метод | 1.00 | - |
72 | 334996.49 | 2187048.77 | Картометрический метод | 1.00 | - |
73 | 335018.05 | 2187062.46 | Картометрический метод | 1.00 | - |
74 | 335039.38 | 2187071.72 | Картометрический метод | 1.00 | - |
75 | 335044.82 | 2187073.44 | Картометрический метод | 1.00 | - |
76 | 335061.66 | 2187064.68 | Картометрический метод | 1.00 | - |
77 | 335088.35 | 2187048.89 | Картометрический метод | 1.00 | - |
78 | 335146.46 | 2187021.50 | Картометрический метод | 1.00 | - |
79 | 335193.98 | 2187019.53 | Картометрический метод | 1.00 | - |
80 | 335246.79 | 2187039.45 | Картометрический метод | 1.00 | - |
81 | 335281.08 | 2187083.44 | Картометрический метод | 1.00 | - |
82 | 335296.17 | 2187118.28 | Картометрический метод | 1.00 | - |
83 | 335310.03 | 2187141.82 | Картометрический метод | 1.00 | - |
84 | 335313.74 | 2187147.92 | Картометрический метод | 1.00 | - |
85 | 335342.64 | 2187139.30 | Картометрический метод | 1.00 | - |
86 | 335379.28 | 2187153.49 | Картометрический метод | 1.00 | - |
87 | 335403.27 | 2187164.41 | Картометрический метод | 1.00 | - |
88 | 335435.92 | 2187188.46 | Картометрический метод | 1.00 | - |
89 | 335463.36 | 2187161.02 | Картометрический метод | 1.00 | - |
90 | 335489.21 | 2187146.48 | Картометрический метод | 1.00 | - |
