Постановление администрации МО город Краснодар от 28.10.2021 N 4891 "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета(бюджета муниципального образования город Краснодар)на девять месяцев 2021 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2021 N 4891
г. Краснодар
Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар)
за девять месяцев 2021 года
В соответствии со статьями 36, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 7, 30 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Краснодар, утвержденного решением городской Думы Краснодара от 22.11.2007 N 32 п.2, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за девять месяцев 2021 года согласно приложению.
2. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар (Чулков) обеспечить направление отчета об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за девять месяцев 2021 года в городскую Думу Краснодара и Контрольно-счетную палату муниципального образования город Краснодар.
3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар Д.С. Логвиненко.
Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар А.А. Алексеенко
Утвержден
постановлением
администрации муниципального
образования город Краснодар
от 28.10.2021 N 4891
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР) ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
I. Доходы местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар)
(рублей)
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утверждено на 2021 год | Исполнено за девять месяцев 2021 года | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего, в том числе: | 010 |
| 40151349199,49 | 29443437090,94 | 10707912108,55 |
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 00010000000000000000 | 20379043300,00 | 14927089725,08 | 5451953574,92 |
Налоги на прибыль, доходы | 010 | 00010100000000000000 | 9728172200,00 | 7464374902,58 | 2263797297,42 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 00010101000000000110 | 1397469200,00 | 1456551491,70 | - 59082291,70 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 00010101010000000110 | 1397469200,00 | 1456551491,70 | - 59082291,70 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101012020000110 | 1267147200,00 | 1333136915,07 | - 65989715,07 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101014020000110 | 130322000,00 | 123414576,63 | 6907423,37 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 8330703000,00 | 6007823410,88 | 2322879589,12 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 6961230000,00 | 4962419606,59 | 1998810393,41 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 198640000,00 | 188586425,13 | 10053574,87 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 214468000,00 | 228222761,41 | - 13754761,41 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента, в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 29188000,00 | 25807198,30 | 3380801,70 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650000 рублей) | 010 | 00010102050010000110 | 7298000,00 | 110499,85 | 7187500,15 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 00010102080010000110 | 919879000,00 | 601576963,60 | 318302036,40 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650000 рублей) | 010 | 00010102090010000110 | 0,00 | 1099956,00 | - 1099956,00 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 010 | 00010300000000000000 | 114079800,00 | 86387127,74 | 27692672,26 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 114079800,00 | 86387127,74 | 27692672,26 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 48712800,00 | 39182764,23 | 9530035,77 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете, в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302231010000110 | 48712800,00 | 39182764,23 | 9530035,77 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 342000,00 | 280065,56 | 61934,44 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете, в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302241010000110 | 342000,00 | 280065,56 | 61934,44 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 65025000,00 | 53841438,10 | 11183561,90 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете, в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302251010000110 | 65025000,00 | 53841438,10 | 11183561,90 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | 0,00 | - 6917140,15 | 6917140,15 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете, в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302261010000110 | 0,00 | - 6917140,15 | 6917140,15 |
Налоги на совокупный доход | 010 | 00010500000000000000 | 4319160000,00 | 3801800585,62 | 517359414,38 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 3750577000,00 | 3178007078,17 | 572569921,83 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501010010000110 | 2922119000,00 | 2430659484,92 | 491459515,08 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501011010000110 | 2922119000,00 | 2430659484,92 | 491459515,08 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501020010000110 | 828458000,00 | 747347593,25 | 81110406,75 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010501021010000110 | 828458000,00 | 747347593,25 | 81110406,75 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502000020000110 | 205241000,00 | 188976356,21 | 16264643,79 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 00010502010020000110 | 205241000,00 | 188978239,21 | 16262760,79 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010502020020000110 | 0,00 | - 1883,00 | 1883,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | 51380000,00 | 84010947,61 | - 32630947,61 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503010010000110 | 51380000,00 | 83995052,29 | - 32615052,29 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010503020010000110 | 0,00 | 15895,32 | - 15895,32 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 00010504000020000110 | 311962000,00 | 350806203,63 | - 38844203,63 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 00010504010020000110 | 311962000,00 | 350806203,63 | - 38844203,63 |
Налоги на имущество | 010 | 00010600000000000000 | 3938169000,00 | 1716477100,25 | 2221691899,75 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 00010601000000000110 | 1129067000,00 | 167197051,64 | 961869948,36 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 00010601020040000110 | 1129067000,00 | 167197051,64 | 961869948,36 |
Налог на имущество организаций | 010 | 00010602000020000110 | 384761000,00 | 205284931,03 | 179476068,97 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602010020000110 | 234704000,00 | 90527325,80 | 144176674,20 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602020020000110 | 150057000,00 | 114757605,23 | 35299394,77 |
Земельный налог | 010 | 00010606000000000110 | 2424341000,00 | 1343995117,58 | 1080345882,42 |
Земельный налог с организаций | 010 | 00010606030000000110 | 1575822000,00 | 1220160280,04 | 355661719,96 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 00010606032040000110 | 1575822000,00 | 1220160280,04 | 355661719,96 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 00010606040000000110 | 848519000,00 | 123834837,54 | 724684162,46 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 00010606042040000110 | 848519000,00 | 123834837,54 | 724684162,46 |
Государственная пошлина | 010 | 00010800000000000000 | 284349000,00 | 243123537,77 | 41225462,23 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 00010803000010000110 | 282850000,00 | 242325737,77 | 40524262,23 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 00010803010010000110 | 282850000,00 | 242325737,77 | 40524262,23 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 00010807000010000110 | 1499000,00 | 797800,00 | 701200,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 00010807150010000110 | 1000000,00 | 545000,00 | 455000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 00010807170010000110 | 499000,00 | 252800,00 | 246200,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 00010807173010000110 | 499000,00 | 252800,00 | 246200,00 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 010 | 00010900000000000000 | 0,00 | - 9618,24 | 9618,24 |
Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | 0,00 | - 12572,42 | 12572,42 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 00010904050000000110 | 0,00 | - 12572,42 | 12572,42 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 00010904052040000110 | 0,00 | - 12572,42 | 12572,42 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 00010907000000000110 | 0,00 | 2954,18 | - 2954,18 |
Налог на рекламу | 010 | 00010907010000000110 | 0,00 | 1,49 | - 1,49 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 00010907012040000110 | 0,00 | 1,49 | - 1,49 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 00010907030000000110 | 0,00 | 2825,37 | - 2825,37 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 00010907032040000110 | 0,00 | 2825,37 | - 2825,37 |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 00010907050000000110 | 0,00 | 127,32 | - 127,32 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 00010907052040000110 | 0,00 | 127,32 | - 127,32 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011100000000000000 | 1537691000,00 | 1207634373,68 | 330056626,32 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 00011101000000000120 | 200000,00 | 2629419,99 | - 2429419,99 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 00011101040040000120 | 200000,00 | 2629419,99 | - 2429419,99 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 1353849000,00 | 1044858799,50 | 308990200,50 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105010000000120 | 700653000,00 | 493890809,67 | 206762190,33 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105012040000120 | 700653000,00 | 493890809,67 | 206762190,33 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105020000000120 | 59042000,00 | 50872327,96 | 8169672,04 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105024040000120 | 59042000,00 | 50872327,96 | 8169672,04 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105026000000120 | 35563000,00 | 20617590,13 | 14945409,87 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 00011105026040000120 | 35563000,00 | 20617590,13 | 14945409,87 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105030000000120 | 500318000,00 | 459726774,39 | 40591225,61 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105034040000120 | 500318000,00 | 459726774,39 | 40591225,61 |
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети | 010 | 00011105090000000120 | 58273000,00 | 19751297,35 | 38521702,65 |
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов | 010 | 00011105092040000120 | 58273000,00 | 19751297,35 | 38521702,65 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 00011105300000000120 | 25000,00 | 1088103,34 | - 1063103,34 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 00011105310000000120 | 25000,00 | 1078870,56 | - 1053870,56 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 00011105312040000120 | 25000,00 | 1078870,56 | - 1053870,56 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 00011105320000000120 | 0,00 | 8835,05 | - 8835,05 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 00011105324040000120 | 0,00 | 8835,05 | - 8835,05 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 00011105326000000120 | 0,00 | 397,73 | - 397,73 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 00011105326040000120 | 0,00 | 397,73 | - 397,73 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 00011107000000000120 | 10871000,00 | 11341114,40 | - 470114,40 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 00011107010000000120 | 10871000,00 | 11341114,40 | - 470114,40 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 00011107014040000120 | 10871000,00 | 11341114,40 | - 470114,40 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109000000000120 | 172746000,00 | 147716936,45 | 25029063,55 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109040000000120 | 33446000,00 | 56495607,16 | - 23049607,16 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109044040000120 | 33446000,00 | 56495607,16 | - 23049607,16 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 00011109080000000120 | 139300000,00 | 91221329,29 | 48078670,71 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 00011109080040000120 | 139300000,00 | 91221329,29 | 48078670,71 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 010 | 00011200000000000000 | 45972000,00 | 37199738,51 | 8772261,49 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 45972000,00 | 37199738,51 | 8772261,49 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 00011201010010000120 | 3126000,00 | 1795331,72 | 1330668,28 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 4320000,00 | 2102749,43 | 2217250,57 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 00011201040010000120 | 38525000,00 | 33289317,92 | 5235682,08 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 00011201041010000120 | 18390000,00 | 9241083,38 | 9148916,62 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 00011201042010000120 | 20135000,00 | 24048234,54 | - 3913234,54 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 010 | 00011201070010000120 | 1000,00 | 12339,44 | - 11339,44 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 010 | 00011300000000000000 | 138198300,00 | 103210645,60 | 34987654,40 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301000000000130 | 14722000,00 | 21479100,31 | - 6757100,31 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301990000000130 | 14722000,00 | 21479100,31 | - 6757100,31 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 00011301994040000130 | 14722000,00 | 21479100,31 | - 6757100,31 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302000000000130 | 123476300,00 | 81731545,29 | 41744754,71 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 00011302060000000130 | 12633000,00 | 10959793,18 | 1673206,82 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 00011302064040000130 | 12633000,00 | 10959793,18 | 1673206,82 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302990000000130 | 110843300,00 | 70771752,11 | 40071547,89 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 00011302994040000130 | 110843300,00 | 70771752,11 | 40071547,89 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 010 | 00011400000000000000 | 144670000,00 | 108839945,86 | 35830054,14 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011402000000000000 | 25820000,00 | 32271673,52 | - 6451673,52 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402040040000410 | 25820000,00 | 31874031,00 | - 6054031,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402042040000410 | 0,00 | 15820087,89 | - 15820087,89 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402043040000410 | 25820000,00 | 16053943,11 | 9766056,89 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 00011402040040000440 | 0,00 | 397642,52 | - 397642,52 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 00011402042040000440 | 0,00 | 397642,52 | - 397642,52 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011406000000000430 | 118850000,00 | 76568272,34 | 42281727,66 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 00011406010000000430 | 118850000,00 | 76568272,34 | 42281727,66 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 00011406012040000430 | 118850000,00 | 76568272,34 | 42281727,66 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 010 | 00011600000000000000 | 128582000,00 | 159145451,57 | - 30563451,57 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 00011601000010000140 | 17174000,00 | 13795234,01 | 3378765,99 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 00011601050010000140 | 589000,00 | 142638,79 | 446361,21 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 00011601053010000140 | 589000,00 | 142638,79 | 446361,21 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 00011601060010000140 | 1404000,00 | 807822,92 | 596177,08 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 00011601063010000140 | 1404000,00 | 807822,92 | 596177,08 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 00011601070010000140 | 549000,00 | 352926,72 | 196073,28 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 00011601073010000140 | 494000,00 | 253381,92 | 240618,08 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 010 | 00011601074010000140 | 55000,00 | 99544,80 | - 44544,80 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 010 | 00011601080010000140 | 503000,00 | 194664,06 | 308335,94 |
