Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.12.2021 N 936 " О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 мая 2021 г. N 256 "О внесении изменения в распределение субсидий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 N 936
г. Краснодар
О внесении изменения в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 17 мая 2021 г. N 256 "О внесении
изменения в распределение субсидий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
В соответствии с подпунктом 3 части 3 статьи 5 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 г. N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", в целях эффективного использования средств, предусмотренных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2017 г. N 1710, постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 мая 2021 г. N 256 "О внесении изменения в распределение субсидий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 22.12.2021 N 936
"Приложение
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 17.05.2021 N 256
(в редакции
постановления
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 22.12.2021 N 936)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
бюджетам муниципальных образований на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках реализации мероприятия
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддержки гражданам
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"
государственной программы российской федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации"
(тыс. рублей)
N п/п  | Муниципальное образование  | Объем субсидии, всего  | ||
2021 год  | 2022 год  | 2023 год  | ||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
1  | Город-курорт Анапа  | 1830,5  | 1905,4  | 1785,3  | 
2  | Город Армавир  | 3761,5  | 2976,3  | 2788,7  | 
3  | Город-курорт Геленджик  | 3963,7  | 2960,6  | 2774,0  | 
4  | Город Краснодар  | 41877,2  | 31392,5  | 29413,9  | 
5  | Город Новороссийск  | 1527,7  | 4250,1  | 3982,3  | 
6  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | 6974,7  | 5690,0  | 5485,5  | 
7  | Абинский район  | 3654,0  | 3605,1  | 3377,9  | 
8  | Абинское городское поселение Абинского района  | 4070,8  | 1779,7  | 3309,1  | 
9  | Ахтырское городское поселение Абинского района  | 1592,6  | 1181,8  | 1107,4  | 
10  | Апшеронское городское поселение Апшеронского района  | 8187,6  | 6208,6  | 8661,4  | 
11  | Хадыженское городское поселение Апшеронского района  | 360,5  | 271,7  | 254,5  | 
12  | Белореченский район  | 950,2  | 1300,6  | 1218,6  | 
13  | Белореченское городское поселение Белореченского района  | 5630,8  | 5085,7  | 4765,2  | 
14  | Брюховецкий район  | 721,6  | 336,7  | 315,5  | 
15  | Гулькевичский район  | 374,0  | 1310,6  | 1228,1  | 
16  | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района  | 842,8  | 714,4  | 669,3  | 
17  | Динской район  | 2553,0  | 2208,2  | 2069,1  | 
18  | Ейское городское поселение Ейского района  | 1344,9  | 1107,0  | 1236,2  | 
19  | Кавказский район  | 446,8  | 449,3  | 420,9  | 
20  | Кропоткинское городское поселение Кавказского района  | 2932,9  | 2108,8  | 1588,4  | 
21  | Калининский район  | 994,2  | 936,6  | 877,5  | 
22  | Каневской район  | 1376,3  | 1198,7  | 1123,1  | 
23  | Кореновский район  | 1459,9  | 1625,7  | 1617,8  | 
24  | Кореновское городское поселение Кореновского района  | 382,0  | 1079,1  | 1011,0  | 
25  | Красноармейский район  | 2610,0  | 2622,0  | 2456,6  | 
26  | Крыловский район  | -  | 1013,0  | 635,5  | 
27  | Крымский район  | 5733,5  | 8168,3  | 7653,4  | 
28  | Крымское городское поселение Крымского района  | 10030,4  | 3327,2  | 3117,5  | 
29  | Курганинский район  | 3044,6  | 1148,7  | 1270,0  | 
30  | Курганинское городское поселение Курганинского района  | 10804,6  | 9888,7  | 9265,5  | 
31  | Кущевский район  | 1611,2  | 1763,8  | 1649,4  | 
32  | Лабинское городское поселение Лабинского района  | 308,6  | 2119,0  | 1985,6  | 
33  | Ленинградский район  | 3754,3  | 3535,7  | 3312,8  | 
34  | Мостовский район  | 356,2  | 399,1  | 397,2  | 
35  | Мостовское городское поселение Мостовского района  | 866,9  | 623,8  | 974,1  | 
36  | Новокубанский район  | 628,5  | 2309,4  | 2179,9  | 
37  | Новокубанское городское поселение Новокубанского района  | 1795,7  | 1589,4  | 1489,3  | 
38  | Новопокровский район  | 580,1  | 406,9  | 381,3  | 
39  | Павловский район  | 3125,0  | 4607,9  | 4317,5  | 
40  | Приморско-Ахтарское городское поселение Приморско-Ахтарского района  | 1779,7  | 2061,8  | 1535,7  | 
41  | Северский район  | 2211,9  | 1725,4  | 1616,6  | 
42  | Афипское городское поселение Северского района  | 1736,2  | 853,1  | 632,8  | 
43  | Ильское городское поселение Северского района  | 1118,1  | 822,6  | 838,2  | 
44  | Славянский район  | 3760,2  | 3116,3  | 2919,9  | 
45  | Славянское городское поселение Славянского района  | 2657,2  | 3889,1  | 4496,8  | 
46  | Староминский район  | 477,9  | 446,8  | 558,1  | 
47  | Тбилисский район  | 3831,3  | 4744,1  | 4445,1  | 
48  | Темрюкский район  | 2023,1  | 1906,6  | 1016,1  | 
49  | Темрюкское городское поселение Темрюкского района  | -  | 710,1  | 665,3  | 
50  | Тимашевский район  | 597,6  | 731,0  | 685,0  | 
51  | Тимашевское городское поселение Тимашевского района  | 1462,0  | 650,5  | 609,5  | 
52  | Тихорецкий район  | 1983,6  | 1041,3  | 975,7  | 
53  | Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района  | 994,2  | 669,4  | 627,2  | 
54  | Туапсинский район  | 1557,2  | 1222,2  | 3511,5  | 
55  | Новомихайловское городское поселение Туапсинского района  | -  | 161,4  | 139,1  | 
56  | Туапсинское городское поселение Туапсинского района  | 1993,7  | 1383,6  | 812,6  | 
57  | Успенский район  | -  | 647,7  | -  | 
58  | Усть-Лабинский район  | 1278,0  | 866,7  | 1082,7  | 
59  | Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района  | 3391,5  | 2807,9  | 2631,0  | 
  | Итого  | 175913,2  | 155663,7  | 151965,2  | 
".
Заместитель министра
топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края Г.В. Витковская
