Постановление администрации МО город Краснодар от 20.01.2022 N 144 "Об установлении расходных обязательств муниципального образования город Краснодар в сфере образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2022 N 144
г. Краснодар
Об установлении расходных обязательств муниципального
образования город Краснодар в сфере образования на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
(В редакции Постановления Администрации муниципального образования город Краснодар от 08.08.2022 г. N 3626)
В соответствии со статьями 9, 15, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", подпунктом 1 пункта 6 Правил предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, утвержденных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.10.2011 N 1129 "О предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края", в целях реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края "Развитие образования" и "Дети Кубани", утвержденных постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 N 939, от 12.10.2015 N 964 соответственно, постановляю:
1. Установить расходные обязательства муниципального образования город Краснодар в сфере образования и объемы их финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.
2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) муниципальную программу муниципального образования город Краснодар "Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар", утвержденную постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2014 N 6404, привести в соответствие с решением городской Думы Краснодара от 16.12.2021 N 25 п.6 "О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", предусматривающим бюджетные ассигнования на реализацию расходных обязательств в редакции настоящего постановления, не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н. Егорову.
Глава муниципального
образования город Краснодар А.А. Алексеенко
Приложение
к постановлению администрации
МО город Краснодар
от 20.01.2022 N 144
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ РАСХОДНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, И ОБЪЕМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
N п/п | Наименование государственной программы Краснодарского края и расходного обязательства | Годы реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||
всего | в разрезе источников финансирования | |||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | |||||
1.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | Всего | 2741530,6 | 1988705,2 | 560918,1 | 191907,3 |
2022 | 889686,1 | 645378,2 | 182029,8 | 62278,1 | ||
2023 | 896534,4 | 650346,0 | 183430,9 | 62757,5 | ||
2024 | 955310,1 | 692981,0 | 195457,4 | 66871,7 | ||
1.2. | Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 233034,3 | 0,0 | 118847,4 | 114186,9 |
2022 | 81959,5 | 0,0 | 41799,3 | 40160,2 | ||
2023 | 77248,9 | 0,0 | 39396,9 | 37852,0 | ||
2024 | 73825,9 | 0,0 | 37651,2 | 36174,7 | ||
1.3. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях для создания новых мест в общеобразовательных организациях (приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях) | Всего | 234250,0 | 0,0 | 119467,5 | 114782,5 |
2022 | 234250,0 | 0,0 | 119467,5 | 114782,5 | ||
1.4. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | Всего | 57023,1 | 0,0 | 45618,5 | 11404,6 |
2024 | 57023,1 | 0,0 | 45618,5 | 11404,6 | ||
1.5. | Создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет) | Всего | 82326,0 | 0,0 | 76563,1 | 5762,9 |
2022 | 82326,0 | 0,0 | 76563,1 | 5762,9 | ||
2. | Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | |||||
2.1. | Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае | Всего | 41440,5 | 0,0 | 33152,4 | 8288,1 |
2022 | 13813,5 | 0,0 | 11050,8 | 2762,7 | ||
2023 | 13813,5 | 0,0 | 11050,8 | 2762,7 | ||
2024 | 13813,5 | 0,0 | 11050,8 | 2762,7 | ||
N п/п | Наименование государственной программы Краснодарского края и расходного обязательства | Годы реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | ||||||
всего | в разрезе источников финансирования | ||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
4. | Распределение иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | ||||||||
4.1. | Субсидии муниципальным учреждениям муниципального образования город Краснодар на иные цели за счет средств иных межбюджетных трансфертов на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения (на реализацию мероприятий, указанных в обращении главы муниципального образования город Краснодар, направленном в адрес главы администрации (губернатора) Краснодарского края), в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края на соответствующий финансовый год, в том числе: | Всего | 9500,0 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | |||
2022 | 9500,0 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | |||||
4.1.1. | Материально-техническое оснащение центра "IT-куб" МОУ гимназии N 87 | Всего | 9500,0 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | |||
2022 | 9500,0 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 | |||||
| Итого | Всего | 5014562,9 | 2866310,7 | 1588836,8 | 559415,4 |
| ||
| 2022 | 2313193,3 | 974981,8 | 1042348,2 | 295863,3 |
| |||
| 2023 | 1601396,8 | 1198346,6 | 256712,0 | 146338,2 |
| |||
| 2024 | 1099972,8 | 692982,3 | 289776,6 | 117213,9 |
| |||
Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар А.С. Некрасов
