Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.01.2022 N 27 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2019 г. N 822 "Об утверждении региональной программы "Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни граждан старшего поколения в Краснодарском крае" на 2020 -2024 годы" "
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2022 N 27
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 29 ноября 2019 г. N 822 "Об утверждении региональной
программы "Укрепление здоровья, увеличение периода
активного долголетия и продолжительности жизни граждан
старшего поколения в Краснодарском крае"
на 2020 - 2024 годы"
В связи с принятием распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 июня 2021 г. N 1692-р об утверждении плана мероприятий на2021–2025 годы по реализации второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года постановляю:
1.Утвердить изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2019 г. N 822 "Об утверждении региональной программы "Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни граждан старшего поколения в Краснодарском крае" на 2020 –2024 годы"согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 26.01.2022 N 27
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2019 г.
N 822 "Об утверждении региональной программы
"Укрепление здоровья, увеличение периода
активного долголетия и продолжительности жизни
граждан старшего поколения в Краснодарском крае"
на 2020 – 2024 годы"
1. В наименовании и в пункте 1 слова "2020 – 2024 годы" заменить словами "2020 – 2025 годы".
2. В приложении:
1) в наименовании слова "2020 – 2024 годы" заменить словами "2020 – 2025 годы";
2) в паспорте региональной программы "Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни граждан старшего поколения в Краснодарском крае" на 2020 –2024 годы":
в наименовании и по текстуслова "2020 – 2024 годы" в соответствующих падежах заменить словами "2020 – 2025 годы" в соответствующих падежах;
в позиции "Целевые показатели (индикаторы) региональной программы":
абзац третий дополнить словами ", в 2025 году – 75 %";
абзац четвертый дополнить словами ", в 2025 году – 90 %";
3) в разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации региональной программы":
таблицы 5, 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Прогнозная численность населения Краснодарского края
Наименование прогноза |
2019 год |
2020 год |
2021 год
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Высокий вариант прогноза | 5637,1 | 5676,0 | 5722,8 | 5766,8 | 5810,3 | 5850,6 | 5888,6 |
Средний вариант прогноза | 5633,1 | 5667,1 | 5711,8 | 5741,5 | 5768,3 | 5791,1 | 5811,4 |
Низкий вариант прогноза | 5630,2 | 5659,8 | 5699,6 | 5716,5 | 5726,4 | 5731,8 | 5733,1 |
Таблица 6
Прогнозная численность населения
старше трудоспособного возраста в Краснодарском крае
Наименование прогноза | 2019 год | 2020 год | 2021 год
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Высокий вариант прогноза | 1490,1 | 1515,1 | 1473,3 | 1427,1 | 1458,5 | 1411,6 | 1436,0 |
Средний вариант прогноза | 1489,0 | 1512,6 | 1470,6 | 1421,9 | 1450,0 | 1399,8 | 1419,9 |
Низкий вариант прогноза | 1488,0 | 1511,0 | 1469,1 | 1419,0 | 1444,9 | 1392,7 | 1409,9 |
";
таблицу 11 изложить в следующей редакции:
"Таблица 11
Динамика смертности населения старше трудоспособного возраста
Год | Умерло, число человек | Численность населения на начало года | Умерло, на 100 тыс. населения |
2014 | 54511 | 1334437 | 4084,9 |
2015 | 56046 | 1369199 | 4093,3 |
2016 | 56273 | 1406132 | 4002,0 |
2017 | 53432 | 1437176 | 3717,8 |
2018 | 53979 | 1464825 | 3685,0 |
2019 | 56064 | 1495292 | 3749,4 |
2020 | 65594 | 1520682 | 4313,5 |
";
абзац "Порядок организации медицинской реабилитации взрослого населения определен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 1705н "О порядке организации медицинской реабилитации", приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 9 апреля 2019 г. N 2171 "Об оказании медицинской помощи по профилю медицинская реабилитация взрослому населению Краснодарского края". Медицинская реабилитация в Краснодарском крае осуществляется в зависимости от тяжести состояния пациента в три этапа по следующим профилям: нейрореабилитация, кардиореабилитация, реабилитация пациентов после травм и операций на опорно-двигательном аппарате."изложить в следующей редакции:
"Порядок организации медицинской реабилитации взрослого населения определен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 788н "Об утверждении порядка организации медицинской реабилитации взрослых", приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 12 февраля 2021 г. N 572 "О совершенствовании оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" взрослому населению Краснодарского края". Медицинская реабилитация в Краснодарском крае осуществляется в зависимости от тяжести состояния пациента в три этапа по следующим профилям: "анестезиология и реаниматология", "неврология", "травматология и ортопедия", "сердечно-сосудистая хирургия", "кардиология", "терапия", "онкология", "нейрохирургия", "пульмонология".";
4) в разделе 2 "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) региональной программы":
слова "2020 – 2024 годы" заменить словами "2020 – 2025 годы";
слова "в таблице 15" заменить словами "в таблице 16";
таблицу 15 "Целевые показатели региональной программы" считать таблицей 16 и изложить в следующей редакции:
"Таблица 16
Целевые показатели региональной программы
N п/п | Наименование показателя | Ед.измерения | Значение показателя | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Доля граждан пожилого возраста, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан пожилого возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
3. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | 13,6 | 11,6 | 55,7 | 65,3 | 70 | 75 |
4. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением | % | 42,6 | 61,2 | 69,2 | 80 | 90 | 90 |
5. | Доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 12,7 | 16,3 | 19,2 | 23,9 | 25 | 25 |
";
5) в разделе 3 "Сроки и этапы реализации региональной программы" слова "2020 – 2024 годах" заменить словами "2020 – 2025 годах";
6) раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Перечень мероприятий региональной программы "Укрепление здоровья, увеличение периода
активного долголетия и продолжительности жизни граждан старшего
поколения в Краснодарском крае"
N п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель, соисполнитель |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1. Мероприятия, направленные на совершенствование системы охраны здоровья граждан пожилого возраста, развитие медицинской помощи по профилю "гериатрия", включая подготовку соответствующих специалистов | |||
1.1 | Организация оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" в Краснодарском крае | 2020 | повышение доступности и качества медицинской помощи гражданам пожилого возраста | министерство здравоохранения Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
1.2 | Открытие гериатрических кабинетов в медицинских организациях в муниципальных образованиях Краснодарского края | 2020 | 61 кабинет | министерство здравоохранения Краснодарского края |
2021 | 61 кабинет | |||
2022 | 61 кабинет | |||
2023 | 61 кабинет | |||
2024 | 61 кабинет | |||
2025 | 61 кабинет | |||
1.3 | Открытие гериатрических отделений в медицинских организациях в муниципальных образованиях Краснодарского края | 2020 | 6 отделений | министерство здравоохранения Краснодарского края |
2021 | 8 отделений | |||
2022 | 9 отделений | |||
2023 | 9 отделений | |||
2024 | 9 отделений | |||
2025 | 9 отделений | |||
1.4 | Обучение по дополнительным профессиональным программам: | 2020 | обучение 360 человек | министерство здравоохранения Краснодарского края |
1.4.1 | Программа повышения квалификации "Паллиативная помощь взрослым" | 2020 | обучение 85 человек | министерство здравоохранения Краснодарского края |
1.4.2 | Программа повышения квалификации "Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела" | 2020 | обучение 130 человек | министерство здравоохранения Краснодарского края |
1.4.3 | Программа повышения квалификации "Вопросы гериатрии в практике медицинской сестры" | 2020 | обучение 60 человек | министерство здравоохранения Краснодарского края |
1.4.4 | Программа повышения квалификации "Вопросы паллиативной помощи в практике врача-терапевта" | 2020 | обучение 35 человек | министерство здравоохранения Краснодарского края |
1.4.5 | Программа повышения квалификации "Актуальные вопросы гериатрии" | 2020 | обучение 50 человек | министерство здравоохранения Краснодарского края |
1.5
| Повышение информированности граждан по вопросам охраны здоровья граждан пожилого возраста | 2020 | привлечение внимания гражданского общества к решению проблем граждан пожилого возраста, популяризация потенциала и достижений геронтологии и гериатрии как современных направлений медицины, способствующих продлению периода активного долголетия | министерство здравоохранения Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
1.6 | Проведение семинаров, школ здоровья, выступлений на телевидении, в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" | 2020 | популяризация потенциала и достижений геронтологии и гериатрии как современных направлений медицины | министерство здравоохранения Краснодарского края
|
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
1.7 | Изготовление, распространение брошюр, листовок о профилактике заболеваний, физической активности, здоровом питании для граждан пожилого возраста | 2020 | продление периода активного долголетия | министерство здравоохранения Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
1.8 | Проведение подворовых обходов, выездов в отдаленные населенные пункты межведомственных бригад для привлечения пожилых граждан к проведению профилактических осмотров и диспансеризации | 2020 | не менее 13,6 процента лиц старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2020 года | министерство здравоохранения Краснодарского края |
2021 | не менее 11,6 процента лиц старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2021 года | |||
2022 | не менее 55,7 процента лиц старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2022 года | |||
2023 | не менее 65,3 процента лиц старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2023 года | |||
2024 | не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года | |||
2025 | не менее 75 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2025года | |||
1.9 | Проведение профилактических консультаций, осмотров врачами-специалистами, лабораторно-инструментальных исследований | 2020 | не менее 42,6 процента лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2020 года | министерство здравоохранения Краснодарского края
|
2021 | не менее 61,2 процента лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2021 года | |||
2022 | не менее 69,2 процента лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболеванияи патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2022 года | |||
2023 | не менее 80 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2023 года | |||
2024 | не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года | |||
2025
| не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2025 года | |||
1.10 | Получение лицензий на осуществление медицинской деятельности по профилю "гериатрия" в стационарных условиях | 2020 | в 2020 году получены лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю "гериатрия" в стационарных условиях и открыты191 гериатрическая койка, 6 гериатрических отделений; пролечено не менее 2,45 тысячи пациентов; уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста – 20,2 усл. ед. | министерство здравоохранения Краснодарского края
|
2021 | в 2021 году получены лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю "гериатрия" в стационарных условиях и открыты 230 гериатрических коек, 8 гериатрических отделений; пролечено не менее 3,26 тысячи пациентов; уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста – 24,4 усл. ед. | |||
1.11 | Привлечение граждан пожилого возраста к получению медицинской помощи по профилю "гериатрия" в стационарных условиях | 2022 | открытие 271 гериатрической койки, 9 гериатрических отделений; пролечено 6 938 пациентов; уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста – 57,3 усл. ед.на 271 гериатрической койке пролечено 6 938 пациентов | министерство здравоохранения Краснодарского края |
2023 | уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста – 57,3 усл. ед. | |||
2024 | уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста – 57,3 усл. ед. | |||
2025 | уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста – 57,3 усл. ед. | |||
2 | 2. Мероприятия, направленные на повышение социальной защищенности граждан старшего поколения, развитие общества с учетом их интересов, потребностей и возможностей | |||
2.1 | Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания | 2020 | повышение доступности и качества социальных услуг гражданам пожилого возраста | министерство труда и социального развития Краснодарского края
|
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.2 | Организация приемных семей | 2020 | продление нахождения граждан пожилого возраста в домашней среде
| министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.3 | Развитие службысиделок | 2020 | продление нахождения граждан пожилого возраста в привычной домашней среде | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.4 | Организация работы по стимулированию родственного ухода за гражданами пожилого возраста | 2020 | повышение роли семьи, укрепление межпоколенческой связи, обеспечение альтернативного ухода | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.5 | Развитие служб мобильных бригад для оказания срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи гражданам пожилого возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах | 2020 | повышение доступности и качества социальной помощи гражданам пожилого возраста, в том числе проживающим в отдаленных сельских населенных пунктах | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.6 | Создание условий для приобретения гражданами пожилого возраста навыков компьютерной грамотности путем развития компьютерных классов и клубов, создаваемых на базе государственных учреждений социального обслуживания населения | 2020 | популяризация информационных технологий среди граждан пожилого возраста, приобретение ими навыков работы с порталом государственных услуг, электронными документами, с оплатой в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" жилищно-коммунальных и других услуг, повышение финансовой грамотности | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.7 | Развитие социального туризма среди граждан пожилого возраста, организуемого на базе государственных учреждений социального обслуживания населения | 2020 | создание условий для ведения активного образа жизни граждан пожилого возраста
| министерство труда и социального развития Краснодарского края
|
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.8 | Обеспечение граждан пожилого возраста современными средствами и предметами ухода на условиях временного пользования через государственные учреждения социального обслуживания населения | 2020 | оказание помощи гражданам пожилого возраста в преодолении трудной жизненной ситуации, связанной с утратой здоровья
| министерство труда и социального развития Краснодарского края
|
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.9 | Организация работы по привлечению негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания | 2020 | возможность получения социального обслуживания гражданами пожилого возраста в организациях различных форм собственности
| министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.10 | Совершенствование системы независимой оценки деятельности поставщиков социальных услуг всех организационно-правовых форм | 2020 | обеспечение 100-процентного охвата организаций социального обслуживания всех организационно-правовых форм независимой оценкой качества
| министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.11 | Внедрение в практику механизмов общественного контроля деятельности организаций социального обслуживания, оказывающих услуги гражданам пожилого возраста | 2020 | привлечение негосударственных организаций для осуществления контроля за деятельностью организаций социального обслуживания, в том числе за укреплением материально-технической базы, решением вопросов социальной защиты граждан пожилого возраста в рамках общественных и попечительских советов | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.12 | Развитие системы предоставления гражданам пожилого возраста медицинских и бытовых услуг на дому | 2020 | повышение доступности и качества социальной помощи гражданам пожилого возраста | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.13 | Развитие волонтерской деятельности, осуществляемой в организациях социального обслуживания и медицинских организациях, оказывающих помощь гражданам пожилого возраста | 2020 | обеспечение взаимодействия организаций социального обслуживания, медицинских организаций, оказывающих помощь гражданам пожилого возраста, и негосударственных организаций | министерство труда и социального развития Краснодарского края министерство здравоохранения Краснодарского края
|
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.14 | Развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности "серебряного волонтерства"в интересах граждан старшего поколения | 2020 | развитие добровольчества (волонтерства) для оказания различной помощи гражданам пожилого возраста | министерство труда и социального развития Краснодарского края министерство здравоохранения Краснодарского края
|
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.15 | Вовлечение граждан старшего поколения в волонтерскую и досуговую деятельность, особенно в развитие "серебряного волонтерства", поддержка социально ориентированных инициатив пожилых граждан | 2020 | привлечение граждан старшего поколения в активную социальную, экономическую и другие сферы жизни общества, реализация потенциала граждан пожилого возраста, обмен опытом и навыками между поколениями | министерство труда и социального развития Краснодарского края
|
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.16 | Развитие института наставничества | 2020 | использование труда наставников из числа граждан пенсионного и предпенсионного возраста, передача профессионального опыта молодым специалистам | министерство труда и социального развития Краснодарского края министерство здравоохранения Краснодарского края министерство культуры Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.17 | Организация дополнительного профессионального образования медицинского персонала, оказывающего социально-медицинские услуги гражданам пожилого возраста в стационарных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | 2021 | повышение качества предоставления социально-медицинских услуг медицинским персоналом гражданам пожилого возраста в стационарных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края
|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.18 | Обеспечение условий доступности для проживания граждан пожилого возраста в стационарных учреждениях социального обслуживания, в том числе оснащение специальным техническим оборудованием | 2021 | создание доступной среды для маломобильных граждан пожилого возраста в стационарных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края
|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2.19 | Оказание системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста, участников Великой Отечественной войны, пожилых супружеских пар за счет строительства объекта капитального строительства стационарного учреждения социального обслуживания нового типа на территории Краснодарского края | 2021 | содействие в организации строительства Дома социального обслуживания на 150 мест в хут. НовонекрасовскомПриморско-Ахтарского района для улучшения условий проживания пожилых граждан и инвалидов | министерство труда и социального развития Краснодарского края
|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
3 | 3. Мероприятия, направленные на стимулирование занятости граждан пожилого возраста | |||
3.1 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан пожилого возраста о возможностях трудоустройства | 2020 | увеличение численности граждан старшего поколения, осуществляющих трудовую деятельность | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
3.2 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | 2020
| 150 человек | министерство труда и социального развития Краснодарского края |
3.3 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования при содействии органов службы занятости пенсионеров, планирующих возобновить трудовую деятельность, а также лиц предпенсионного возраста | 2021 | 200 человек | министерство труда и социального развития Краснодарского края
|
2022 | 200 человек | |||
2023 | 200 человек | |||
2024 | 200 человек | |||
4 | 4. Мероприятия, направленные на повышение доступности культурно-образовательных и туристских услуг, организацию досуга граждан старшего поколения | |||
4.1 | Сотрудничество с государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Краснодарского края "Геронтологический центр "Екатеринодар". Проведение культурно-досуговых мероприятий, тематических обзоров литературы, книжно-иллюстрационных выставок | 2020 | обучение читателей пожилого возраста интересующей их социально полезной информацией с использованием индивидуального подхода к ним | министерство культуры Краснодарского края |
2021 | ||||
4.2 | Организация заседаний клуба по интересам "Прикосновение" | 2020 | увеличение численности граждан пожилого возраста, привлеченных к чтению, к участию в массовых мероприятиях библиотек | министерство культуры Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
4.3 | Взаимодействие с органами местного самоуправления при разработке и реализации комплексных муниципальных программ и планов развития общедоступных библиотек по работе с гражданами пожилого возраста | 2020 | увеличение численности граждан пожилого возраста, привлеченных к чтению, к участию в массовых мероприятиях общедоступных библиотек
| министерство культуры Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
4.4 | Проведение краевого фестиваля хоровых коллективов ветеранов Великой Отечественной войны и труда "Не стареют душой ветераны"
| 2020 | вовлечение граждан пожилого возраста, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей Великой Отечественной войны, в культурно-досуговую деятельность
| министерство культуры Краснодарского края
|
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
4.5 | Реализация проекта "Юные дарования Кубани - старшему поколению", предусматривающего посещение гражданами пожилого возраста, в том числеветеранами войн и боевых действий, концертов, выставок и других творческих мероприятий с участием учащихся и студентов образовательных учреждений сферы культуры
| 2020 | повышение информированности граждан пожилого возраста о творческих достижениях учащихся и студентов образовательных учреждений сферы культуры, организация содержательного времяпрепровождения граждан пожилого возраста | министерство культуры Крас- нодарского края
|
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
4.6 | Оказание содействия в развитии социального туризма (с учетом специфики отдыха граждан пожилого возраста) | 2020 | повышение доступности туристских услуг для граждан пожилого возраста
| министерство труда и социального развития Краснодарского края министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
|
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
4.7 | Формирование и реализация маркетинговых программ, направленных на повышение доступности отдыха и оздоровления граждан пожилого возраста в организациях санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края в период межсезонья | 2020 | повышение доступности туристских услуг для граждан пожилого возраста | министерство труда и социального развития Краснодарского края министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
|
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
5 | 5. Мероприятия по созданию условий для активного долголетия, ведения здорового образа жизни, досуга и вовлечения в общественную жизнь граждан старшего поколения | |||
5.1 | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего возраста | 2020 | вовлечение граждан старшего возраста в занятия физической культурой и спортом
| министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
5.2 | Создание для граждан старшего поколения в шаговой доступности условий для занятий физической культурой | 2020 | увеличение количества объектов спорта, в том числе доступных для занятий физической культурой и спортом граждан старшего возраста | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
|
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
5.3 | Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди граждан старшего возраста | 2020 | повышение уровня физической подготовленности граждан старшего возраста | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
5.4 | Организация проведения статистического учета численности граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по форме федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | 2021 | повышение эффективности организаций занятий физической культурой и спортом гражданами старшего поколения
| министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
6 | 6. Мероприятия, направленные на развитие различных форм продовольственной помощи, доступной торговой инфраструктуры | |||
6.1 | Мониторинг состояния и объемов различных форм продовольственной помощи, предоставляемой нуждающимся гражданам пожилого возраста, в соответствии с Концепцией развития внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации | 2020 | оценка влияния предоставляемой продовольственной помощи на улучшение питания нуждающихся граждан пожилого возраста и на производство отечественной сельскохозяйственной продукции
| министерство труда и социального развития Краснодарского края министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края министерство здравоохранения Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
6.2 | Мониторинг обеспеченности нуждающихся граждан пожилого возраста высококачественным сбалансированным питанием с учетом рациональных норм потребления пищевых продуктов в соответствии с Концепцией развития внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации | 2020 | повышение обеспеченности нуждающихся граждан старшего поколения высококачественным сбалансированным питанием с учетом рациональных норм потребления пищевых продуктов до 90 процентов | министерство труда и социального развития Краснодарского края министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края министерство здравоохранения Краснодарского края
|
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
6.3 | Сбор сведений о количестве объектов розничной торговли, розничных рынках и ярмарках, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края | 2020 | обеспеченность жителей Краснодарского края, в том числе пожилого возраста, торговыми площадями объектов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары
| департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
6.4 | Развитие многоформатной торговли, в том числе ярмарок "выходного дня" | 2020 | обеспечение граждан пожилого возраста сельскохозяйственной продукцией по ценам ниже на 10 – 15 процентов, чем в объектах розничной торговли | департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
6.5 | Проведение анализа розничных цен на социально значимые продукты питания в торговых сетевых компаниях, розничных магазинах шаговой доступности, на ярмарках и рынках | 2020 | недопущение на потребительском рынке необоснованного роста цен на социально значимые продукты и дефицита товаров | департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
7 | 7. Мероприятия, направленные на повышение доступности информации | |||
