Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.04.2022 N 193 "О внесении изменений в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2022 N 193
г. Краснодар
О внесении изменений
в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных
образований Краснодарского края из краевого бюджета
между муниципальными образованиями Краснодарского края
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 27.06.2022 г. N 384; от 26.09.2022 г. N 669)
В соответствии с пунктами 1, 3 части 3 статьи 5 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 г. N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" постановляю:
1. Внести изменение в распределение субсидий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию водоотведения, утвержденное приложением 17 (таблица 7) к Закону Краснодарского края от 22 декабря 2021 г. N 4616-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", изложив распределение в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменение в распределение субсидий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию водоснабжения населения, утвержденное приложением 17 (таблица 50) к Закону Краснодарского края от 22 декабря 2021 г. N 4616-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", изложив распределение в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Трембицкого А.А.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
к постановлению главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 19 апреля 2022 г. N 193
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 27.06.2022 N 384)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
бюджетам муниципальных образований Краснодарского края
на организацию водоотведения
(тыс. рублей)
N п/п
| Наименование муниципального образования | Субсидия, всего | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Город Армавир | 17 578,8 | 0,0 | 0,0 |
2 | Город Горячий Ключ | 0,0 | 5 582,5 | 0,0 |
3 | Городской округ город-курорт Сочи | 0,0 | 58 280,0 | 0,0 |
4 | Анастасиевское сельское поселение Славянского района | 4 283,4 | 0,0 | 0,0 |
5 | Варениковское сельское поселение Крымского района | 0,0 | 6 766,5 | 0,0 |
6 | Гулькевичский район | 44 576,6 | 40 249,3 | 0,0 |
7 | Ейское городское поселение Ейского района | 16 005,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Каневское сельское поселение Каневского района | 6 975,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Кропоткинское городское поселение Кавказского района | 50 752,1 | 0 | 55 173,7 |
10 | Крыловский район | 46 128,9 | 215 464,3 | 217 567,0 |
11 | Курганинское городское поселение Курганинского района | 5 244,0 | 28 876,8 | 0,0 |
12 | Лабинское городское поселение Лабинского района | 36 000,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | Небугское сельское поселение Туапсинского района | 4 700,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Новокорсунское сельское поселение Тимашевского района | 2 441,6 | 0,0 | 0,0 |
15 | Протокское сельское поселение Славянского района | 4 139,2 | 0,0 | 0,0 |
16 | Приморско-Ахтарское городское поселение Приморско-Ахтарского района | 2 000,0 | 19 962,0 | 00 |
17 | Псебайское городское поселение Мостовского района | 7 603,8 | 0,0 | 0,0 |
18 | Северское сельское поселение Северского района | 6 172,7 | 0,0 | 0,0 |
19 | Темижбекское сельское поселение Кавказского района | 2 869,5 | 6 695,1 | 0,0 |
20 | Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района | 31 852,7 | 0,0 | 0,0 |
21 | Туапсинское городское поселение Туапсинского района | 0,0 | 0,0 | 14 200,0 |
22 | Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района | 53 333,5 | 131 468,6 | 0,0 |
23 | Южно-Кубанское сельское поселение Динского района | 3 515,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 346 171,8 | 513 345,1 | 286 940,7 |
Заместитель министра
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края Г.В. Витковская
Приложение 2
к постановлению главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 19 апреля 2022 г. N 193
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 27.06.2022 N 384)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов бюджетам муниципальных образований
на организацию водоснабжения населения
(тыс. рублей)
| N п/п
| Наименование муниципального образования | Субсидия, всего | ||||||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Город Армавир | 1 478,2 | 63 408,8 | 0,0 | |||||
2 | Город Горячий Ключ | 8 333,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
3 | Городской округ город-курорт Сочи | 0,0 | 131 130,0 | 0,0 | |||||
4 | Абинский район | 0,0 | 12 805,5 | 0,0 | |||||
5 | Абинское городское поселение Абинского района | 0,0 | 11 640,0 | 0,0 | |||||
6 | Адагумское сельское поселение Крымского района | 1 603,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
7 | Азовское сельское поселение Северского района | 6 624,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
8 | Апшеронское городское поселение Апшеронского района | 16 051,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
9 | Ахтарское сельское поселение Приморско-Ахтарского района | 3 230,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | Бойкопонурское сельское поселение | 0,0 | 4 036,3 | 0,0 | |||||
11 | Бриньковское сельское поселение Приморско-Ахтарского района
| 5 476,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
12 | Брюховецкое сельское поселение Брюховецкого района | 35 451,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
13 | Ванновское сельское поселение Тбилисского района | 3 089,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
14 | Веселовское сельское поселение Успенского района | 0,0 | 5 113,0 | 0,0 | |||||
15 | Гулькевичский район | 4 490,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
16 | Ейский район | 9 391,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
17 | Еремизино-Борисовское сельское поселение Тихорецкого района | 4 211,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
18 | Ильинское сельское поселение Новопокровского района | 7 491,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | Калининский район | 25 949,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | Краснострельское сельское поселение Темрюкского района | 0,0 | 6 279,0 | 0,0 | |||||
21 | Кропоткинское городское поселение Кавказского района | 6 042,0 | 6 218,8 | 0,0 | |||||
22 | Крымское городское поселение Крымского района | 0,0 | 7 833,3 | 0,0 | |||||
23 | Кущевское сельское поселение Кущевского района | 4 730,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
24 | Лабинское городское поселение Лабинского района | 5 799,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
25 | Лучевое сельское поселение Лабинского района | 1 678,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
26 | Марьянское сельское поселение Красноармейского района | 2 201,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
27 | Махошевское сельское поселение Мостовского района | 5 432,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
28 | Маякское сельское поселение Отрадненского района | 1 140,0 | 54 472,6 | 0,0 | |||||
29 | Нововеличковское сельское поселение Динского района | 12 399,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
30 | Новодмитриевское сельское поселение Северского района | 3 396,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
31 | Новокубанский район | 0,0 | 34 000,0 | 16 000,0 | |||||
32 | Новопокровское сельское поселение Новопокровского района | 3 507,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
33 | Павловское сельское поселение Павловского района | 11 657,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
34 | Парковское сельское поселение Тихорецкого района | 3 849,4 | 2 917,7 | 0,0 | |||||
35 | Переясловское сельское поселение Брюховецкого района | 7 882,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
36 | Песчаное сельское поселение Тбилисского района | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | |||||
37 | Прикубанское сельское поселение Новокубанского района | 16 869,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
38 | Полтавское сельское поселение Красноармейского района | 6 086,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
39 | Привольненское сельское поселение Каневского района | 2 859,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
40 | Северский район | 10 000,0 | 42 750,0 | 0,0 | |||||
41 | Сергиевское сельское поселение Кореновского района | 6 699,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
42 | Смоленское сельское поселение Северского района | 2 948,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
43 | Советское сельское поселение Новокубанского района | 5 916,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
44 | Старовеличковское сельское поселение Калининского района | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
45 | Староминский район | 28 903,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
46 | Тбилисский район | 0,0 | 8 266,5 | 0,0 | |||||
47 | Темрюкский район | 58 127,3 | 229 307,5 | 309 155,3 | |||||
48 | Терновское сельское поселение Тихорецкого района | 4 730,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
49 | Туапсинское городское поселение Туапсинского района | 0,0 | 0,0 | 18 959,2 | |||||
50 | Успенский район | 10 553,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
51 | Усть-Лабинский район | 0,0 | 10 799,6 | 0,0 | |||||
52 | Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района | 5 987,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
53 | Челбасское сельское поселение Каневского района | 0,0 | 4 850,0 | 0,0 | |||||
| Итого | 364 909,9 | 638 328,6 | 344 114,5 | |||||
Заместитель министра
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края Г.В. Витковская