Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.06.2022 N 381 " О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 мая 2022 г. N 251 "Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Краснодарского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2022 N 381
г. Краснодар
О внесении изменения в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 мая 2022 г. N 251 "Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Краснодарского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1190 "Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов" и во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июня 2021 г. N Пр-949, а также протокола заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 26 мая 2022 г. N 27 постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 мая 2022 г. N 251 "Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Краснодарского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации" изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://admkrai.krasnodar.ru) и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
| Приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.06.2022 N 381
|
"Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5.05.2022. N 251 (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.06.2022 N 381) |
|
|
|
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Краснодарского края,
отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2021 г. N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений
в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"
Наименование инфраструктур-ного проекта | Наименование объекта строительства | Мощ-ность (тыс. куб. м/ сутки) | Срок реали-зации | Источник финансирования (тыс руб.) | Период реализации | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | ||||
всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция очистных сооружений и строительство системы централизо-ванного водоотведения в составе мероприятий: - реконструкция очистных сооружений канализации "Бзугу" и строительство объекта системы централизо-ванного водоотведения Центрального внутригородского района города Сочи "Бочаров ручей"; - реконструкция очистных сооружений канализации "Адлер" и Ликвидация очистных сооружений канализации "Кудепста"; | Реконструкция очистных сооружений канализации "Бзугу" и строительство объекта системы централизованного водоотведения Центрального внутригородского района города Сочи "Бочаров ручей" | 140,0 | 2022- 2025 годы | всего | 10 512 409,2 | 421 664,1 | 4 889 073,3 | 2 792 265,8 | 2 409 406,0 | министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
краевой бюджет | 10 512 409,2 | 421 664,1 | 4 889 073,3 | 2 792 265,8 | 2 409 406,0 | |||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 10 512 409,2 | 421 664,1 | 4 889 073,3 | 2 792 265,8 | 2 409 406,0 | |||||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Адлер" и Ликвидация очистных сооружений канализиции "Кудепста"
| 150,0 | 2022-2025 годы | всего | 10 697 097,2 | 431 082,8 | 4 973 241,8 | 2 842 025,4 | 2 450 747,2 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | |
краевой бюджет | 10 697 097,2 | 431 082,8 | 4 973 241,8 | 2 842 025,4 | 2 450 747,2 | |||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 10 697 097,2 | 431 082,8 | 4 973 241,8 | 2 842 025,4 | 2 450 747,2 | |||||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Дагомыс" | 33,5 | 2022-2025 годы | всего | 3 033 921,2 | 97 610,3 | 1 432 211,1 | 796 689,6 | 707 410,2 | министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
| |
краевой бюджет | 3 033 921,2 | 97 610,3 | 1 432 211,1 | 796 689,6 | 707 410,2 | |||||
- реконструкция очистных сооружений канализации "Дагомыс"; - реконструкция очистных сооружений канализации "Лазаревское"; - строительство очистных сооружений канализации "Якорная Щель"; - реконструкция очистных сооружений канализации "Магадан"; - реконструкция очистных сооружений канализации "Алексино"; - реконструкция очистных сооружений канализации "Анапа";
|
|
|
| в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 3 033 921,2 | 97 610,3 | 1 432 211,1 | 796 689,6 | 707 410,2 |
|
Реконструкция очистных сооружений канализации "Лазаревское" | 30,0 | 2022-2025 годы | всего | 5 012 295,7 | 175 623,6 | 2 353 494,9 | 1 321 656,9 | 1 161 520,3 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | |
краевой бюджет | 5 012 295,7 | 175 623,6 | 2 353 494,9 | 1 321 656,9 | 1 161 520,3 | |||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 5 012 295,7 | 175 623,6 | 2 353 494,9 | 1 321 656,9 | 1 161 520,3 | |||||
Строительство очистных сооружений канализации "Якорная Щель" | 5,0 | 2022-2025 годы | всего | 3 241 596,2 | 125 505,2 | 1 511 579,6 | 859 284,9 | 745 226,5 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | |
краевой бюджет | 3 241 596,2 | 125 505,2 | 1 511 579,6 | 859 284,9 | 745 226,5 | |||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 3 241 596,2 | 125 505,2 | 1 511 579,6 | 859 284,9 | 745 226,5 | |||||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Магадан" | 5,0 | 2022-2025 годы | всего | 2 278 175,7 | 84 436,0 | 1 065 645,9 | 602 468,6 | 525 625,2 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Краснодарского края | |
краевой бюджет | 2 278 175,7 | 84 436,0 | 1 065 645,9 | 602 468,6 | 525 625,2 | |||||
- строительство очистных сооружений канализации "Благовещенская"; - строительство коллектора канализации "Сукко"; - реконструкция очистных сооружений канализации "Туапсе"; - реконструкция очистных сооружений канализации "Тюменский"; - реконструкция очистных сооружений канализации "Лермонтово"; - реконструкция очистных сооружений канализации "Гизель-Дере", "Шепси"; |
|
|
| в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 2 278 175,7 | 84 436,0 | 1 065 645,9 | 602 468,6 | 525 625,2 |
|
Реконструкция очистных сооружений канализации "Алексино" | 100,0 | 2022-2025 годы | всего | 6 414 739,4 | 209 599,3 | 3 025 348,6 | 1 685 695,1 | 1 494 096,4 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | |
краевой бюджет | 6 414 739,4 | 209 599,3 | 3 025 348,6 | 1 685 695,1 | 1 494 096,4 | |||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 6 414 739,4 | 209 599,3 | 3 025 348,6 | 1 685 695,1 | 1 494 096,4 | |||||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Анапа" | 114,0 | 2022-2025 годы | всего | 6 326 592,0 | 186 027,6 | 3 001 984,7 | 1 654 668,5 | 1 483 911,2 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | |
краевой бюджет | 6 326 592,0 | 186 027,6 | 3 001 984,7 | 1 654 668,5 | 1 483 911,2 | |||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 6 326 592,0 | 186 027,6 | 3 001 984,7 | 1 654 668,5 | 1 483 911,2 | |||||
Строительство очистных сооружений канализации "Благовещенская" | 20,0 | 2022-2025 годы | всего | 3 440 112,2 | 139 558,2 | 1 598 546,1 | 914 327,1 | 787 680,8 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | |
краевой бюджет | 3 440 112,2 | 139 558,2 | 1 598 546,1 | 914 327,1 | 787 680,8 | |||||
- реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в с. Агой Небугского сельского поселения Туапсинского района; - реконструкция очистных сооружений канализации "Ольгинка"; - реконструкция очистных сооружений канализации "Кабардинка" |
|
|
| в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 3 440 112,2 | 139 558,2 | 1 598 546,1 | 914 327,1 | 787 680,8 |
|
Строительство коллектора канализации "Сукко" | - | 2022-2025 годы | всего | 1 435 249,4 | 56 227,7 | 668 687,2 | 380 707,4 | 329 627,1 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | |
краевой бюджет | 1 435 249,4 | 56 227,7 | 668 687,2 | 380 707,4 | 329 627,1 | |||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 435 249,4 | 56 227,7 | 668 687,2 | 380 707,4 | 329 627,1 | |||||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Туапсе" | 35,0 | 2022-2025 годы | всего | 3 113 850,2 | 115 366,3 | 1 456 580,6 | 823 448,5 | 718 454,8 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | |
краевой бюджет | 3 113 850,2 | 115 366,3 | 1 456 580,6 | 823 448,5 | 718 454,8 | |||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 3 113 850,2 | 115 366,3 | 1 456 580,6 | 823 448,5 | 718 454,8 | |||||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Тюменский" | 5,0 | 2022-2025 годы | всего | 1 575 912,9 | 41 763,1 | 751 801,0 | 410 428,6 | 371 920,2 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
| |
краевой бюджет | 1 575 912,9 | 41 763,1 | 751 801,0 | 410 428,6 | 371 920,2 | |||||
|
|
|
| в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 575 912,9 | 41 763,1 | 751 801,0 | 410 428,6 | 371 920,2 |
|
Реконструкция очистных сооружений канализации "Лермонтово" | 8,0 | 2022-2025 годы | всего | 1 240 057,9 | 46 252,4 | 579 795,9 | 328 047,1 | 285 962,5 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | |
краевой бюджет | 1 240 057,9 | 46 252,4 | 579 795,9 | 328 047,1 | 285 962,5 | |||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 240 057,9 | 46 252,4 | 579 795,9 | 328 047,1 | 285 962,5 | |||||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Гизель-Дере", "Шепси" | 4,0 | 2022-2025 годы | всего | 3 778 496,4 | 165 180,0 | 1 745 319,0 | 1 008 784,1 | 859 213,3 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | |
краевой бюджет | 3 778 496,4 | 165 180,0 | 1 745 319,0 | 1 008 784,1 | 859 213,3 | |||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 3 778 496,4 | 165 180,0 | 1 745 319,0 | 1 008 784,1 | 859 213,3 | |||||
Реконструкция очистных сооружений
хозяйственно-бытового стока в
| 4,5 | 2022-2025 годы | всего | 787 956,5 | 20 881,6 | 375 900,5 | 205 214,3 | 185 960,1 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
| |
краевой бюджет | 787 956,5 | 20 881,6 | 375 900,5 | 205 214,3 | 185 960,1 | |||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 787 956,5 | 20 881,6 | 375 900,5 | 205 214,3 | 185 960,1 | |||||
| Реконструкция очистных сооружений канализации "Ольгинка" | 10,0 | 2022-2025 годы | всего | 980 168,0 | 32 824,3 | 461 569,4 | 257 876,2 | 227 898,1 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
краевой бюджет | 980 168,0 | 32 824,3 | 461 569,4 | 257 876,2 | 227 898,1 | |||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 980 168,0 | 32 824,3 | 461 569,4 | 257 876,2 | 227 898,1 | |||||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Кабардинка" | 15,0 | 2022-2025 годы | всего | 2 057 069,9 | 44 991,6 | 989 720,4 | 532 121,9 | 490 236,0 | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | |
краевой бюджет | 2 057 069,9 | 44 991,6 | 989 720,4 | 532 121,9 | 490 236,0 | |||||
в том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 2 057 069,9 | 44 991,6 | 989 720,4 | 532 121,9 | 490 236,0 |
".
Заместитель министра
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края Г.В. Витковская