Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.08.2022 N 525 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2022 N 525
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении
государственной программы Краснодарского края
"Развитие образования"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 01.08.2022 N 525
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939
"Об утверждении государственной программы Краснодарского края
"Развитие образования"
1. В паспорте государственной программы Краснодарского края "Развитие образования":
1) позицию "Этапы и сроки реализации государственной программы " изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации государственной программы | 2016 – 2025 годы: первый этап – 2016 – 2017 годы второй этап – 2018 – 2025 годы |
";
2) позицию "Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
"
Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | |||
Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | вне-бюд-жетные источ-ники | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общий объем финансирования государственной программы | |||||
2016 | 46862353,0 | 131860,3 | 46615858,3 | 114634,4 | 0,0 |
19,7* | 0,0 | 19,7* | 0,0 | 0,0 | |
145444,6** | 0,0 | 145444,6** | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 48387777,8 | 193849,5 | 48045110,7 | 148817,6 | 0,0 |
2018 | 48326346,8 | 280127,3 | 47811722,8 | 234496,7 | 0,0 |
2019 | 54821706,4 | 1073340,6 | 53312357,5 | 436008,3 | 0,0 |
2020 | 61727840,3 | 3675702,1 | 57822438,0 | 229700,2 | 0,0 |
2021 | 64444414,9 | 5468534,7 | 58650396,4 | 325483,8 | 0,0 |
1538,0*** | 0,0 | 1538,0*** | 0,0 | 0,0 | |
2022 | 70268764,6 | 6736353,3 | 62704644,4 | 827766,9 | 0,0 |
2023 | 67535994,9 | 6273043,1 | 60839231,1 | 423720,7 | 0,0 |
714915,4**** | 0,0 | 714915,4**** | 0,0 | 0,0 | |
2024 | 68172524,6 | 6260431,4 | 61452778,9 | 459314,3 | 0,0 |
2025 | 59546908,7 | 33513,7 | 59261833,3 | 251561,7 | 0,0 |
Всего | 590094632,0 | 30126756,0 | 556516371,4 | 3451504,6 | 0,0 |
19,7* | 0,0 | 19,7* | 0,0 | 0,0 | |
145444,6** | 0,0 | 145444,6** | 0,0 | 0,0 | |
1538,0*** | 0,0 | 1538,0*** | 0,0 | 0,0 | |
714915,4**** | 0,0 | 714915,4**** | 0,0 | 0,0 | |
Расходы, связанные с реализацией проектов или программ | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2019 | 1739343,5 | 1041354,5 | 660254,0 | 37735,0 | 0,0 |
2020 | 3088654,7 | 1784125,9 | 1245903,7 | 58625,1 | 0,0 |
2021 | 1062626,9 | 491266,1 | 535215,4 | 36145,4 | 0,0 |
1538,0*** | 0,0 | 1538,0*** | 0,0 | 0,0 | |
2022 | 810864,1 | 602665,1 | 205947,6 | 2251,4 | 0,0 |
2023 | 1185001,8 | 995880,5 | 188057,2 | 1064,1 | 0,0 |
2024 | 968651,8 | 803747,9 | 161991,7 | 2912,2 | 0,0 |
2025 | 112382,20 | 0,0 | 112382,20 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 8970912,3 | 5719040,0 | 3113139,1 | 138733,2 | 0,0 |
1538,0*** | 0,0 | 1538,0*** | 0,0 | 0,0 | |
Расходы, связанные с осуществлением капитальных
вложений в объекты | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2019 | 882993,3 | 783632,2 | 99361,1 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 2225558,7 | 1204454,2 | 1021104,5 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 2416,6 | 0,0 | 2416,6 | 0,0 | 0,0 |
1538,0*** | 0,0 | 1538,0*** | 0,0 | 0,0 | |
2022 | 895265,4 | 0,0 | 895265,4 | 0,0 | 0,0 |
2023 | 854296,0 | 0,0 | 854296,0 | 0,0 | 0,0 |
714915,4**** | 0,0 | 714915,4**** | 0,0 | 0,0 | |
2024 | 1341740,4 | 0,0 | 1341740,4 | 0,0 | 0,0 |
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 6202270,4 | 1988086,4 | 4214184,0 | 0,0 | 0,0 |
1538,0*** | 0,0 | 1538,0*** | 0,0 | 0,0 | |
714915,4**** | 0,0 | 714915,4**** | 0,0 | 0,0 | |
*Денежные обязательства получателей средств краевого
бюджета, не исполненные **Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. ***Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2020 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. ****Финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2020 году. | |||||
".
2. В разделе 2 "Целевые показатели государственной программы":
1) таблицу 19 считать таблицей 1 и изложить в следующей редакции:
"
Таблица 1
N п/п | Наименование целевого показателя | Еди-ница изме-рения | Ста-тус | Значение показателей | ||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процент | 3 | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процент | 3 | – | 65 | 80 | – | 92 | 100 | 98,03 | 99,67 | 99,87 | 100 | 100 |
|
3 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования, в том числе: | тыс. мест | 3 | 3,5 | 0,278 | 0,08 | 0,6 | 0,175 | 0,530 | 0,452 | 0,05 | 0,05 | – | – |
|
3.1 | для детей в возрасте до 3 лет в муниципальных образовательных организациях | тыс. мест | 3 | – | – | – | 0,14 | 0,155 | 0,09 | 0,124 | – | – | – | – |
|
3.2 | для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | тыс. мест | 3 | – | – | – | – | – | 0,24 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | – |
|
4 | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 1 | 528,9 | 557,4 | 569,6 | 582,7 | 668,4 | 682,4 | – | – | – | – | – |
|
5 | Охват
детей в возрасте | процент | 3 | 58,5 | 55,8 | 58 | 62,4 | – | – | – | – | – | – | – |
|
6 | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | процент | 2 | – | 70 | 81 | 92 | 94 | 96 | – | – | – | – | – |
|
7 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | процент | 3 | – | 3,27 | 3,29 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
8 | Численность студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования | человек | 3 | – | 85705 | 87226 | 88730 | 90127 | 92592 | 99746 | 100738 | 100738 | 100738 | 100738 |
|
9 | Доля выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, в общей численности выпускников организаций профессионального образования | процент | 3 | – | 57,5 | 59 | 60 | 61 | 85 | – | – | – | – | – |
|
10 | Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования | единиц | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
11 | Отношение
среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) | – | 2 | – | 1,58 | 1,44 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|
12 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 1 | – | 21,9 | 22,3 | 22,7 | 23,2 | 23,6 | – | – | – | – | – |
|
13 | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций | тыс. человек | 1 | – | 35,1 | 35,3 | 35,6 | 35,9 | 36,2 | – | – | – | – | – |
|
14 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Краснодарского края | процент | 1 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | – |
|
141 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования отрасли "Образование" к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | процент | 3 | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
15 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае | процент | 1 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | – |
|
151 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, и муниципальных общеобразовательных организаций среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае | процент | 3 | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
16 | Отношение
среднемесячной заработной платы педагогических работников | процент | 1 | 85,9 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | – |
|
161 | Отношение
среднемесячной заработной платы педагогических работников | процент | 3 | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
17 | Число публикаций кубанских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus, в расчете на 100 исследователей | единиц | 3 | 9,1 | 10 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | – | – | – | – | – | – |
|
18 | Численность обучающихся по программам повышения квалификации | тыс. человек | 3 | – | 10,5 | 10,7 | 10,9 | – | – | – | – | – | – | – |
|
чел./ час | 3 | – | – | – | – | 656064 | 817966 | 901933 | 1104901 | 901933 | 901933 | 901933 |
| ||
19 | Численность обучающихся, получающих социальную поддержку | тыс. человек | 3 | – | 117,674 | 126,756 | 126,574 | 128,371 | 128,603 | 99,547 | 102,012 | 103,730 | 105,523 | 105,523 |
|
20 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процент | 2 | – | 78 | 77,5 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 99,1 | 99,1 |
|
21 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 2 | – | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – | – |
|
22 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | процент | 3 | – | 34 | - | 39 | 39 | 39 | – | – | – | – | – |
|
23 | Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие молодежи | тыс. человек | 3 | 230,9 | 146,4 | 146,4 | 146,4 | 146,4 | 146,4 | 146,4 | 146,4 | 146,4 | 146,4 | 146,4 |
|
24 | Число молодых граждан, участвующих в культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи | тыс. человек | 3 | 90,3 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | – | – | – | – | – | – | – |
|
25 | Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи Краснодарского края | тыс. человек | 3 | 7,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
|
26 | Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере | тыс. человек | 3 | 14,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
27 | Число молодых граждан – победителей конкурсов, получивших премии, стипендии | человек | 3 | 206 | 161 | 161 | 161 | 161 | 186 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
|
28 | Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | процент | 3 | – | – | – | 27 | 37 | 37 | – | – | – | – | – |
|
29 | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | процент | 3 | – | – | – | 30 | 50 | 50 | – | – | – | – | – |
|
30 | Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций | процент | 3 | – | – | – | 92 | 96 | 100 | – | – | – | – | – |
|
31 | Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия | человек | – | – | – | – | 50 | 100 | 150 | – | – | – | – | – |
|
32 | Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия | единиц | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | – |
|
33 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования) | процент | 3 | – | – | – | 89 | 92 | 100 | – | – | – | – | – |
|
34 | Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена и функционирует система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | единиц | 3 | – | – | – | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – |
|
341 | Количество государственных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база (нарастающим итогом с 2021 года) | единиц | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
|
35 | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, к средне-месячной заработной плате в Краснодарском крае | процент | 1 | – | – | – | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – | – |
|
351 | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае | процент | 3 | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
36 | Доля
обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие | процент | 3 | – | – | – | 64 | 66 | 68 | 72 | 75 | 77 | 79 | 79 |
|
37 | Доля
государственных учреждений, функции | процент | 3 | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
38 | Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей | процент | 3 | – | – | – | – | 37,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,0 | 37,5 | 37,5 |
|
39 | Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на интеллектуальное развитие молодежи | тыс. человек | 3 | – | – | – | – | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|
391 | Число учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, получивших единовременную компенсационную выплату | человек | 3 | – | – | – | – | – | 103 | 56 | 49 | 124 | 30 | – |
|
392 | Количество статей организаций, выполняющих исследования и разработки и осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus | единиц | 3 | – | – | – | – | – | 602 | 630 | – | 711 | 766 | 766 |
|
393 | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | месяц | 3 | – | – | – | – | – | – | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | – |
|
Региональный проект "Современная школа" | |||||||||||||||
41 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | тыс. единиц | 3 | – | – | – | – | 0,153 | 0,195 | – | – | – | – | – |
|
42 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | тыс. человек | 3 | – | – | – | – | 7 | 17,5 | – | – | – | – | – |
|
421 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом с 2019 года) | млн единиц | 3 | – | – | – | – | – | – | 0,095 | 0,455336 | – | – | – |
|
422 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процент | 2 | – | – | – | – | – | – | 12 | 20 | 30 | 40 | – |
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" | |||||||||||||||
43 | Доля
детей в возрасте | процент | 3 | – | – | – | – | 73 | 74 | 74 | 77 | 79,2 | 80 | 80,3 |
|
44 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | тыс. человек | 3 | – | – | – | – | 4 | 14 | – | – | – | – | – |
|
441 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" | процент | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3,79 | 4 | 4,3 | – |
|
45 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | млн человек | 3 | – | – | – | – | 0,13 | 0,2497 | – | – | – | – | – |
|
46 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" | тыс. человек | 3 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
|
461 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | процент | 2 | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 37 | – |
|
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | |||||||||||||||
47 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | процент | 3 | – | – | – | – | 47 | 48 | – | – | – | – | – |
|
48 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | процент | 3 | – | – | – | – | 5 | 6 | – | – | – | – | – |
|
49 | Число центров опережающей профессиональной подготовки | единиц | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
|
50 | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (нарастающим итогом) | единиц | 3 | – | – | – | – | 12 | 30 | 54 | 77 | 97 | 118 | 123 |
|
501 | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | человек | 2 | – | – | – | – | – | – | 4136 | 10860 | 12136 | 16136 | 20136 |
|
502 | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям | процент | 2 | – | – | – | – | – | – | 62,4 | 62,5 | 62,6 | 62,7 | 62,7 |
|
503 | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным и международным стандартам | процент | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 10 | 15 | 18 |
|
Региональный проект "Социальная активность" | |||||||||||||||
51 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Краснодарском крае | процент | 3 | – | – | – | – | 30 | 33 | – | – | – | – | – |
|
52 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, от общего числа молодежи в Краснодарском крае | процент | 3 | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – |
|
53 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, накопительным итогом | млн человек | 3 | – | – | – | – | 0,470 | 0,490 | – | – | – | – | – |
|
54 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Краснодарского края | процент | 3 | – | – | – | – | 20 | 30 | – | – | – | – | – |
|
541 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую деятельность | млн человек | 3 | – | – | – | – | – | 0,08 | 0,1502 | 0,2176 | 0,285 | 0,3523 | 0,4197 |
|
542 | Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на вовлечение в творческую деятельность | тыс. человек | 3 | – | – | – | – | – | – | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
|
Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" | |||||||||||||||
55 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) (нарастающим итогом с 2019 года) | млн единиц | 3 | – | – | – | – | 0,04 | 0,21 | – | – | – | – | – |
|
56 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагоги-ческой, методической и консультативной помощи, от общего числа оценивших качество услуг | процент | 3 | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – |
|
Региональный проект "Учитель будущего" | |||||||||||||||
57 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | процент | 3 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
|
58 | Доля муниципальных образований Краснодарского края, участвующих в обеспечении деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | процент | 3 | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – |
|
59 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | процент | 3 | – | – | – | – | – | 0,8 | – | – | – | – | – |
|
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | |||||||||||||||
60 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | процент | 3 | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – |
|
61 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | процент | 3 | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – |
|
62 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | процент | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
|
63 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | процент | 3 | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – |
|
64 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам | процент | 3 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
|
65 | Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных | процент | 3 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
|
66 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | процент | 2 | – | – | – | – | – | – | 16,53 | 26,64 | 44,74 | 44,74 | – |
|
67 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | процент | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 15 | 20 | – |
|
68 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | процент | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 20 | 40 | – |
|
69 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | процент | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 20 | 30 | – |
|
";
2) таблицу 20 считать таблицей 2.
3. Таблицу раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы" считать таблицей 3 и в ней:
