Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 06.09.2022 N 604 "О внесении изменения в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры" и о внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 мая 2022 г. N 266 "О внесении изменения в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2022 N 604
г. Краснодар
О внесении изменения в распределение субсидий местным
бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого
бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов в рамках государственной программы
Краснодарского края "Развитие культуры" и о внесении изменения в постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 мая 2022 г. N 266
"О внесении изменения в распределение субсидий местным бюджетам
муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета между
муниципальными образованиями Краснодарского края на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов в рамках государственной программы
Краснодарского края "Развитие культуры"
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2021 г. N 384-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году", Законом Краснодарского края от 22 декабря 2021 г. N 4616-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", пунктом 1 части 3 статьи 5 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 г. N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2015 г. N 986 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры" постановляю:
1. Внести изменение в распределение субсидий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. человек, утвержденное приложением 17 (таблица 22) к Закону Краснодарского края от 22 декабря 2021 г. N 4616-КЗ "О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменение в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 мая 2022 г. N 266 "О внесении изменения в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры", изложив приложение в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2015 г. N 986 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры".
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение 1
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 06.09.2022 N 604
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с численностью жителей
до 50 тыс. человек
(тыс. рублей)
N п/п | Муниципальное образование | Субсидия, всего | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Город-курорт Анапа | 4114,9 | 2234,2 | 0,0 |
2 | Город-курорт Геленджик | 0,0 | 0,0 | 1912,6 |
3 | Город Новороссийск | 2215,3 | 0,0 | 0,0 |
4 | Апшеронский район | 855,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Куринское сельское поселение Апшеронского района | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Мезмайское сельское поселение Апшеронского района | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Нефтегорское городское поселение Апшеронского района | 1008,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Хадыженское городское поселение Апшеронского района | 865,2 | 0,0 | 0,0 |
9 | Белоглинское сельское поселение Белоглинского района | 1000,0 | 0,0 | 2632,0 |
10 | Новопавловское сельское поселение Белоглинского района | 1000,0 | 0,0 | 1347,8 |
11 | Успенское сельское поселение Белоглинского района | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Великовечненское сельское поселение Белореченского района | 0,0 | 569,5 | 0,0 |
13 | Родниковское сельское поселение Белореченского района | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Бейсугское сельское поселение Выселковского района | 0,0 | 385,0 | 0,0 |
15 | Бейсужекское сельское поселение Выселковского района | 0,0 | 123,1 | 0,0 |
16 | Бузиновское сельское поселение Выселковского района | 0,0 | 318,0 | 0,0 |
17 | Выселковское сельское поселение Выселковского района | 0,0 | 4626,3 | 0,0 |
18 | Николенское сельское поселение Гулькевичского района | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Сельское поселение Венцы Заря Гулькевичского района | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | Васюринское сельское поселение Динского района | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Дмитриевское сельское поселение Кавказского района | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Сельское поселение им. М. Горького Кавказского района | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Бойкопонурское сельское поселение Калининского района | 0,0 | 2820,0 | 0,0 |
24 | Куйбышевское сельское поселение Калининского района | 0,0 | 960,0 | 0,0 |
25 | Новониколаевское сельское поселение Калининского района | 0,0 | 920,0 | 0,0 |
26 | Каневской район | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Каневское сельское поселение Каневского района | 3000,0 | 0,0 | 4365,2 |
28 | Пролетарское сельское поселение Кореновского района | 0,0 | 0,0 | 1209,6 |
29 | Адагумское сельское поселение Крымского района | 288,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | Варениковское сельское поселение Крымского района | 0,0 | 1730,5 | 0,0 |
31 | Кеслеровское сельское поселение Крымского района | 0,0 | 936,3 | 0,0 |
32 | Киевское сельское поселение Крымского района | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
33 | Молдаванское сельское поселение Крымского района | 264,7 | 900,0 | 0,0 |
34 | Пригородное сельское поселение Крымского района | 270,0 | 0,0 | 0,0 |
35 | Воздвиженское сельское поселение Курганинского района | 0,0 | 0,0 | 1780,0 |
36 | Михайловское сельское поселение Курганинского района | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
37 | Новоалексеевское сельское поселение Курганинского района | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
38 | Родниковское сельское поселение Курганинского района | 0,0 | 0,0 | 2900,0 |
39 | Темиргоевское сельское поселение Курганинского района | 0,0 | 0,0 | 2191,0 |
40 | Глебовское сельское поселение Кущевского района | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
41 | Краснополянское сельское поселение Кущевского района | 897,4 | 0,0 | 0,0 |
42 | Красносельское сельское поселение Кущевского района | 0,0 | 386,4 | 500,0 |
43 | Кущевское сельское поселение Кущевского района | 0,0 | 4732,6 | 1500,0 |
44 | Новомихайловское сельское поселение Кущевского района | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
45 | Первомайское сельское поселение Кущевского района | 0,0 | 947,2 | 0,0 |
46 | Полтавченское сельское поселение Кущевского района | 0,0 | 0,0 | 510,0 |
47 | Шкуринское сельское поселение Кущевского района | 1900,0 | 0,0 | 2082,6 |
48 | Куликовское сельское поселение Ленинградского района | 794,0 | 0,0 | 0,0 |
49 | Ленинградское сельское поселение Ленинградского района | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
50 | Новоплатнировское сельское поселение Ленинградского района | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
51 | Мостовский район | 4640,3 | 1413,2 | 0,0 |
52 | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 0,0 | 0,0 | 566,3 |
53 | Верхнекубанское сельское поселение Новокубанского района | 0,0 | 0,0 | 679,9 |
54 | Ковалевское сельское поселение Новокубанского района | 0,0 | 0,0 | 703,4 |
55 | Ляпинское сельское поселение Новокубанского района | 0,0 | 0,0 | 546,9 |
56 | Новосельское сельское поселение Новокубанского района | 0,0 | 0,0 | 3944,5 |
57 | Прикубанское сельское поселение Новокубанского района | 950,0 | 0,0 | 0,0 |
58 | Горькобалковское сельское поселение Новопокровского района | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
59 | Отрадненское сельское поселение Отрадненского района | 0,0 | 0,0 | 880,0 |
60 | Новопластуновское сельское поселение Павловского района | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
61 | Ахтарское сельское поселение Приморско-Ахтарского района | 0,0 | 1597,2 | 0,0 |
62 | Бородинское сельское поселение Приморско-Ахтарского района | 0,0 | 293,5 | 0,0 |
63 | Ольгинское сельское поселение Приморско-Ахтарского района | 0,0 | 799,5 | 0,0 |
64 | Свободное сельское поселение Приморско-Ахтарского района | 0,0 | 879,8 | 0,0 |
65 | Львовское сельское поселение Северского района | 1615,8 | 0,0 | 0,0 |
66 | Новодмитриевское сельское поселение Северского района | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
67 | Северское сельское поселение Северского района | 0,0 | 0,0 | 2383,9 |
68 | Смоленское сельское поселение Северского района | 0,0 | 0,0 | 1615,0 |
69 | Анастасиевское сельское поселение Славянского района | 0,0 | 0,0 | 2055,0 |
70 | Кировское сельское поселение Славянского района | 0,0 | 0,0 | 2147,9 |
71 | Прикубанское сельское поселение Славянского района | 950,0 | 0,0 | 0,0 |
72 | Геймановское сельское поселение Тбилисского района | 0,0 | 148,2 | 0,0 |
73 | Марьинское сельское поселение Тбилисского района | 0,0 | 240,1 | 0,0 |
74 | Песчаное сельское поселение Тбилисского района | 0,0 | 156,7 | 0,0 |
75 | Тбилисское сельское поселение Тбилисского района | 0,0 | 2054,8 | 0,0 |
76 | Краснострельское сельское поселение Темрюкского района | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
77 | Еремизино-Борисовское сельское поселение Тихорецкого района | 0,0 | 0,0 | 1275,0 |
78 | Новорождественское сельское поселение Тихорецкого района | 0,0 | 0,0 | 890,0 |
79 | Отрадненское сельское поселение Тихорецкого района | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
80 | Терновское сельское поселение Тихорецкого района | 0,0 | 0,0 | 860,0 |
81 | Шаумянское сельское поселение Туапсинского района | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
82 | Шепсинское сельское поселение Туапсинского района | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
83 | Вольненское сельское поселение Успенского района | 1392,0 | 0,0 | 0,0 |
84 | Братское сельское поселение Усть-Лабинского района | 0,0 | 2880,0 | 0,0 |
85 | Воронежское сельское поселение Усть-Лабинского района | 0,0 | 2058,8 | 0,0 |
86 | Кирпильское сельское поселение Усть-Лабинского района | 0,0 | 3346,7 | 0,0 |
87 | Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района | 4083,0 | 0,0 | 0,0 |
88 | Некрасовское сельское поселение Усть-Лабинского района | 0,0 | 740,0 | 0,0 |
89 | Тенгинское сельское поселение Усть-Лабинского района | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
90 | Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района | 1275,0 | 0,0 | 0,0 |
91 | Глафировское сельское поселение Щербиновского района | 0,0 | 1919,6 | 0,0 |
92 | Ейскоукрепленское сельское поселение Щербиновского района | 0,0 | 680,4 | 0,0 |
93 | Николаевское сельское поселение Щербиновского района | 0,0 | 736,0 | 0,0 |
94 | Новощербиновское сельское поселение Щербиновского района | 0,0 | 2275,0 | 0,0 |
95 | Щербиновское сельское поселение Щербиновского района | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 59978,6 | 45978,6 | 45978,6 |
Министр культуры
Краснодарского края В.Ю. Лапина
Приложение 2
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 06.09.2022 N 604
"Приложение
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 17.05.2022 N 266
(в редакции
постановления
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 06.09.2022 N 604)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
бюджетам муниципальных образований на ремонт и укрепление
материально-технической базы, техническое оснащение
муниципальных учреждений культуры и (или) детских
музыкальных школ, художественных школ, школ искусств,
домов детского творчества
(тыс. рублей)
N п/п | Муниципальное образование | Субсидия, всего | ||
2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Город-курорт Анапа | 28655,5 | 0,0 | 0,0 |
2 | Город Горячий Ключ | 10737,7 | 0,0 | 0,0 |
3 | Город Краснодар | 6628,8 | 0,0 | 18159,2 |
4 | Город Новороссийск | 2807,7 | 0,0 | 0,0 |
5 | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 14073,8 | 0,0 | 39730,9 |
6 | Апшеронский район | 3822,4 | 0,0 | 0,0 |
7 | Хадыженское городское поселение Апшеронский район | 7116,6 | 0,0 | 0,0 |
8 | Белоглинский район | 3272,2 | 0,0 | 0,0 |
9 | Новопавловское сельское поселение Белоглинского района | 5774,1 | 0,0 | 0,0 |
10 | Успенское сельское поселение Белоглинского района | 6828,9 | 0,0 | 0,0 |
11 | Великовечненское сельское поселение Белореченского района | 0,0 | 15823,1 | 00 |
12 | Переясловское сельское поселение Брюховецкого района | 0,0 | 0,0 | 6231,0 |
13 | Свободненское сельское поселение Брюховецкого района | 3272,1 | 0,0 | 0,0 |
14 | Бейсужекское сельское поселение Выселковского района | 0,0 | 3423,3 | 0,0 |
15 | Гулькевичское городское поселение Гулькевичского района | 3172,8 | 22342,6 | 0,0 |
16 | Комсомольское сельское поселение Гулькевичского района | 683,8 | 0,0 | 0,0 |
17 | Николенское сельское поселение Гулькевичского района | 4391,8 | 0,0 | 14515,4 |
18 | Отрадо-Ольгинское поселение Гулькевичского района | 1304,9 | 0,0 | 0,0 |
19 | Динской район | 0,0 | 1104,6 | 0,0 |
20 | Нововеличковское сельское поселение Динского района | 12516,2 | 0,0 | 0,0 |
21 | Старомышастовское сельское поселение Динского района | 19533,2 | 0,0 | 0,0 |
22 | Должанское сельское поселение Ейского района | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Ейское городское поселение Ейского района | 2164,7 | 0,0 | 0,0 |
24 | Кухаривское сельское поселение Ейского района | 0,0 | 0,0 | 3690,1 |
25 | Кавказский район | 899,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Кропоткинское городское поселение Кавказского района | 12370,5 | 0,0 | 0,0 |
27 | Привольное сельское поселение Кавказского района | 5059,9 | 0,0 | 0,0 |
28 | Привольненское сельское поселение Каневского района | 0,0 | 0,0 | 28931,3 |
29 | Челбасское сельское поселение Каневского района | 17783,8 | 0,0 | 0,0 |
30 | Октябрьское сельское поселение Красноармейского района | 0,0 | 4123,2 | 0,0 |
31 | Полтавское сельское поселение Красноармейского района | 21728,7 | 0,0 | 0,0 |
32 | Адагумское сельское поселение Крымского района | 3290,0 | 0,0 | 0,0 |
33 | Варениковское сельское поселение Крымского района | 5995,7 | 0,0 | 0,0 |
34 | Кеслеровское сельское поселение Крымского района | 3612,3 | 0,0 | 0,0 |
35 | Пригородное сельское поселение Крымского района | 4919,1 | 0,0 | 0,0 |
36 | Троицкое сельское поселение Крымского района | 8216,9 | 0,0 | 0,0 |
37 | Константиновское сельское поселение Курганинского района | 0,0 | 3678,0 | 0,0 |
38 | Михайловское сельское поселение Курганинского района | 0,0 | 1760,0 | 0,0 |
39 | Новоалексеевское сельское поселение Курганинского района | 0,0 | 2803,4 | 0,0 |
40 | Красносельское сельское поселение Кущевского района | 0,0 | 0,0 | 10286,0 |
41 | Кущевское сельское поселение Кущевского района | 0,0 | 8216,4 | 0,0 |
42 | Новомихайловское сельское поселение Кущевского района | 5907,0 | 11888,0 | 0,0 |
43 | Шкуринское сельское поселение Кущевского района | 4521,5 | 0,0 | 11326,7 |
44 | Владимирское сельское поселение Лабинского района | 3906,9 | 0,0 | 0,0 |
45 | Белохуторское сельское поселение Ленинградского района | 1887,7 | 0,0 | 0,0 |
46 | Коржовское сельское поселение Ленинградского района | 0,0 | 1344,8 | 0,0 |
47 | Мостовский район | 28515,6 | 13280,2 | 0,0 |
48 | Новосельское сельское поселение Новокубанского района | 4375,8 | 0,0 | 0,0 |
49 | Прикубанское сельское поселение Новокубанского района | 2746,5 | 0,0 | 0,0 |
50 | Прочноокопское сельское поселение Новокубанского района | 2383,0 | 0,0 | 0,0 |
51 | Советское сельское поселение Новокубанского района | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |
52 | Новопокровский район | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |
53 | Горькобалковское сельское поселение Новопокровского района | 1305,3 | 0,0 | 0,0 |
54 | Ильинское сельское поселение Новопокровского района | 3200.0 | 0,0 | 0,0 |
55 | Маякское сельское поселение Отрадненского района | 33541,0 | 0,0 | 0,0 |
56 | Отрадненское сельское поселение Отрадненского района | 21287,4 | 0.0 | 0,0 |
57 | Рудьевское сельское поселение Отрадненского района | 24717,3 | 0,0 | 0,0 |
58 | Павловский район | 11979,7 | 0,0 | 0,0 |
59 | Павловское сельское поселение Павловского района | 2667,5 | 0,0 | 0,0 |
60 | Северное сельское поселение Павловского района | 2382,2 | 0,0 | 0,0 |
61 | Приморско-Ахтарский район | 85054,8 | 0,0 | 0,0 |
62 | Северский район | 3672,3 | 0,0 | 0,0 |
63 | Григорьевское сельское поселение Северского района | 8944,3 | 0,0 | 0,0 |
64 | Северское сельское поселение Северского района | 8487,9 | 0,0 | 0,0 |
65 | Петровское сельское поселение Славянского района | 8766,6 | 0,0 | 10601,9 |
66 | Черноерковское сельское поселение Славянского района | 8298,0 | 0,0 | 0,0 |
67 | Целинное сельское поселение Славянского района | 0,0 | 0,0 | 5335,5 |
68 | Староминский район | 0,0 | 0,0 | 15942,0 |
69 | Канеловское сельское поселение Староминского района | 12585,8 | 0,0 | 0,0 |
70 | Тбилисский район | 7477,0 | 0,0 | 0,0 |
71 | Песчаное сельское поселение Тбилисского района | 1734,3 | 0,0 | 0,0 |
72 | Голубицкое сельское поселение Темрюкского района | 21886,2 | 0,0 | 0,0 |
73 | Тимашевский район | 4012,8 | 0,0 | 0,0 |
74 | Архангельское сельское поселение Тихорецкого района | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
75 | Тихорецкое городское поселение Тихорецкого района | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
76 | Вольненское сельское поселение Успенского района | 20537,1 | 0,0 | 0,0 |
77 | Восточное сельское поселение Усть-Лабинского района | 21212,5 | 0,0 | 0,0 |
78 | Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинского района | 12948,4 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 625275,5 | 89787,6 | 164750,0 |
".
Министр культуры
Краснодарского края В.Ю. Лапина