Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.11.2022 N 803 "Об утверждении государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Краснодарского края на 2023 год"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2022 N 803
г. Краснодар
Об утверждении государственного заказа на мероприятия
по профессиональному развитию государственных
гражданских служащих Краснодарского края на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 68 "О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 г. N 870-КЗ "О государственной гражданской службе Краснодарского края", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 апреля 2011 г. N 330 "Об утверждении Положения о порядке формирования государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Краснодарского края, определения его объема и структуры", в целях профессионального развития государственных гражданских служащих Краснодарского края и обеспечения эффективности государственной гражданской службы Краснодарского края постановляю:
1. Утвердить государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Краснодарского края на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что выполнение государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Краснодарского края на 2023 год осуществляется органами исполнительной власти Краснодарского края самостоятельно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие мероприятия.
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Чагаева И.О.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 09.11.2022 N 803
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на мероприятия по профессиональному развитию
государственных гражданских служащих Краснодарского края на 2023 год
1. Дополнительное профессиональное образование
государственных гражданских служащих
Наименование государственного органа | Число государственных гражданских служащих, направляемых на обучение (человек) | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете (тыс. рублей) | ||||||||
всего | в том числе по образовательным программам | всего | в том числе на | |||||||
профессиональной переподготовки | повышения квалификации | профессиональную переподготовку | повышение квалификации | |||||||
в РФ | за пределами РФ | в РФ | за пределами РФ | в РФ | за пределами РФ | в РФ | за пределами РФ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ||
Администрация Краснодарского края | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 |
| ||
Государственная жилищная инспекция Краснодарского края | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 56,5 | 6,5 | 0 | 50,0 | 0 |
| ||
Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 337,0 | 0 | 0 | 337,0 | 0 |
| ||
Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 270,0 | 270,0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
Департамент информатизации и связи Краснодарского края | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| ||
Департамент информационной политики Краснодарского края | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 150,0 | 85,2 | 0 | 64,8 | 0 |
| ||
Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
|
| |
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1248,0 | 0 | 0 | 1248,0 | 0 |
| ||
Департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 169,1 | 0 | 0 | 169,1 | 0 |
| ||
Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 271,9 | 0 | 0 | 271,9 | 0 |
| ||
Департамент промышленной политики Краснодарского края | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31,2 | 0 | 0 | 31,2 | 0 |
| ||
Департамент строительства Краснодарского края | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 157,9 | 0 | 0 | 157,9 | 0 |
| ||
Департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 180,0 | 0 |
| ||
Министерство здравоохранения Краснодарского края | 56 | 6 | 0 | 50 | 0 | 1494,1 | 50,0 | 0 | 1444,1 | 0 |
| ||
Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 285,0 | 0 | 0 | 285,0 | 0 |
| ||
Министерство природных ресурсов Краснодарского края | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 420,0 | 0 | 0 | 420,0 | 0 |
| ||
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54,0 | 0 | 0 | 54,0 | 0 |
|
| |
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края | 43 | 7 | 0 | 36 | 0 | 350,0 | 105,0 | 0 | 245,0 | 0 |
|
| |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 208,0 | 0 | 0 | 208,0 | 0 |
| ||
Министерство труда и социального развития Краснодарского края | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 305,1 | 0 | 0 | 305,1 | 0 |
| ||
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 |
| ||
Министерство финансов Краснодарского края | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 |
| ||
Управление записи актов гражданского состояния Краснодарского края | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| ||
Итого | 784 | 31 | 0 | 753 | 0 | 9536,8 | 516,7 | 0 | 9020,1 | 0 |
| ||
2. Иные мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих
Наименование государственного органа | Число государственных гражданских служащих (человек) | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете (тыс. рублей) |
|
1 | 2 | 3 |
Администрация Краснодарского края | 100 | 4000,0 |
Департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края | 10 | 73,3 |
Департамент промышленной политики Краснодарского края | 4 | 10,0 |
Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края | 34 | 101,9 |
Министерство экономики Краснодарского края | 20 | 100,8 |
Итого | 168 | 4286,0 |
3. Общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию государственного заказа
13822,8 тыс. руб.
Начальник управления
кадровой политики администрации
Краснодарского края О.А. Калашникова