Постановление Губернатора Краснодарского края от 15.03.2023 N 113 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 апреля 2019 г. N 186 "Об утверждении адресной программы Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 -2023 годы"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2023 N 113
г. Краснодар
О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 10 апреля 2019 г. N 186
"Об утверждении адресной программы Краснодарского края
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Уставом Краснодарского края постановляю:
1. Утвердить изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 апреля 2019 г. N 186 "Об утверждении адресной программы Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
Утверждены
постановлением
Губернатора Краснодарского края
от 15.03.2023 N 113
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
(ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 10 АПРЕЛЯ 2019 Г. N 186
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА 2019 - 2023 ГОДЫ"
1. В пункте 2 слова "краевого бюджета" заменить словами "бюджета Краснодарского края".
2. В пункте 6 слова "заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Трембицкого А.А." заменить словами "заместителя Губернатора Краснодарского края Прошунина А.Г.".
3. В приложении:
1) в паспорте адресной программы Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы":
позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования Программы  | объем финансирования Программы составляет 5457998918,68 рубля, из них средства: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 2409162907,37 рубля бюджета Краснодарского края (далее - краевой бюджет) - 2461898597,65 рубля предполагаемые средства местных бюджетов - 586937413,66 рубля, в том числе объемы финансирования по этапам Программы: объем финансирования этапа 2019 года составляет 229741192,44 рубля, из них средства: Фонда - 164978743,73 рубля краевого бюджета - 35855866,59 рубля; предполагаемые средства местных бюджетов - 28906582,12 рубля объем финансирования этапа 2020 года составляет 525393501,18 рубля, из них средства: Фонда - 180036932,17 рубля краевого бюджета - 282387590,46 рубля предполагаемые средства местных бюджетов - 62968978,55 рубля объем финансирования этапа 2021 года составляет 601148148,58 рубля, из них средства: Фонда - 412436194,97 рубля краевого бюджета - 82994498,9 рубля предполагаемые средства местных бюджетов - 105717454,71 рубля объем финансирования этапа 2022 года составляет 4101716076,48 рубля, из них средства: Фонда - 1651711036,5 рубля краевого бюджета - 2060660641,7 рубля предполагаемые средства местных бюджетов - 389344398,28 рубля";  | 
в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" слова "4709 человек" заменить словами "4702 человека", цифры "1884" заменить цифрами "1908", цифры "63255,22" заменить цифрами "62968,18";
2) по тексту раздела 10 "Информационное сопровождение реализации Программы" и раздела 11 "Порядок проведения мониторинга и контроля реализации мероприятий Программы, в том числе в части расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы" слова "глава администрации (губернатор) Краснодарского края" в соответствующих падежах заменить словами "Губернатор Краснодарского края" в соответствующих падежах;
3) приложения 1 - 4 к адресной программе Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к адресной программе
Краснодарского края
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на 2019 - 2023 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ
ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 Г.
N п/п  | Наименование муниципального образования  | Адрес многоквартирного дома  | Год ввода дома в эксплуатацию  | Дата признания многоквартирного дома аварийным  | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31 декабря 2023 г.  | Планируемая дата окончания переселения  | |
площадь, кв. м  | число человек  | дата  | |||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
Всего подлежит переселению в 2019 - 2023 годах  | X  | X  | 62968,18  | 4702  | X  | ||
По программе переселения 2019 - 2023 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе  | X  | X  | 55008,51  | 4015  | X  | ||
Итого по муниципальному образованию Апшеронский район  | X  | X  | 7251,99  | 386  | X  | ||
1  | Апшеронское городское поселение  | г. Апшеронск, ул. Макаренко, д. 5  | 1936  | 27.07.2016  | 339,80  | 24  | 31.12.2022  | 
2  | Апшеронское городское поселение  | г. Апшеронск, ул. Нагорная, д. 1  | 1930  | 18.02.2016  | 118,70  | 8  | 31.12.2022  | 
3  | Апшеронское городское поселение  | г. Апшеронск, ул. Тевосяна, д. 11  | 1969  | 11.09.2014  | 208,00  | 13  | 31.12.2022  | 
4  | Нефтегорское городское поселение  | пгт Нефтегорск, ул. Горная, д. 9  | 1911  | 24.03.2012  | 311,79  | 17  | 31.12.2023  | 
5  | Нефтегорское городское поселение  | пгт Нефтегорск, ул. Коммунальная, д. 4  | 1965  | 21.12.2016  | 369,70  | 14  | 14.12.2022  | 
6  | Нефтегорское городское поселение  | пгт Нефтегорск, ул. Коммунальная, д. 7  | 1931  | 24.07.2015  | 229,13  | 14  | 28.12.2023  | 
7  | Нефтегорское городское поселение  | пгт Нефтегорск, ул. Коммунальная, д. 16  | 1930  | 17.12.2012  | 178,45  | 6  | 31.12.2023  | 
8  | Нефтегорское городское поселение  | пгт Нефтегорск, ул. М. Горького, д. 17  | 1932  | 19.10.2012  | 101,49  | 2  | 28.12.2023  | 
9  | Нефтегорское городское поселение  | пгт Нефтегорск, ул. Победы, д. 25  | 1911  | 05.10.2015  | 189,90  | 11  | 28.12.2023  | 
10  | Нефтегорское городское поселение  | пгт Нефтегорск, ул. Советская, д. 1  | 1935  | 01.10.2015  | 316,04  | 12  | 28.12.2023  | 
11  | Нефтегорское городское поселение  | пгт Нефтегорск, ул. Советская, д. 98  | 1962  | 05.10.2015  | 160,76  | 8  | 28.12.2023  | 
12  | Куринское сельское поселение  | ст-ца Куринская, ул. Шаумяна, д. 13  | 1967  | 23.04.2013  | 362,40  | 19  | 13.11.2023  | 
13  | Черниговское сельское поселение  | с. Черниговское, ул. Заводская, д. 6  | 1927  | 05.02.2015  | 111,90  | 3  | 31.12.2023  | 
14  | Черниговское сельское поселение  | с. Черниговское, пер. Старошкольный, д. 8  | 1930  | 01.09.2015  | 161,53  | 14  | 28.12.2023  | 
15  | Хадыженское городское поселение  | г. Хадыженск, ул. Автодорская, д. 39  | 1952  | 14.05.2012  | 93,60  | 10  | 31.12.2022  | 
16  | Хадыженское городское поселение  | г. Хадыженск, ул. Горького, д. 19  | 1947  | 23.11.2015  | 433,80  | 18  | 01.08.2023  | 
17  | Хадыженское городское поселение  | г. Хадыженск, ул. Добролюбова, д. 3  | 1949  | 24.04.2012  | 706,40  | 43  | 31.12.2022  | 
18  | Хадыженское городское поселение  | г. Хадыженск, ул. Добролюбова, д. 7  | 1949  | 18.11.2013  | 680,70  | 32  | 01.08.2023  | 
19  | Хадыженское городское поселение  | г. Хадыженск, ул. Добролюбова, д. 9  | 1933  | 24.04.2012  | 605,40  | 32  | 01.01.2023  | 
20  | Хадыженское городское поселение  | г. Хадыженск, ул. Задорожная, д. 2  | 1941  | 15.10.2014  | 166,20  | 10  | 01.08.2023  | 
21  | Хадыженское городское поселение  | г. Хадыженск, ул. Ленина, д. 73  | 1949  | 27.12.2014  | 308,80  | 15  | 01.08.2023  | 
22  | Хадыженское городское поселение  | г. Хадыженск, ул. Терновая, д. 6  | 1930  | 24.02.2014  | 102,50  | 8  | 01.08.2023  | 
23  | Хадыженское городское поселение  | хут. Травалев, ул. Тихая, д. 1, литер А  | 1950  | 13.12.2016  | 331,20  | 11  | 01.08.2023  | 
24  | Хадыженское городское поселение  | хут. Травалев, ул. Тихая, д. 5  | 1950  | 26.05.2015  | 96,00  | 4  | 01.08.2023  | 
25  | Хадыженское городское поселение  | хут. Травалев, ул. Чкалова, д. 40  | 1957  | 05.10.2013  | 125,90  | 8  | 01.08.2023  | 
26  | Хадыженское городское поселение  | хут. Травалев, ул. Чкалова, д. 99  | 1948  | 18.05.2015  | 136,90  | 4  | 29.12.2023  | 
27  | Хадыженское городское поселение  | хут. Травалев, ул. Чкалова, д. 123  | 1950  | 27.06.2012  | 305,00  | 26  | 31.12.2022  | 
Итого по муниципальному образованию Белореченский район  | X  | X  | 1419,80  | 77  | X  | ||
28  | Белореченское городское поселение  | г. Белореченск, ул. Аэродромная, д. 27  | 1963  | 22.12.2014  | 207,90  | 12  | 31.12.2023  | 
29  | Родниковское сельское поселение  | пос. Восточный, ул. Веселая, д. 2  | 1957  | 24.12.2014  | 346,90  | 29  | 31.12.2022  | 
30  | Родниковское сельское поселение  | пос. Восточный, ул. Веселая, д. 4  | 1957  | 24.12.2014  | 306,60  | 25  | 31.12.2022  | 
31  | Родниковское сельское поселение  | пос. Степной, ул. Мира, д. 5  | 1950  | 24.12.2014  | 89,90  | 7  | 31.12.2022  | 
32  | Рязанское сельское поселение  | ст-ца Рязанская, ул. Степная, д. 56  | 1989  | 15.11.2016  | 468,50  | 4  | 31.12.2022  | 
Итого по муниципальному образованию город Армавир  | X  | X  | 1010,40  | 68  | X  | ||
33  | Город Армавир  | г. Армавир, тер. Мясокомбинат, д. 5  | 1930  | 10.04.2012  | 582,80  | 40  | 31.12.2021  | 
34  | Город Армавир  | г. Армавир, д. площадка ЗИМ  | 1959  | 15.01.2016  | 383,50  | 26  | 31.12.2021  | 
35  | Город Армавир  | г. Армавир, д. разъезд 1646 км  | 1892  | 05.08.2014  | 44,10  | 2  | 31.12.2021  | 
Итого по муниципальному образованию город Горячий Ключ  | X  | X  | 394,80  | 8  | X  | ||
36  | Город Горячий Ключ  | г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, ул. Бакинская, д. 17  | 1956  | 13.03.2013  | 394,80  | 8  | 15.11.2020  | 
Итого по муниципальному образованию город Краснодар  | X  | X  | 8532,02  | 777  | X  | ||
37  | Город Краснодар  | г. Краснодар, проезд 2-й им. Стасова, д. 87  | 1959  | 15.01.2015  | 303,70  | 22  | 31.12.2021  | 
38  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. Базовская, д. 35, литеры А, А1, А2  | 1918  | 26.06.2015  | 230,90  | 19  | 31.12.2022  | 
39  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. Воронежская, д. 46, литер Б  | 1958  | 20.04.2016  | 404,50  | 23  | 31.12.2022  | 
40  | Город Краснодар  | г. Краснодар, проезд Гаражный 2-й, д. 1, литер А  | 1953  | 19.07.2016  | 381,60  | 22  | 31.12.2022  | 
41  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 97, литер Б  | 1918  | 19.07.2016  | 46,50  | 5  | 31.12.2023  | 
42  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. им. Буденного, д. 155, литеры Б, Б1, В, Е  | 1918  | 04.10.2012  | 243,80  | 17  | 31.12.2022  | 
43  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. им. Буденного, д. 157, литеры А, В, Г, Д  | 1918  | 12.09.2013  | 436,90  | 37  | 31.12.2023  | 
44  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 89, литеры Е, З  | 1918  | 06.02.2014  | 204,70  | 27  | 31.12.2020  | 
45  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 123, литер Б  | 1918  | 29.04.2016  | 405,30  | 30  | 31.12.2023  | 
46  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 4/2, литеры А, А1  | 1947  | 02.10.2014  | 579,20  | 62  | 31.12.2022  | 
47  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 4, литер А  | 1953  | 09.03.2016  | 604,00  | 50  | 31.12.2023  | 
48  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 3  | 1918  | 16.10.2012  | 168,80  | 12  | 31.12.2023  | 
49  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 31, литеры А, А1  | 1961  | 09.01.2014  | 415,30  | 17  | 31.12.2022  | 
50  | Город Краснодар  | г. Краснодар, проезд им. Стасова 2-й, д. 47, литер А  | 1958  | 30.01.2014  | 225,50  | 18  | 31.12.2022  | 
51  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, д. 5  | 1949  | 15.01.2015  | 267,90  | 23  | 31.12.2023  | 
52  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, д. 9  | 1950  | 17.09.2015  | 308,30  | 16  | 31.12.2022  | 
53  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. им. Чапаева, д. 160, литер Б  | 1918  | 27.11.2014  | 202,80  | 20  | 31.12.2023  | 
54  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 118, литер Б  | 1918  | 13.11.2014  | 111,98  | 10  | 31.12.2023  | 
55  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. Красная, д. 69, литер А4  | 1918  | 23.04.2013  | 167,00  | 17  | 31.12.2021  | 
56  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 49, литеры А, А1  | 1918  | 31.03.2015  | 436,40  | 50  | 31.12.2020  | 
57  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. Мира, д. 29, литер А2  | 1918  | 09.03.2016  | 129,40  | 14  | 31.12.2023  | 
58  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. Мира, д. 61, литер З  | 1917  | 18.07.2013  | 139,30  | 8  | 31.12.2023  | 
59  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. Мира, д. 63, литер Д  | 1917  | 29.10.2015  | 181,50  | 9  | 31.12.2023  | 
60  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. Молодежная, д. 5, литер З  | 1950  | 17.12.2013  | 551,85  | 43  | 31.12.2022  | 
61  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 50, литер А  | 1918  | 19.10.2015  | 177,30  | 13  | 31.12.2023  | 
62  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. Садовая, д. 216, литер А  | 1957  | 25.03.2014  | 371,90  | 45  | 31.12.2023  | 
63  | Город Краснодар  | г. Краснодар, ул. Таганрогская, д. 1, литер А  | 1962  | 03.09.2013  | 835,69  | 148  | 31.12.2021  | 
Итого по муниципальному образованию городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | X  | X  | 14924,30  | 1481  | X  | ||
64  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Авиационная, д. 5  | 1917  | 28.12.2012  | 119,40  | 6  | 30.11.2023  | 
65  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Авиационная, д. 12  | 1959  | 10.02.2012  | 144,30  | 32  | 31.12.2023  | 
66  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Барановское шоссе, д. 11  | 1965  | 21.02.2015  | 353,30  | 19  | 31.12.2023  | 
67  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ш. Батумское, д. 87  | 1958  | 22.02.2015  | 110,40  | 20  | 31.12.2023  | 
68  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, пер. Безымянный, д. 3  | 1954  | 27.09.2012  | 691,20  | 46  | 30.11.2023  | 
69  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Белорусская, д. 36  | 1957  | 04.07.2013  | 135,70  | 5  | 30.11.2023  | 
70  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Богдана Хмельницкого, д. 16 а  | 1949  | 10.02.2012  | 48,50  | 3  | 30.11.2023  | 
71  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Видовая, д. 33  | 1972  | 23.11.2015  | 2385,00  | 351  | 30.11.2021  | 
72  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53/4  | 1964  | 01.02.2012  | 608,20  | 83  | 30.11.2023  | 
73  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Ворошиловская, д. 18  | 1934  | 18.02.2016  | 391,50  | 24  | 31.12.2023  | 
74  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Гастелло, д. 11а  | 1940  | 12.04.2012  | 197,30  | 12  | 30.11.2023  | 
75  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Гастелло, д. 30 а  | 1950  | 16.09.2016  | 187,40  | 20  | 31.12.2023  | 
76  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Главная, д. 95  | 1956  | 09.04.2013  | 147,20  | 13  | 31.12.2023  | 
77  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Глазунова, д. 6  | 1954  | 02.06.2014  | 342,40  | 37  | 31.12.2023  | 
78  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Гористая, д. 1  | 1916  | 24.04.2013  | 160,30  | 25  | 31.12.2023  | 
79  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Депутатская, д. 12/19  | 1937  | 16.01.2012  | 224,90  | 39  | 30.11.2023  | 
80  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Донская, д. 42, литер А  | 1956  | 19.08.2015  | 406,30  | 37  | 31.12.2023  | 
81  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Железнодорожная, д. 11  | 1953  | 02.06.2014  | 392,40  | 54  | 31.12.2023  | 
82  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Жемчужная, д. 10  | 1960  | 08.05.2013  | 118,60  | 8  | 31.12.2023  | 
83  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Калараш, д. 139  | 1974  | 24.09.2013  | 317,58  | 20  | 31.12.2023  | 
84  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Комсомольская, д. 1  | 1916  | 27.09.2012  | 213,30  | 5  | 30.11.2023  | 
85  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, просп. Курортный, д. 94/16  | 1934  | 20.08.2012  | 354,90  | 40  | 30.11.2023  | 
86  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, просп. Курортный, д. 110/11, литеры А, А1, А3, А5, а2, а3, а4  | 1949  | 13.06.2007  | 601,50  | 60  | 31.12.2023  | 
87  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Мацестинская, д. 24  | 1951  | 27.02.2015  | 393,90  | 18  | 31.12.2023  | 
88  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе, д. 6/1  | 1936  | 02.06.2014  | 363,60  | 26  | 31.12.2023  | 
89  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе-6, д. 2  | 1946  | 26.12.2016  | 147,80  | 21  | 31.12.2023  | 
90  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе-6, д. 3  | 1949  | 01.11.2016  | 107,20  | 6  | 31.12.2023  | 
91  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Параллельная, д. 7в, литер г  | 1950  | 09.01.2014  | 128,50  | 7  | 31.12.2023  | 
92  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, с. Пластунка, ул. Джапаридзе, д. 129  | 1978  | 28.10.2016  | 86,50  | 16  | 31.12.2023  | 
93  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Репина, д. 1  | 1916  | 24.01.2013  | 212,02  | 15  | 31.12.2023  | 
94  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Репина, д. 42  | 1900  | 24.01.2013  | 153,50  | 4  | 31.12.2023  | 
95  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Роз, д. 26  | 1955  | 05.08.2013  | 275,90  | 27  | 31.12.2023  | 
96  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Российская, д. 17  | 1950  | 31.07.2015  | 317,40  | 32  | 31.12.2023  | 
97  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Санаторная, д. 49/15  | 1949  | 10.12.2012  | 216,30  | 31  | 30.11.2023  | 
98  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Свободы, д. 13/11  | 1939  | 14.01.2013  | 119,90  | 15  | 31.12.2021  | 
99  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Свободы, д. 13/14  | 1939  | 14.01.2013  | 257,20  | 26  | 30.11.2021  | 
100  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Свободы, д. 13/16  | 1940  | 15.01.2013  | 149,80  | 9  | 31.12.2023  | 
101  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Севастопольская, д. 4  | 1937  | 24.05.2016  | 435,30  | 43  | 31.12.2023  | 
102  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Севастопольская, д. 6  | 1937  | 11.01.2016  | 412,40  | 42  | 31.12.2023  | 
103  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Севастопольская, д. 12  | 1956  | 29.06.2015  | 100,00  | 4  | 31.12.2023  | 
104  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Семашко, д. 12  | 1890  | 23.04.2013  | 119,00  | 10  | 31.12.2023  | 
105  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Сибирская, д. 6/12  | 1950  | 16.01.2013  | 201,70  | 9  | 31.12.2023  | 
106  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Сибирская, д. 6/13  | 1936  | 17.01.2013  | 204,90  | 14  | 31.12.2023  | 
107  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Сибирская, д. 6/22  | 1957  | 17.01.2013  | 361,40  | 16  | 31.12.2023  | 
108  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Торговая, д. 124  | 1970  | 26.06.2013  | 188,90  | 8  | 31.12.2023  | 
109  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Урожайная, д. 42  | 1920  | 12.04.2012  | 159,70  | 8  | 31.12.2023  | 
110  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Учительская, д. 18/15  | 1917  | 28.03.2013  | 49,60  | 8  | 31.12.2023  | 
111  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Центральная, д. 13  | 1950  | 02.07.2013  | 69,20  | 2  | 31.12.2023  | 
112  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Войкова, д. 68  | 1908  | 27.06.2014  | 195,90  | 11  | 31.12.2023  | 
113  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Чекменева, д. 25  | 1917  | 04.06.2012  | 182,40  | 32  | 30.11.2023  | 
114  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Школьная, д. 1  | 1950  | 01.02.2016  | 291,90  | 28  | 31.12.2023  | 
115  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Шоссейная, д. 9, корп. 6  | 1932  | 19.05.2016  | 240,40  | 19  | 31.12.2023  | 
116  | Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  | г. Сочи, ул. Шоссейная, д. 17, корп. 6  | 1950  | 20.07.2016  | 130,50  | 15  | 31.12.2023  | 
Итого по муниципальному образованию Ейский район  | X  | X  | 277,60  | 22  | X  | ||
117  | Ейское городское поселение  | г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, д. 105  | 1962  | 13.02.2014  | 277,60  | 22  | 31.12.2022  | 
Итого по муниципальному образованию Кавказский район  | X  | X  | 3433,60  | 205  | X  | ||
118  | Кропоткинское городское поселение  | г. Кропоткин, пер. Аэродромный, д. 3  | 1973  | 08.11.2013  | 3433,60  | 205  | 30.11.2020  | 
Итого по муниципальному образованию Крымский район  | X  | X  | 2065,50  | 135  | X  | ||
119  | Крымское городское поселение  | г. Крымск, ул. Линейная, д. 91  | 1964  | 04.07.2014  | 345,40  | 26  | 31.12.2022  | 
120  | Крымское городское поселение  | г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 1  | 1965  | 14.12.2011  | 638,90  | 38  | 31.12.2022  | 
121  | Крымское городское поселение  | г. Крымск, ул. Привокзальная, д. 4  | 1953  | 19.03.2015  | 434,00  | 18  | 31.12.2022  | 
122  | Адагумское сельское поселение  | пос. Нефтепромысловый, ул. Центральная, д. 8  | 1925  | 18.08.2015  | 208,40  | 18  | 31.12.2021  | 
123  | Южное сельское поселение  | хут. Красный, ул. Адагумская, д. 2  | 1967  | 30.12.2016  | 438,80  | 35  | 01.11.2020  | 
Итого по муниципальному образованию Курганинский район  | X  | X  | 1056,40  | 71  | X  | ||
124  | Курганинское городское поселение  | г. Курганинск, ул. Ленина, д. 367  | 1953  | 20.06.2014  | 445,10  | 33  | 31.12.2022  | 
125  | Курганинское городское поселение  | г. Курганинск, ул. Путевая, д. 3  | 1957  | 27.06.2014  | 475,70  | 28  | 31.12.2022  | 
126  | Петропавловское сельское поселение  | пос. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 23  | 1960  | 30.05.2014  | 135,60  | 10  | 31.12.2022  | 
Итого по муниципальному образованию Ленинградский район  | X  | X  | 1540,60  | 70  | X  | ||
127  | Ленинградское сельское поселение  | ст-ца Ленинградская, ул. Заводская, д. 3  | 1959  | 30.10.2013  | 674,70  | 32  | 03.12.2021  | 
128  | Ленинградское сельское поселение  | ст-ца Ленинградская, ул. Заводская, д. 10  | 1959  | 11.12.2015  | 667,90  | 27  | 31.12.2021  | 
129  | Ленинградское сельское поселение  | ст-ца Ленинградская, ул. Ленина, д. 48  | 1959  | 17.05.2016  | 198,00  | 11  | 17.12.2021  | 
Итого по муниципальному образованию Новокубанский район  | X  | X  | 158,10  | 9  | X  | ||
130  | Ковалевское сельское поселение  | пос. Прогресс, пер. 3-й, д. 3  | 1937  | 07.03.2014  | 158,10  | 9  | 31.12.2022  | 
Итого по муниципальному образованию Северский район  | X  | X  | 10871,20  | 587  | X  | ||
131  | Афипское городское поселение  | пгт Афипский, ул. Комсомольская, д. 118  | 1950  | 29.08.2012  | 379,00  | 21  | 31.12.2022  | 
132  | Афипское городское поселение  | пгт Афипский, ул. Комсомольская, д. 120  | 1952  | 29.08.2012  | 375,50  | 28  | 31.12.2022  | 
133  | Афипское городское поселение  | пгт Афипский, ул. Комсомольская, д. 122  | 1950  | 29.08.2012  | 380,90  | 25  | 31.12.2022  | 
134  | Афипское городское поселение  | пгт Афипский, ул. Комсомольская, д. 124  | 1955  | 29.08.2012  | 375,10  | 22  | 31.10.2022  | 
135  | Афипское городское поселение  | пгт Афипский, д. МТФ-1, литер А  | 1950  | 29.08.2012  | 59,40  | 2  | 31.12.2023  | 
136  | Афипское городское поселение  | пгт Афипский, д. МТФ-1, литер Б  | 1950  | 29.08.2012  | 61,00  | 3  | 31.12.2022  | 
137  | Афипское городское поселение  | пгт Афипский, д. МТФ-1, литер В  | 1950  | 29.08.2012  | 291,60  | 8  | 31.12.2022  | 
