Постановление Губернатора Краснодарского края от 30.08.2023 N 617 "О внесении изменения в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из бюджета Краснодарского края между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2023 N 617
г. Краснодар
О внесении изменения в распределение субсидий
местным бюджетам муниципальных образований
Краснодарского края из бюджета Краснодарского края
между муниципальными образованиями
Краснодарского края на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии с пунктами 1, 3 части 3 статьи 5 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 г. N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" постановляю:
1. Внести изменение в распределение субсидий на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию объектов водоотведения, утвержденное приложением 16 (таблица 14) к Закону Краснодарского края от 23 декабря 2022 г. N 4825-КЗ "О бюджете Краснодарского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", изложив распределение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Краснодарского края Прошунина А.Г.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор
Краснодарского края В.И. Кондратьев
Приложение
к постановлению Губернатора
Краснодарского края
от 30.08.2023 N 617
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из бюджета Краснодарского края на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов местным бюджетам
муниципальных образований Краснодарского края
на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований Краснодарского края на строительство
и реконструкцию объектов водоотведения
(тыс. рублей)
Муниципальное образование, инвестиционный проект | Субсидия, всего | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Год начала реализации инвестиционного проекта: 2022 | |||
Город-курорт Анапа | |||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Анапа" | 0,0 | 4 656 653,2 | 1 483 911,2 |
Строительство очистных сооружений канализации "Благовещенская" | 0,0 | 2 512 873,2 | 787 680,8 |
Строительство коллектора канализации "Сукко" | 0,0 | 1 049 394,6 | 329 627,1 |
Город-курорт Геленджик | |||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Кабардинка" | 0,0 | 1 521 842,3 | 490 236,0 |
Город Новороссийск | |||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Алексино" | 0,0 | 4 711 043,7 | 1 494 096,4 |
Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | |||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Бзугу" и строительство объекта системы централизованного водоотведения Центрального внутригородского района города Сочи "Бочаров ручей" | 0,0 | 7 681 339,1 | 2 409 406,0 |
Реконструкция очистных сооружений канализации "Адлер" и ликвидация очистных сооружений канализации "Кудепста" | 0,0 | 7 815 267,2 | 2 450 747,2 |
Реконструкция очистных сооружений канализации "Дагомыс" | 0,0 | 2 228 900,7 | 707 410,2 |
Реконструкция очистных сооружений канализации "Лазаревское" | 0,0 | 3 675 151,8 | 1 161 520,3 |
Строительство очистных сооружений канализации "Якорная Щель" | 0,0 | 2 370 864,5 | 745 226,5 |
Реконструкция очистных сооружений канализации "Магадан" | 0,0 | 1 668 114,5 | 525 625,2 |
Туапсинское городское поселение Туапсинского района | |||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Туапсе" | 0,0 | 2 280 029,1 | 718 454,8 |
Небугское сельское поселение Туапсинского района
| |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в с. Агой Небугского сельского поселения Туапсинского района | 0,0 | 581 114,8 | 185 960,1 |
Реконструкция очистных сооружений канализации "Тюменский" | 0,0 | 1 162 229,6 | 371 920,2 |
Тенгинское сельское поселение Туапсинского района | |||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Лермонтово" | 0,0 | 907 843,0 | 285 962,5 |
Шепсинское сельское поселение Туапсинского района | |||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Гизель-Дере", "Шепси" | 0,0 | 2 754 103,1 | 859 213,3 |
Новомихайловское городское поселение Туапсинского района | |||
Реконструкция очистных сооружений канализации "Ольгинка" | 0,0 | 719 445,6 | 227 898,1 |
Всего, в том числе: | 0,0 | 48 296 210,0 | 15 234 895,9 |
Город-курорт Анапа | 0,0 | 8 218 921,0 | 2 601 219,1 |
Город-курорт Геленджик | 0,0 | 1 521 842,3 | 490 236,0 |
Город Новороссийск | 0,0 | 4 711 043,7 | 1 494 096,4 |
Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 0,0 | 25 439 637,8 | 7 999 935,4 |
Туапсинское городское поселение Туапсинского района | 0,0 | 2 280 029,1 | 718 454,8 |
Небугское сельское поселение Туапсинского района | 0,0 | 1 743 344,4 | 557 880,3 |
Тенгинское сельское поселение Туапсинского района | 0,0 | 907 843,0 | 285 962,5 |
Шепсинское сельское поселение Туапсинского района | 0,0 | 2 754 103,1 | 859 213,3 |
Новомихайловское городское поселение Туапсинского района | 0,0 | 719 445,6 | 227 898,1 |
Заместитель министра
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края Г.В. Витковская